Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1881 g KLAS NEKOR A.S. 20.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-426 WOBBLER 122 79 115 107 110 106 464 0,07 25 0,01 17 100 103 110 107 113 102 96 110 105 104 97 95 101 106
1882 g AGROSPOL UTECHOVICE 22.07.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA ZEL-116 ZAUBER 122 81 115 105 113 104 614 -0,08 19 0,01 23 106 101 106 100 100 124 107 99 101 103 99 113 91 105
1883 g ZD MALEC 27.01.2024 C100 RAD-610 VEYRON HCH-049 HUTUBI 122 79 115 105 112 108 326 0,13 25 0,08 19 93 103 112 111 101 107 96 98 109 108 96 103 106 103
1883 g I. AGRO OLDRIS A.S. 18.08.2023 C88R HG-515 GS WUNDERINO RAD-483 RALDI 122 79 115 105 112 95 414 0,10 26 0,03 17 103 101 107 109 102 106 108 99 119 117 105 97 104 93
1885 g FARMA TICHY A SPOL. 19.09.2021 C100 RAD-517 VARTA RAD-483 RALDI 122 81 115 105 110 107 689 -0,16 14 0,03 27 107 102 103 109 96 116 105 104 95 92 105 103 104 108
1886 g STR.ZEM.SK.LANSKROUN 18.11.2022 C100 HG-491 WAALKES HCH-051 HAYABUSA 122 81 115 105 109 102 671 -0,10 19 0,00 23 108 99 107 108 93 106 109 105 111 108 111 112 90 104
1887 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 24.02.2024 C100 HG-541 WIN AGAIN MOR-300 MCGYVER 122 80 115 105 108 111 752 -0,18 15 -0,01 25 96 100 113 111 113 90 99 96 114 112 115 90 86 113
1888 g ZOD 11.KVETEN A.S. 07.05.2024 C100 HG-503 WARLOCK MOR-291 MUNDL 122 78 115 105 107 116 442 0,04 22 0,06 21 104 103 104 113 109 101 109 96 94 95 118 91 100 103
1889 g UNIAGRO S.R.O. 19.04.2021 C100 MOR-300 MCGYVER HCH-032 HUGOBOSS 122 82 115 103 112 101 780 -0,09 25 -0,09 19 102 101 102 111 111 97 106 103 119 120 103 103 93 109
1890 g ZOD BOROVANY 04.02.2024 C100 HCH-141 HUML RAD-483 RALDI 122 75 115 103 111 116 671 -0,06 23 -0,06 19 109 100 102 108 99 111 108 104 99 102 112 109 93 98
1891 g ZS DOBRIS S.R.O. 27.04.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-039 PASCAL 122 80 115 103 110 104 710 -0,05 25 -0,08 18 99 103 104 110 105 104 111 99 107 108 122 100 87 128
1892 g ZD CHYST 22.02.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-436 WELTSTAR 122 82 115 102 115 97 284 0,12 22 0,12 20 103 98 105 106 112 106 92 101 123 124 78 98 93 105
1893 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 14.09.2023 C100 HCH-122 HABANERO BAB-038 TREMP 122 79 115 102 114 96 307 0,07 19 0,14 23 106 100 101 109 109 109 99 105 114 115 93 96 111 94
1894 g ZD TRSTENICE 02.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA MOR-250 MUNGO 122 80 115 102 110 98 624 -0,12 15 0,04 25 110 96 103 110 108 101 94 113 111 109 97 113 103 110
1895 g ZAS MZANY A.S. 24.03.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC RAD-497 VERMEER 122 76 115 101 115 103 369 0,04 19 0,11 23 101 100 102 107 99 118 93 101 110 111 103 109 103 109
1896 g PODORLICKO A.S. 06.05.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-460 GS WHAT ELSE 122 80 115 101 114 107 453 0,03 21 0,05 20 102 96 105 104 112 112 106 96 111 112 94 104 95 95
1897 g ZD KRASNA HORA A.S. 24.10.2023 C100 ZEL-153 ZELDA HG-393 MESIAS 122 81 115 100 114 108 418 0,04 21 0,08 21 95 96 107 107 110 115 110 100 103 104 102 86 83 97
1898 g ZEAS LYSICE, A.S. 16.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-056 HYBRID 122 80 115 99 114 96 861 -0,10 27 -0,14 17 99 99 102 114 119 102 104 101 114 112 102 103 111 103
1898 g PODORLICKO A.S. 16.08.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-442 WAVE 122 79 115 99 114 108 686 -0,04 25 -0,05 20 93 100 103 108 115 103 101 107 114 119 94 93 105 99
1898 g AGRA BREZNICE A.S. 18.11.2020 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-441 WABAN 122 82 115 99 114 106 215 0,23 29 0,11 17 93 103 100 110 100 113 101 104 108 109 101 90 88 106
1901 g NAHORANSKA A.S. 10.10.2023 C100 BA-134 DER BESTE BD-110 SIDO 122 82 115 98 114 99 796 -0,08 26 -0,10 19 98 95 103 111 111 113 99 104 106 104 101 109 105 112
1902 g ZD CHYST 18.08.2020 C100 HG-403 MAGNUM EG-041 ERBHOF 122 80 115 96 114 101 439 0,12 29 0,00 15 94 96 98 112 99 113 103 104 109 112 125 102 87 100
1903 g ZS DOBRIS S.R.O. 26.05.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-014 HARIBO 122 81 115 95 115 100 992 -0,22 20 -0,15 21 90 97 99 117 105 105 113 100 116 115 112 103 93 121
1904 g AGROSPOL KNINICE 12.05.2023 C100 HG-485 WETTINER EG-039 EPINAL 122 79 115 92 120 109 533 0,02 24 0,01 20 92 98 91 114 110 112 89 98 115 119 95 99 103 90
1905 g ZD NOVA VES - VISKA 21.01.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN HCH-018 HERZSCHLAG 122 82 114 116 107 91 325 0,03 17 0,14 24 117 112 109 107 103 108 91 97 107 104 98 101 109 98
1906 g ZOD LUBNA 03.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-572 VIRGINIA 122 81 114 114 106 103 439 0,02 20 0,05 20 115 111 108 105 104 109 108 109 95 92 102 100 113 108
1907 g HD URCICE,DRUZSTVO 20.10.2022 C100 HCH-108 HILFINGER EG-055 SIRIUS 122 81 114 110 110 97 710 -0,18 14 0,01 26 103 105 113 114 109 98 104 99 113 113 87 95 104 104
1908 g PODORLICKO A.S. 07.11.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO MOR-292 MYSTERIUM 122 80 114 109 109 97 507 0,04 25 -0,01 17 105 104 109 101 92 106 105 103 121 120 117 101 104 95
1909 g ZEAS LYSICE, A.S. 21.02.2024 C100 POL-026 PICAR MOR-306 MANOLO 122 79 114 108 111 104 631 -0,07 20 -0,04 18 104 106 106 113 110 100 110 110 109 109 94 104 102 108
1909 g AGRONEA A.S. POLICKA 06.07.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS EG-040 ETOSCHA 122 82 114 108 111 109 35 0,30 27 0,16 15 111 106 105 106 102 113 105 92 103 99 103 93 93 103
1911 g ZOD ZIVANICE 15.07.2023 C100 MOR-328 MASKOT EG-041 ERBHOF 122 77 114 108 110 100 798 -0,25 10 -0,03 26 110 104 108 116 105 103 101 102 105 102 96 102 94 105
1912 g PODORLICKO A.S. 07.02.2020 C100 HCH-039 PASCAL EG-039 EPINAL 122 82 114 108 109 105 223 0,17 24 0,12 18 113 100 108 100 109 112 108 102 102 101 109 102 102 111
1913 g PROAGRO R.SVRATKA AS 09.04.2024 C100 BCH-146 ROCCO EG-040 ETOSCHA 122 79 114 107 113 103 393 0,11 26 0,02 16 101 107 106 110 102 108 103 98 114 116 92 96 104 105
1914 g ZD KBEL 22.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-562 IMST 122 82 114 107 112 105 426 0,02 19 0,05 19 108 100 108 98 107 116 110 106 106 111 100 112 100 99
1915 g D-K ZEMEDELSKA A.S. 28.06.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC EG-051 RAMON 122 77 114 106 114 105 452 0,05 23 0,02 17 100 105 106 117 99 110 97 91 108 108 103 99 100 105
1915 g ZOD BOROVANY 15.12.2021 C100 HG-499 T-REX HCH-040 PANDA 122 78 114 106 114 95 458 0,08 26 -0,02 14 103 109 102 113 108 115 96 98 105 106 104 86 108 99
1917 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 21.12.2023 C100 HCH-139 HROM EG-041 ERBHOF 122 78 114 106 112 106 748 -0,18 15 -0,02 24 100 101 111 112 110 109 105 100 100 100 99 101 91 112
1918 g ZOD ZIVANICE 09.03.2023 C100 RAD-602 VOGAS MOR-279 MOGUL 122 78 114 105 113 101 315 0,10 22 0,09 19 104 101 107 109 96 115 100 106 107 107 102 111 99 115
1919 g ZD NOVA VES - VISKA 23.12.2022 C100 HCH-116 HIROTO BA-131 DREAM 122 81 114 104 110 102 519 0,02 24 -0,02 16 108 102 102 122 85 97 91 106 116 114 99 103 101 103
1920 g ZEAS LYSICE, A.S. 11.07.2023 C100 MOR-304 MAXIMAL HCH-014 HARIBO 122 80 114 103 112 109 454 0,03 21 0,03 19 94 104 106 114 117 101 114 99 105 102 105 100 98 109

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

| nahoru | zavřít okno |