Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1841 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 08.11.2023 C100 HCH-108 HILFINGER EG-040 ETOSCHA 122 82 116 110 109 100 688 -0,15 15 0,05 29 108 103 111 100 100 109 98 100 113 111 94 118 98 98
1842 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 15.01.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA MOR-279 MOGUL 122 82 116 109 109 103 702 -0,18 13 0,05 29 115 106 102 102 98 107 110 100 112 113 99 98 101 105
1843 g ZOD OPATOVEC 29.03.2024 C100 HCH-039 PASCAL MOR-302 MYLORD 122 79 116 109 106 108 387 0,20 34 0,01 15 121 98 108 96 108 103 108 103 108 111 99 119 95 99
1844 g AGROCHOV STARA PAKA 15.11.2022 C100 BD-109 SUNRISE HG-426 WOBBLER 122 80 116 107 109 102 1022 -0,28 17 -0,10 27 106 108 103 109 104 107 103 98 105 107 100 100 101 104
1845 ZOD OPATOVEC 13.01.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-529 VERTIGO 122 56 116 106 116 101 484 0,01 21 0,05 22 104 105 105 107 106 113 102 101 114 110 96 104 108 103
1846 g ZD NOVA VES - VISKA 14.03.2024 C100 HCH-145 HAYWARD HG-464 GS W1 122 80 116 106 110 95 774 -0,16 17 -0,01 27 104 104 106 106 110 111 107 99 105 103 102 98 95 103
1847 g ZD KRASNA HORA A.S. 06.08.2022 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-233 MINT 122 81 116 105 110 110 638 -0,05 22 0,01 23 103 99 108 104 94 110 110 105 106 109 100 99 97 113
1848 g VOD SIDLEM V KAMENE 10.09.2023 C88H BD-114 SUPERBOY BA-130 DELL 122 78 116 105 108 103 237 0,14 22 0,18 24 110 99 105 121 88 96 109 102 111 111 94 116 94 111
1849 g KLAS NEKOR A.S. 20.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO BCH-139 REMMEL 122 81 116 105 107 108 543 0,02 24 0,04 22 108 99 107 108 105 103 103 101 101 101 103 99 102 113
1850 g ZS DOBRIS S.R.O. 18.10.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-526 VESUVIO 122 81 116 104 108 101 470 0,04 23 0,08 24 99 103 106 112 104 105 112 99 102 102 117 101 90 107
1850 g VOD SIDLEM V KAMENE 09.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-071 SKYWALKER 122 80 116 104 108 107 472 0,04 23 0,07 23 107 101 103 98 113 105 100 107 106 103 114 103 92 106
1852 g ZOD ZICHLINEK 03.07.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-497 VERMEER 122 81 116 103 109 106 639 -0,02 25 -0,03 20 100 101 107 107 109 107 112 102 101 103 108 98 85 102
1853 g ZOD LUBNA 10.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-517 VARTA 122 81 116 102 114 106 176 0,32 35 0,07 13 86 109 104 102 109 125 101 97 97 100 105 84 100 101
1854 g PODORLICKO A.S. 14.02.2024 C100 BA-137 DELUXE POL-020 PERFEKT 122 79 116 101 113 97 376 0,10 25 0,09 21 105 100 100 106 109 108 99 98 116 114 97 98 99 104
1855 g PRIKOSICKA ZEM. A.S. 30.01.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC HCH-016 NJOWA 122 77 116 101 112 116 864 -0,13 24 -0,09 22 101 100 102 112 93 117 96 104 93 98 102 91 95 116
1856 g PODORLICKO A.S. 17.06.2024 C100 HCH-132 HERZTAKT RAD-572 VIRGINIA 122 79 116 100 114 111 500 0,04 24 0,05 22 95 100 101 106 119 108 115 96 109 109 99 82 96 105
1857 g AGRO LIBOMERICE A.S. 10.02.2023 C100 HCH-116 HIROTO HG-367 LIMPOPO 122 80 116 100 113 101 495 0,01 22 0,05 22 93 98 104 121 94 95 89 98 125 123 103 108 112 103
1858 g PODCHLUMI A.S. 31.07.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HG-393 MESIAS 122 82 116 100 112 103 394 0,13 27 0,07 20 107 101 95 113 107 98 112 97 119 120 99 92 94 113
1859 g HD URCICE,DRUZSTVO 29.12.2023 C100 RAD-610 VEYRON BD-100 SISYPHUS 122 80 116 100 111 102 76 0,35 32 0,15 15 99 102 100 107 91 116 103 104 106 107 115 103 102 103
1859 g ZD KRASNA HORA A.S. 08.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-393 MESIAS 122 80 116 100 111 107 391 0,05 21 0,11 23 92 97 106 115 114 106 103 101 97 99 114 91 92 107
1861 g AGRO LIBOMERICE A.S. 20.02.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL BD-109 SUNRISE 122 80 116 99 114 103 450 0,14 31 -0,01 15 93 102 101 115 107 97 103 107 121 121 88 92 102 107
1862 g PRIKOSICKA ZEM. A.S. 12.05.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE ZEL-128 ZEPTER 122 83 116 95 114 94 360 0,09 22 0,13 24 94 97 97 113 112 104 90 97 119 119 107 91 99 91
1863 g ZAS MZANY A.S. 29.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-403 MAGNUM 122 80 116 91 122 100 193 0,25 29 0,12 17 85 99 92 117 99 121 98 99 117 116 80 92 103 102
1864 g AGRONA STARE MESTO 04.11.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-014 HARIBO 122 81 116 89 120 111 399 0,02 19 0,12 25 89 89 95 115 102 110 115 98 120 120 95 95 92 109
1865 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 08.12.2022 C100 HG-518 WHITESTAR BCH-093 HEBREJ 122 78 116 84 121 95 689 -0,06 24 -0,02 22 81 86 95 122 124 111 105 99 112 113 100 104 85 111
1866 g ZS DOBRIS S.R.O. 20.01.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-483 RALDI 122 78 115 118 104 99 701 -0,13 17 -0,01 24 113 107 120 108 110 96 105 105 101 103 94 107 104 103
1867 g HD URCICE,DRUZSTVO 05.05.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS ZEL-132 ZOMBIE 122 82 115 116 102 120 767 -0,08 25 -0,10 18 116 109 114 102 108 100 125 94 92 95 109 110 94 102
1868 g PODCHLUMI A.S. 27.01.2023 C100 MOR-310 MONK HG-442 WAVE 122 79 115 115 106 107 307 0,22 32 0,03 13 105 107 119 101 100 106 117 104 102 104 100 87 99 107
1869 g VOD SIDLEM V KAMENE 14.03.2024 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BA-130 DELL 122 81 115 113 105 109 430 0,00 18 0,09 23 116 109 108 102 100 96 114 97 113 114 104 100 101 96
1870 g ZD DOBRA VODA 11.11.2023 C100 BA-134 DER BESTE RAD-524 IMPERATIV 122 82 115 112 103 103 805 -0,06 28 -0,13 17 111 101 117 106 104 103 108 110 93 95 111 104 100 92
1871 g PODORLICKO A.S. 01.04.2024 C100 MOR-346 MUMBAI HG-393 MESIAS 122 77 115 111 106 104 331 0,21 32 0,01 13 115 107 107 107 93 107 105 103 102 98 110 109 97 105
1872 g ZAS HORNI BRADLO 11.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER BA-129 DAILY 122 82 115 110 107 100 605 -0,03 23 -0,01 21 107 101 114 106 103 102 107 102 109 109 100 94 88 103
1873 KOOPRODUKT A.S. 26.09.2020 C100 HCH-041 PREMIANT HG-427 WATTZAHL 122 64 115 109 112 95 220 0,14 21 0,15 21 111 104 108 104 118 114 98 105 100 96 104 107 97 95
1874 g ZD KBEL 15.08.2023 C100 ZEL-150 ZERRO HCH-039 PASCAL 122 78 115 108 112 99 413 0,11 27 0,03 17 107 101 109 103 111 107 94 100 116 119 89 109 103 108
1875 g NAHORANSKA A.S. 28.09.2022 C100 MOR-300 MCGYVER HCH-008 HUTERA 122 81 115 108 111 99 306 0,21 31 0,03 14 115 106 101 105 105 106 84 98 117 118 86 113 96 103
1875 g CIZ - AGRO, A.S. 16.06.2020 C100 ZEL-138 STOPA HG-411 WALFRIED 122 80 115 108 111 104 -158 0,51 35 0,20 11 113 102 108 105 94 100 103 97 128 130 79 112 107 100
1877 g PODORLICKO A.S. 04.05.2021 C100 RAD-517 VARTA RAD-483 RALDI 122 82 115 108 110 102 389 0,14 29 0,04 17 112 102 107 99 99 114 111 97 109 114 94 96 103 98
1878 g ZS DOBRIS S.R.O. 15.02.2024 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-039 PASCAL 122 79 115 108 108 102 720 -0,06 24 -0,07 19 101 103 114 105 109 106 109 104 102 101 115 98 89 119
1879 g PROAGRO R.SVRATKA AS 15.06.2024 C100 HCH-127 HEMI RAD-591 VENTURA 122 77 115 107 111 102 377 0,22 35 -0,01 12 100 103 111 109 104 108 103 97 109 109 95 81 96 97
1879 g ZD MECIN,DRUZSTVO 04.07.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-057 HERMELIN 122 78 115 107 111 102 165 0,25 28 0,13 17 97 106 108 111 95 106 110 97 113 110 102 96 104 106

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>

| nahoru | zavřít okno |