Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1801 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 09.10.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM HCH-055 RICKON 119 80 110 108 111 107 456 -0,12 9 0,01 17 104 108 108 107 101 111 108 107 102 105 97 84 83 82 80
1802 ZD KBEL 10.07.2022 C100 MOR-285 MANAUS HG-369 LANSLIDE 119 78 110 107 113 108 427 0,01 19 -0,05 11 105 107 102 110 107 107 110 103 107 106 91 79 82 83 79
1803 AGRA BREZNICE A.S. 27.05.2021 C100 EG-050 EXKLUSIV RAD-526 VESUVIO 119 80 110 106 114 98 472 -0,06 14 -0,04 13 98 107 107 104 104 121 101 107 105 106 94 83 81 86 84
1804 ZD KRASNA HORA A.S. 04.04.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER ZEL-116 ZAUBER 119 79 110 106 113 101 777 -0,19 16 -0,17 12 97 105 107 114 101 111 105 95 107 107 111 79 84 81 80
1805 ZD NOVA VES - VISKA 10.10.2021 C100 BD-109 SUNRISE ZEL-113 ZAXON 119 81 110 105 113 101 635 -0,17 11 -0,06 17 110 107 98 111 110 116 105 97 99 102 96 81 80 84 80
1806 AGRO LIBOMERICE A.S. 17.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK BAB-035 PASCHA 119 79 110 104 112 102 486 -0,08 14 -0,02 15 108 97 105 116 100 115 96 102 97 99 111 74 77 78 81
1806 ZD MERKLIN U PRESTIC 18.04.2018 C100 HCH-026 GS HENDORF AMT-048 GALILEO 119 78 110 104 112 101 424 -0,06 13 0,00 15 102 93 114 115 117 102 106 96 108 108 100 80 77 85 73
1808 ZD KRASNA HORA A.S. 23.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-449 ROLLS 119 79 110 101 116 106 110 0,25 25 0,03 6 95 106 100 107 104 111 108 104 115 113 108 81 83 79 77
1809 ZAS HORNI BRADLO 28.09.2021 C100 BD-100 SISYPHUS RAD-524 IMPERATIV 119 81 110 101 115 103 249 0,10 19 0,01 10 93 103 103 115 105 106 105 107 112 116 105 76 80 76 77
1809 ZD VENDOLI 25.11.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-355 HUBA 119 76 110 101 115 114 219 0,09 17 0,05 12 106 103 97 107 107 121 102 101 95 98 108 82 83 82 83
1811 ZDV MRAKOTIN 23.10.2020 C100 HCH-014 HARIBO HG-424 WATTKING 119 80 110 100 116 99 444 -0,04 15 -0,02 14 103 103 94 112 107 117 99 96 109 106 109 81 83 84 87
1811 ZD KRASNA HORA A.S. 12.02.2021 C100 BD-100 SISYPHUS NIC-015 VALFIN JB 119 78 110 100 116 114 209 0,10 17 0,05 12 98 105 97 106 109 109 115 97 116 119 105 82 83 82 87
1813 ZD CHYST 04.03.2019 C88X MOR-279 MOGUL POL-016 PANDORA 119 82 110 100 115 110 255 0,04 14 0,06 14 101 97 102 112 90 115 102 107 109 106 98 83 83 80 85
1814 ZOD OPATOVEC 24.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK MOR-258 OPUS 119 79 110 99 117 100 594 -0,11 15 -0,08 14 96 102 99 109 96 124 114 109 107 110 102 82 82 80 82
1815 ZD CHYST 04.11.2021 C100 BD-110 SIDO POL-016 PANDORA 119 80 110 98 117 99 728 -0,21 12 -0,11 16 104 101 93 108 104 120 97 102 110 107 107 77 80 79 84
1816 ZAS HORNI BRADLO 21.01.2022 C100 HCH-087 TRUMF RAD-524 IMPERATIV 119 79 109 130 102 103 401 -0,11 8 0,03 17 122 120 126 98 98 102 101 100 103 99 96 74 80 80 82
1817 ZD TRSTENICE 10.11.2021 C100 HCH-088 HERRY TAR-061 HOMER 119 75 109 118 108 98 332 -0,03 12 0,01 13 117 110 116 112 101 104 103 100 104 105 94 83 80 75 76
1818 PROAGRO R.SVRATKA AS 08.02.2022 C100 HG-491 WAALKES BD-100 SISYPHUS 119 80 109 118 105 102 303 0,05 17 0,00 11 124 111 110 96 100 106 91 103 108 110 116 84 80 83 73
1819 ZD CHYST 05.08.2021 C100 BD-100 SISYPHUS BCH-139 REMMEL 119 80 109 116 106 101 140 0,12 16 0,08 11 114 110 113 102 97 106 109 107 105 105 114 79 83 83 83
1820 ZS DOBRIS S.R.O. 16.04.2020 C100 RAD-517 VARTA HG-426 WOBBLER 119 81 109 115 110 98 426 -0,15 5 0,05 19 119 115 103 98 98 122 106 105 102 104 101 85 80 77 78
1821 PROAGRO R.SVRATKA AS 07.12.2021 C100 BA-131 DREAM EG-041 ERBHOF 119 79 109 114 111 100 453 -0,11 10 -0,01 15 106 108 115 109 97 104 99 102 118 122 88 75 83 81 86
1822 LISNICKA A.S. 27.05.2022 C100 RAD-551 VONT HCH-039 PASCAL 119 77 109 109 114 95 591 -0,15 12 -0,08 14 112 105 106 109 118 107 97 96 113 113 88 76 80 81 82
1823 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 03.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK AMT-079 LINUX 119 75 109 108 115 95 462 -0,06 14 -0,06 12 99 103 113 109 111 114 108 100 111 115 103 74 80 82 82
1824 ZAS MZANY A.S. 20.12.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN BCH-139 REMMEL 119 79 109 108 114 105 272 0,02 13 0,03 12 110 102 107 113 101 109 92 98 110 107 97 84 81 75 80
1824 ZOD ZICHLINEK 28.10.2020 C100 RAD-562 IMST HG-426 WOBBLER 119 82 109 108 114 107 39 0,17 15 0,12 11 104 105 107 100 97 114 104 101 117 116 103 81 82 84 82
1826 VOD SIDLEM V KAMENE 03.09.2021 C100 HG-485 WETTINER MOR-235 MANUAP 119 80 109 104 116 99 231 0,01 10 0,08 15 102 108 100 110 102 113 92 101 117 117 95 74 82 82 83
1827 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 27.09.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-015 NOAH 119 79 109 104 114 106 387 0,00 16 -0,04 11 107 104 100 106 103 108 102 95 119 120 110 85 84 83 87
1828 AGRA BREZNICE A.S. 29.05.2021 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-369 LANSLIDE 119 78 109 103 117 102 42 0,23 21 0,07 7 103 100 105 109 96 119 103 99 114 111 90 83 79 80 85
1829 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 09.05.2021 C100 BD-109 SUNRISE MOR-163 MANITOBA 119 82 109 103 115 99 668 -0,22 8 -0,07 17 107 104 97 108 106 114 97 106 111 113 98 87 83 79 83
1830 ZD KRASNA HORA A.S. 20.06.2022 C100 HG-503 WARLOCK ZEL-128 ZEPTER 119 76 109 102 118 99 185 0,17 22 -0,02 5 99 104 101 116 108 111 98 99 116 120 96 82 83 79 80
1831 ZS DOBRIS S.R.O. 05.09.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-483 RALDI 119 78 109 100 119 100 457 -0,07 13 -0,04 13 107 102 95 107 110 119 104 106 114 117 91 83 83 83 74
1832 ZD KOUTY 23.04.2022 C100 HCH-091 HEX HEX HG-369 LANSLIDE 119 77 109 99 119 111 163 0,06 12 0,09 13 96 102 97 118 97 110 108 100 116 113 90 84 82 83 76
1833 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 16.07.2022 C100 PPC-789 TSUNAMI HG-369 LANSLIDE 119 76 109 98 118 105 376 -0,03 13 0,00 13 100 98 101 114 103 115 98 108 109 106 94 82 83 83 80
1834 VOLANICKA ZEMEDELSKA 05.02.2019 C100 ZEL-128 ZEPTER UF-084 BAZANA 119 78 109 97 116 114 62 0,25 23 0,05 6 96 98 100 115 104 111 110 99 106 105 107 79 80 83 87
1835 AGRO LIBOMERICE A.S. 15.07.2022 C100 HG-520 WEIHARTING HCH-016 NJOWA 119 77 109 92 121 101 624 -0,11 16 -0,13 11 88 89 101 121 99 120 97 108 109 109 112 79 80 79 82
1836 ZD NOVE MESTO,DRUZS. 10.07.2019 C100 HG-403 MAGNUM HG-275 EXCEL 119 77 109 90 124 102 147 0,09 14 0,09 13 86 94 94 117 115 116 102 97 119 119 101 84 84 81 84
1837 ZD VENDOLI 07.11.2021 C100 HG-488 WOM RAD-483 RALDI 119 76 109 85 128 109 780 -0,21 14 -0,18 11 90 86 89 123 105 126 118 100 112 111 94 79 80 81 80
1838 VOD SIDLEM V KAMENE 02.06.2021 C100 BD-110 SIDO BD-100 SISYPHUS 119 81 108 121 107 90 266 -0,03 8 0,04 13 113 115 119 106 94 112 98 101 106 107 114 81 80 86 85
1839 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 06.12.2020 C100 HCH-044 HURLY ZEL-122 LOT 119 80 108 120 110 104 574 -0,19 7 -0,08 13 114 109 121 106 102 112 101 104 102 102 83 80 84 81 81
1840 ZOD OPATOVEC 25.02.2021 C100 RAD-562 IMST BA-130 DELL 119 78 108 120 106 104 433 -0,13 7 -0,01 15 112 115 116 109 103 103 99 104 99 99 109 76 80 78 81

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>

| nahoru | zavřít okno |