Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1721 AGROSPOL KNINICE 22.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 119 76 113 103 112 105 226 0,27 32 -0,01 7 96 106 103 105 104 115 106 103 102 98 103 82 81 80 82
1722 PODORLICKO A.S. 14.05.2021 C100 HCH-057 HERMELIN AMT-048 GALILEO 119 77 113 103 111 107 484 0,05 24 -0,03 14 101 99 107 110 113 103 104 91 109 109 97 78 83 81 84
1722 ZS DOBRIS S.R.O. 21.10.2019 C100 HG-449 ROLLS AMT-048 GALILEO 119 78 113 103 111 95 589 0,04 29 -0,12 10 99 108 99 111 117 106 102 94 107 110 115 76 82 84 79
1722 AGRA BREZNICE A.S. 07.07.2021 C100 RAD-576 VIDI AMT-097 NOBEL 119 76 113 103 111 112 454 -0,03 17 0,04 20 98 105 102 105 106 108 106 102 106 111 96 74 79 83 82
1725 PODORLICKO A.S. 26.05.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER HG-449 ROLLS 119 80 113 103 110 100 626 -0,16 12 0,00 23 100 105 101 118 93 97 97 100 116 114 103 81 80 78 84
1726 HD URCICE,DRUZSTVO 20.01.2022 C100 MOR-303 TRIK HG-450 RUBIKON 119 77 113 102 113 97 331 0,06 19 0,08 19 96 102 105 112 101 118 105 101 102 102 88 79 82 83 81
1727 KOOPRODUKT A.S. 23.07.2021 C100 RAD-555 SEMTEX RAD-483 RALDI 119 54 113 101 113 108 558 -0,04 20 -0,04 16 100 97 107 109 97 101 104 101 120 117 106 82 81 80 79
1728 ROL.DRUZSTVO KROUNA 14.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 119 77 113 99 109 103 650 -0,11 17 -0,04 19 100 97 100 118 104 96 109 98 109 108 117 81 80 84 81
1729 ZAS MZANY A.S. 27.11.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN HG-369 LANSLIDE 119 81 113 98 113 99 274 0,11 21 0,07 15 101 92 104 108 97 112 98 107 113 109 96 84 80 84 85
1729 NAHORANSKA A.S. 25.07.2021 C100 BD-110 SIDO HCH-008 HUTERA 119 81 113 98 113 93 585 0,03 27 -0,09 13 104 94 101 112 107 113 100 93 108 105 109 80 77 81 76
1731 ZD KRASNA HORA A.S. 22.07.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM BCH-139 REMMEL 119 79 113 97 110 108 912 -0,29 11 -0,11 23 94 95 103 119 101 105 106 97 98 94 125 80 78 82 82
1732 PODORLICKO A.S. 08.08.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-487 MOYA 119 77 113 96 113 108 564 0,00 23 -0,06 15 93 98 98 110 103 110 109 97 108 110 119 80 77 83 80
1733 UNIAGRO S.R.O. 10.05.2021 C100 HG-403 MAGNUM HCH-038 HORIZONT 119 80 113 89 117 107 206 0,22 27 0,04 11 93 96 86 114 116 105 105 96 116 117 107 78 83 79 82
1734 AGRO LIBOMERICE A.S. 31.12.2021 C100 MOR-312 MAJESTIX BD-097 SALDANA 119 81 112 121 100 103 840 -0,28 10 -0,09 22 118 113 118 112 95 92 110 101 101 103 97 83 86 83 80
1735 AGRO LIBOMERICE A.S. 27.10.2022 C100 RAD-544 ROCKY HCH-016 NJOWA 119 78 112 118 105 88 346 0,07 21 0,04 15 116 113 113 103 104 105 94 102 108 109 97 85 83 84 78
1736 DVP, DRUZSTVO 24.12.2021 C100 MOR-303 TRIK HCH-049 HUTUBI 119 77 112 117 106 95 438 -0,05 14 0,05 20 114 110 115 107 104 101 100 98 108 108 84 87 86 81 82
1737 AGROCENTRUM JIZERAN 14.05.2022 C100 HCH-104 HAPBERG MOR-276 MILAN 119 75 112 114 105 102 55 0,31 28 0,09 9 107 114 111 106 100 102 111 103 104 106 99 80 81 81 81
1738 PODORLICKO A.S. 06.07.2021 C100 RAD-517 VARTA EG-039 EPINAL 119 79 112 112 108 99 823 -0,29 8 -0,06 24 110 108 109 96 111 112 101 105 103 103 106 82 80 80 77
1738 ROL.DRUZSTVO KROUNA 23.04.2022 C100 HG-486 WESTWIND AMT-048 GALILEO 119 76 112 112 108 100 378 0,02 18 0,03 16 112 106 111 103 106 104 102 101 110 109 99 80 81 81 82
1740 VOLANICKA ZEMEDELSKA 04.06.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN HCH-022 NOID 119 78 112 112 107 92 471 -0,02 18 0,01 17 111 107 109 102 99 121 105 106 93 88 110 82 76 77 87
1740 AGRO LIBOMERICE A.S. 28.04.2022 C100 HCH-101 HAMLET EG-041 ERBHOF 119 80 112 112 107 100 663 -0,09 20 -0,10 15 103 107 114 102 104 109 104 107 103 105 99 77 80 83 76
1742 ZD KRASNA HORA A.S. 17.10.2021 C100 HG-459 WEITBLICK BCH-139 REMMEL 119 81 112 112 105 97 522 -0,12 11 0,04 22 112 102 114 104 114 99 98 107 105 106 96 78 82 77 75
1743 D-K ZEMEDELSKA A.S. 30.03.2020 C88H EG-051 RAMON RAD-516 OMAR 119 76 112 111 109 103 196 0,16 22 0,06 12 110 105 111 110 97 112 97 84 104 103 107 78 83 84 82
1744 ZAS MZANY A.S. 26.04.2021 C86X RAD-550 VELTLINER HCH-022 NOID 119 81 112 111 108 94 586 -0,10 16 -0,04 17 107 110 107 105 110 109 91 104 103 103 105 79 79 77 81
1745 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 28.11.2021 C100 MOR-240 MAHANGO HCH-032 HUGOBOSS 119 81 112 110 109 89 587 -0,03 22 -0,09 13 102 109 108 117 103 98 89 105 115 117 89 80 78 84 78
1746 I. AGRO OLDRIS A.S. 29.01.2020 C100 EG-052 ROLF HG-411 WALFRIED 119 78 112 110 107 93 843 -0,31 8 -0,05 25 109 108 106 106 101 104 94 108 110 112 99 84 81 81 85
1747 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 09.07.2022 C100 BJ-189 LOEWE HCH-049 HUTUBI 119 78 112 110 104 113 782 -0,15 19 -0,13 16 108 105 111 115 105 93 115 96 96 93 118 78 78 80 78
1748 ZAS MZANY A.S. 28.11.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN HCH-018 HERZSCHLAG 119 81 112 109 109 102 211 0,11 18 0,11 16 110 104 108 106 88 108 98 99 112 111 99 83 80 81 85
1749 AGRO LIBOMERICE A.S. 25.01.2020 C100 HCH-016 NJOWA BD-100 SISYPHUS 119 60 112 109 108 98 324 0,05 18 0,05 16 107 107 107 109 84 112 96 102 107 103 121 84 83 84 86
1749 ZEMOS ORLIC.PODHURI 22.04.2021 C100 RAD-517 VARTA POL-020 PERFEKT 119 79 112 109 108 106 489 -0,05 16 -0,01 17 111 101 112 103 96 117 108 103 96 96 102 78 83 78 84
1751 VOLANICKA ZEMEDELSKA 30.03.2021 C100 RAD-573 VESPUCCI ZEL-134 ZAZU 119 78 112 106 107 93 533 -0,07 17 -0,02 17 103 102 108 113 101 98 90 106 111 112 127 82 83 76 77
1752 NAHORANSKA A.S. 31.12.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-417 JACKPOT 119 77 112 104 112 98 94 0,17 18 0,15 15 98 97 112 105 114 108 99 102 111 113 98 78 79 84 86
1752 VOLANICKA ZEMEDELSKA 08.01.2021 C100 EG-050 EXKLUSIV HCH-022 NOID 119 78 112 104 112 99 480 -0,04 16 0,01 18 98 105 104 110 101 110 107 97 111 111 97 80 83 81 88
1754 ZD TRSTENICE 19.11.2020 C100 RAD-562 IMST AMT-048 GALILEO 119 77 112 104 111 120 14 0,30 25 0,13 11 104 97 108 102 103 105 111 102 109 107 97 79 81 78 81
1755 KLAS A.S. CIHOST 18.10.2021 C100 MOR-300 MCGYVER AMT-048 GALILEO 119 54 112 101 117 106 477 0,00 20 -0,03 14 101 97 106 112 112 101 111 95 121 119 92 84 84 82 85
1756 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 28.09.2021 C100 EG-040 ETOSCHA MOR-273 PAMIR 119 81 112 101 113 103 587 -0,16 11 0,01 22 102 101 100 110 97 110 101 99 112 114 93 82 83 80 85
1757 ZOD BOROVANY 02.02.2022 C100 HG-474 WABANER BCH-093 HEBREJ 119 75 112 99 115 83 946 -0,25 17 -0,19 17 102 90 107 116 115 106 94 100 119 118 102 89 82 79 81
1758 AGROCHOV STARA PAKA 14.05.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-534 VILLEROY 119 54 112 98 119 99 503 -0,02 19 -0,03 15 95 103 95 114 97 111 95 105 119 113 105 81 82 81 80
1759 ZS DOBRIS S.R.O. 19.11.2022 C84X HG-485 WETTINER EG-039 EPINAL 119 75 112 94 116 110 444 -0,02 17 0,03 18 97 101 89 116 105 111 108 100 106 105 104 77 80 85 81
1760 ZAS HORNI BRADLO 06.03.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN HCH-018 HERZSCHLAG 119 82 112 93 117 101 164 0,10 15 0,14 18 96 97 92 120 106 114 111 105 103 100 104 81 82 83 84

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>

| nahoru | zavřít okno |