Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1681 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 11.01.2024 C100 HG-536 WANNABE HCH-090 TURBON 123 80 104 109 122 100 520 -0,28 -3 -0,06 13 111 102 110 115 114 114 107 104 119 115 109 101 108 102
1682 g ZAS MZANY A.S. 30.12.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-092 HABSBURGER 123 81 104 106 126 107 429 -0,16 4 -0,11 6 93 98 118 119 97 122 116 101 120 115 110 88 94 113
1683 g ZAS HORNI BRADLO 09.12.2022 C100 MOR-322 MALBOSS MOR-284 MORALIS 123 82 104 103 128 100 326 -0,23 -7 0,05 16 94 103 107 123 107 116 103 106 128 124 87 97 107 97
1684 g ZAS HORNI BRADLO 24.10.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-449 ROLLS 123 81 103 110 125 99 205 -0,04 5 -0,04 4 110 108 105 118 108 120 98 109 118 120 102 94 106 93
1685 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 14.04.2024 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-589 TOP 123 79 103 109 124 107 360 -0,17 0 -0,06 7 114 101 109 117 99 124 105 104 114 115 103 121 120 107
1686 g ZAS HORNI BRADLO 09.08.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HCH-044 HURLY 123 82 102 110 124 101 474 -0,24 -1 -0,12 6 108 104 113 119 109 108 105 102 132 131 94 97 106 98
1687 g ZAS UZICE A.S. 19.08.2021 C100 HG-460 GS WHAT ELSE HG-426 WOBBLER 123 80 102 103 129 106 489 -0,22 1 -0,14 5 97 101 108 122 122 124 109 96 113 111 108 94 98 106
1688 g AGROSPOL KNINICE 19.06.2024 C100 HCH-131 HOPFEN RAD-497 VERMEER 123 79 101 116 125 99 206 -0,20 -8 0,01 8 110 104 123 126 103 120 111 104 115 115 93 104 97 112
1689 g ZD NOVA VES - VISKA 27.01.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL HCH-018 HERZSCHLAG 122 81 134 95 94 99 1301 0,05 59 -0,07 40 99 98 92 96 98 91 109 94 102 105 104 95 89 103
1690 g ZD MALEC 25.07.2023 C100 EG-076 ULRICO BD-109 SUNRISE 122 78 130 97 99 106 993 0,06 47 0,04 38 102 97 96 86 104 110 105 99 93 93 101 94 97 82
1691 g ZD CHYST 23.10.2023 C100 RAD-610 VEYRON HCH-057 HERMELIN 122 78 127 105 99 104 1095 -0,07 39 -0,02 37 110 101 102 100 94 98 95 103 100 104 84 107 105 102
1692 g ZD TELECI 21.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-558 VOLLGAS 122 80 127 105 96 104 442 0,35 49 0,16 30 109 104 101 95 88 94 102 96 107 105 100 99 94 106
1693 g ZS DOBRIS S.R.O. 02.04.2024 C100 MOR-350 MOSER HG-442 WAVE 122 78 127 102 98 95 1242 -0,13 39 -0,07 37 100 100 104 104 109 89 101 105 102 104 98 99 88 100
1694 g AGRO LIBOMERICE A.S. 12.09.2023 C100 MOR-329 MISTR HG-483 WEISSENSEE 122 79 127 82 105 101 684 0,24 50 0,07 30 89 92 80 113 111 84 98 98 116 114 116 96 90 111
1695 g AGRO LIBOMERICE A.S. 08.04.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC BA-131 DREAM 122 77 126 112 95 107 943 0,02 41 0,01 34 110 106 110 90 98 101 91 101 92 96 102 108 113 112
1696 g AZOS S.R.O. 29.05.2023 C100 HG-519 WOWARD RAD-497 VERMEER 122 80 126 90 105 105 519 0,34 51 0,09 26 94 90 94 107 101 100 120 98 104 105 108 107 94 105
1697 g ZD KBEL 23.09.2023 C100 HCH-127 HEMI BD-100 SISYPHUS 122 78 125 99 103 108 611 0,32 54 0,00 21 100 97 101 103 98 96 103 99 108 113 94 83 94 104
1698 g AGRO LIBOMERICE A.S. 01.05.2022 C100 MOR-294 SIUX EG-041 ERBHOF 122 79 125 90 105 103 1055 -0,14 31 0,02 39 95 93 91 109 112 91 106 100 110 109 101 104 87 102
1699 g STR.ZEM.SKOLA PISEK 11.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-558 VOLLGAS 122 79 124 111 94 101 793 0,06 39 0,03 31 120 100 110 95 111 90 112 100 95 95 115 110 98 113
1700 g ZS DOBRIS S.R.O. 15.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-039 PASCAL 122 80 124 106 100 97 490 0,26 44 0,10 26 117 104 97 90 114 96 100 106 108 110 97 114 107 111
1701 g VOD SIDLEM V KAMENE 30.09.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-052 HERZAU 122 80 124 106 97 94 845 -0,01 34 0,04 34 117 96 105 99 111 91 106 110 101 99 102 119 90 115
1702 g HD URCICE,DRUZSTVO 10.02.2024 C100 RAD-610 VEYRON HCH-049 HUTUBI 122 79 124 105 101 100 857 -0,03 33 0,05 35 97 102 109 106 97 98 97 99 101 103 102 105 95 109
1703 KLAS A.S. CIHOST 21.04.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HG-449 ROLLS 122 49 124 104 103 102 1090 -0,13 33 -0,08 31 108 103 101 102 104 99 105 101 102 105 107 107 100 112
1704 g ZD TELECI 26.09.2024 C100 HCH-162 HAWK RAD-544 ROCKY 122 74 124 104 102 102 698 0,19 46 0,01 26 101 106 103 103 108 94 98 99 104 107 96 88 105 103
1705 g ZD DOBRA VODA 15.03.2024 C100 HCH-139 HROM MOR-285 MANAUS 122 78 124 102 100 103 585 0,25 47 0,05 25 102 100 104 95 105 98 100 98 103 107 123 109 97 113
1706 VSP GROUP, A.S. 19.09.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-526 VESUVIO 122 54 124 101 103 103 1134 -0,08 40 -0,14 27 108 98 99 102 93 100 97 101 107 105 119 112 96 102
1707 g ZD NOVA VES - VISKA 31.01.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER HG-424 WATTKING 122 84 124 96 103 92 1015 0,02 44 -0,10 26 96 101 92 112 101 96 94 100 105 107 131 76 94 97
1708 g ZAS MZANY A.S. 05.02.2024 C100 MOR-328 MASKOT HG-403 MAGNUM 122 77 124 94 105 107 951 0,02 41 -0,05 29 98 97 93 104 106 99 103 107 103 106 98 92 92 101
1709 g ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 25.01.2024 C100 BA-137 DELUXE HG-403 MAGNUM 122 77 124 90 106 101 811 0,10 43 -0,01 28 106 90 88 97 98 112 95 104 104 102 118 122 87 103
1710 ZD "UDOLI" 04.11.2022 C75R HG-518 WHITESTAR RED-630 BROOKLYN 122 57 124 89 114 107 654 0,14 39 0,06 29 88 85 98 108 120 100 104 97 112 117 96 98 81 115
1711 g AGRO LIBOMERICE A.S. 22.11.2021 C100 RAD-581 IRREGUT HCH-049 HUTUBI 122 81 123 110 98 103 921 -0,15 24 0,07 39 113 104 109 98 97 91 99 108 106 109 96 100 97 101
1712 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 24.01.2024 C100 HCH-142 HUJER BCH-140 RIAZA 122 76 123 109 102 97 448 0,30 45 0,09 23 106 100 113 94 99 108 95 98 104 107 96 101 97 100
1713 g AGROCHOV STARA PAKA 15.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-497 VERMEER 122 79 123 108 100 91 954 -0,04 36 -0,04 30 104 104 109 103 97 98 106 99 107 113 102 94 105 94
1714 g ZAS HORNI BRADLO 03.06.2023 C100 HCH-093 HASHTAG HEL-119 JORDREN 122 78 123 108 99 107 801 -0,03 30 0,06 34 113 97 111 101 107 83 103 100 110 113 92 113 90 106
1715 g ZAS MZANY A.S. 08.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-068 HOCHHINAUS 122 79 123 107 98 95 801 0,06 39 -0,02 27 107 103 107 97 109 85 84 111 113 111 110 116 103 102
1716 g ZICHLICKA ZEMED.A.S. 16.12.2019 C100 HCH-049 HUTUBI BAB-032 PASSION 122 86 123 103 101 99 576 0,25 46 0,03 23 95 100 109 100 111 96 89 93 104 108 118 95 92 103
1717 g LUKRENA A.S. 11.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-497 VERMEER 122 80 123 101 105 101 490 0,21 39 0,12 28 95 103 101 101 99 111 111 98 100 100 107 87 90 109
1718 g ZD KOUTY 31.03.2024 C100 MOR-294 SIUX HCH-102 HONZA 122 78 123 99 105 106 1091 -0,19 28 -0,03 36 100 99 97 105 110 95 118 95 107 108 111 90 93 97
1719 g ZD MERKLIN U PRESTIC 20.11.2022 C100 HCH-077 HOGGER HG-444 WELFENPRINZ 122 79 123 99 104 116 1104 -0,20 27 -0,03 36 101 101 95 103 116 108 108 98 82 85 113 97 93 105
1720 g ZEAS LYSICE, A.S. 09.03.2023 C100 HCH-040 PANDA HG-426 WOBBLER 122 79 122 113 97 110 886 -0,05 32 0,00 31 117 106 109 92 99 97 109 107 96 99 98 98 95 96

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>

| nahoru | zavřít okno |