Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
161 ZD CHYST 05.08.2021 C100 BD-100 SISYPHUS EG-046 PREMEK 128 79 109 105 126 106 230 0,14 21 -0,01 8 104 108 100 117 110 120 99 108 119 121 105 79 83 76 77
162 PROAGRO R.SVRATKA AS 11.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX ZEL-122 LOT 128 78 109 103 128 104 740 -0,13 20 -0,20 8 108 103 98 128 114 125 111 99 108 104 106 79 81 80 84
163 ZD NOVA VES - VISKA 03.10.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN MOR-284 MORALIS 128 81 108 117 123 100 361 -0,16 2 0,08 20 110 108 119 122 104 117 101 105 115 108 96 82 80 80 84
164 AGRO LIBOMERICE A.S. 23.05.2021 C100 HCH-016 NJOWA MOR-240 MAHANGO 128 79 107 114 124 93 225 0,00 10 0,03 11 107 108 118 122 105 125 92 106 112 106 112 80 80 78 79
165 NOVAK PETR JUNIOR 04.04.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM AMT-048 GALILEO 128 79 105 112 129 101 636 -0,31 -1 -0,10 14 117 100 113 125 112 124 114 100 117 117 92 84 83 80 82
166 ZS DOBRIS S.R.O. 12.12.2018 C100 HCH-039 PASCAL AMT-088 MAHAGON 127 76 132 111 92 106 818 0,25 57 0,08 36 114 106 107 95 108 85 106 96 96 98 115 78 77 79 82
167 ZD NOVA VES - VISKA 05.06.2021 C100 MOR-300 MCGYVER ZEL-128 ZEPTER 127 81 126 104 103 106 930 0,06 45 -0,02 31 102 104 103 113 106 90 98 101 101 98 111 85 80 81 85
168 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 25.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-044 HURLY 127 80 126 102 108 98 872 0,05 41 0,02 33 107 98 102 105 102 97 98 104 120 121 93 86 85 79 81
169 HD URCICE,DRUZSTVO 18.06.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE RAD-539 VOTARY 127 80 126 98 110 104 1291 -0,21 35 -0,09 38 106 98 95 103 107 100 99 104 117 123 94 86 84 80 77
170 AGRONEA A.S. POLICKA 03.06.2020 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-018 HERZSCHLAG 127 82 124 116 96 102 830 0,17 50 -0,07 23 115 114 109 100 107 91 100 107 96 100 128 85 86 82 83
171 ZD TRSTENICE 13.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA BCH-139 REMMEL 127 78 124 104 109 98 925 -0,07 32 0,02 34 106 98 105 110 95 105 106 102 112 112 105 81 80 79 79
172 AGRA BREZNICE A.S. 01.10.2021 C100 BD-110 SIDO HG-426 WOBBLER 127 80 123 109 106 91 1150 -0,12 37 -0,11 30 101 109 109 104 106 103 99 105 110 112 110 76 83 79 78
173 ZDOBNICE A.S. 21.07.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-497 VERMEER 127 77 123 106 109 105 1108 -0,15 33 -0,09 31 109 107 100 103 109 112 109 103 98 100 108 81 82 81 80
173 ZDOBNICE A.S. 25.03.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-039 PASCAL 127 78 123 106 109 102 844 -0,07 29 0,06 36 111 103 102 104 105 98 108 97 119 119 101 85 83 81 81
175 DVP, DRUZSTVO 17.12.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE RAD-550 VELTLINER 127 80 122 108 109 94 883 -0,08 30 0,02 33 107 110 102 104 100 100 100 100 123 129 99 79 84 81 79
176 ZS DOBRIS S.R.O. 20.02.2019 C100 HCH-014 HARIBO EG-039 EPINAL 127 80 122 107 110 92 835 0,02 37 -0,02 28 103 108 103 106 118 109 114 96 107 106 104 77 81 81 84
177 VOD SIDLEM V KAMENE 12.06.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-018 HERZSCHLAG 127 81 121 112 107 99 822 0,04 38 -0,06 24 112 109 108 103 95 114 96 108 98 104 112 80 82 82 84
178 AGROSPOL UTECHOVICE 05.08.2021 C100 BD-100 SISYPHUS AMT-050 GUITAR 127 77 121 111 108 106 618 0,10 35 0,03 25 110 109 107 108 103 100 109 103 108 112 106 82 83 81 80
179 NAHORANSKA A.S. 11.03.2022 C100 RAD-588 INOX HG-403 MAGNUM 127 77 121 96 119 105 564 0,10 32 0,08 27 106 95 94 111 108 108 109 95 124 125 95 79 80 79 82
180 ROL.DRUZSTVO KROUNA 29.10.2021 C100 HG-488 WOM HG-426 WOBBLER 127 78 120 111 109 92 1087 -0,18 29 -0,11 28 104 111 110 113 97 103 96 99 115 115 108 77 78 81 81
181 ZS DOBRIS S.R.O. 22.06.2020 C100 RAD-517 VARTA RAD-483 RALDI 127 78 120 103 115 108 283 0,32 39 0,11 19 103 104 101 105 100 118 107 98 109 108 100 80 83 80 78
182 ZAS HORNI BRADLO 11.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER BA-129 DAILY 127 80 119 109 110 99 791 -0,04 30 -0,03 25 107 99 114 111 105 103 109 103 110 111 102 76 80 79 82
183 ZOD OPATOVEC 07.02.2022 C100 HG-485 WETTINER BCH-139 REMMEL 127 55 119 102 120 98 734 0,01 32 -0,05 21 97 107 100 118 105 107 97 106 118 118 107 79 84 77 80
184 KLAS NEKOR A.S. 08.12.2021 C100 HG-485 WETTINER HG-424 WATTKING 127 78 119 102 115 98 873 -0,08 29 -0,07 25 102 107 96 118 98 119 94 107 99 101 113 79 81 75 78
185 VOD SIDLEM V KAMENE 12.11.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-449 ROLLS 127 81 117 120 105 100 897 -0,11 27 -0,12 21 120 116 112 104 103 107 103 108 98 100 118 79 83 84 82
186 DVP, DRUZSTVO 30.08.2021 C100 HCH-091 HEX HEX EG-040 ETOSCHA 127 80 117 114 112 99 594 0,01 26 0,02 23 118 111 105 110 94 114 103 102 107 105 100 83 83 80 82
187 ZS DOBRIS S.R.O. 13.04.2021 C100 RAD-562 IMST HCH-014 HARIBO 127 80 117 112 113 99 246 0,18 26 0,17 23 112 112 104 108 106 113 112 93 111 108 110 82 84 81 83
188 PODORLICKO A.S. 08.07.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-526 VESUVIO 127 78 117 110 113 107 706 -0,07 23 0,01 26 113 101 110 106 90 123 105 106 100 96 109 86 81 83 78
189 PODORLICKO A.S. 29.01.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 127 79 117 107 114 102 291 0,22 31 0,09 18 109 101 108 109 109 116 104 103 102 101 117 76 80 80 81
190 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 14.02.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-012 NUNCIUS 127 75 117 94 126 107 468 0,07 25 0,06 22 87 97 97 118 107 123 107 111 113 115 94 76 80 80 83
191 UST.STRUK.POL.ZEM,AS 17.09.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER EG-040 ETOSCHA 127 80 116 118 109 99 625 -0,01 25 0,00 22 113 113 116 106 99 107 100 102 111 112 108 78 77 78 85
192 PROAGRO R.SVRATKA AS 15.04.2022 C100 HCH-104 HAPBERG RAD-539 VOTARY 127 77 116 106 117 95 74 0,40 36 0,11 12 101 107 105 115 100 112 106 110 116 114 104 85 84 83 82
193 ZAS HORNI BRADLO 03.03.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-044 HURLY 127 82 115 117 114 98 792 -0,15 20 -0,07 22 117 107 117 103 112 118 94 101 106 105 88 81 83 84 81
194 LISNICKA A.S. 07.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA AMT-048 GALILEO 127 76 115 110 116 103 435 0,08 25 0,02 17 107 103 112 115 111 116 103 97 102 100 107 80 80 73 79
195 VOD ZDISLAVICE 12.03.2022 C100 MOR-285 MANAUS HCH-057 HERMELIN 127 80 115 108 117 104 796 -0,07 27 -0,12 18 108 108 103 113 107 105 95 102 120 117 103 80 81 81 88
196 ZEMOS ORLIC.PODHURI 18.09.2019 C100 HG-426 WOBBLER HCH-014 HARIBO 127 80 115 103 117 106 583 -0,10 16 0,06 26 101 104 100 122 108 108 112 104 107 108 111 78 81 82 84
197 HD URCICE,DRUZSTVO 31.08.2021 C100 RAD-550 VELTLINER HG-440 WALOT 127 80 115 102 122 105 335 0,23 34 0,01 13 96 102 105 115 105 116 98 98 119 120 91 82 80 79 80
198 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 20.08.2020 C100 RAD-517 VARTA BD-100 SISYPHUS 127 80 115 102 118 111 586 -0,03 22 0,00 21 105 104 99 112 100 117 101 106 108 111 107 81 82 82 83
199 ZS DOBRIS S.R.O. 01.03.2018 C100 HG-426 WOBBLER RAD-483 RALDI 127 80 115 99 123 105 637 -0,12 16 0,03 26 97 97 102 112 102 114 109 108 126 127 92 79 83 81 81
200 ZOD BOROVANY 18.10.2021 C100 HCH-041 PREMIANT MOR-247 NORFOLK 127 77 114 114 114 104 253 0,20 27 0,07 15 123 106 109 103 103 126 102 114 95 95 104 82 85 81 83

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |