Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1561 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 20.01.2023 C100 POL-026 PICAR HCH-068 HOCHHINAUS 121 80 108 100 121 106 799 -0,25 11 -0,18 12 92 105 99 118 110 120 102 112 103 102 104 78 84 87 81
1562 ZD NOVA VES - VISKA 14.05.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN ZEL-128 ZEPTER 121 81 108 99 122 102 186 0,07 14 0,04 10 98 96 102 113 110 115 105 101 122 120 96 83 79 82 84
1563 ZAS UZICE A.S. 10.10.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-526 VESUVIO 121 79 108 97 125 103 456 -0,07 13 -0,08 9 92 102 97 118 105 119 102 99 121 121 92 75 79 80 83
1564 AGROSPOL KNINICE 23.02.2023 C100 HG-485 WETTINER MOR-285 MANAUS 121 80 108 95 122 110 606 -0,22 6 -0,06 16 97 102 92 114 117 116 107 99 111 112 110 81 80 77 81
1565 ZD NOVE MESTO,DRUZS. 14.09.2021 C100 RAD-576 VIDI HG-403 MAGNUM 121 80 108 93 124 108 342 -0,06 9 0,03 14 94 98 92 119 110 118 108 100 115 119 100 81 83 85 85
1566 VOD SIDLEM V KAMENE 17.11.2020 C100 HG-467 SHELDON BD-100 SISYPHUS 121 81 107 119 111 104 46 0,11 11 0,09 9 114 115 114 104 103 119 112 100 99 98 120 79 80 75 82
1567 ZAS HORNI BRADLO 18.08.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HCH-078 HELIKON 121 81 107 117 112 107 558 -0,13 12 -0,12 9 115 111 113 108 110 110 108 101 103 103 103 78 83 80 78
1568 VOD SIDLEM V KAMENE 04.05.2023 C100 BD-116 SPUTNIK RAD-550 VELTLINER 121 81 107 116 114 107 306 -0,02 11 -0,02 9 110 111 115 107 109 116 109 102 102 100 105 76 87 81 78
1569 AGRO LIBOMERICE A.S. 10.10.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-467 SHELDON 121 81 107 115 116 103 333 -0,12 4 0,03 14 117 108 112 108 93 124 99 102 106 106 88 80 83 80 77
1570 ZOD ZICHLINEK 13.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-034 HUBERUS 121 63 107 113 119 102 11 0,14 12 0,08 8 108 110 111 109 97 120 105 109 114 112 100 79 82 82 82
1571 AGRONEA A.S. POLICKA 10.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-483 RALDI 121 80 107 113 117 96 246 -0,04 7 0,03 12 109 102 118 114 105 112 101 103 115 114 89 80 80 75 82
1572 VOD SIDLEM V KAMENE 27.12.2022 C100 HG-526 WUNDAWUZI EG-040 ETOSCHA 121 81 107 113 114 99 496 -0,19 4 -0,04 14 112 111 109 113 104 104 95 106 118 115 106 83 85 82 82
1573 LISNICKA A.S. 09.07.2023 C100 MOR-331 MCMAZLIK RAD-526 VESUVIO 121 77 107 110 116 94 133 0,03 9 0,07 11 108 103 112 111 102 107 103 100 126 122 113 80 81 82 84
1574 ZAS UZICE A.S. 04.08.2023 C100 HG-533 WORLDCUP AMT-048 GALILEO 121 77 107 109 118 100 418 -0,07 11 -0,07 8 102 103 113 116 116 107 94 104 115 114 92 80 84 78 76
1575 VIKA KAMENICNA A.S. 02.11.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO EG-039 EPINAL 121 79 107 107 119 98 354 -0,10 6 0,02 14 103 105 107 117 107 111 90 108 115 112 89 83 83 82 80
1576 AGRO LIBOMERICE A.S. 31.08.2020 C100 RAD-517 VARTA BAB-035 PASCHA 121 81 107 105 119 107 213 -0,06 4 0,07 14 103 103 105 114 107 118 97 104 107 106 102 77 80 79 80
1577 ZD POPELIN 05.04.2023 C100 HG-518 WHITESTAR NIC-010 NENNI JB 121 75 107 103 122 95 459 -0,07 13 -0,09 8 97 101 107 114 116 120 109 104 113 112 97 79 80 78 81
1578 AGROCHOV STARA PAKA 16.03.2023 C100 POL-026 PICAR RAD-555 SEMTEX 121 77 107 98 122 117 176 0,08 14 -0,01 6 96 100 99 123 113 102 118 106 117 114 97 82 78 75 80
1579 ZD KRASNA HORA A.S. 25.10.2021 C100 BD-110 SIDO RAD-524 IMPERATIV 121 81 106 123 111 90 302 -0,02 11 -0,06 5 113 111 126 111 105 107 99 102 113 116 106 82 83 83 82
1580 VOD SIDLEM V KAMENE 06.09.2020 C100 HCH-044 HURLY HG-411 WALFRIED 121 83 106 119 117 98 66 0,00 3 0,13 13 106 113 120 108 116 116 107 94 112 107 85 80 84 81 84
1581 ZD MERKLIN U PRESTIC 07.09.2023 C100 MOR-310 MONK EG-063 TATA 121 79 106 114 118 97 262 -0,01 10 -0,01 8 104 107 118 112 108 115 97 101 115 116 95 78 81 84 83
1582 AGRO LIBOMERICE A.S. 14.08.2021 C100 RAD-544 ROCKY EG-040 ETOSCHA 121 82 106 109 117 110 -10 0,06 5 0,13 10 107 103 110 113 108 108 103 102 113 111 108 82 83 84 75
1583 ZAS MZANY A.S. 12.01.2023 C100 RAD-602 VOGAS EG-059 EDELSTEIN 121 79 106 108 121 101 85 0,12 14 0,01 4 107 100 112 112 93 111 104 108 132 134 80 85 81 83 74
1584 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 30.03.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI RAD-526 VESUVIO 121 79 106 106 119 100 250 -0,06 6 0,01 10 103 101 109 118 110 103 103 105 124 118 103 77 83 78 80
1585 VOD SIDLEM V KAMENE 16.01.2023 C100 BD-114 SUPERBOY BD-100 SISYPHUS 121 81 106 105 122 117 -25 0,20 15 0,04 3 100 107 101 118 98 111 103 97 122 123 91 77 82 87 83
1586 ZOD BOROVANY 03.01.2022 C100 AMT-094 NIKOLAJ BCH-139 REMMEL 121 76 105 122 114 102 351 -0,11 5 -0,03 10 119 113 120 114 100 108 106 97 115 112 85 80 83 80 81
1587 AGRO LIBOMERICE A.S. 18.02.2022 C100 POL-022 PIRLO HCH-051 HAYABUSA 121 81 105 117 116 99 241 -0,01 9 -0,02 7 111 109 119 117 107 108 97 98 113 113 90 84 82 76 79
1587 AGRO LIBOMERICE A.S. 08.09.2023 C100 BD-115 SENATOR BD-100 SISYPHUS 121 82 105 117 116 107 -46 0,20 14 0,03 1 108 109 120 106 101 114 105 101 114 116 105 77 81 79 80
1589 ZD TELECI 13.03.2023 C100 MOR-325 M3 HCH-034 HUBERUS 121 79 105 110 121 106 358 -0,21 -4 0,04 16 111 101 112 113 106 114 100 100 119 116 87 88 83 81 85
1590 AGROCHOV SOBOTKA A.S 09.07.2023 C100 RAD-587 TABLET HCH-044 HURLY 121 78 105 110 119 111 297 -0,21 -6 0,06 16 105 104 113 117 104 113 111 105 108 108 100 80 80 83 80
1591 ZD KRASNA HORA A.S. 22.11.2019 C100 EG-050 EXKLUSIV ZEL-113 ZAXON 121 81 105 106 124 100 69 0,15 15 -0,03 0 95 109 106 120 100 122 100 99 117 114 91 82 81 83 87
1592 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 17.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 121 79 105 102 122 91 100 0,02 6 0,06 8 104 99 103 117 110 116 101 106 121 120 115 80 83 84 81
1593 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 15.05.2023 C100 RAD-579 VARTEN HG-406 NABUCCO 121 78 104 111 121 106 174 -0,05 3 0,02 8 104 104 115 116 104 123 100 105 104 107 97 86 83 83 77
1594 ZD NOVA VES - VISKA 03.04.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-329 WILLE 121 79 104 106 123 110 -70 0,08 4 0,11 7 107 101 107 116 107 119 100 99 114 115 94 76 82 79 81
1595 ZAS HORNI BRADLO 09.12.2022 C100 MOR-322 MALBOSS MOR-284 MORALIS 121 81 104 104 126 100 280 -0,21 -7 0,05 14 96 103 107 123 107 112 103 106 127 122 87 79 81 80 84
1596 ZD POPELIN 06.01.2023 C100 PPC-855 WOLLY BCH-141 SWAT 121 72 103 110 126 101 242 -0,08 3 -0,03 6 104 104 115 110 106 134 107 99 114 113 83 83 84 84 74
1597 UNIAGRO S.R.O. 29.09.2018 C100 EG-040 ETOSCHA ZEL-116 ZAUBER 121 82 102 114 122 103 -194 0,18 6 0,10 1 115 104 114 112 100 124 100 103 115 113 86 83 86 83 83
1598 ZAS HORNI BRADLO 24.10.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-449 ROLLS 121 79 102 109 123 98 151 -0,02 4 -0,03 2 109 108 105 117 110 118 98 108 118 119 104 78 80 78 80
1599 ZS DOBRIS S.R.O. 06.03.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM RAD-526 VESUVIO 121 79 102 107 125 115 479 -0,26 -3 -0,11 7 97 103 113 120 95 117 114 102 120 119 96 76 78 78 81
1600 ZAS HORNI BRADLO 07.09.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND EG-059 EDELSTEIN 121 80 102 105 123 102 46 0,00 2 0,03 4 103 99 109 116 109 121 114 100 115 110 125 83 83 81 81

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>

| nahoru | zavřít okno |