Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1521 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 17.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI AMT-048 GALILEO 120 75 122 91 110 121 488 0,21 38 0,09 25 84 96 95 103 115 102 119 100 102 106 90 82 81 82 75
1522 PODORLICKO A.S. 02.07.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE RAD-572 VIRGINIA 120 79 121 115 100 92 631 0,05 30 0,07 28 102 110 119 91 102 107 99 97 103 104 91 77 83 81 84
1523 AGRONEA A.S. POLICKA 06.06.2020 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-018 HERZSCHLAG 120 82 121 113 95 104 620 0,16 40 -0,01 22 116 112 106 94 100 101 101 102 89 90 110 84 81 83 89
1524 VOD SIDLEM V KAMENE 08.09.2022 C100 HCH-040 PANDA HCH-052 HERZAU 120 81 121 111 99 101 346 0,33 43 0,08 19 108 103 112 90 105 105 105 100 97 98 111 77 77 86 78
1525 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 22.04.2023 C100 POL-026 PICAR RAD-497 VERMEER 120 78 121 111 97 94 866 -0,12 26 0,02 32 117 103 108 101 98 108 100 102 84 82 114 84 83 84 80
1526 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 09.05.2022 C100 RAD-591 VENTURA HCH-049 HUTUBI 120 80 121 109 96 102 429 0,33 46 0,03 18 102 104 112 103 95 88 115 101 104 104 110 81 78 81 78
1527 ZEMOS ORLIC.PODHURI 17.10.2022 C100 EG-067 ELEXIS HG-449 ROLLS 120 80 121 109 95 103 1269 -0,21 33 -0,19 27 114 107 102 100 95 96 106 99 94 92 133 84 80 81 80
1528 ZD TELECI 29.07.2022 C100 HCH-114 URQUELL BCH-139 REMMEL 120 79 121 105 103 102 997 -0,15 28 -0,05 31 110 99 105 100 103 105 99 96 99 97 97 76 80 80 80
1529 ZD MALEC 26.09.2022 C100 HCH-108 HILFINGER NIC-015 VALFIN JB 120 79 121 104 101 104 170 0,32 34 0,25 27 108 94 110 94 99 99 99 106 107 105 97 86 81 79 78
1530 ZD "UDOLI" 24.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL HCH-057 HERMELIN 120 80 121 104 100 97 703 0,04 33 0,03 27 109 103 101 98 110 92 100 108 108 110 106 82 84 86 86
1531 VUZV UHRINEVES 18.07.2021 C100 RAD-555 SEMTEX BCH-139 REMMEL 120 78 121 103 100 101 907 -0,04 35 -0,07 26 106 99 105 103 106 88 94 100 108 105 104 78 81 81 82
1531 ZOD OPATOVEC 24.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-034 HUBERUS 120 81 121 103 100 100 939 -0,12 29 -0,02 31 113 98 101 101 103 102 103 103 95 96 101 84 80 79 83
1533 PODCHLUMI A.S. 25.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-497 VERMEER 120 80 121 102 103 97 731 -0,04 27 0,06 31 99 98 109 97 105 109 115 92 99 102 112 81 80 81 80
1534 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 16.12.2019 C100 HCH-049 HUTUBI BAB-032 PASSION 120 83 121 101 102 101 501 0,21 39 0,06 23 94 99 107 101 111 97 90 95 103 108 119 81 83 80 84
1535 VOD SIDLEM V KAMENE 27.06.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-052 HERZAU 120 81 121 101 100 95 826 0,04 38 -0,05 24 102 103 97 105 105 95 102 101 102 100 124 81 75 76 84
1536 ZAS HORNI BRADLO 07.01.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS ZEL-113 ZAXON 120 80 121 100 104 99 880 -0,10 28 -0,01 30 106 93 104 99 104 104 99 98 105 107 98 75 74 80 83
1537 ZOD ZICHLINEK 14.12.2021 C100 HG-491 WAALKES HCH-014 HARIBO 120 82 121 97 105 95 329 0,25 35 0,16 25 107 92 99 99 104 90 109 101 127 130 92 81 77 79 83
1538 ZBIROZSKA A.S. 16.11.2021 C100 RAD-544 ROCKY BCH-139 REMMEL 120 78 121 97 104 98 910 -0,01 38 -0,08 25 106 98 93 113 93 101 89 100 101 103 105 82 80 91 82
1539 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 06.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 120 78 121 96 103 107 834 0,03 37 -0,06 24 96 97 97 107 98 95 105 100 104 105 130 83 81 81 82
1540 AGRONEA A.S. POLICKA 01.12.2021 C100 BA-134 DER BESTE HG-446 WENDLINGER 120 80 121 93 105 97 535 0,12 33 0,09 27 90 88 104 112 111 100 102 112 96 92 110 81 80 79 81
1541 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 28.05.2022 C100 RAD-580 VIVALDI HG-449 ROLLS 120 79 121 83 110 111 1122 -0,14 34 -0,15 26 90 90 83 104 99 110 106 107 104 110 119 77 83 82 82
1542 AGROSPOL VOD 25.06.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 120 51 120 107 102 101 917 -0,14 25 -0,05 28 104 103 108 111 92 96 109 100 102 99 113 79 80 84 81
1543 ZOD OPATOVEC 14.06.2020 C100 HCH-034 HUBERUS EG-039 EPINAL 120 58 120 106 105 102 768 0,01 33 -0,04 24 108 105 103 100 104 105 107 101 104 109 97 82 80 80 84
1544 ZS DOBRIS S.R.O. 11.10.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-426 WOBBLER 120 80 120 106 100 97 705 -0,05 25 0,07 31 103 104 106 107 98 100 95 105 95 91 110 79 83 81 80
1545 ZD MALEC 13.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-049 HUTUBI 120 79 120 104 106 104 94 0,55 50 0,10 12 100 104 104 97 108 105 102 98 107 107 80 81 81 78 79
1546 PROAGRO R.SVRATKA AS 25.08.2021 C100 HCH-091 HEX HEX MOR-184 HURIKAN 120 80 120 103 103 106 400 0,22 35 0,12 24 103 100 104 105 96 96 106 102 107 110 84 85 82 82 84
1547 AGROSPOL KNINICE 06.03.2022 C100 RAD-517 VARTA RAD-483 RALDI 120 62 120 100 110 107 855 -0,04 32 -0,07 24 104 100 98 101 101 113 98 100 104 106 96 85 83 83 82
1548 HD URCICE,DRUZSTVO 03.10.2022 C100 HG-513 TOWER EG-040 ETOSCHA 120 77 120 98 107 97 836 -0,03 32 -0,05 25 95 98 101 106 104 105 95 103 105 106 102 84 85 82 73
1549 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 08.03.2020 C100 HCH-049 HUTUBI HCH-022 NOID 120 82 120 94 107 112 788 -0,01 32 -0,03 25 88 96 99 104 109 96 104 100 109 109 107 79 81 80 85
1550 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 30.03.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI HCH-071 SKYWALKER 120 79 120 93 108 97 926 -0,08 32 -0,07 27 92 95 96 110 113 98 97 93 111 111 113 78 81 79 82
1551 ZD MERKLIN U PRESTIC 24.06.2023 C100 MOR-329 MISTR HG-403 MAGNUM 120 75 120 90 109 105 779 0,04 37 -0,07 22 87 91 96 113 112 101 100 99 101 101 114 75 81 75 77
1552 AGRONEA A.S. POLICKA 13.01.2022 C100 HCH-103 HIMMEL HCH-021 HUBRAUM 120 79 120 89 111 101 923 -0,10 29 -0,05 28 98 92 88 112 99 104 96 97 113 113 101 85 80 79 81
1553 VOD SIDLEM V KAMENE 09.02.2022 C100 HCH-101 HAMLET HCH-018 HERZSCHLAG 120 83 119 115 97 89 813 -0,02 32 -0,07 22 113 107 115 98 94 99 92 112 101 102 104 83 83 81 81
1554 HVOZDECKA ZEMEDELSKA 08.08.2019 C100 RAD-549 RIGOLETTO AMT-097 NOBEL 120 77 119 110 103 96 23 0,47 40 0,20 17 113 107 106 99 100 104 95 100 106 108 90 85 79 80 83
1555 HORAL,A.S. HLASKA 31.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-483 RALDI 120 78 119 110 102 96 768 -0,01 31 -0,04 23 114 102 109 101 109 108 96 99 93 92 96 80 80 79 83
1556 VOD SIDLEM V KAMENE 16.10.2022 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-494 VOLTAIRE 120 80 119 109 102 103 474 0,16 34 0,05 21 105 103 113 90 112 105 95 110 98 98 97 78 79 79 82
1557 ZS DOBRIS S.R.O. 07.08.2020 C100 HG-449 ROLLS RAD-517 VARTA 120 81 119 107 100 108 741 0,02 33 -0,04 23 108 107 102 101 99 105 107 94 91 90 124 80 81 80 84
1558 VOLANICKA ZEMEDELSKA 24.12.2022 C100 EG-071 ESTERHAZY HCH-021 HUBRAUM 120 79 119 105 105 94 412 0,25 38 0,04 18 111 105 100 102 84 112 100 99 108 110 98 82 84 77 75
1559 PROAGRO R.SVRATKA AS 23.07.2022 C100 RAD-591 VENTURA BD-100 SISYPHUS 120 81 119 105 102 112 115 0,40 38 0,16 18 106 105 104 104 93 90 117 96 112 112 97 84 80 80 83
1559 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 17.01.2023 C100 HCH-091 HEX HEX RAD-550 VELTLINER 120 80 119 105 102 103 758 -0,02 30 -0,03 24 102 105 103 105 90 100 100 105 104 101 108 77 84 83 79

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>

| nahoru | zavřít okno |