Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1481 FA JAVORICE SP.SRO 27.05.2023 C100 RAD-595 UGANDA PP* HG-403 MAGNUM 121 76 106 96 126 114 510 -0,14 9 -0,11 9 93 93 103 119 99 120 116 107 116 116 95 80 82 83 78
1482 VOLANICKA ZEMEDELSKA 18.10.2021 C100 MOR-300 MCGYVER HG-426 WOBBLER 121 82 106 92 125 107 218 0,04 13 -0,01 7 89 92 100 122 106 106 102 102 131 130 107 80 77 81 76
1483 ZD MALEC 19.01.2018 C100 ZEL-128 ZEPTER HG-218 WEINOLD 121 81 105 112 118 92 387 -0,09 8 -0,08 7 102 109 114 118 100 112 78 102 120 118 103 83 83 80 83
1483 VOD SIDLEM V KAMENE 06.03.2021 C100 HG-469 WESTPOINT EG-041 ERBHOF 121 81 105 112 118 107 11 0,04 4 0,13 11 105 104 116 107 114 117 99 101 110 109 95 84 80 80 80
1485 ZD TELECI 13.03.2023 C100 MOR-325 M3 HCH-034 HUBERUS 121 78 105 110 121 105 310 -0,20 -4 0,05 16 112 101 112 112 105 118 101 100 117 115 86 88 83 81 85
1486 AGRA BREZNICE A.S. 23.02.2023 C100 BD-114 SUPERBOY RAD-517 VARTA 121 79 105 99 127 117 62 0,09 10 0,02 4 96 100 102 121 96 122 114 101 117 116 88 82 83 83 82
1487 ZOD OPATOVEC 20.01.2023 C100 MOR-306 MANOLO EG-039 EPINAL 121 80 104 120 115 112 264 -0,20 -6 0,07 15 118 118 111 115 97 104 104 103 116 114 79 84 82 85 82
1488 HD URCICE,DRUZSTVO 18.11.2021 C88R BD-100 SISYPHUS HG-411 WALFRIED 121 82 104 113 117 107 -20 0,16 12 0,02 1 108 109 113 115 104 106 106 103 119 121 103 82 81 80 80
1489 ZD POPELIN 06.01.2023 C100 PPC-855 WOLLY BCH-141 SWAT 121 72 104 112 126 100 252 -0,06 5 -0,03 7 105 104 116 110 106 132 107 99 115 114 82 83 84 84 74
1490 AGRO LIBOMERICE A.S. 05.04.2021 C100 HCH-076 HERAKLES MOR-279 MOGUL 121 82 104 104 124 101 338 -0,16 1 -0,02 10 102 100 106 121 105 127 93 97 107 107 112 81 80 85 79
1491 ZD NOVA VES - VISKA 04.04.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-050 EXKLUSIV 121 82 103 128 114 83 257 -0,12 1 -0,03 7 119 115 128 106 102 113 77 107 121 123 89 80 82 81 80
1492 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 09.05.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI RAD-539 VOTARY 121 79 103 102 127 105 616 -0,28 1 -0,17 7 100 102 101 119 103 125 109 109 117 114 100 81 83 81 83
1493 ZD CHYST 29.08.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-558 VOLLGAS 121 79 103 102 126 115 183 -0,07 2 -0,01 6 98 98 107 120 110 118 111 104 114 113 98 78 79 80 83
1494 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 23.11.2020 C100 RAD-550 VELTLINER RAD-442 VANADIN 121 82 102 121 117 100 -214 0,27 12 0,06 -3 112 117 117 109 100 117 95 108 113 111 106 79 85 76 82
1495 ZD KRASNA HORA A.S. 28.11.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN RAD-534 VILLEROY 121 80 101 117 119 101 330 -0,32 -14 0,01 13 115 110 115 125 100 109 98 96 116 108 103 79 83 83 86
1496 PODORLICKO A.S. 29.03.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM MOR-283 MOCCA 121 78 101 99 132 100 311 -0,17 -1 -0,10 3 87 98 107 128 103 132 107 102 116 113 108 73 80 80 85
1497 ZD KOUTY 18.01.2023 C100 RAD-602 VOGAS RAD-544 ROCKY 121 77 100 116 123 105 87 -0,02 2 -0,07 -3 113 108 116 116 96 118 104 103 122 120 95 79 83 81 78
1498 ZAS HORNI BRADLO 08.09.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM MOR-284 MORALIS 121 81 100 103 131 103 138 -0,18 -10 0,03 7 91 102 110 134 94 122 115 99 124 119 92 76 81 80 78
1499 ZS DOBRIS S.R.O. 21.12.2022 C100 BA-137 DELUXE HCH-014 HARIBO 120 81 129 92 95 105 746 0,20 49 0,09 35 108 96 83 98 108 97 99 99 86 86 119 82 83 83 70
1500 ZD NOVA VES - VISKA 26.03.2020 C100 HCH-018 HERZSCHLAG HG-335 WALDBRAND 120 65 128 92 96 111 1128 0,03 50 -0,10 31 102 96 87 99 93 89 106 104 102 107 121 78 80 82 80
1501 ZD KRASNA HORA A.S. 04.01.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-534 VILLEROY 120 81 127 100 96 91 555 0,35 54 0,08 26 112 100 94 97 88 106 92 100 94 90 112 82 83 82 82
1502 ZOD ZIVANICE 16.08.2022 C100 RAD-591 VENTURA HCH-018 HERZSCHLAG 120 81 126 108 95 92 945 0,04 43 -0,01 32 104 108 106 96 96 91 99 101 107 112 87 80 81 78 78
1503 LISNICKA A.S. 06.09.2020 C100 HCH-039 PASCAL HG-406 NABUCCO 120 78 125 116 89 102 934 0,02 41 -0,03 30 125 107 109 89 108 92 101 99 85 88 109 82 81 80 82
1504 ZD MALEC 21.12.2022 C100 BA-137 DELUXE HCH-051 HAYABUSA 120 80 125 104 93 94 816 0,08 41 0,04 32 119 99 98 99 99 91 90 97 97 97 123 78 80 77 79
1505 LISNICKA A.S. 10.12.2022 C100 HG-500 THOR RAD-560 RIDDICK 120 75 125 100 101 105 469 0,25 41 0,16 31 105 102 96 92 98 114 88 105 90 91 99 78 80 81 79
1506 ZD "UDOLI" 09.03.2023 C88R HCH-014 HARIBO HCH-057 HERMELIN 120 78 125 89 104 107 962 0,04 44 -0,07 28 96 89 92 107 111 93 109 96 106 104 103 81 83 85 84
1507 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 02.07.2022 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-442 VANADIN 120 79 124 105 94 110 816 0,05 39 0,01 30 109 103 101 99 98 84 98 103 100 99 115 81 83 80 85
1508 ZAS UZICE A.S. 05.03.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-411 JASPER 120 79 124 103 96 102 806 0,07 40 0,00 29 113 101 98 102 100 89 91 102 101 103 102 83 83 86 82
1509 PROAGRO R.SVRATKA AS 21.05.2022 C100 RAD-591 VENTURA MOR-238 NOBI 120 78 124 101 99 96 510 0,21 39 0,13 29 104 98 103 101 101 94 102 104 106 108 95 80 83 80 75
1510 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 15.11.2022 C100 POL-026 PICAR HG-403 MAGNUM 120 79 123 98 103 101 1092 -0,09 37 -0,10 30 110 98 91 93 100 113 97 113 95 98 97 82 83 78 84
1511 ZD CHYST 02.11.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-403 MAGNUM 120 80 123 98 99 102 697 0,17 44 0,00 24 105 97 95 94 103 99 103 105 100 100 127 86 82 82 87
1512 ZAS UZICE A.S. 25.10.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-439 KWASHA 120 77 123 93 103 117 647 0,05 31 0,12 34 99 92 95 110 108 92 113 96 98 101 98 82 83 88 78
1513 ZD MALEC 26.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 120 54 122 104 109 101 358 0,31 41 0,09 21 104 104 101 102 105 110 98 99 104 101 96 78 80 79 82
1514 HORAL,A.S. HLASKA 29.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-048 HAWAI 120 78 122 100 103 101 362 0,35 45 0,10 22 99 101 98 100 112 97 99 102 105 104 102 78 84 80 76
1515 ZOPOS A.S 19.03.2023 C100 POL-026 PICAR MOR-285 MANAUS 120 79 122 100 102 100 1595 -0,37 31 -0,25 32 101 104 97 100 114 104 98 106 91 93 103 78 80 81 83
1515 PODORLICKO A.S. 20.08.2021 C100 MOR-285 MANAUS ZEL-128 ZEPTER 120 78 122 100 102 97 1067 -0,11 34 -0,09 30 96 104 97 102 102 108 99 106 92 93 116 79 77 77 81
1517 ZD KRASNA HORA A.S. 27.12.2021 C100 TAR-088 OPTICOM HEL-102 ELASTAR 120 76 122 99 104 100 985 -0,07 35 -0,08 28 97 97 103 106 97 100 105 95 109 109 102 81 81 84 83
1518 AGRO LIBOMERICE A.S. 31.01.2021 C100 BD-109 SUNRISE HG-369 LANSLIDE 120 81 122 99 103 101 941 -0,03 36 -0,07 27 100 103 95 96 106 110 107 92 97 98 126 75 80 80 80
1519 ZS DOBRIS S.R.O. 12.08.2018 C100 BCH-139 REMMEL AMT-048 GALILEO 120 79 122 99 102 103 795 -0,01 32 0,01 30 105 96 99 105 96 102 99 103 97 99 103 85 80 84 82
1520 ZD KBEL 17.02.2023 C100 BJ-189 LOEWE HCH-026 GS HENDORF 120 78 122 99 101 107 1170 -0,26 25 -0,07 35 109 95 98 105 103 94 111 95 102 101 106 76 71 82 76

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>

| nahoru | zavřít okno |