Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1441 AGROCHOV SOBOTKA A.S 12.02.2022 C100 HCH-078 HELIKON RAD-429 IMANIT 121 78 110 112 109 112 389 0,07 23 -0,07 8 107 105 116 110 114 93 111 99 111 116 107 78 83 82 79
1442 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 16.09.2022 C100 BD-113 USMAN HCH-049 HUTUBI 121 78 110 111 113 114 475 -0,07 14 -0,02 15 105 105 113 106 109 110 107 99 106 111 89 73 80 84 77
1443 ZAS HORNI BRADLO 04.02.2022 C100 HCH-101 HAMLET RAD-534 VILLEROY 121 81 110 108 114 108 573 -0,15 10 -0,04 17 94 106 113 108 110 113 104 107 103 106 104 79 80 79 79
1444 ZAS UZICE A.S. 04.01.2023 C100 BA-134 DER BESTE RAD-517 VARTA 121 79 110 106 116 102 461 -0,11 10 0,02 18 99 105 107 113 110 114 99 102 105 104 97 74 83 84 79
1445 LUKRENA A.S. 08.06.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM HEL-129 REY 121 78 110 106 114 106 780 -0,28 8 -0,10 19 106 97 112 113 101 108 104 102 111 110 99 83 84 83 79
1446 DVP, DRUZSTVO 18.02.2023 C100 RAD-585 TENTEN HG-444 WELFENPRINZ 121 76 110 96 123 105 109 0,27 27 0,00 4 99 96 98 111 103 122 94 112 117 122 88 79 77 81 72
1447 AGRO LIBOMERICE A.S. 15.10.2021 C100 HCH-093 HASHTAG EG-041 ERBHOF 121 82 109 121 108 99 271 -0,06 7 0,08 16 125 113 114 99 109 105 98 119 108 109 87 86 83 82 81
1448 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 21.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-026 GS HENDORF 121 79 109 116 111 110 340 -0,15 2 0,11 22 105 107 120 108 108 106 101 98 105 104 107 79 80 79 79
1449 AGRO LIBOMERICE A.S. 27.09.2020 C100 BD-100 SISYPHUS MOR-233 MINT 121 82 109 112 111 98 7 0,33 28 0,02 2 107 106 113 110 100 109 97 107 107 108 115 82 83 84 86
1450 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 30.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-060 STAN-LEE 121 78 109 105 121 108 -86 0,25 17 0,14 9 96 108 104 107 113 119 111 103 114 111 89 80 83 80 80
1451 AZOS S.R.O. 12.03.2023 C100 HG-485 WETTINER MOR-292 MYSTERIUM 121 79 109 105 117 107 525 -0,14 10 -0,05 15 109 104 101 117 101 107 99 104 115 115 95 84 80 85 86
1452 HD URCICE,DRUZSTVO 27.02.2023 C100 RAD-544 ROCKY PPC-647 PROFA 121 79 109 104 119 85 -79 0,28 20 0,13 7 108 106 97 118 103 118 95 99 117 109 111 81 81 81 82
1453 PROAGRO R.SVRATKA AS 12.02.2023 C100 MOR-325 M3 EG-060 STAN-LEE 121 79 109 103 116 104 357 -0,20 -2 0,12 23 101 104 103 118 111 101 99 103 117 115 103 83 81 80 82
1454 ZAS UZICE A.S. 10.10.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-526 VESUVIO 121 79 109 97 124 104 498 -0,08 14 -0,08 11 91 102 98 118 106 117 103 99 122 122 93 75 79 80 83
1455 AGRO LIBOMERICE A.S. 15.01.2023 C100 MOR-277 PARDAL MOR-240 MAHANGO 121 80 109 94 126 101 68 0,25 23 0,03 5 95 98 93 110 98 135 94 107 113 111 94 82 82 80 81
1456 ZEMOS ORLIC.PODHURI 13.12.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HG-426 WOBBLER 121 81 109 94 122 103 256 -0,02 9 0,07 15 105 94 92 126 103 109 108 101 119 116 95 83 82 78 80
1457 ZDV STICHOVICE 31.05.2021 C100 MOR-301 TURBO HCH-039 PASCAL 121 79 108 116 108 99 -109 0,27 17 0,14 7 116 108 116 115 102 102 91 110 101 99 114 83 83 83 88
1458 ZOD ZICHLINEK 13.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-034 HUBERUS 121 59 108 113 119 103 67 0,12 13 0,08 9 110 111 109 109 100 119 105 109 113 112 95 79 82 82 82
1459 AGRO LIBOMERICE A.S. 17.05.2021 C100 HCH-076 HERAKLES HG-411 WALFRIED 121 82 108 113 115 94 123 0,15 18 0,02 6 112 109 110 113 94 123 86 108 101 98 106 81 77 76 84
1460 PODORLICKO A.S. 12.04.2023 C100 BA-134 DER BESTE HG-460 GS WHAT ELSE 121 80 108 111 114 99 140 0,23 25 -0,03 2 108 100 116 111 105 113 104 103 109 110 101 79 80 78 82
1461 AGRONEA A.S. POLICKA 29.10.2022 C100 HCH-108 HILFINGER EG-059 EDELSTEIN 121 81 108 109 114 106 373 -0,12 6 0,02 15 102 101 116 120 98 107 108 99 108 100 112 83 80 81 79
1462 ZOD ZICHLINEK 04.02.2023 C100 POL-026 PICAR BCH-139 REMMEL 121 79 108 108 118 93 574 -0,21 5 -0,04 17 108 106 104 112 105 113 96 99 122 120 102 83 83 80 86
1463 VIKA KAMENICNA A.S. 02.11.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO EG-039 EPINAL 121 78 108 107 119 98 382 -0,10 7 0,01 15 104 105 107 117 111 109 91 108 116 114 88 83 83 82 80
1464 ZD VENDOLI 23.01.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-259 EPIGRAF 121 78 108 105 121 106 392 -0,14 4 0,03 17 97 101 110 112 116 113 101 101 116 116 81 78 80 81 79
1465 ZD MERKLIN U PRESTIC 11.02.2023 C100 MOR-306 MANOLO RAD-497 VERMEER 121 80 108 103 123 106 550 -0,23 3 -0,02 17 108 98 104 114 91 118 113 98 127 128 71 84 77 86 82
1466 DVP, DRUZSTVO 20.05.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS RAD-503 VULKAN 121 80 108 103 116 111 413 -0,04 14 -0,05 10 109 98 104 119 104 102 111 102 114 114 103 85 83 77 83
1467 PODORLICKO A.S. 18.01.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HEL-123 PETRVOK 121 77 108 100 122 106 418 -0,17 3 0,04 19 89 98 109 117 113 111 113 96 120 120 98 75 80 80 84
1468 ZOD OPATOVEC 29.06.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-057 HERMELIN 121 80 108 100 121 106 344 -0,05 10 0,00 12 97 96 107 121 103 102 108 106 127 123 86 81 81 83 82
1469 ZD NOVA VES - VISKA 14.05.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN ZEL-128 ZEPTER 121 81 108 99 122 104 154 0,07 13 0,06 10 99 96 102 112 109 115 105 101 123 120 96 83 79 82 84
1470 HORAL,A.S. HLASKA 02.02.2021 C100 EG-062 EX MACHINA HCH-014 HARIBO 121 80 108 97 123 113 346 -0,13 4 0,05 16 94 94 104 120 108 117 106 107 108 104 84 74 80 82 86
1471 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 01.01.2021 C100 MOR-294 SIUX HG-369 LANSLIDE 121 78 108 95 122 104 486 -0,12 10 -0,04 14 102 99 92 114 120 107 115 93 126 127 107 84 84 81 86
1472 I. AGRO OLDRIS A.S. 13.02.2023 C100 RAD-605 VOJTA RAD-539 VOTARY 121 77 107 111 117 101 451 -0,14 7 -0,06 11 113 104 109 116 97 118 104 108 106 105 98 77 82 83 82
1473 VOLANICKA ZEMEDELSKA 06.01.2022 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-018 HERZSCHLAG 121 82 107 108 116 110 83 0,16 17 0,04 6 111 108 102 114 97 109 106 105 113 113 105 87 86 84 82
1474 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 09.12.2021 C100 MOR-307 TYRON AMT-048 GALILEO 121 75 107 105 119 111 165 0,09 14 0,01 7 104 101 107 114 105 110 95 100 117 116 101 81 83 81 80
1475 ZS DOBRIS S.R.O. 05.04.2022 C100 HG-485 WETTINER BCH-139 REMMEL 121 78 107 101 122 100 133 -0,02 4 0,11 14 101 101 100 119 102 115 91 108 118 114 101 85 81 78 81
1476 NAHORANSKA A.S. 23.09.2021 C100 EG-056 GS EHRSAM HG-407 MEFISTO 121 77 107 99 122 113 26 0,19 17 0,04 4 98 100 100 114 97 122 106 106 110 108 117 78 80 81 84
1477 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 19.09.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-298 GS RUMGO 121 81 106 106 120 109 219 -0,08 2 0,08 14 112 106 100 112 98 117 102 98 117 116 95 86 84 83 80
1478 VOD SIDLEM V KAMENE 27.12.2022 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-044 HURLY 121 81 106 104 121 113 403 -0,15 4 -0,03 12 104 100 105 121 110 106 112 103 116 115 87 78 85 85 84
1479 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 17.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 121 78 106 103 121 91 118 0,04 8 0,05 9 104 100 103 115 111 114 101 106 121 120 114 80 83 84 81
1480 ZOD BOROVANY 17.05.2022 C100 POL-026 PICAR HCH-064 HINDU 121 78 106 96 128 103 285 -0,07 6 0,01 11 96 97 98 120 102 130 93 107 112 107 95 80 84 83 83

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>

| nahoru | zavřít okno |