Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1401 g ZD KRASNA HORA A.S. 25.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-449 ROLLS 123 81 120 98 111 110 488 0,24 42 0,02 19 88 102 100 102 98 112 106 100 108 106 99 92 90 102
1402 g PROAGRO R.SVRATKA AS 24.01.2024 C100 MOR-348 MAHOMES MOR-312 MAJESTIX 123 81 120 93 111 106 1341 -0,30 27 -0,19 29 96 87 102 118 102 99 101 104 109 107 101 113 97 110
1403 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 15.04.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HCH-092 HABSBURGER 123 79 119 115 102 106 613 0,05 30 0,02 24 109 108 117 106 100 96 109 98 102 100 106 99 101 104
1404 g ZOD ZICHLINEK 21.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-057 HERMELIN 123 80 119 114 101 105 705 -0,01 29 0,02 27 119 113 104 105 96 104 110 101 93 96 105 106 101 105
1405 g ZD MERKLIN U PRESTIC 02.02.2024 C100 HCH-142 HUJER BCH-140 RIAZA 123 76 119 111 106 88 413 0,25 39 0,03 17 113 104 111 98 103 119 83 101 97 97 119 108 87 99
1406 g VSP GROUP, A.S. 07.02.2024 C100 BA-134 DER BESTE MOR-285 MANAUS 123 80 119 111 105 104 580 0,08 32 0,04 24 105 108 111 101 113 98 108 104 107 107 90 91 116 93
1407 g ZAS MZANY A.S. 07.12.2023 C100 HCH-127 HEMI MOR-307 TYRON 123 77 119 111 104 107 594 0,14 38 -0,03 19 113 107 107 103 97 105 96 101 100 100 104 87 95 106
1408 g ZD MALEC 27.11.2023 C100 BD-115 SENATOR HCH-061 RENESMEE 123 80 119 108 105 107 621 -0,01 25 0,08 29 107 102 108 109 103 88 102 94 117 120 96 101 101 104
1409 g ZS DOBRIS S.R.O. 24.06.2024 C100 HCH-153 HOREK BCH-139 REMMEL 123 73 119 107 109 99 711 -0,03 27 0,03 28 108 103 106 103 111 103 94 107 109 112 88 106 99 89
1410 g HVOZDECKA ZEMEDELSKA 01.03.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC POL-019 ORBI 123 75 119 107 108 95 676 0,06 34 -0,02 22 106 103 107 110 109 103 94 98 106 104 103 104 103 108
1411 g ZAS UZICE A.S. 06.06.2024 C100 HCH-132 HERZTAKT EG-039 EPINAL 123 78 119 103 110 113 788 -0,04 29 -0,02 26 101 100 106 109 101 107 112 100 103 106 87 92 98 105
1412 g ZD KRASNA HORA A.S. 18.12.2023 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-285 MANAUS 123 80 119 102 110 108 441 0,28 43 -0,01 15 94 102 106 112 107 106 109 93 102 98 105 91 92 108
1413 g ZS DOBRIS S.R.O. 09.03.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-449 ROLLS 123 80 119 101 111 102 628 0,07 32 0,00 22 97 95 107 107 109 94 94 107 124 125 87 105 95 103
1414 g VOD HVOZDANY 05.09.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-014 HARIBO 123 81 119 101 107 97 360 0,26 38 0,08 20 112 103 93 105 100 107 87 102 105 100 123 97 103 90
1415 g KOOPRODUKT A.S. 26.04.2023 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-285 MANAUS 123 79 119 100 113 100 850 -0,09 27 -0,04 26 98 102 99 105 114 111 107 98 110 113 99 107 96 106
1416 g AGROSPOL KNINICE 27.11.2023 C88H BA-137 DELUXE BA-130 DELL 123 79 119 100 107 103 881 -0,11 27 -0,04 28 110 97 97 117 104 100 111 100 100 95 109 95 91 107
1417 g ZOD ZICHLINEK 28.01.2024 C100 RAD-606 IBER MOR-285 MANAUS 123 77 119 98 114 102 844 -0,04 32 -0,08 23 91 100 100 111 116 110 103 101 105 109 99 91 96 105
1418 g AGRA BREZNICE A.S. 19.04.2024 C100 MOR-357 MONORON EG-056 GS EHRSAM 123 78 119 98 110 107 490 0,12 31 0,07 23 96 102 97 110 105 104 112 103 105 102 119 94 111 108
1418 g ZD MERKLIN U PRESTIC 17.01.2024 C100 HCH-149 HALCEDO RAD-497 VERMEER 123 78 119 98 110 106 936 -0,07 33 -0,12 22 100 100 97 109 101 103 100 100 110 111 113 104 86 104
1420 g AGRA BREZNICE A.S. 29.07.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-018 HERZSCHLAG 123 81 119 98 108 106 1016 -0,14 29 -0,10 26 101 100 96 114 113 92 111 102 109 109 110 96 98 98
1421 g AGROSPOL KNINICE 19.11.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HCH-014 HARIBO 123 81 119 97 111 102 1012 -0,19 25 -0,07 29 106 96 95 111 107 107 110 108 103 102 95 112 92 96
1422 g ZEAS LYSICE, A.S. 02.10.2022 C100 HCH-110 GS HOERI EG-039 EPINAL 123 80 119 95 115 97 375 0,13 27 0,15 26 90 97 100 109 111 108 103 105 116 114 92 101 90 104
1423 g ZIHELSKY STATEK,A.S. 24.02.2024 C100 RAD-580 VIVALDI HG-503 WARLOCK 123 78 119 94 116 106 902 -0,11 27 -0,06 26 98 96 92 105 92 116 107 106 116 116 103 104 100 108
1424 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 15.03.2023 C100 POL-026 PICAR HG-403 MAGNUM 123 79 119 93 115 97 902 -0,08 30 -0,08 25 99 97 91 111 101 121 103 105 103 104 96 113 103 94
1425 g SLAKO S.R.O. 21.08.2023 C100 BCH-147 UPOLI RAD-398 IBALGIN 123 76 119 84 120 108 723 -0,04 27 0,02 27 93 85 89 111 120 120 104 100 102 102 102 92 86 102
1426 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 01.01.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-426 WOBBLER 123 79 118 115 102 103 705 -0,09 22 0,03 27 111 107 114 110 108 97 110 102 94 93 105 94 93 103
1427 g AGRA BREZNICE A.S. 12.03.2021 C100 MOR-300 MCGYVER RAD-517 VARTA 123 81 118 113 105 100 322 0,24 34 0,09 19 115 106 112 97 103 98 96 100 118 119 84 104 101 111
1428 g ZAS HORNI BRADLO 20.04.2024 C100 BD-116 SPUTNIK HCH-094 TIMUR 123 81 118 111 107 102 610 0,10 34 -0,01 20 117 104 108 102 88 105 105 100 115 116 85 104 96 95
1429 g VSP GROUP, A.S. 12.03.2024 C100 HCH-039 PASCAL MOR-285 MANAUS 123 79 118 109 105 104 651 0,03 30 0,00 23 113 107 103 103 112 100 97 103 102 103 108 97 103 107
1429 g ZOD ZICHLINEK 09.05.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-485 WETTINER 123 80 118 109 105 99 214 0,26 31 0,17 23 115 108 103 100 103 98 92 107 114 112 99 108 100 107
1431 ZAS UZICE A.S. 28.03.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-497 VERMEER 123 57 118 108 111 101 514 0,11 31 0,01 19 105 106 107 109 108 109 96 104 100 99 110 99 103 98
1432 g ZD CHYST 10.07.2023 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-540 PALPATINE 123 80 118 105 110 98 933 -0,12 28 -0,09 24 105 99 107 105 106 111 98 99 107 108 92 114 102 112
1433 g ZD NOVA VES - VISKA 03.03.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL MOR-279 MOGUL 123 80 118 102 113 96 865 -0,10 27 -0,06 25 100 103 100 115 99 107 105 97 115 117 86 94 100 105
1434 AGROSPOL KNINICE 20.03.2021 C88H RAD-517 VARTA BA-130 DELL 123 57 118 102 112 107 851 -0,17 20 -0,02 28 107 99 101 113 100 103 109 103 107 105 108 105 86 98
1435 DVPM SLAVIKOV 17.10.2023 C100 HCH-110 GS HOERI AMT-048 GALILEO 123 53 118 101 120 107 350 0,14 27 0,12 23 97 103 101 110 109 115 110 97 114 110 95 104 100 105
1436 g I. AGRO OLDRIS A.S. 24.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-043 POLICAK 123 80 118 101 110 115 779 -0,07 26 -0,01 27 105 103 97 104 103 110 118 98 101 103 102 98 98 110
1437 g ZD KOUTY 18.12.2023 C100 HG-545 WET WET WET HCH-071 SKYWALKER 123 79 118 100 113 99 292 0,22 31 0,13 21 99 101 101 109 101 104 107 105 121 123 85 98 93 106
1438 g ZS DOBRIS S.R.O. 13.03.2023 C100 EG-076 ULRICO BCH-139 REMMEL 123 78 118 100 112 105 1034 -0,21 23 -0,11 27 101 94 106 113 105 108 110 97 105 103 94 110 92 101
1439 g ZOD OPATOVEC 18.10.2023 C100 HG-532 WULAN TAR-061 HOMER 123 75 118 100 111 103 617 0,01 27 0,02 23 99 98 103 109 113 97 107 103 114 113 107 85 88 101
1440 g PROAGRO R.SVRATKA AS 16.01.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-544 ROCKY 123 77 118 98 110 104 669 0,05 32 -0,03 21 96 93 107 111 109 104 106 103 104 104 111 98 83 110

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>

| nahoru | zavřít okno |