Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1281 g ZD KRASNA HORA A.S. 24.08.2023 C100 ZEL-145 ZENEKA HG-441 WABAN 124 79 110 103 121 110 264 0,08 18 0,03 12 97 100 107 111 101 115 100 107 118 120 106 90 90 102
1282 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 08.05.2023 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-411 WALFRIED 124 80 110 101 122 113 394 0,00 16 0,00 14 96 102 101 120 118 100 108 105 125 129 89 98 116 117
1283 g AVENA SPOL.S R.O. 18.06.2021 C100 HG-426 WOBBLER BCH-139 REMMEL 124 81 110 99 124 104 429 -0,11 9 0,04 19 96 97 104 123 93 113 100 99 127 129 89 103 103 101
1284 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 09.12.2021 C100 HG-506 WEXFORD HCH-032 HUGOBOSS 124 81 110 96 124 112 326 0,01 14 0,04 15 101 93 98 112 116 117 102 112 114 115 96 103 101 104
1285 g AGRO LIBOMERICE A.S. 08.11.2022 C100 RAD-591 VENTURA HG-467 SHELDON 124 82 109 122 110 113 270 0,07 18 -0,01 9 112 113 124 118 91 103 107 98 104 106 102 86 98 90
1286 g ZD KRASNA HORA A.S. 09.12.2023 C100 HCH-131 HOPFEN ZEL-143 ZEIGER 124 79 109 116 118 113 480 -0,11 11 -0,03 14 103 107 122 116 114 115 109 95 100 102 93 93 110 105
1287 g ZD NOVA VES - VISKA 23.05.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-279 MOGUL 124 82 109 115 118 98 204 0,06 14 0,06 12 103 107 121 110 111 107 103 107 123 128 77 82 94 101
1288 g DVP, DRUZSTVO 20.10.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX EG-041 ERBHOF 124 82 109 112 118 111 375 -0,13 4 0,06 18 104 109 112 109 109 122 116 103 101 101 104 94 117 111
1289 g AGROCENTRUM JIZERAN 03.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-534 VILLEROY 124 80 109 112 115 96 780 -0,33 2 -0,06 22 112 105 111 117 106 110 101 102 111 109 110 109 104 103
1290 g ZD NOVA VES - VISKA 22.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-534 VILLEROY 124 82 109 111 120 103 499 -0,21 2 0,05 22 105 103 116 110 109 120 92 106 111 114 80 99 96 97
1291 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 29.10.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS HG-467 SHELDON 124 80 109 111 115 116 318 -0,01 13 0,02 13 108 103 112 113 110 108 115 106 102 103 114 97 96 99
1292 g AGRO LIBOMERICE A.S. 01.06.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-238 NOBI 124 82 109 108 120 99 146 0,08 13 0,11 14 113 99 108 113 114 117 97 105 113 110 90 116 97 99
1293 g ZOD BOROVANY 07.12.2022 C100 HG-474 WABANER RAD-483 RALDI 124 79 109 106 117 100 542 -0,15 9 -0,04 15 113 95 110 115 114 105 89 107 117 120 111 121 108 101
1294 g ZD CHYST 14.12.2021 C100 HCH-096 TRUMAN HG-440 WALOT 124 78 109 105 122 111 388 -0,08 9 0,02 16 102 100 108 116 103 120 103 103 110 111 94 111 108 113
1295 g ZS DOBRIS S.R.O. 04.07.2023 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-285 MANAUS 124 79 109 105 121 105 344 -0,05 10 0,02 14 94 105 107 123 114 107 109 103 115 113 103 97 98 114
1296 g AGRO LIBOMERICE A.S. 21.11.2023 C100 BD-117 SPIRITUS EG-040 ETOSCHA 124 79 109 103 121 107 599 -0,18 9 -0,04 17 106 100 103 122 97 111 101 104 118 115 97 103 101 103
1297 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 10.11.2023 C100 HG-503 WARLOCK PPC-737 SYDNEY 124 80 109 98 123 105 381 -0,09 8 0,05 18 90 101 100 125 106 111 112 98 118 116 120 83 94 104
1298 g VOD SIDLEM V KAMENE 23.01.2024 C100 BD-115 SENATOR HG-464 GS W1 124 81 109 97 126 99 44 0,18 17 0,10 10 98 94 99 124 102 117 96 103 123 121 104 91 106 102
1299 g LUKRENA A.S. 05.07.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO BCH-140 RIAZA 124 78 108 119 117 95 -113 0,32 22 0,08 3 118 108 120 103 103 110 83 108 129 125 97 108 103 98
1300 g VOD SIDLEM V KAMENE 21.10.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HG-393 MESIAS 124 81 108 115 117 121 176 0,05 12 0,05 11 112 111 111 116 98 108 111 107 109 107 85 91 104 92
1301 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 12.04.2024 C100 HCH-145 HAYWARD EG-052 ROLF 124 79 108 111 120 104 215 0,00 9 0,06 13 107 107 110 116 114 110 114 99 117 114 103 96 97 102
1302 g VOD SIDLEM V KAMENE 05.04.2024 C100 HG-526 WUNDAWUZI RAD-572 VIRGINIA 124 81 108 111 118 102 392 -0,13 5 0,03 17 110 104 114 119 96 114 105 106 112 107 102 111 109 109
1303 g ZAS HORNI BRADLO 27.08.2020 C100 HG-457 ROYCE RAD-318 GLORIE 124 80 108 110 121 92 564 -0,13 12 -0,09 12 103 107 113 120 120 117 87 94 111 111 94 92 99 100
1303 g I. AGRO OLDRIS A.S. 24.06.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-100 SISYPHUS 124 79 108 110 121 106 169 -0,01 7 0,12 16 107 106 111 109 117 113 107 95 122 119 95 104 116 108
1305 g AGROCENTRUM JIZERAN 16.11.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HCH-036 PAGANINI 124 78 108 107 123 102 351 0,04 18 -0,08 6 110 106 102 122 101 112 100 101 123 122 96 96 100 96
1306 g AGRO LIBOMERICE A.S. 03.10.2023 C100 BD-115 SENATOR MOR-240 MAHANGO 124 81 108 106 121 102 472 -0,13 8 -0,03 14 104 98 110 112 112 114 104 103 121 118 103 107 109 109
1307 g NAHORANSKA A.S. 25.02.2024 C100 HG-532 WULAN AMT-048 GALILEO 124 78 108 101 125 101 77 0,06 8 0,12 13 96 99 106 116 112 122 103 101 118 114 109 92 95 102
1308 g ZD KOUTY 23.10.2023 C100 HCH-127 HEMI RAD-558 VOLLGAS 124 78 108 100 125 112 492 -0,09 12 -0,08 10 98 99 102 130 106 113 109 101 113 109 94 78 103 108
1309 g ZS DOBRIS S.R.O. 08.09.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-285 MANAUS 124 80 108 99 125 111 404 -0,10 8 -0,02 13 98 99 98 124 113 116 109 103 111 113 112 85 103 110
1310 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 23.01.2024 C100 HG-531 WIRBELWIND HCH-078 HELIKON 124 80 108 95 127 112 491 -0,14 8 -0,05 13 100 97 94 121 103 122 112 103 115 114 106 94 102 96
1311 g HD URCICE,DRUZSTVO 27.06.2022 C100 HCH-096 TRUMAN RAD-539 VOTARY 124 80 107 110 123 111 464 -0,16 5 -0,03 14 107 109 106 117 92 120 102 103 118 121 78 106 115 105
1312 g ZAS MZANY A.S. 29.11.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HG-403 MAGNUM 124 80 107 110 122 112 441 -0,14 6 -0,03 13 109 105 108 112 93 125 96 106 111 109 92 109 90 105
1313 g AGRONEA A.S. POLICKA 02.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO BCH-140 RIAZA 124 80 107 105 123 111 -64 0,19 13 0,12 8 101 101 108 113 116 107 94 108 125 121 98 106 104 107
1313 g ZD "UDOLI" 17.07.2022 C88R HCH-085 TAIGA HG-393 MESIAS 124 76 107 105 123 105 269 0,06 16 -0,05 6 106 94 112 117 115 117 101 106 111 110 104 93 86 97
1315 g AGRA BREZNICE A.S. 13.10.2022 C100 EG-072 UMBRO RAD-556 RAPID 124 78 107 103 125 114 1 0,24 20 0,04 4 98 107 101 115 107 123 104 104 111 107 109 88 95 105
1316 g ZD DOBRA VODA 29.03.2023 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-403 MAGNUM 124 80 107 101 126 109 155 0,10 15 0,01 7 100 106 97 118 107 118 103 105 120 121 103 105 105 104
1317 g PODCHLUMI A.S. 12.07.2023 C100 BD-116 SPUTNIK BCH-139 REMMEL 124 79 106 112 122 107 306 -0,08 6 -0,02 9 111 103 114 121 99 123 116 102 105 102 97 97 93 107
1318 g VOD SIDLEM V KAMENE 15.06.2023 C100 BD-116 SPUTNIK BCH-144 RITSCHI 124 81 105 112 123 110 -95 0,19 12 0,10 5 107 104 114 119 103 117 106 101 114 114 89 91 100 104
1319 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 19.03.2023 C100 HCH-091 HEX HEX EG-059 EDELSTEIN 124 80 105 109 125 104 67 -0,05 -1 0,14 14 101 108 110 127 95 127 104 103 106 102 92 88 112 99
1320 g KLICOVA LENKA 26.03.2023 C100 RAD-534 VILLEROY HCH-044 HURLY 124 80 104 117 121 104 255 -0,15 -2 0,02 11 108 110 120 121 97 127 109 108 100 99 102 100 100 108

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>

| nahoru | zavřít okno |