Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1241 g ZD DOBRA VODA 06.06.2023 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-524 IMPERATIV 124 80 113 102 117 112 664 -0,14 15 -0,02 21 89 103 107 118 105 105 106 97 115 116 107 94 92 104
1242 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 22.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-014 HARIBO 124 81 113 100 121 115 162 0,18 22 0,13 17 97 104 98 115 108 121 115 93 104 102 90 91 100 109
1243 g KLAS NEKOR A.S. 09.03.2023 C88R HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 124 79 113 99 120 108 701 -0,18 13 -0,03 22 103 95 102 117 103 108 110 106 120 123 94 106 104 102
1244 g PODORLICKO A.S. 02.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-483 RALDI 124 80 113 90 127 114 177 0,17 21 0,10 15 90 94 92 117 110 121 123 95 119 115 90 97 96 110
1245 g AGRA BREZNICE A.S. 19.08.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-416 WALK 124 80 112 118 112 103 346 -0,03 12 0,09 20 120 108 116 99 106 112 99 109 111 108 94 105 105 98
1246 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 25.04.2024 C100 HCH-139 HROM HCH-016 NJOWA 124 77 112 108 119 107 389 0,08 23 -0,01 13 101 106 108 117 105 114 102 93 113 112 94 92 100 115
1247 g ZD NOVA VES - VISKA 02.05.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-068 HOCHHINAUS 124 81 112 107 116 105 606 -0,10 16 -0,05 17 101 105 106 118 96 113 98 106 107 109 107 102 99 114
1248 g ZAS HORNI BRADLO 08.05.2024 C100 HCH-139 HROM MOR-270 MIAMI 124 79 112 107 115 110 425 0,01 18 0,00 15 99 105 109 120 104 107 99 99 105 106 120 94 99 113
1249 g ZS DOBRIS S.R.O. 05.11.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HG-449 ROLLS 124 81 112 106 118 112 914 -0,29 12 -0,13 20 101 106 105 114 99 112 116 101 114 117 99 93 95 115
1250 g ZD NOVA VES - VISKA 01.08.2022 C100 BJ-188 STERN HG-464 GS W1 124 82 112 106 116 106 383 -0,01 15 0,04 17 100 105 106 113 99 111 101 100 115 113 116 92 96 108
1251 g PROAGRO R.SVRATKA AS 15.04.2022 C100 HCH-104 HAPBERG RAD-539 VOTARY 124 80 112 105 119 94 -199 0,47 30 0,17 7 100 106 103 114 99 116 106 110 118 116 104 95 102 100
1252 g PRIKOSICKA ZEM. A.S. 13.04.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN BA-130 DELL 124 81 112 105 118 103 189 0,05 12 0,16 20 103 104 105 116 102 121 99 103 103 98 101 104 95 106
1253 g VOD SIDLEM V KAMENE 23.04.2024 C100 HG-541 WIN AGAIN HG-411 WALFRIED 124 78 112 105 116 103 706 -0,21 10 -0,04 21 100 102 107 116 118 108 96 105 106 105 110 98 96 109
1254 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 03.10.2023 C100 BA-137 DELUXE AMT-048 GALILEO 124 79 112 104 120 103 282 0,15 25 0,00 10 101 104 105 113 112 114 101 100 115 114 96 88 98 99
1255 g VOD SIDLEM V KAMENE 26.06.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-032 HUGOBOSS 124 82 112 104 117 106 753 -0,17 15 -0,10 18 103 102 103 122 112 112 92 103 99 101 106 100 111 112
1256 g HORAL,A.S. HLASKA 01.01.2024 C100 ZEL-153 ZELDA MOR-306 MANOLO 124 79 112 102 120 108 525 -0,13 11 0,04 22 98 97 109 114 107 113 115 100 115 118 94 117 99 114
1257 g ZD NOVA VES - VISKA 04.07.2023 C100 HG-518 WHITESTAR EG-056 GS EHRSAM 124 80 112 95 121 108 521 -0,01 21 -0,04 15 85 98 101 124 110 110 103 102 112 113 115 91 95 100
1258 g ZAS HORNI BRADLO 02.12.2023 C100 HCH-114 URQUELL ZEL-113 ZAXON 124 79 112 94 125 102 539 0,01 24 -0,07 13 92 96 98 117 110 130 109 95 108 107 108 84 95 106
1259 g AGRONEA A.S. POLICKA 01.05.2022 C100 HCH-014 HARIBO AMT-048 GALILEO 124 80 112 94 123 115 260 0,17 25 0,02 11 89 92 102 121 118 117 109 98 103 102 104 100 103 106
1260 g ZOD LUBNA 04.01.2024 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-285 MANAUS 124 79 111 118 114 103 653 -0,17 12 -0,06 17 112 110 118 106 106 115 102 105 108 111 93 104 102 109
1261 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 25.04.2024 C100 HCH-139 HROM EG-040 ETOSCHA 124 78 111 117 114 94 265 0,07 17 0,06 15 111 108 119 109 103 122 96 102 102 99 111 109 103 108
1262 g ZS DOBRIS S.R.O. 20.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-526 VESUVIO 124 78 111 115 114 96 304 0,03 15 0,05 15 117 104 117 108 106 110 97 105 115 110 96 102 101 97
1263 g PRIKOSICKA ZEM. A.S. 25.02.2022 C100 HCH-101 HAMLET MOR-240 MAHANGO 124 83 111 112 116 93 738 -0,20 13 -0,09 17 109 106 112 115 108 110 96 105 115 117 86 107 105 104
1264 g ZOD ZICHLINEK 11.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-442 WAVE 124 81 111 111 117 94 -114 0,28 18 0,22 14 114 107 106 109 103 114 100 108 119 113 92 96 108 104
1265 g VOD SIDLEM V KAMENE 02.11.2023 C100 BD-116 SPUTNIK BD-100 SISYPHUS 124 81 111 111 115 103 571 -0,09 16 -0,05 16 112 103 110 107 96 127 116 105 98 97 119 109 98 98
1266 g STR.ZEM.SKOLA PISEK 13.05.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-558 VOLLGAS 124 77 111 110 118 100 296 0,06 18 0,04 14 108 103 112 111 115 108 97 101 119 117 99 97 100 117
1267 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 06.09.2023 C100 HG-503 WARLOCK BCH-139 REMMEL 124 78 111 109 114 101 440 -0,02 17 0,00 15 109 101 110 114 104 113 101 106 103 103 121 102 98 102
1268 g VOD SIDLEM V KAMENE 24.05.2023 C100 BD-115 SENATOR MOR-240 MAHANGO 124 82 111 108 118 101 518 -0,09 13 -0,02 17 103 102 111 114 119 107 106 101 117 115 98 101 100 101
1269 LISNICKA A.S. 21.01.2024 C100 HG-547 WALLTER HCH-039 PASCAL 124 51 111 105 123 106 254 0,09 18 0,04 13 108 100 104 120 106 115 109 100 110 107 105
1270 g KUNVALDSKA A.S. 09.07.2023 C100 RAD-606 IBER HCH-039 PASCAL 124 77 111 103 123 102 241 0,15 23 0,02 10 100 105 102 116 112 114 97 106 119 117 88 103 118 110
1271 g ZOD BOROVANY 16.05.2023 C100 HG-484 TOLTEK HCH-064 HINDU 124 78 111 102 122 96 605 -0,19 9 -0,01 21 99 102 102 121 102 119 97 106 113 109 98 90 97 105
1272 g AGRA BREZNICE A.S. 24.06.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BCH-139 REMMEL 124 81 111 99 121 100 467 -0,10 11 0,03 19 105 94 101 120 103 112 101 106 118 115 106 109 103 111
1273 g PODORLICKO A.S. 01.12.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO POL-020 PERFEKT 124 79 111 98 125 105 256 0,16 25 -0,01 8 93 94 105 117 97 121 109 106 121 120 96 90 95 87
1274 g ZD MALEC 13.08.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-014 HARIBO 124 80 111 97 122 110 337 0,01 15 0,06 17 101 98 97 124 96 114 106 95 117 113 98 104 101 105
1275 g ZAS HORNI BRADLO 04.03.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HCH-067 HERZPOCHEN 124 78 110 116 116 101 315 0,10 22 -0,03 9 118 108 112 111 104 113 91 105 112 116 88 97 110 99
1276 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 04.09.2021 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-442 VANADIN 124 82 110 115 115 107 226 0,10 18 0,03 11 115 111 110 108 100 109 114 108 116 118 95 92 109 98
1277 g ZICHLICKA ZEMED.A.S. 22.11.2020 C100 RAD-550 VELTLINER BAB-032 PASSION 124 82 110 114 115 96 143 0,12 16 0,10 13 111 111 110 108 107 114 83 102 114 116 111 101 106 102
1278 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 12.03.2022 C100 MOR-308 METER HG-420 WISCONA 124 81 110 114 112 98 371 0,00 16 0,01 14 117 107 111 118 111 113 103 106 92 89 118 105 96 107
1279 g ZDOBNICE A.S. 14.07.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-285 MANAUS 124 81 110 113 115 101 464 -0,04 16 -0,04 13 105 109 112 120 109 112 110 94 102 103 123 85 98 104
1280 g ZD TELECI 19.12.2022 C100 RAD-602 VOGAS HG-393 MESIAS 124 79 110 111 119 104 559 -0,15 10 -0,02 18 102 106 113 116 90 113 108 94 125 129 84 81 100 100

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>

| nahoru | zavřít okno |