Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
121 ZD MERKLIN U PRESTIC 20.02.2023 C100 HCH-039 PASCAL HCH-048 HAWAI 130 80 122 101 115 99 581 0,11 34 0,11 30 104 98 102 110 124 108 94 112 106 103 107 80 83 80 77
122 VIKA KAMENICNA A.S. 17.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK AMT-048 GALILEO 130 77 122 98 118 111 1010 -0,08 34 -0,09 28 100 94 101 116 115 107 110 95 112 114 102 80 81 80 80
123 LISNICKA A.S. 23.10.2021 C100 MOR-285 MANAUS AMT-048 GALILEO 130 77 120 117 111 110 727 0,11 40 -0,07 20 109 113 116 106 116 103 102 102 105 109 90 78 82 83 80
124 KLAS NEKOR A.S. 01.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-555 SEMTEX 130 78 120 107 112 111 753 0,01 32 -0,01 26 106 101 109 112 106 103 116 104 106 104 122 77 78 78 81
125 ZOPOS A.S 12.09.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HG-393 MESIAS 130 79 120 91 125 113 766 -0,08 25 0,04 30 92 91 94 116 109 121 108 96 115 115 108 82 80 82 82
126 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.08.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE EG-041 ERBHOF 130 82 119 114 113 103 589 -0,02 23 0,10 29 114 105 113 106 105 103 101 99 122 124 100 83 82 83 80
127 ZD KRASNA HORA A.S. 14.01.2022 C100 HCH-101 HAMLET RAD-534 VILLEROY 130 82 119 111 114 102 631 0,02 28 0,04 26 110 108 107 118 101 100 96 111 118 119 83 82 83 85 83
128 HD URCICE,DRUZSTVO 10.05.2021 C100 RAD-550 VELTLINER HG-411 WALFRIED 130 81 119 109 118 99 347 0,29 39 0,06 17 101 104 114 112 104 118 109 102 111 114 95 80 83 84 78
129 HD URCICE,DRUZSTVO 06.09.2022 C100 RAD-544 ROCKY MOR-240 MAHANGO 130 80 118 103 120 107 707 0,04 33 -0,05 20 100 107 99 119 108 111 94 103 112 114 102 77 81 81 78
130 ZS DOBRIS S.R.O. 16.10.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-497 VERMEER 130 78 118 102 122 98 761 -0,10 23 0,01 28 91 99 111 124 102 115 107 105 115 114 102 73 80 84 83
131 AGRO LIBOMERICE A.S. 08.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-016 NJOWA 130 79 118 102 121 103 812 -0,12 23 -0,02 27 99 102 102 125 97 118 109 97 111 112 102 82 82 80 84
132 AGRO LIBOMERICE A.S. 07.07.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-543 POKROK 130 80 118 94 123 110 759 -0,03 29 -0,04 24 96 98 93 120 106 113 109 99 117 120 118 76 80 77 80
133 VOLANICKA ZEMEDELSKA 21.08.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER BD-100 SISYPHUS 130 79 117 115 116 95 492 0,05 25 0,08 24 110 104 119 110 109 108 92 95 123 123 91 79 83 77 83
134 VOD SIDLEM V KAMENE 29.11.2020 C100 HG-469 WESTPOINT BA-130 DELL 130 81 117 114 112 111 600 -0,10 16 0,10 30 110 110 112 111 113 90 115 103 122 120 106 78 80 81 82
135 I. AGRO OLDRIS A.S. 16.02.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HG-393 MESIAS 130 78 117 111 119 107 631 0,00 27 0,00 22 105 107 113 111 102 111 98 101 122 129 87 81 80 80 80
136 VOD ZDISLAVICE 03.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-039 PASCAL 130 79 117 106 121 99 793 -0,08 26 -0,07 22 107 102 105 113 108 112 99 103 126 130 102 81 83 81 82
137 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 25.07.2022 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-234 MAGIC 130 80 117 102 120 109 722 -0,09 22 -0,01 25 105 97 104 116 107 116 108 115 107 106 100 85 81 78 80
138 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 22.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-517 VARTA 130 80 116 112 118 110 959 -0,22 20 -0,11 24 115 108 108 112 104 117 103 105 106 110 96 87 83 80 84
139 ZS DOBRIS S.R.O. 09.01.2021 C100 MOR-285 MANAUS HG-426 WOBBLER 130 80 116 105 120 104 850 -0,14 23 -0,07 24 103 109 101 116 109 106 107 99 124 122 110 83 83 82 83
140 AGROSPOL KNINICE 17.01.2023 C100 HG-485 WETTINER MOR-292 MYSTERIUM 130 79 116 97 128 101 626 -0,03 23 -0,01 21 93 103 95 124 110 112 105 98 131 133 106 79 80 81 84
141 AGRONEA A.S. POLICKA 01.05.2022 C100 HCH-014 HARIBO AMT-048 GALILEO 130 79 116 96 126 114 368 0,20 32 0,03 15 91 94 104 122 118 120 111 99 108 106 106 84 81 79 74
142 ZAS UZICE A.S. 05.07.2021 C100 RAD-517 VARTA TAR-061 HOMER 130 78 115 114 120 114 -9 0,29 24 0,23 18 113 108 111 107 102 126 100 100 106 106 103 81 83 82 80
143 VOD SIDLEM V KAMENE 27.04.2021 C100 HG-485 WETTINER BD-100 SISYPHUS 130 82 115 113 118 99 645 -0,10 18 0,02 24 103 112 111 112 106 117 85 106 112 111 106 86 86 78 82
144 ZAS HORNI BRADLO 30.07.2022 C100 HG-518 WHITESTAR EG-059 EDELSTEIN 130 79 115 111 119 95 538 -0,05 19 0,05 24 109 107 110 119 114 112 102 101 112 108 106 80 81 81 82
145 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 12.10.2021 C100 HCH-074 SLOUP RAD-549 RIGOLETTO 130 78 113 105 127 102 643 -0,10 18 -0,05 18 92 107 107 127 98 124 96 108 113 115 100 79 77 84 80
146 NAHORANSKA A.S. 09.02.2022 C100 HCH-101 HAMLET HG-393 MESIAS 130 80 112 106 124 103 640 -0,14 15 -0,04 19 104 106 104 123 113 113 88 111 116 117 102 85 86 78 82
147 LUKRENA A.S. 24.06.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM HG-426 WOBBLER 130 80 111 118 121 106 436 -0,07 12 0,03 18 110 114 115 121 110 112 103 99 112 112 101 82 83 76 78
148 PROAGRO R.SVRATKA AS 11.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX ZEL-122 LOT 130 79 110 102 130 106 741 -0,14 18 -0,17 11 108 103 97 129 109 128 110 100 110 107 105 79 81 80 84
149 PODORLICKO A.S. 02.04.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM RAD-517 VARTA 130 79 108 102 135 104 515 -0,11 12 -0,09 10 96 101 106 123 105 133 110 105 123 121 106 79 80 82 84
150 ZEAS LYSICE, A.S. 09.02.2023 C100 RAD-580 VIVALDI POL-026 PICAR 129 79 135 87 106 101 1427 0,00 59 -0,09 42 91 97 82 103 101 103 102 105 108 107 112 81 80 79 80
151 ZS DOBRIS S.R.O. 26.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-285 MANAUS 129 79 129 102 108 106 776 0,20 51 0,06 33 98 106 98 108 111 103 111 99 102 103 93 71 79 82 78
152 AGRONEA A.S. POLICKA 23.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI BD-100 SISYPHUS 129 80 129 102 104 102 793 0,29 59 0,00 28 94 106 101 106 116 97 114 104 100 102 110 80 80 81 83
153 KLAS NEKOR A.S. 10.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 129 79 129 96 108 99 877 0,13 48 0,04 35 96 98 95 112 108 95 110 100 112 114 120 75 80 78 82
154 AGRONEA A.S. POLICKA 28.09.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HG-403 MAGNUM 129 78 128 103 105 99 979 0,03 44 0,01 35 106 102 101 107 117 101 106 99 98 98 118 86 81 81 76
155 AGRO LIBOMERICE A.S. 23.09.2019 C100 HCH-062 ROMCA EG-040 ETOSCHA 129 79 127 116 99 102 955 0,06 46 0,00 34 116 108 113 100 111 89 106 104 104 100 109 79 80 78 78
156 STR.ZEM.SKOLA PISEK 24.08.2022 C100 MOR-285 MANAUS HCH-039 PASCAL 129 79 127 115 103 101 976 0,12 52 -0,07 29 116 112 108 93 111 103 101 100 104 109 100 80 83 82 80
157 AGRONEA A.S. POLICKA 21.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-018 HERZSCHLAG 129 79 126 105 109 103 570 0,33 52 0,06 26 99 106 105 105 103 110 105 102 104 106 101 75 78 80 78
158 VOD SIDLEM V KAMENE 12.08.2021 C100 HG-485 WETTINER BD-100 SISYPHUS 129 80 125 99 111 116 861 0,03 39 0,01 32 98 101 99 109 98 103 99 101 109 109 105 78 77 79 78
159 PODORLICKO A.S. 24.04.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-572 VIRGINIA 129 79 124 112 104 105 839 0,05 40 0,00 30 121 106 104 105 100 100 93 107 103 101 114 82 81 79 83
160 ROL.DRUZSTVO KROUNA 29.03.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-497 VERMEER 129 79 124 109 107 103 1105 -0,13 35 -0,05 34 106 105 110 109 110 102 103 97 103 104 109 83 82 84 78

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |