Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
121 g VOD SIDLEM V KAMENE 06.07.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HG-449 ROLLS 132 82 111 112 125 118 501 -0,05 16 -0,04 15 106 108 114 119 100 129 111 106 101 98 113 91 97 94
122 g ZS DOBRIS S.R.O. 15.09.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-014 HARIBO 131 79 133 88 111 118 743 0,32 60 0,11 37 92 88 94 101 110 111 108 103 100 102 105 97 94 104
123 g ZD KBEL 19.12.2023 C100 HCH-139 HROM HCH-039 PASCAL 131 77 130 111 102 103 957 0,09 48 0,04 37 111 104 111 102 106 94 96 99 107 113 104 107 96 100
124 g PROAGRO R.SVRATKA AS 08.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG EG-041 ERBHOF 131 83 128 122 98 102 1034 0,01 44 0,00 37 118 110 123 93 96 109 109 100 91 96 110 94 100 99
125 g PODORLICKO A.S. 24.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-316 MERCURY 131 80 128 109 107 97 980 0,00 41 0,04 39 112 105 106 100 106 104 109 110 109 109 99 101 95 105
126 g ZDV STICHOVICE 29.03.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS HCH-040 PANDA 131 80 127 112 102 105 586 0,33 54 0,08 28 120 101 111 103 110 99 107 102 97 95 110 112 96 104
127 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 12.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-393 MESIAS 131 79 127 109 107 105 735 0,14 44 0,09 35 114 103 107 101 109 104 102 104 104 103 104 103 91 112
128 g ZVS NEMYSL SRO 18.11.2023 C100 HG-518 WHITESTAR AMT-048 GALILEO 131 78 126 108 110 100 1008 -0,01 41 -0,03 33 100 105 111 105 116 107 98 107 103 103 111 99 87 98
129 g ZVS NEMYSL SRO 22.04.2024 C100 HCH-149 HALCEDO HG-420 WISCONA 131 76 126 107 107 103 1078 -0,08 37 -0,02 36 107 100 109 107 107 95 103 106 112 111 116 118 94 105
130 g VOD SIDLEM V KAMENE 09.11.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-078 HELIKON 131 82 125 110 107 109 911 -0,02 36 0,02 34 111 104 110 103 113 104 108 107 99 98 109 107 106 105
131 g PODORLICKO A.S. 26.08.2024 C100 BA-142 DOTTORE BA-137 DELUXE 131 77 125 108 110 102 765 0,09 40 0,04 30 117 104 102 105 100 114 101 105 101 99 115 113 98 112
132 g ZEAS LYSICE, A.S. 31.10.2023 C100 ZEL-153 ZELDA EG-039 EPINAL 131 79 124 111 113 95 1092 -0,16 30 -0,02 37 104 107 112 109 110 105 103 101 116 115 95 91 91 100
133 g STR.ZEM.SK.LANSKROUN 13.04.2022 C100 HG-491 WAALKES HCH-051 HAYABUSA 131 82 124 111 109 104 787 0,12 44 -0,01 27 115 102 109 109 89 103 111 99 114 113 107 111 88 105
134 g AGRA BREZNICE A.S. 06.08.2021 C100 BD-110 SIDO RAD-517 VARTA 131 81 124 110 113 96 731 0,18 47 -0,03 23 107 103 112 101 99 116 97 99 115 115 104 94 91 97
135 g ZD KRASNA HORA A.S. 15.08.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-014 HARIBO 131 82 122 115 107 99 734 0,07 37 0,01 27 106 111 115 109 112 100 99 103 105 105 116 101 104 113
136 g ZAS MZANY A.S. 21.06.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-572 VIRGINIA 131 80 122 111 113 106 725 -0,01 30 0,07 32 106 105 114 106 111 111 110 104 105 108 106 101 101 106
137 g ZD KRASNA HORA A.S. 14.03.2024 C100 HCH-144 HEISS HG-503 WARLOCK 131 79 122 111 112 110 954 -0,10 31 -0,04 30 112 101 113 104 114 103 103 104 113 112 92 104 101 104
138 g ZAS MZANY A.S. 14.06.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-572 VIRGINIA 131 79 122 109 114 99 476 0,15 33 0,14 29 111 102 109 109 106 112 100 104 111 107 104 110 98 114
139 g ZD NOVA VES - VISKA 18.07.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-335 WALDBRAND 131 85 122 108 111 116 681 0,07 35 0,06 29 111 104 106 102 102 110 110 105 104 108 122 104 100 105
140 g AGROSPOL KNINICE 25.10.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 131 79 122 107 112 104 588 0,17 40 0,06 26 104 104 109 122 98 102 102 95 110 107 110 97 102 112
141 g LUKRENA A.S. 22.09.2023 C100 MOR-315 MAKAY HCH-039 PASCAL 131 79 122 101 118 105 361 0,25 37 0,17 27 105 98 101 107 114 113 100 99 116 118 97 114 92 101
142 g ZICHLICKA ZEMED.A.S. 13.02.2023 C100 HCH-114 URQUELL HG-403 MAGNUM 131 79 122 99 118 110 928 -0,02 36 -0,05 28 104 96 101 115 101 119 104 104 103 103 101 95 96 103
143 g ZS DOBRIS S.R.O. 08.10.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-056 HYBRID 131 80 122 94 122 101 767 0,03 35 0,02 29 90 101 93 116 111 114 113 104 118 119 103 88 94 106
144 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 02.03.2024 C100 HCH-139 HROM MOR-278 MOREMI 131 78 121 119 110 97 1059 -0,13 32 -0,09 29 110 110 120 108 108 106 95 100 108 113 106 100 103 99
145 g AGRA BREZNICE A.S. 29.09.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-526 VESUVIO 131 81 121 119 107 100 331 0,22 33 0,19 28 117 109 119 107 100 102 104 107 107 105 108 97 104 102
146 g PODORLICKO A.S. 02.09.2023 C100 HCH-131 HOPFEN RAD-572 VIRGINIA 131 79 121 115 112 102 848 -0,12 24 0,05 34 108 103 121 105 118 106 103 107 108 107 89 103 107 109
147 g AGROSPOL KNINICE 09.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 131 81 121 114 112 109 365 0,28 39 0,12 24 110 112 112 110 97 113 106 99 103 101 90 94 102 101
148 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 21.06.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC RAD-544 ROCKY 131 77 121 109 117 106 519 0,18 37 0,08 25 101 106 110 115 97 115 95 105 109 104 97 95 99 107
149 g I. AGRO OLDRIS A.S. 19.01.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-539 VOTARY 131 77 121 106 118 107 781 0,10 42 -0,07 21 97 103 109 114 101 112 104 101 116 118 94 96 101 97
150 g PODORLICKO A.S. 04.09.2023 C100 ZEL-145 ZENEKA RAD-572 VIRGINIA 131 78 121 104 118 110 674 0,02 30 0,07 30 100 99 109 106 112 116 101 102 109 110 102 94 84 103
151 g ZD CHYST 11.04.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-068 HOCHHINAUS 131 81 120 117 111 103 702 0,04 33 0,00 24 116 108 116 107 104 104 96 101 115 115 100 110 102 101
152 g I. AGRO OLDRIS A.S. 19.01.2024 C100 HCH-139 HROM HG-369 LANSLIDE 131 75 120 115 112 108 504 0,13 32 0,07 24 111 106 118 106 103 114 112 95 105 106 120 103 96 108
153 g ZAS MZANY A.S. 20.10.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-019 NELL 131 80 120 115 111 106 891 -0,06 32 -0,05 27 108 110 115 120 89 104 92 105 106 108 108 82 84 111
154 g HORAL,A.S. HLASKA 02.01.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HG-493 RAZFAZ 131 78 119 113 117 113 951 -0,12 28 -0,08 26 108 106 115 114 108 97 102 99 125 129 78 98 95 106
155 g ZOD BOROVANY 20.11.2022 C100 HCH-113 UTAH AMT-094 NIKOLAJ 131 77 119 113 115 110 892 -0,08 29 -0,07 25 110 106 114 106 110 120 105 100 99 101 110 90 108 103
156 g AGRONEA A.S. POLICKA 21.11.2022 C100 HCH-108 HILFINGER BD-100 SISYPHUS 131 81 119 109 115 106 752 -0,10 23 0,03 29 111 98 113 114 104 110 105 103 109 105 115 104 89 101
157 g PODORLICKO A.S. 30.01.2024 C100 ZEL-153 ZELDA RAD-572 VIRGINIA 131 80 118 113 116 102 522 0,06 27 0,07 25 107 106 116 115 110 112 97 103 106 106 107 97 103 114
158 g ZD KRASNA HORA A.S. 25.04.2022 C100 HCH-093 HASHTAG BCH-103 INDIAN 131 81 118 112 117 97 845 -0,13 23 -0,04 26 115 102 113 119 99 112 97 110 113 112 93 104 101 108
159 g ZD KRASNA HORA A.S. 08.01.2024 C100 HCH-144 HEISS HG-485 WETTINER 131 80 118 102 119 109 1053 -0,19 26 -0,13 25 101 96 108 126 111 102 105 109 113 114 98 96 95 110
160 g VOD HVOZDANY 12.08.2023 C100 ZEL-150 ZERRO RAD-539 VOTARY 131 77 118 99 128 107 651 0,01 28 0,01 24 99 101 97 120 103 124 100 99 120 127 81 97 100 99

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |