Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1121 KLAS NEKOR A.S. 05.11.2021 C100 HG-485 WETTINER AMT-094 NIKOLAJ 122 79 112 107 115 105 551 -0,02 21 -0,06 14 101 106 107 108 107 109 102 96 116 117 100 81 83 75 80
1122 ZS DOBRIS S.R.O. 14.03.2023 C100 HG-493 RAZFAZ HCH-056 HYBRID 122 79 112 107 114 104 417 0,05 22 -0,01 14 105 107 104 115 107 106 108 94 111 111 97 75 80 81 77
1123 ZD KRASNA HORA A.S. 28.10.2021 C100 HCH-014 HARIBO RAD-534 VILLEROY 122 82 112 105 116 107 391 0,01 17 0,03 17 98 106 105 110 111 116 109 95 106 106 101 78 80 84 80
1124 ZEAS LYSICE, A.S. 02.06.2022 C100 HG-485 WETTINER AMT-048 GALILEO 122 54 112 101 119 107 569 -0,06 19 -0,06 15 100 102 101 112 107 111 98 106 112 112 111 78 82 80 81
1125 VOD SIDLEM V KAMENE 17.02.2023 C100 BD-114 SUPERBOY MOR-240 MAHANGO 122 80 112 101 116 110 49 0,28 25 0,12 12 103 101 99 113 108 104 109 98 116 117 106 80 83 82 84
1126 ZEMOS ORLIC.PODHURI 18.09.2019 C100 HG-426 WOBBLER HCH-014 HARIBO 122 81 112 101 115 106 441 -0,09 11 0,08 22 99 102 101 120 108 107 112 103 104 105 110 78 81 82 84
1127 AGRO MOHELNO,S.R.O. 16.04.2023 C100 EG-061 SIMBA HG-403 MAGNUM 122 78 112 99 117 106 412 0,02 19 0,03 17 103 96 99 121 96 110 109 103 111 111 102 78 83 89 81
1128 ZAS UZICE A.S. 10.06.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-556 RAPID 122 78 112 98 119 105 542 -0,13 12 0,03 22 96 97 100 117 121 108 116 95 112 112 103 80 84 79 82
1129 ZD NOVA VES - VISKA 21.09.2019 C100 EG-050 EXKLUSIV ZEL-128 ZEPTER 122 82 112 97 119 113 596 -0,17 10 0,02 23 95 100 97 107 99 120 107 105 111 113 101 76 81 86 83
1130 ROL.DRUZSTVO KROUNA 02.02.2020 C100 HCH-014 HARIBO MOR-233 MINT 122 81 112 95 119 111 896 -0,29 11 -0,10 22 95 99 94 119 119 108 112 94 109 109 102 77 82 82 79
1131 ZS DOBRIS S.R.O. 15.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK BCH-139 REMMEL 122 80 112 94 121 106 371 -0,02 13 0,07 19 101 93 95 118 105 112 110 102 117 120 97 81 78 80 83
1132 DVP, DRUZSTVO 09.02.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX EG-041 ERBHOF 122 80 111 114 113 103 411 -0,06 12 0,06 19 107 107 115 108 96 111 101 98 114 113 87 78 80 78 76
1133 ZD TRSTENICE 02.02.2022 C100 MOR-304 MAXIMAL HG-393 MESIAS 122 80 111 112 113 108 500 -0,07 15 -0,02 16 108 105 114 115 104 104 106 100 110 108 79 81 79 81 80
1134 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.01.2022 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-240 MAHANGO 122 81 111 111 112 115 413 0,00 18 -0,01 13 117 105 108 107 106 105 107 108 107 108 89 84 84 87 81
1135 LISNICKA A.S. 07.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA AMT-048 GALILEO 122 78 111 109 115 100 276 0,08 18 0,05 14 106 104 111 114 111 115 103 93 103 102 106 80 80 73 79
1136 LUKRENA A.S. 11.07.2022 C100 MOR-306 MANOLO RAD-517 VARTA 122 80 111 107 114 112 607 -0,11 16 -0,06 16 106 104 106 114 88 112 109 100 108 107 105 83 83 81 80
1136 VOD SIDLEM V KAMENE 02.04.2022 C100 EG-059 EDELSTEIN BCH-139 REMMEL 122 82 111 107 114 89 373 -0,08 9 0,09 21 102 104 110 124 106 112 101 97 103 98 105 84 86 82 84
1138 AGRO LIBOMERICE A.S. 14.02.2023 C100 BD-114 SUPERBOY EG-059 EDELSTEIN 122 79 111 106 117 99 -21 0,28 22 0,13 10 111 101 105 114 95 116 94 99 115 111 90 84 81 78 77
1139 AGRONEA A.S. POLICKA 05.09.2022 C100 EG-075 EPIK HG-440 WALOT 122 79 111 105 115 111 162 0,15 19 0,10 14 92 100 115 108 100 116 101 100 107 104 105 74 79 81 81
1140 ZD KRASNA HORA A.S. 25.08.2021 C100 MOR-295 MERCEDES RAD-534 VILLEROY 122 80 111 103 117 105 620 -0,25 4 0,01 23 108 100 104 115 96 117 97 98 110 109 98 85 80 82 85
1141 ZD MALEC 13.06.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX NIC-015 VALFIN JB 122 78 111 98 120 110 380 0,02 18 0,01 15 98 96 100 112 114 112 109 105 112 114 94 80 80 80 83
1142 HORAL,A.S. HLASKA 14.10.2022 C100 HCH-101 HAMLET RAD-483 RALDI 122 81 111 97 120 108 839 -0,18 19 -0,17 14 98 94 101 115 113 114 114 109 108 111 96 80 81 83 83
1143 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 05.04.2022 C100 RAD-580 VIVALDI BCH-140 RIAZA 122 80 111 96 121 103 400 0,00 17 0,00 14 98 94 100 117 93 110 95 100 129 121 103 81 79 83 84
1144 AGROCHOV SOBOTKA A.S 27.09.2021 C100 HCH-078 HELIKON HG-364 LEWIS 122 80 110 115 109 98 437 -0,05 14 -0,01 14 110 107 117 109 114 96 94 111 113 112 102 84 85 81 81
1145 HD URCICE,DRUZSTVO 26.10.2021 C100 EG-040 ETOSCHA RAD-539 VOTARY 122 82 110 113 113 103 591 -0,11 15 -0,08 14 115 111 107 106 88 116 106 104 113 114 93 83 81 79 80
1146 ZD KRASNA HORA A.S. 15.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-235 MANUAP 122 81 110 112 115 92 -10 0,32 26 0,07 5 107 107 114 109 100 112 91 107 118 119 88 81 83 78 72
1147 NAHORANSKA A.S. 02.12.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-038 HORIZONT 122 82 110 112 113 97 326 -0,05 9 0,07 18 112 107 110 111 102 108 90 103 114 112 101 82 80 79 83
1148 ZD NOVA VES - VISKA 03.12.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN BCH-139 REMMEL 122 81 110 110 111 102 358 -0,08 8 0,07 19 110 101 113 118 106 100 96 106 108 103 107 87 81 83 86
1149 KOOPRODUKT A.S. 15.02.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HG-426 WOBBLER 122 53 110 109 120 106 273 0,03 14 0,05 14 107 107 108 107 109 113 106 103 117 117 95 82 81 85 84
1150 PROAGRO R.SVRATKA AS 02.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-446 WENDLINGER 122 82 110 109 114 108 543 -0,04 19 -0,10 11 107 103 111 110 97 109 99 108 113 117 93 85 80 79 80
1151 AGRO SAZAVA ,A.S. 25.01.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-403 MAGNUM 122 78 110 106 117 99 524 -0,02 20 -0,09 11 104 105 106 111 99 112 104 104 119 123 105 82 84 82 82
1152 ZS DOBRIS S.R.O. 15.07.2021 C100 ZEL-142 TWIST HCH-014 HARIBO 122 76 110 105 119 106 901 -0,27 13 -0,18 16 89 107 110 117 121 107 96 100 112 112 87 73 82 81 82
1153 PODORLICKO A.S. 19.08.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-178 CANSAR 122 77 110 105 117 110 523 -0,11 12 -0,03 16 98 104 108 118 108 113 101 97 103 102 101 83 81 79 82
1153 CIZ - AGRO, A.S. 12.06.2021 C100 BD-100 SISYPHUS ZEL-132 ZOMBIE 122 81 110 105 117 99 542 -0,14 11 -0,03 17 105 106 100 112 102 126 99 105 98 101 117 83 82 79 85
1155 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 11.03.2023 C100 POL-026 PICAR HG-403 MAGNUM 122 79 110 101 121 110 391 0,06 22 -0,08 7 97 104 99 113 98 119 115 101 115 113 101 79 79 83 84
1156 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 29.11.2020 C100 RAD-550 VELTLINER HG-327 WITZBOLD 122 80 109 115 115 100 491 -0,14 8 -0,03 15 110 111 112 115 104 111 99 101 109 109 92 76 81 83 82
1157 AGRO LIBOMERICE A.S. 29.09.2021 C100 POL-022 PIRLO BCH-139 REMMEL 122 79 109 115 114 106 357 0,02 17 -0,04 10 107 112 115 112 99 106 99 98 117 120 88 82 83 83 78
1158 DVP, DRUZSTVO 15.11.2019 C100 RAD-550 VELTLINER EG-040 ETOSCHA 122 82 109 114 115 92 438 -0,07 12 -0,04 12 112 113 108 107 95 124 78 100 110 109 104 83 82 84 83
1159 AGRONEA A.S. POLICKA 25.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX BCH-139 REMMEL 122 81 109 111 115 105 311 0,08 20 -0,03 9 113 108 105 107 111 114 102 109 105 104 98 80 80 80 78
1160 HVOZDECKA ZEMEDELSKA 13.08.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM RAD-549 RIGOLETTO 122 80 109 110 116 104 199 0,10 16 0,04 10 116 103 107 113 106 111 105 102 112 116 92 86 83 79 88

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>

| nahoru | zavřít okno |