Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1041 g FARMA TICHY A SPOL. 12.06.2021 C100 RAD-517 VARTA RAD-483 RALDI 125 82 109 106 123 108 320 -0,08 6 0,06 17 110 99 107 113 93 131 108 104 109 108 98 102 96 107
1042 g NAHORANSKA A.S. 10.05.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM MOR-252 MANIGO 125 80 109 104 126 112 806 -0,35 2 -0,09 20 95 103 107 114 106 118 108 98 124 129 93 94 85 116
1043 g ZAS HORNI BRADLO 11.12.2022 C100 HG-526 WUNDAWUZI EG-059 EDELSTEIN 125 80 109 102 124 102 566 -0,23 3 -0,01 19 98 99 107 124 110 116 106 94 117 112 107 92 102 108
1044 g AGROCENTRUM JIZERAN 01.10.2023 C100 RAD-587 TABLET HCH-044 HURLY 125 77 109 99 128 110 376 -0,11 6 0,04 17 91 98 105 132 113 109 117 99 122 118 87 86 90 101
1045 g ZD MERKLIN U PRESTIC 06.12.2023 C100 HCH-122 HABANERO EG-060 STAN-LEE 125 78 108 108 124 108 88 0,06 9 0,11 13 103 100 114 115 109 122 108 106 112 112 96 85 98 97
1046 g ZAS HORNI BRADLO 25.09.2023 C100 BD-115 SENATOR ZEL-143 ZEIGER 125 81 108 108 121 103 190 0,04 11 0,07 13 104 102 112 117 105 114 108 102 118 118 105 88 103 99
1047 g LISNICKA A.S. 06.11.2021 C100 HCH-085 TAIGA EG-039 EPINAL 125 76 108 107 125 101 381 -0,08 9 0,01 14 104 104 107 120 108 120 106 95 119 120 92 98 106 105
1048 g ZD MALEC 09.02.2024 C100 HCH-132 HERZTAKT EG-055 SIRIUS 125 80 108 107 123 104 269 -0,01 10 0,04 13 98 107 109 119 108 119 104 99 114 111 100 93 98 107
1049 g HD URCICE,DRUZSTVO 11.02.2024 C100 HG-545 WET WET WET POL-022 PIRLO 125 79 108 94 130 99 570 -0,10 15 -0,12 9 91 98 95 131 107 117 98 107 125 127 98 108 98 102
1050 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 01.09.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND RAD-573 VESPUCCI 125 81 108 92 129 100 703 -0,22 9 -0,14 12 94 93 96 120 110 123 93 106 123 122 119 98 111 92
1051 g ZOD BOROVANY 27.12.2023 C100 HG-547 WALLTER AMT-094 NIKOLAJ 125 74 107 110 121 99 24 0,13 12 0,08 8 112 101 111 119 113 114 107 108 112 107 114 105 105 105
1052 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 28.10.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS HG-411 WALFRIED 125 80 107 106 124 111 17 0,23 20 0,02 3 105 102 108 119 122 114 120 100 112 112 103 94 101 103
1053 g NAHORANSKA A.S. 11.04.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI HCH-038 HORIZONT 125 80 107 96 131 115 340 -0,08 7 0,01 13 91 101 96 123 104 122 113 102 122 119 104 92 100 100
1054 g ZD KRASNA HORA A.S. 15.09.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND MOR-295 MERCEDES 125 81 106 100 128 110 490 -0,15 8 -0,09 9 104 91 107 123 106 114 104 103 127 130 94 104 95 114
1055 g I. AGRO OLDRIS A.S. 10.02.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI RAD-550 VELTLINER 125 80 105 110 127 91 86 0,02 5 0,05 7 97 107 115 127 105 114 95 108 128 122 101 96 107 101
1056 g ZD KRASNA HORA A.S. 25.02.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI MOR-279 MOGUL 125 81 105 109 125 97 292 -0,05 8 -0,05 6 104 107 109 120 100 124 86 109 118 114 113 109 100 102
1057 g ZAS HORNI BRADLO 06.08.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND EG-059 EDELSTEIN 125 81 105 105 126 109 657 -0,32 -1 -0,12 12 103 102 106 119 102 122 107 110 116 117 108 100 102 95
1058 g PODORLICKO A.S. 26.03.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HCH-092 HABSBURGER 125 79 105 104 128 104 379 -0,13 4 -0,05 9 97 100 111 127 103 119 103 103 121 119 98 92 103 103
1059 g ZAS HORNI BRADLO 15.02.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN BD-100 SISYPHUS 125 80 104 119 122 99 414 -0,08 10 -0,13 3 112 115 116 120 106 121 98 96 112 111 98 88 110 98
1060 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 13.04.2023 C100 MOR-312 MAJESTIX EG-040 ETOSCHA 125 82 99 110 134 111 -308 0,10 -5 0,13 0 109 104 110 123 109 135 122 104 115 114 88 98 113 105
1061 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 02.05.2024 C100 BA-137 DELUXE HG-403 MAGNUM 124 79 130 99 99 101 836 0,24 56 0,02 31 109 100 94 93 96 103 93 103 100 104 111 111 96 103
1062 g AGRA BREZNICE A.S. 16.12.2022 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-526 VESUVIO 124 81 129 109 93 100 748 0,19 49 0,10 36 112 102 108 94 97 95 95 105 93 98 109 109 94 110
1063 g ZS DOBRIS S.R.O. 11.07.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-449 ROLLS 124 79 129 100 99 107 1150 0,00 47 -0,06 35 106 100 98 95 111 101 106 95 94 98 114 93 91 93
1064 AGRIMA DRAZENOV A.S. 25.03.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-014 HARIBO 124 62 128 101 100 103 787 0,21 52 0,02 30 112 104 91 99 99 104 102 100 96 93 118 102 92 99
1065 g AGRO LIBOMERICE A.S. 04.07.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC HCH-018 HERZSCHLAG 124 78 127 118 93 96 1015 0,01 43 -0,02 34 108 113 117 90 95 96 96 103 99 101 116 106 102 101
1066 g AGRA BREZNICE A.S. 08.06.2022 C100 HG-518 WHITESTAR EG-039 EPINAL 124 80 127 98 103 96 596 0,25 47 0,12 32 91 97 104 97 113 98 94 106 109 110 105 106 93 110
1067 g ZAS MZANY A.S. 11.06.2023 C100 RAD-572 VIRGINIA EG-038 EVERGREEN 124 82 126 104 100 113 928 0,03 42 0,02 35 106 101 103 97 85 105 114 102 97 97 93 87 93 100
1068 g ZD KBEL 16.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI AMT-048 GALILEO 124 79 126 102 104 112 308 0,40 48 0,21 29 89 105 106 103 103 97 114 93 107 107 87 82 87 109
1069 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 02.06.2024 C100 MOR-355 MAJO RAD-580 VIVALDI 124 79 126 102 100 103 952 0,04 43 -0,02 32 109 99 99 101 86 96 100 97 111 110 115 111 92 100
1070 g NAHORANSKA A.S. 30.12.2022 C100 ZEL-139 ZUBRINGER EG-038 EVERGREEN 124 80 125 111 95 96 841 0,13 47 -0,03 27 110 103 113 100 107 80 99 100 112 113 118 104 97 114
1071 g ZD KRASNA HORA A.S. 16.08.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-449 ROLLS 124 81 125 107 100 103 919 -0,02 36 0,02 35 119 105 98 87 99 108 99 106 99 101 113 92 86 104
1072 g ZAS UZICE A.S. 14.06.2024 C100 HCH-132 HERZTAKT EG-039 EPINAL 124 79 125 103 103 108 1002 -0,08 34 0,00 36 100 101 105 102 108 94 111 106 105 109 94 90 94 105
1073 g DVP, DRUZSTVO 16.09.2023 C100 RAD-610 VEYRON RAD-544 ROCKY 124 78 125 103 102 103 660 0,13 39 0,11 33 101 100 106 103 89 106 102 104 97 100 111 102 94 100
1074 g ZS DOBRIS S.R.O. 26.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-285 MANAUS 124 81 125 102 105 104 568 0,21 43 0,12 31 99 106 97 104 105 101 111 99 103 104 90 85 101 111
1075 g ZOPOS A.S 07.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-039 PASCAL 124 80 125 98 107 99 565 0,28 48 0,08 27 94 100 99 108 107 104 105 95 103 104 98 96 95 109
1076 g ZD MALEC 20.12.2019 C100 HG-403 MAGNUM BAB-032 PASSION 124 82 125 96 107 97 986 0,02 43 -0,04 31 99 97 95 97 105 115 99 104 101 103 108 106 107 107
1077 g KLAS NEKOR A.S. 10.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 124 80 125 95 104 97 735 0,12 41 0,07 32 96 98 94 109 109 91 110 98 111 113 120 94 83 111
1078 g ZD NOVA VES - VISKA 14.03.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL MOR-284 MORALIS 124 79 125 90 112 101 878 0,03 39 0,02 33 93 96 89 114 105 110 97 100 103 103 85 101 95 106
1079 g AGRONA STARE MESTO 07.04.2023 C100 HCH-122 HABANERO BCH-140 RIAZA 124 79 124 114 98 92 640 0,24 48 0,01 24 117 107 112 90 101 95 94 110 112 112 97 104 98 95
1080 g ZD MERKLIN U PRESTIC 01.07.2023 C100 HCH-122 HABANERO BCH-140 RIAZA 124 81 124 103 105 89 793 0,10 42 -0,01 27 108 99 102 106 113 99 88 102 108 110 96 97 99 98

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>

| nahoru | zavřít okno |