Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
1001 g ZAS HORNI BRADLO 30.07.2022 C100 HG-518 WHITESTAR EG-059 EDELSTEIN 125 81 112 110 117 95 328 -0,01 13 0,09 19 109 105 109 117 112 110 102 101 112 108 105 113 103 110
1002 g ZAS HORNI BRADLO 08.11.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN ZEL-143 ZEIGER 125 81 112 109 120 99 560 -0,01 23 -0,09 12 109 104 107 111 114 108 105 100 127 128 79 94 105 105
1003 g ZD TRSTENICE 17.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-316 MERCURY 125 78 112 109 117 111 -21 0,25 20 0,19 15 117 100 109 106 105 117 104 107 108 104 97 112 98 115
1003 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 09.09.2022 C100 BD-113 USMAN HG-369 LANSLIDE 125 78 112 109 117 113 456 -0,01 18 0,01 17 110 111 102 115 97 104 110 100 121 122 85 70 102 99
1005 g ZD TRSTENICE 25.09.2023 C100 RAD-606 IBER AMT-048 GALILEO 125 76 112 105 121 103 457 0,07 26 -0,05 12 106 104 102 114 115 119 103 99 108 106 101 105 109 106
1006 g ZD KOUTY 30.05.2022 C100 RAD-589 TOP MOR-240 MAHANGO 125 79 112 105 119 94 154 0,09 14 0,17 20 102 102 106 112 109 124 88 106 107 107 111 114 105 91
1007 g ZAS MZANY A.S. 10.08.2022 C100 HG-486 WESTWIND HEL-070 HERON 125 79 112 102 121 102 205 0,15 21 0,07 13 100 99 105 113 112 112 98 101 122 122 99 96 101 99
1008 g ZD NOVA VES - VISKA 21.09.2022 C100 EG-059 EDELSTEIN HG-329 WILLE 125 83 112 101 120 106 374 0,03 18 0,05 17 96 99 106 116 106 112 106 105 116 114 105 107 108 104
1009 g AGRO LIBOMERICE A.S. 06.02.2023 C100 BD-114 SUPERBOY EG-040 ETOSCHA 125 82 112 100 120 103 599 -0,07 19 -0,05 17 104 97 100 120 88 116 107 99 120 118 103 111 96 124
1010 g AGRONEA A.S. POLICKA 02.10.2022 C100 BD-113 USMAN HG-440 WALOT 125 78 112 95 126 101 444 0,08 25 -0,06 10 91 99 98 123 119 113 110 101 121 121 91 88 97 112
1011 g AGROCENTRUM JIZERAN 09.12.2022 C100 EG-073 UGO RAD-534 VILLEROY 125 78 111 123 112 102 233 0,04 13 0,11 17 116 114 121 114 101 111 99 97 105 103 98 93 105 99
1012 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 26.06.2023 C100 MOR-312 MAJESTIX HCH-016 NJOWA 125 80 111 115 116 117 402 -0,02 15 0,01 15 111 112 112 111 99 118 113 97 101 99 95 93 114 109
1013 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 23.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-442 VANADIN 125 79 111 113 115 106 359 -0,05 11 0,07 19 110 104 116 115 101 114 103 103 104 106 99 99 111 102
1014 g ZOD ZICHLINEK 18.03.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-416 WALK 125 81 111 111 118 101 158 0,15 20 0,10 14 107 107 110 115 108 110 112 96 117 116 98 82 105 109
1015 g ZD NOVA VES - VISKA 09.09.2022 C100 BA-134 DER BESTE RAD-567 IMPOSSUM 125 81 111 107 118 107 348 -0,03 12 0,07 19 106 97 115 121 107 114 102 101 104 101 94 100 105 107
1016 g ZAS UZICE A.S. 01.02.2024 C100 HG-507 WINTERTRAUM HG-460 GS WHAT ELSE 125 80 111 104 121 110 697 -0,20 11 -0,07 19 99 105 104 114 110 124 112 99 103 102 111 96 105 112
1017 g ZD KRASNA HORA A.S. 22.06.2023 C100 BD-115 SENATOR ZEL-143 ZEIGER 125 81 111 103 121 100 168 0,09 15 0,11 16 100 96 109 114 102 115 120 103 121 118 113 93 97 102
1018 g PODORLICKO A.S. 28.08.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-292 MYSTERIUM 125 79 111 103 120 96 429 -0,04 14 0,03 18 105 98 104 114 112 122 105 113 106 102 106 106 107 118
1019 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 10.06.2022 C100 HG-485 WETTINER POL-017 POTTER 125 79 111 100 124 101 584 -0,09 16 -0,07 15 89 100 106 129 104 114 93 101 115 112 100 87 102 97
1020 g AGROSPOL KNINICE 30.05.2023 C100 HG-485 WETTINER MOR-292 MYSTERIUM 125 80 111 99 124 100 735 -0,23 10 -0,08 19 95 101 100 121 111 117 94 102 116 113 114 92 107 104
1021 g STR.ZEM.SKOLA PISEK 13.07.2022 C100 MOR-285 MANAUS AMT-048 GALILEO 125 78 111 99 123 117 414 0,04 21 -0,04 12 106 98 97 121 108 115 104 97 111 110 97 103 100 107
1022 g PODORLICKO A.S. 01.06.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO HG-449 ROLLS 125 79 111 98 123 105 259 0,15 24 -0,01 8 95 97 102 118 100 118 101 111 117 113 109 84 96 96
1023 g HORAL,A.S. HLASKA 29.11.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-483 RALDI 125 79 111 92 128 103 113 0,22 23 0,06 9 90 94 96 124 109 121 103 99 120 114 104 95 102 116
1024 g ZD MERKLIN U PRESTIC 29.03.2023 C100 RAD-605 VOJTA MOR-293 MAHALE 125 78 110 123 112 97 438 0,00 18 -0,04 12 112 110 127 115 103 118 105 108 93 98 99 89 91 110
1025 g ZOD BOROVANY 23.01.2024 C100 EG-080 EGENBERG HG-466 SHAFIK 125 76 110 116 115 100 431 -0,02 17 -0,03 12 121 108 111 113 105 109 108 105 112 109 104 110 106 106
1026 g PODORLICKO A.S. 24.04.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO RAD-572 VIRGINIA 125 81 110 115 117 102 585 -0,14 12 -0,05 17 112 107 114 103 96 126 109 101 110 113 109 103 104 85
1027 g VOD SIDLEM V KAMENE 21.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-064 HINDU 125 80 110 114 115 101 262 0,03 13 0,07 16 108 107 116 114 99 105 93 113 118 114 105 105 96 123
1028 g KLICOVA LENKA 01.05.2023 C100 RAD-534 VILLEROY HCH-044 HURLY 125 81 110 113 115 111 416 -0,11 7 0,04 18 103 109 115 126 95 106 101 106 102 97 108 95 99 110
1029 g AGROCENTRUM JIZERAN 17.09.2023 C100 EG-073 UGO RAD-555 SEMTEX 125 78 110 110 121 103 -3 0,26 21 0,11 9 100 107 112 115 98 123 99 102 112 106 95 82 96 102
1030 g AGRA BREZNICE A.S. 03.11.2022 C100 HG-497 WERT HCH-067 HERZPOCHEN 125 79 110 110 118 110 624 -0,23 6 -0,03 20 107 107 109 120 100 120 112 97 98 97 118 86 107 95
1031 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 27.01.2024 C100 RAD-579 VARTEN MOR-307 TYRON 125 78 110 108 122 106 168 0,12 18 0,06 11 102 103 112 115 102 126 102 105 105 105 100 103 108 114
1032 g VOD SIDLEM V KAMENE 04.02.2024 C100 HG-526 WUNDAWUZI HCH-044 HURLY 125 81 110 108 118 106 155 0,17 21 0,05 10 104 102 112 113 101 110 106 105 119 116 102 106 113 101
1033 g ZAS MZANY A.S. 10.08.2023 C100 BD-116 SPUTNIK RAD-555 SEMTEX 125 80 110 106 122 107 311 0,05 17 0,02 12 99 105 107 115 102 120 105 111 112 111 89 95 105 98
1034 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 06.11.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND ZEL-136 GS ZERO ONE 125 79 110 106 120 111 506 -0,03 19 -0,08 11 110 95 109 110 107 108 99 107 123 125 102 103 93 107
1035 g AGRO LIBOMERICE A.S. 19.07.2021 C100 RAD-544 ROCKY EG-040 ETOSCHA 125 81 110 104 123 100 236 0,02 12 0,09 16 106 104 101 122 93 118 100 102 121 116 99 105 102 102
1036 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 15.06.2023 C100 BD-116 SPUTNIK RAD-483 RALDI 125 81 110 98 125 106 477 -0,05 16 -0,03 14 95 100 99 117 97 122 108 98 121 122 105 82 100 102
1037 g VOD SIDLEM V KAMENE 20.08.2023 C100 HCH-093 HASHTAG BD-100 SISYPHUS 125 82 109 117 115 110 540 -0,09 14 -0,07 13 117 107 116 108 103 109 104 104 115 118 101 92 91 102
1038 g ZAS HORNI BRADLO 09.11.2023 C100 BD-116 SPUTNIK RAD-524 IMPERATIV 125 81 109 112 120 113 478 -0,11 10 -0,01 16 107 107 112 115 98 122 112 103 105 102 89 93 97 98
1039 g ZS DOBRIS S.R.O. 06.11.2023 C100 HCH-131 HOPFEN HG-488 WOM 125 79 109 110 123 105 512 -0,17 6 -0,01 17 94 108 115 123 111 113 111 100 114 117 88 73 101 105
1040 g ZD KOUTY 19.05.2024 C100 HG-549 WOLVERINE MOR-240 MAHANGO 125 77 109 108 121 102 385 -0,03 14 -0,03 11 103 105 109 124 110 104 109 107 119 119 108 101 112 104

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>

| nahoru | zavřít okno |