Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
939  138,5  133  106  109  CZ000413127971  09/05  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
939  138,5  131  111  111  CZ000447305981  01/27  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
939  138,5  128  118  118  CZ000436905981  02/08  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
939  138,5  128  111  116  CZ000397671981  04/29  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
939  138,5  129  113  117  CZ000428638971  04/19  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK 
939  138,5  128  113  118  CZ000422829981  06/15  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
939  138,5  132  109  111  CZ000416028953  01/19  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA - DOJIRNA 
939  138,5  127  114  120  CZ000424706953  21/06  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
939  138,5  130  120  112  CZ000535611953  03/10  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
939  138,5  132  111  112  CZ000427864952  01/15  ZD OSTAS  CESKA METUJE 
939  138,5  133  111  111  CZ000477078953  04/00  FARMA LUKAVICE PISEC  PISECNA H 
939  138,5  129  117  117  CZ000402825953  12/04  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
939  138,5  129  122  110  CZ000481830953  09/29  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
939  138,5  129  117  114  CZ000481652921  05/03  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
939  138,5  128  121  112  CZ000586525921  10/01  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
939  138,5  127  116  117  CZ000572114921  05/15  ZS KOSOVA HORA A.S.  JANOV 
939  138,5  129  116  114  CZ000661425932  13/16  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK 
939  138,5  126  119  118  CZ000526981932  11/00  AGRARREICH S.R.O.  MIRKOV 
939  138,5  129  114  114  CZ000716101932  05/22  ZS KOZOJEDY, A.S.  KOZOJEDY II 
939  138,5  131  110  112  CZ000614879932  02/19  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR 
939  138,5  129  118  108  CZ000943167961  13/01  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
939  138,5  130  116  117  CZ000762933961  07/30  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
939  138,5  130  113  112  CZ000746859961  09/07  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS 
939  138,5  127  121  116  CZ000915429961  07/11  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
939  138,5  131  111  117  CZ000889277931  17/07  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
986  138,4  130  114  116  CZ000893099961  02/13  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK 
986  138,4  131  114  115  CZ000896038961  04/01  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
986  138,4  129  111  117  CZ000895108961  01/17  ZERAS A.S .  PAVLOV 
986  138,4  130  114  110  CZ000842669961  05/10  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK 
986  138,4  129  113  118  CZ000936390961  00/23  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H 
986  138,4  128  115  118  CZ000287577972  07/23  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
986  138,4  131  114  106  CZ000312939972  16/30  PLEMENARSKE SL. A.S.  PRUSINKY 
986  138,4  132  109  108  CZ000284103972  06/06  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
986  138,4  128  115  118  CZ000334575962  05/23  SVORNOST TEMICE A.S.  DOMANIN 
986  138,4  128  116  115  CZ000339187972  01/19  PLEMENARSKE SL. A.S.  PRUSINKY 
986  138,4  127  114  119  CZ000323679962  01/24  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
986  138,4  127  114  119  CZ000323679962  01/24  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
986  138,4  129  110  117  CZ000335294972  07/30  ZEAS NEDAKONICE,A.S.  NEDAKONICE SCH 
986  138,4  131  109  111  CZ000329809962  01/11  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H 
986  138,4  127  118  116  CZ000348891972  02/01  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |