Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
924  138,8  130  110  112  CZ000575573921  02/16  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
924  138,8  133  104  104  CZ000632972921  09/01  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE, 
924  138,8  129  117  115  CZ000676200921  10/00  ZD PNOVICE  PNOVICE VKK 
924  138,8  131  108  113  CZ000744033932  03/22  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY 
924  138,8  131  113  113  CZ000695614921  07/02  ZD ROSOVICE  PICIN 
924  138,8  131  107  109  CZ000626264921  07/04  ZOD STAROSEDL.HRADEK  STAROSEDLSKY HRADEK 
924  138,8  131  104  112  CZ000685056921  00/27  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE 
924  138,8  131  109  105  CZ000751505932  15/23  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
924  138,8  132  108  111  CZ000760779932  13/09  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
924  138,8  133  101  104  CZ000730933932  07/19  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
971  138,7  131  104  113  CZ000992409931  19/16  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
971  138,7  131  105  110  CZ000947921961  24/06  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
971  138,7  131  107  110  CZ000962278961  16/22  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK 
971  138,7  130  107  111  CZ000964432961  08/04  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA 
971  138,7  130  114  114  CZ000903289961  20/22  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
971  138,7  131  107  110  CZ000017918964  17/04  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
971  138,7  133  96  106  CZ000969364931  14/06  VANICEK TOMAS  HVOZDANY 40 
971  138,7  134  99  103  CZ000892903931  09/26  VANICEK TOMAS  HVOZDANY 40 
971  138,7  129  108  118  CZ000943991961  17/11  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
971  138,7  129  108  118  CZ000943991961  17/08  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
971  138,7  131  107  107  CZ000762408961  15/21  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
971  138,7  131  103  113  CZ000944543961  04/10  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
971  138,7  133  106  106  CZ000944585961  03/01  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
971  138,7  132  107  110  CZ000985797931  10/27  ZD POJBUKY  RODNA 
971  138,7  132  103  109  CZ000897778961  09/28  ZERAS A.S .  PAVLOV 
971  138,7  130  116  110  CZ000897234961  02/08  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
971  138,7  132  104  110  CZ000062375964  01/19  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
971  138,7  131  112  112  CZ000032137964  07/24  ZD CASTROV  CASTROV 
971  138,7  129  113  116  CZ000046196964  05/18  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV 
971  138,7  129  107  116  CZ000947868961  01/11  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
971  138,7  131  106  111  CZ000940160961  08/29  AGROSEV SPOL. S R.O.  CERVENA RECICE IV 
971  138,7  131  112  110  CZ000357023972  11/25  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
971  138,7  130  105  112  CZ000287835972  07/25  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
971  138,7  131  106  114  CZ000354933972  13/25  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
971  138,7  132  104  112  CZ000341122962  19/15  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
971  138,7  129  108  114  CZ000376838972  02/19  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA 
971  138,7  132  108  107  CZ000461406952  10/15  ZD DOLANY  SVINISTANY 
971  138,7  132  107  108  CZ000461242952  07/15  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
971  138,7  133  107  108  CZ000447353981  07/04  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
971  138,7  131  107  112  CZ000464890971  12/05  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |