Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.06.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
889  138,0  129  109  113  CZ000481734952  01/15  AGROPODNIK HUMBURKY  KOSICKY K-210 
889  138,0  129  109  113  CZ000481734952  01/15  AGROPODNIK HUMBURKY  KOSICKY K-210 
889  138,0  129  110  114  CZ000468897952  18/07  FARMA POUR S.R.O.  RUSEK 
889  138,0  131  114  109  CZ000496812952  09/14  ZS SVOBODNE A.S.  HAVLOVICE 
889  138,0  128  112  115  CZ000507691952  04/03  AGROS MIROVA S.R.O.  LHOTA SEMINOVA 
889  138,0  130  111  107  CZ000547606953  13/23  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
889  138,0  132  109  101  CZ000547438953  07/30  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
889  138,0  129  109  114  CZ000526865953  08/28  ZD MOSTEK  MOSTEK 
889  138,0  131  111  107  CZ000540550953  25/02  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
889  138,0  130  121  110  CZ000536414953  03/28  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
889  138,0  127  116  115  CZ000563794953  10/12  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
889  138,0  135  100  101  CZ000584573921  20/14  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE 
889  138,0  130  117  114  CZ000655897921  18/13  ZD PNOVICE  PNOVICE VKK 
889  138,0  129  118  115  CZ000646684921  15/27  ZD ROSOVICE  PICIN 
889  138,0  126  124  116  CZ000661187921  11/04  ZS KOSOVA HORA A.S.  JANOV 
889  138,0  132  112  108  CZ000693796921  07/08  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
889  138,0  131  109  106  CZ000760657932  12/15  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
889  138,0  130  109  105  CZ000711729932  02/26  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
889  138,0  129  114  115  CZ000924712961  14/16  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II 
889  138,0  130  114  113  CZ000955611961  07/05  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
889  138,0  130  112  105  CZ000958519961  12/24  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
889  138,0  132  104  109  CZ000862778961  20/14  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I 
943  137,9  131  102  105  CZ000995335961  17/01  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
943  137,9  128  113  116  CZ000896387961  16/14  ZOD CHOUSTNIK  BUDISLAV 
943  137,9  131  109  108  CZ000963025961  06/12  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA 
943  137,9  129  105  117  CZ000945798931  11/23  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT 
943  137,9  129  105  117  CZ000945798931  11/23  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT 
943  137,9  129  105  120  CZ000011237964  14/27  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA 
943  137,9  129  116  115  CZ000944135961  12/09  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
943  137,9  131  105  109  CZ000944153961  12/01  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
943  137,9  129  116  112  CZ000978089931  13/01  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
943  137,9  131  104  113  CZ000992524931  11/01  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
943  137,9  131  104  108  CZ000897778961  07/28  ZERAS A.S .  PAVLOV 
943  137,9  131  107  110  CZ000897188961  05/01  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
943  137,9  132  102  110  CZ000972222961  06/15  AGRO ROZSOCHY A.S.  KUNDRATICE 
943  137,9  128  106  117  CZ000904950931  02/18  RYNAGRO A.S.  VRESCE KRAVIN 
943  137,9  130  108  111  CZ000937107931  04/05  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
943  137,9  129  107  112  CZ000018176934  01/16  FREDI S.R.O.  PISECNE 
943  137,9  130  108  110  CZ000351532962  18/13  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
943  137,9  129  113  113  CZ000337576962  04/19  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |