Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
884  138,7  131  112  116  CZ000626102921  14/15  ZOD STAROSEDL.HRADEK  STAROSEDLSKY HRADEK 
884  138,7  130  117  115  CZ000580476921  10/00  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
884  138,7  133  112  112  CZ000638539921  09/19  MONTAMILK,S.R.O.  KAMENNE ZBOZI 
884  138,7  132  116  111  CZ000651877921  05/02  LINHART VLADIMIR  HATE 64 
884  138,7  128  118  114  CZ000646218921  03/18  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
884  138,7  131  112  113  CZ000663496932  16/09  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC 
884  138,7  131  118  118  CZ000705837932  05/09  VSEZEP S.R.O.HAJEK  VSERUBY - PORODNA 
884  138,7  131  114  117  CZ000881482931  16/05  CEF S.R.O.  CERHONICE 
884  138,7  133  113  107  CZ000904140961  23/01  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV 
884  138,7  133  106  115  CZ000763207961  10/16  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
884  138,7  130  115  113  CZ000955180961  11/08  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
884  138,7  131  119  114  CZ000955618961  00/15  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
884  138,7  135  105  105  CZ000861642931  20/17  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
934  138,6  130  114  116  CZ000773721931  22/13  ZOD NEMCICE  BABICE 
934  138,6  132  116  111  CZ000905396931  19/21  ZEAS AGRO A.S.RABIN  MALOVICKY NOVA 
934  138,6  132  108  110  CZ000950790961  18/02  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
934  138,6  129  118  117  CZ000978372961  15/16  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H 
934  138,6  132  114  112  CZ000849249961  10/25  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
934  138,6  133  111  113  CZ000948563931  03/26  ZD "PODKLETAN"KREMZE  KRASETIN 
934  138,6  130  116  112  CZ000997388961  05/13  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV 
934  138,6  130  116  115  CZ000714655961  08/21  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC 
934  138,6  132  112  110  CZ000989780961  06/03  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
934  138,6  129  117  117  CZ000899599961  02/08  DS AGROS,A.S.  NETIN 
934  138,6  132  110  113  CZ000322975962  23/10  ZD OLBRAMKOSTEL  OLBRAMKOSTEL VKK 
934  138,6  129  116  115  CZ000304353972  15/05  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE 
934  138,6  131  110  113  CZ000304772972  14/24  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE 
934  138,6  134  106  109  CZ000310336962  18/28  ZEMOS A.S.  VELKE NEMCICE 
934  138,6  131  114  112  CZ000287969972  02/27  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
934  138,6  134  107  110  CZ000322686962  19/01  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
934  138,6  130  112  117  CZ000308754972  17/18  ZOD LESNA  PERNA VKK 
934  138,6  132  109  115  CZ000341162972  18/04  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
934  138,6  132  114  115  CZ000355232962  05/17  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE 
934  138,6  131  115  117  CZ000311996962  12/03  STATEK LITOBRATRICE  LITOBRATRICE 
934  138,6  133  114  113  CZ000350294962  06/23  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
934  138,6  136  99  111  CZ000341948972  10/08  ZOD LESNA  PERNA VKK 
934  138,6  132  118  112  CZ000346088962  08/09  POMONA TESETICE A.S.  SUCHOHRDLY-PURKRABKA 
934  138,6  131  109  115  CZ000352018972  08/07  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK 
934  138,6  134  105  111  CZ000363714972  06/17  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
934  138,6  134  107  111  CZ000363757972  05/22  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
934  138,6  131  108  113  CZ000338110972  07/27  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |