Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
837  139,2  128  113  117  CZ000688112921  01/24  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE 
837  139,2  133  103  106  CZ000570341921  19/28  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
837  139,2  133  105  106  CZ000597107921  10/23  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE 
837  139,2  131  110  114  CZ000656117921  13/05  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
837  139,2  131  110  114  CZ000656117921  01/13  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
837  139,2  130  112  112  CZ000654479921  01/07  AGROS VRANY  VRANY PRODUKCNI STAJ 
837  139,2  131  113  115  CZ000707448932  16/23  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK 
837  139,2  137  95  104  CZ000751156932  13/21  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
837  139,2  132  106  113  CZ000645605932  06/26  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
837  139,2  130  114  114  CZ000895980961  23/11  ZERAS A.S .  PAVLOV 
837  139,2  131  107  112  CZ000896200961  22/29  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
837  139,2  131  114  113  CZ000955645961  04/23  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
893  139,1  130  109  118  CZ000893135961  14/26  ZD SEDLEJOV  NEVCEHLE 
893  139,1  131  115  112  CZ000909726961  19/22  OSIVA A.S.  POHLED 
893  139,1  130  116  110  CZ000986213931  11/20  ZD RATIBOR  RATIBOR- NK 
893  139,1  131  108  109  CZ000946693931  10/26  ZD POJBUKY  RODNA 
893  139,1  132  108  105  CZ000985708931  09/26  ZD POJBUKY  RODNA 
893  139,1  130  106  117  CZ000945798931  05/23  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT 
893  139,1  130  106  117  CZ000945798931  05/23  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT 
893  139,1  133  105  108  CZ000969365931  06/27  VANICEK TOMAS  HVOZDANY 40 
893  139,1  130  113  112  CZ000943157961  10/14  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
893  139,1  128  116  116  CZ000943282961  08/18  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
893  139,1  131  110  110  CZ000600863921  05/28  ZAS VEZ, A.S.  VEZ 
893  139,1  129  112  119  CZ000937111931  03/01  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
893  139,1  131  105  114  CZ000022313964  05/25  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK 
893  139,1  133  98  108  CZ000340070962  19/24  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
893  139,1  130  115  111  CZ000305858962  20/25  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
893  139,1  134  98  103  CZ000337664972  18/10  VSV, A.S. VRACOV  VRACOV 
893  139,1  130  114  111  CZ000337612962  07/29  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
893  139,1  130  113  114  CZ000378955972  01/22  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
893  139,1  134  101  107  CZ000355554972  17/26  ZOD LESNA  PERNA VKK 
893  139,1  132  107  104  CZ000351759962  06/22  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
893  139,1  129  111  119  CZ000338032972  10/18  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA 
893  139,1  131  109  114  CZ000365162972  09/15  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA 
893  139,1  131  109  114  CZ000366650972  03/02  ZOD LESNA  PERNA VKK 
893  139,1  131  109  113  CZ000353683962  01/07  AGRO MONET, A.S.  TESANY 
893  139,1  129  112  117  CZ000415706981  19/24  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4 
893  139,1  131  105  115  CZ000434232981  10/02  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE 
893  139,1  133  108  106  CZ000391373981  24/07  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
893  139,1  129  112  117  CZ000415706981  07/14  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |