Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
827  139,0  131  105  111  CZ000374063972  03/18  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
827  139,0  129  116  117  CZ000386637972  04/09  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK 
827  139,0  132  109  112  CZ000409281952  21/14  ZD DOLANY  SVINISTANY 
827  139,0  131  108  111  CZ000461021952  17/15  ZD DOLANY  SVINISTANY 
827  139,0  131  109  113  CZ000461206952  11/12  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
827  139,0  136  94  106  CZ000409255981  02/23  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK 
827  139,0  132  103  115  CZ000466210971  01/19  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT 
827  139,0  129  110  115  CZ000414135981  18/00  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
827  139,0  128  117  115  CZ000460196981  12/03  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
827  139,0  129  114  118  CZ000436832971  09/30  ZD DUB NAD MORAVOU  BOLELOUC VKK 
827  139,0  131  106  113  CZ000461163981  10/16  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK 
827  139,0  131  102  113  CZ000461461981  08/18  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
827  139,0  132  106  109  CZ000482173981  06/18  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
827  139,0  130  110  112  CZ000478140981  02/22  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
827  139,0  131  108  113  CZ000504944952  08/06  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
827  139,0  133  103  109  CZ000547617953  14/16  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
827  139,0  131  106  110  CZ000518634953  12/06  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
827  139,0  131  108  115  CZ000515397953  10/11  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE 
827  139,0  132  110  109  CZ000522697953  15/10  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY 
827  139,0  130  119  115  CZ000579149953  09/17  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
827  139,0  130  116  113  CZ000609396953  01/22  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
827  139,0  133  107  99  CZ000545114921  13/26  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK 
827  139,0  131  115  111  CZ000656148921  16/16  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
827  139,0  132  106  102  CZ000616636921  10/24  DZS STRUHAROV A.S.  STRUHAROV - ML.FARMA 
827  139,0  128  118  115  CZ000700361921  05/00  ZOD STAROSEDL.HRADEK  STAROSEDLSKY HRADEK 
827  139,0  130  106  116  CZ000684825932  15/25  MIRABO MILAVCE A.S.  MILAVCE-NOVA STAJ 
827  139,0  132  108  105  CZ000760808932  12/16  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
827  139,0  127  122  113  CZ000955928961  04/00  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
869  138,9  134  98  106  CZ000939247931  18/03  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 
869  138,9  130  108  118  CZ000977341961  11/24  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
869  138,9  130  112  115  CZ000081598964  06/22  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
869  138,9  128  116  112  CZ000978319931  11/20  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
869  138,9  135  98  103  CZ000969383931  13/16  VANICEK TOMAS  HVOZDANY 40 
869  138,9  130  113  115  CZ000996004961  19/16  VRCHA A.S.  CHRENOVICE - NK 
869  138,9  132  104  108  CZ000944153961  14/02  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
869  138,9  130  105  115  CZ000944249961  13/09  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
869  138,9  131  108  113  CZ000944474961  06/04  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
869  138,9  129  118  114  CZ000021552964  15/15  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
869  138,9  131  109  111  CZ000897316961  16/17  ZERAS A.S .  PAVLOV 
869  138,9  133  107  109  CZ000897421961  12/03  ZERAS A.S .  RADOSTIN 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>

| nahoru | zavřít okno |