Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
81  142,5  132  111  116  CZ000017908964  09/13  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
81  142,5  133  115  118  CZ000762999961  01/22  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
81  142,5  134  103  115  CZ000032306964  07/00  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV 
81  142,5  134  113  114  CZ000346368962  16/24  BONAGRO,A.S.  VINICNE SUMICE-KU 
81  142,5  135  109  107  CZ000368526972  04/29  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
81  142,5  134  110  111  CZ000368240962  05/22  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
81  142,5  135  105  111  CZ000439026971  10/01  ZD BOHUNOVICE S.R.O.  STARNOV- VKK 
81  142,5  135  107  108  CZ000439024971  09/22  ZD BOHUNOVICE S.R.O.  STARNOV- VKK 
81  142,5  131  120  115  CZ000539913953  09/29  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
81  142,5  133  120  113  CZ000924734961  06/24  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE 
91  142,4  130  123  112  CZ000976708961  06/08  ZD BACKOV  ZBOZI 
91  142,4  133  116  112  CZ000962142961  08/25  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV 
91  142,4  137  100  106  CZ000967040961  18/22  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK 
91  142,4  133  112  111  CZ000974106961  05/17  ZD CASTROV  CASTROV 
91  142,4  133  108  116  CZ000992098931  04/10  ZD POJBUKY  DOMAMYSL 
91  142,4  134  109  115  CZ000842772961  01/28  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK 
91  142,4  135  103  112  CZ000351578962  11/02  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
91  142,4  132  113  116  CZ000472973952  04/27  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
91  142,4  135  109  105  CZ000575387921  22/27  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
91  142,4  139  100  99  CZ000547096953  18/14  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
91  142,4  134  109  115  CZ000535208953  06/25  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
91  142,4  136  98  106  CZ000535623953  01/18  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
103  142,3  133  118  111  CZ000937453931  11/04  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
103  142,3  134  107  109  CZ000439023971  09/19  ZD BOHUNOVICE S.R.O.  STARNOV- VKK 
103  142,3  135  106  106  CZ000439030971  09/05  ZD BOHUNOVICE S.R.O.  STARNOV- VKK 
103  142,3  133  110  114  CZ000436489971  21/03  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
103  142,3  133  113  114  CZ000449458971  01/20  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT 
103  142,3  134  106  115  CZ000460959981  10/03  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK 
103  142,3  138  99  102  CZ000481104952  22/10  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE 
103  142,3  132  115  113  CZ000540125953  11/09  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
103  142,3  135  99  112  CZ000943369961  19/11  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
112  142,2  134  110  106  CZ000897127961  10/23  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
112  142,2  133  114  115  CZ000017977964  03/11  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
112  142,2  133  109  116  CZ000944172961  06/27  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
112  142,2  133  112  113  CZ000330183962  13/15  STATEK LITOBRATRICE  LITOBRATRICE 
112  142,2  134  105  112  CZ000351741962  06/07  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
112  142,2  135  106  104  CZ000630384921  22/19  DZS STRUHAROV A.S.  STRUHAROV - ML.FARMA 
112  142,2  134  110  111  CZ000637042921  21/08  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
112  142,2  132  120  114  CZ000763688961  21/22  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
120  142,1  134  109  109  CZ000017925964  04/16  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |