Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
743  139,4  130  107  115  CZ000339799972  16/24  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
743  139,4  132  111  110  CZ000355609962  05/26  ZEM.DRUZST. KOROLUPY  KOROLUPY 
743  139,4  129  112  116  CZ000333509972  03/00  AGROKOMPLEX KUNOVICE  KUNOVICE 
743  139,4  131  110  111  CZ000330183962  01/11  STATEK LITOBRATRICE  LITOBRATRICE 
743  139,4  131  111  112  CZ000420987971  22/24  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
743  139,4  132  109  109  CZ000461068952  09/00  ZD DOLANY  SVINISTANY 
743  139,4  133  107  113  CZ000435288981  20/17  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
743  139,4  131  104  116  CZ000436583971  14/22  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
743  139,4  129  118  112  CZ000455207981  14/07  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
743  139,4  131  104  111  CZ000449282971  12/21  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
743  139,4  132  107  106  CZ000456746971  10/02  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
743  139,4  130  119  115  CZ000455715971  03/22  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
743  139,4  131  111  114  CZ000455709971  02/07  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
743  139,4  132  110  109  CZ000446750952  10/07  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
743  139,4  131  120  113  CZ000457083952  10/22  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I 
743  139,4  131  111  111  CZ000503888952  05/16  POLABI VYSOKA A.S.  VYSOKA K 2 
743  139,4  130  111  115  CZ000547005953  22/12  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
743  139,4  130  115  111  CZ000575442921  04/03  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
743  139,4  132  111  112  CZ000547633953  06/07  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
743  139,4  133  105  108  CZ000510958953  21/06  HANACKA ZS JEVICKO  JEVICKO VKK 
743  139,4  133  103  109  CZ000544662953  21/04  ZOD SEDLISTE  SEDLISTE 
743  139,4  129  112  115  CZ000556379953  03/01  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
743  139,4  132  104  113  CZ000563481953  14/08  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
743  139,4  131  119  116  CZ000536145953  03/05  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
743  139,4  130  115  112  CZ000563698953  11/25  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
743  139,4  127  122  116  CZ000584002953  03/07  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
743  139,4  131  113  113  CZ000569820921  21/16  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
743  139,4  129  111  120  CZ000602885921  18/20  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
743  139,4  130  115  112  CZ000638578921  12/26  MONTAMILK,S.R.O.  KAMENNE ZBOZI 
743  139,4  131  112  113  CZ000689678921  06/03  DZS STRUHAROV A.S.  STRUHAROV - ML.FARMA 
743  139,4  127  125  116  CZ000661187921  05/04  ZS KOSOVA HORA A.S.  JANOV 
743  139,4  132  109  113  CZ000647294921  06/07  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
743  139,4  130  121  115  CZ000674071921  06/20  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
743  139,4  133  113  109  CZ000693796921  01/08  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
743  139,4  134  106  99  CZ000724191932  16/09  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN 
743  139,4  128  117  118  CZ000748512932  08/03  ZEM.SPOL.KOMORNO A.S  CHOCENICKA LHOTA 
743  139,4  129  112  113  CZ000772711961  17/01  ZD DUSEJOV,DRUZSTVO  DUSEJOV VKK 
743  139,4  131  117  113  CZ000955182961  08/11  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
799  139,3  129  113  117  CZ000773755931  25/22  ZOD NEMCICE  BABICE 
799  139,3  131  117  110  CZ000977873931  12/04  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>

| nahoru | zavřít okno |