Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.06.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
688  138,4  130  112  109  CZ000499748953  14/20  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
688  138,4  131  105  110  CZ000547530953  12/05  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
688  138,4  129  114  114  CZ000556316953  10/25  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
688  138,4  133  109  94  CZ000544211953  10/11  HANACKA ZS JEVICKO  JEVICKO VKK 
688  138,4  129  113  118  CZ000624725921  24/26  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
688  138,4  130  118  116  CZ000618379921  05/06  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK 
688  138,4  131  109  106  CZ000663739921  14/29  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
688  138,4  131  106  110  CZ000643244921  03/17  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
688  138,4  129  120  106  CZ000624840921  13/02  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
688  138,4  128  116  114  CZ000692773921  08/16  ZD PNOVICE  PNOVICE VKK 
688  138,4  129  116  114  CZ000693837921  04/20  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
688  138,4  130  115  114  CZ000762512961  22/12  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
688  138,4  127  123  114  CZ000955912961  02/21  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
734  138,3  127  121  118  CZ000000264964  09/04  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK 
734  138,3  130  111  111  CZ000012374964  16/05  DV BATELOV  BATELOV VKK 
734  138,3  131  109  102  CZ000031068964  13/00  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
734  138,3  131  106  112  CZ000889480931  20/24  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK 
734  138,3  131  110  107  CZ000872792961  08/17  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV 
734  138,3  130  108  111  CZ000900655961  22/11  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
734  138,3  131  111  108  CZ000897142961  17/23  ZERAS A.S .  PAVLOV 
734  138,3  129  110  111  CZ000017918964  15/04  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
734  138,3  130  111  113  CZ000053476964  02/04  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
734  138,3  129  110  118  CZ000017924964  01/04  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
734  138,3  127  119  113  CZ000815990961  06/02  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY 
734  138,3  130  107  107  CZ000762408961  13/21  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
734  138,3  129  118  114  CZ000021552964  13/15  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
734  138,3  131  117  104  CZ000030369934  07/25  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 
734  138,3  130  113  112  CZ000897952961  06/15  ZERAS A.S .  PAVLOV 
734  138,3  131  111  105  CZ000011687934  10/10  VOLFIROV, A.S.  VELKA LHOTA 
734  138,3  129  108  113  CZ000874052961  04/25  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS 
734  138,3  130  103  115  CZ000357216972  05/26  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
734  138,3  130  103  115  CZ000357216972  05/25  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
734  138,3  130  103  115  CZ000357216972  05/25  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
734  138,3  131  110  110  CZ000337613962  15/19  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
734  138,3  130  108  112  CZ000355008972  21/27  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
734  138,3  130  111  109  CZ000337624962  14/02  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
734  138,3  130  111  110  CZ000337743962  07/08  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
734  138,3  130  113  114  CZ000346241962  08/28  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
734  138,3  129  110  114  CZ000360800972  18/15  ZEAS NEDAKONICE,A.S.  NEDAKONICE SCH 
734  138,3  131  110  104  CZ000353219972  12/09  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>

| nahoru | zavřít okno |