Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
676  138,5  131  110  115  CZ000342376972  07/05  KELECSKO  KELC 
676  138,5  133  105  110  CZ000317781972  20/15  ZOD LESNA  PERNA VKK 
676  138,5  132  113  111  CZ000319106972  06/08  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
676  138,5  131  113  114  CZ000344254962  12/15  AGRO MONET, A.S.  TESANY 
676  138,5  129  115  112  CZ000336364972  12/04  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE 
676  138,5  133  109  110  CZ000341125972  14/06  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
676  138,5  134  102  107  CZ000355009972  07/20  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
676  138,5  134  106  110  CZ000354984972  06/25  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
676  138,5  133  109  112  CZ000368286972  03/01  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
676  138,5  133  114  113  CZ000350294962  04/23  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
676  138,5  131  116  114  CZ000366487972  01/21  ZOD LESNA  PERNA VKK 
676  138,5  133  106  109  CZ000417436971  20/22  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
676  138,5  132  113  110  CZ000431084971  17/21  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - PORODNA 
676  138,5  131  113  110  CZ000433039971  10/10  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE 
676  138,5  131  119  112  CZ000405208952  06/18  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
676  138,5  132  108  114  CZ000436015971  08/10  ZD TESETICE  TESETICE VKK 
676  138,5  129  118  112  CZ000455207981  06/06  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
676  138,5  134  103  106  CZ000422930981  09/17  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
676  138,5  133  107  112  CZ000432050971  00/23  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
676  138,5  133  103  112  CZ000473955952  19/26  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
676  138,5  131  115  111  CZ000556193953  02/29  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
676  138,5  131  118  110  CZ000510249953  14/10  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
676  138,5  131  113  116  CZ000563490953  06/16  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
676  138,5  131  121  113  CZ000563985953  02/03  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
676  138,5  128  121  111  CZ000529519921  09/08  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC 
676  138,5  130  116  113  CZ000569587921  20/01  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
676  138,5  132  113  113  CZ000569637921  18/12  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
676  138,5  131  115  112  CZ000569689921  16/25  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
676  138,5  132  119  111  CZ000593015932  29/07  EKL JIRI  PLISKOV 7 
676  138,5  130  114  113  CZ000586518921  18/00  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
676  138,5  130  117  114  CZ000627464921  12/02  DRUZSTVO AGROCHMEL  KNEZEVES NK 
676  138,5  132  113  114  CZ000618355921  08/29  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK 
676  138,5  132  115  109  CZ000530892921  04/09  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK 
676  138,5  130  120  117  CZ000612160921  06/00  BARBORA POLACKOVA  HOLE, 
676  138,5  132  111  113  CZ000630384921  03/07  DZS STRUHAROV A.S.  STRUHAROV - ML.FARMA 
676  138,5  133  105  109  CZ000730521932  01/12  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
676  138,5  133  104  109  CZ000763225961  10/06  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
676  138,5  131  117  115  CZ000943032961  07/06  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
676  138,5  133  112  112  CZ000763507961  07/03  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
676  138,5  134  103  104  CZ000763987961  06/14  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

| nahoru | zavřít okno |