Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
578  139,8  133  115  106  CZ000556255953  07/15  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
578  139,8  130  111  116  CZ000575506921  18/27  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
578  139,8  129  121  115  CZ000540595953  06/07  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
578  139,8  128  122  117  CZ000584093953  03/19  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
578  139,8  130  113  117  CZ000488789953  07/25  STR.ZEM.SK.LANSKROUN  DOLNI TRESNOVEC 17 
578  139,8  128  118  115  CZ000640252921  13/19  AGRO DRUZSTVO NACERA  HORNI LHOTA-FARMA 
578  139,8  134  103  105  CZ000632514921  04/21  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE 
578  139,8  134  103  105  CZ000632514921  04/21  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE 
578  139,8  132  117  111  CZ000646300921  17/07  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
578  139,8  129  117  114  CZ000651010921  00/22  ZOD STAROSEDL.HRADEK  STAROSEDLSKY HRADEK 
578  139,8  134  105  105  CZ000647345921  03/27  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
578  139,8  131  103  117  CZ000663677932  11/24  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
578  139,8  131  119  108  CZ000731839932  10/10  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE 
578  139,8  129  119  117  CZ000778388932  04/10  FOMAS, S.R.O.  SPALENEC 
578  139,8  132  115  111  CZ000924592961  12/15  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE 
616  139,7  131  111  114  CZ000919296931  26/04  ZP HOSPRIZ, A.S.  HOSPRIZ 
616  139,7  131  111  114  CZ000961130961  10/12  ZEMKO KOZLI A.S.  HNEVKOVICE 
616  139,7  130  117  115  CZ000943590931  11/08  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
616  139,7  132  109  111  CZ000962139961  09/08  AGRO-MERIN,A.S.  BLIZKOV 
616  139,7  129  115  113  CZ000978314931  03/28  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
616  139,7  128  118  112  CZ000978319931  03/20  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
616  139,7  131  108  118  CZ000943865961  10/08  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
616  139,7  132  113  116  CZ000944089961  07/28  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
616  139,7  131  113  115  CZ000978107931  07/05  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
616  139,7  134  104  111  CZ000992803931  01/12  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI 
616  139,7  129  117  113  CZ000978646961  02/19  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H 
616  139,7  130  113  115  CZ000317972962  20/29  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC 
616  139,7  130  112  119  CZ000338376962  20/29  PATRIA KOBYLI,A.S.  KOBYLI 
616  139,7  131  110  110  CZ000339993962  21/20  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
616  139,7  131  114  115  CZ000319134972  12/18  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
616  139,7  131  109  116  CZ000336985962  21/15  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE 
616  139,7  133  99  108  CZ000340116962  18/13  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
616  139,7  131  108  112  CZ000368434972  07/20  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
616  139,7  130  115  114  CZ000305789962  04/12  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
616  139,7  131  114  113  CZ000421124971  22/28  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
616  139,7  131  118  117  CZ000449101981  06/21  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
616  139,7  134  107  97  CZ000424507953  22/23  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
616  139,7  131  111  110  CZ000575153921  01/28  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
616  139,7  133  105  111  CZ000547280953  13/14  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
616  139,7  131  108  114  CZ000564166953  12/21  ZD MOSTEK  MOSTEK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>

| nahoru | zavřít okno |