Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.06.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
552  138,7  130  107  115  CZ000022167964  03/27  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK 
552  138,7  129  115  117  CZ000021923964  03/28  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H 
552  138,7  132  109  108  CZ000958466961  01/15  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
552  138,7  129  110  116  CZ000343755962  21/19  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE 
552  138,7  131  107  113  CZ000368294972  16/10  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
552  138,7  132  106  111  CZ000352968972  17/15  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
552  138,7  131  111  107  CZ000368403962  07/03  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
552  138,7  130  116  114  CZ000371025962  06/09  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS. 
552  138,7  130  110  105  CZ000363645972  08/10  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
552  138,7  131  108  111  CZ000438999971  16/07  ZD BOHUNOVICE S.R.O.  STARNOV- VKK 
552  138,7  130  114  115  CZ000405013952  21/21  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
552  138,7  130  114  115  CZ000405013952  21/21  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
552  138,7  133  99  107  CZ000464805971  10/24  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
552  138,7  129  109  114  CZ000472081981  13/07  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
552  138,7  130  118  119  CZ000481747971  01/00  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
552  138,7  129  113  115  CZ000510426952  10/21  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY 
552  138,7  129  113  115  CZ000474895952  09/26  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY 
552  138,7  130  115  109  CZ000526225952  01/12  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY 
552  138,7  132  102  113  CZ000535880953  16/13  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
552  138,7  129  110  113  CZ000458060981  15/03  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
552  138,7  130  117  113  CZ000494925952  11/22  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
552  138,7  130  108  109  CZ000494987952  10/21  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
552  138,7  130  113  110  CZ000402852953  17/07  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
552  138,7  131  108  114  CZ000446972952  02/27  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
552  138,7  130  109  113  CZ000547916953  10/00  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
552  138,7  131  106  110  CZ000544664953  26/16  ZOD SEDLISTE  SEDLISTE 
552  138,7  129  120  113  CZ000556001953  08/25  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
552  138,7  131  110  109  CZ000522697953  13/10  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY 
552  138,7  131  113  114  CZ000614430921  20/15  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H 
552  138,7  131  99  117  CZ000609176921  11/06  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE 
552  138,7  135  100  105  CZ000584569921  20/26  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE 
552  138,7  131  117  111  CZ000646300921  23/07  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
552  138,7  132  109  101  CZ000616839921  21/28  DZS STRUHAROV A.S.  STRUHAROV - ML.FARMA 
552  138,7  133  111  107  CZ000633166921  23/27  ZD MORINA  KOZOLUPY VKK 
552  138,7  128  116  114  CZ000651010921  06/21  ZOD STAROSEDL.HRADEK  STAROSEDLSKY HRADEK 
552  138,7  130  118  113  CZ000643479921  07/10  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
552  138,7  130  110  106  CZ000662943921  12/26  AGD KACICE, S.R.O.  KACICE 
552  138,7  130  113  110  CZ000641115921  14/12  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK 
552  138,7  130  114  114  CZ000624381921  04/20  ZAS MEZIHAJI A.S.  KNEZICE 
552  138,7  131  107  105  CZ000690035921  06/02  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>

| nahoru | zavřít okno |