Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
494  139,0  135  100  108  CZ000616702921  20/22  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
494  139,0  131  114  113  CZ000545702921  04/26  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK 
494  139,0  132  112  114  CZ000530605921  06/12  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK 
494  139,0  133  108  114  CZ000656117921  05/04  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
494  139,0  130  114  112  CZ000738909961  14/13  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
494  139,0  132  113  114  CZ000947526931  13/00  ZD NOVA VCELNICE  ZD N. VCELNICE K348 
527  138,9  132  112  110  CZ000989780961  04/03  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
527  138,9  129  116  115  CZ000322969962  24/08  ZD OLBRAMKOSTEL  OLBRAMKOSTEL VKK 
527  138,9  131  116  117  CZ000342380972  07/15  KELECSKO  KELC 
527  138,9  131  118  112  CZ000342339972  06/28  KELECSKO  KELC 
527  138,9  130  117  116  CZ000308538962  21/17  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE 
527  138,9  133  109  108  CZ000310291962  18/29  ZEMOS A.S.  VELKE NEMCICE 
527  138,9  133  114  105  CZ000287825972  02/08  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
527  138,9  132  114  111  CZ000341159962  11/23  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
527  138,9  134  104  110  CZ000351014962  04/14  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
527  138,9  132  118  112  CZ000321732962  02/13  PODYJI A.S.  HORNI BRECKOV 
527  138,9  131  112  114  CZ000436489971  13/02  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
527  138,9  131  112  113  CZ000461038952  02/27  ZD DOLANY  SVINISTANY 
527  138,9  132  109  113  CZ000453467981  08/18  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520 
527  138,9  131  116  119  CZ000424407953  07/11  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
527  138,9  134  112  107  CZ000481539953  00/23  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
527  138,9  131  116  111  CZ000498747953  08/08  AG SKORENICE A.S.  UJEZD 
527  138,9  130  111  114  CZ000540246953  02/08  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
527  138,9  131  111  116  CZ000539236921  12/23  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE 
527  138,9  133  114  113  CZ000613929921  00/30  AGROSPOL VOD  HUDCICE 
527  138,9  132  111  112  CZ000638578921  04/26  MONTAMILK,S.R.O.  KAMENNE ZBOZI 
527  138,9  131  115  116  CZ000586729921  04/07  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE 
527  138,9  130  117  114  CZ000679617932  26/17  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK 
527  138,9  132  112  114  CZ000742506932  04/24  ZD CERVENY HRADEK  CERVENY HRADEK 
527  138,9  132  114  106  CZ000673298932  04/08  ZS SRBICE A.S.  PODEVOUSY 
527  138,9  132  109  119  CZ000746893932  01/25  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE 
527  138,9  131  114  111  CZ000738932961  15/22  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
527  138,9  132  111  112  CZ000958030961  12/22  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
554  138,8  133  109  109  CZ000933563931  17/15  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI 
554  138,8  133  110  108  CZ000955157931  11/08  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
554  138,8  131  114  112  CZ000849249961  08/25  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
554  138,8  132  113  111  CZ000937452931  00/16  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
554  138,8  131  111  111  CZ000977259961  10/01  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
554  138,8  132  116  113  CZ000959468931  00/28  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 
554  138,8  131  108  115  CZ000329133972  26/14  ZOD LESNA  PERNA VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

| nahoru | zavřít okno |