Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (10.02.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
509  139,8  132  112  108  CZ000353175972  10/03  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
509  139,8  134  106  100  CZ000497651952  12/17  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE 
509  139,8  130  114  116  CZ000472962952  07/00  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
509  139,8  133  115  106  CZ000556255953  09/16  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
509  139,8  132  114  110  CZ000489273953  02/16  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC 
509  139,8  132  107  111  CZ000547510953  11/20  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
509  139,8  132  105  110  CZ000547258953  05/03  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
509  139,8  131  113  113  CZ000581657953  02/30  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK 
509  139,8  131  112  115  CZ000526865953  04/30  ZD MOSTEK  MOSTEK 
509  139,8  131  118  116  CZ000614779921  05/25  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H 
509  139,8  129  118  115  CZ000510214953  13/06  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
509  139,8  129  116  115  CZ000563794953  06/14  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
509  139,8  134  105  105  CZ000544675953  08/00  ZOD SEDLISTE  SEDLISTE 
509  139,8  132  109  113  CZ000647294921  08/08  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
509  139,8  134  113  109  CZ000693796921  03/09  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
509  139,8  130  117  113  CZ000741878932  12/09  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN 
509  139,8  128  118  117  CZ000943425961  22/05  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
509  139,8  130  120  116  CZ000762933961  22/00  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
509  139,8  131  114  111  CZ000861686931  02/05  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
540  139,7  133  109  105  CZ000897229961  12/21  ZERAS A.S .  PAVLOV 
540  139,7  131  117  114  CZ000937235931  10/25  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
540  139,7  132  108  108  CZ000762408961  09/23  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
540  139,7  131  117  113  CZ000937228931  04/08  ZD PLUHUV ZDAR  K532 - H 
540  139,7  129  119  112  CZ000924324961  06/10  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE 
540  139,7  132  111  112  CZ000897316961  10/18  ZERAS A.S .  PAVLOV 
540  139,7  132  112  115  CZ000034871934  04/27  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
540  139,7  132  112  111  CZ000337613962  11/21  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
540  139,7  132  107  113  CZ000368294972  12/11  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
540  139,7  131  108  112  CZ000338142972  18/01  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA 
540  139,7  136  109  99  CZ000355569972  05/14  ZOD LESNA  PERNA VKK 
540  139,7  131  111  111  CZ000461205952  04/26  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
540  139,7  131  114  115  CZ000405013952  17/22  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
540  139,7  131  114  115  CZ000405013952  17/22  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
540  139,7  130  108  117  CZ000442315981  21/30  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
540  139,7  131  110  109  CZ000449219971  18/05  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
540  139,7  129  115  117  CZ000450446971  09/24  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
540  139,7  129  119  115  CZ000460196981  06/05  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
540  139,7  129  123  114  CZ000460082981  00/29  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
540  139,7  132  115  114  CZ000505032952  07/29  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
540  139,7  133  110  106  CZ000481539953  10/24  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

| nahoru | zavřít okno |