Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
502  139,8  129  121  115  CZ000763245961  16/21  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
502  139,8  130  112  117  CZ000762724961  16/03  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
502  139,8  133  112  109  CZ000763819961  08/12  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
524  139,7  131  115  116  CZ000835424931  14/20  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
524  139,7  132  114  109  CZ000663761961  18/21  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
524  139,7  131  111  116  CZ000806333931  01/18  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
524  139,7  129  118  114  CZ000845030931  02/18  PRIMA AGRI PT. A.S.  NEBAHOVY K 208 
524  139,7  128  116  113  CZ000286526972  18/14  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
524  139,7  130  111  118  CZ000344930972  11/02  AGROKOMPLEX KUNOVICE  KUNOVICE 
524  139,7  133  112  112  CZ000314455972  12/02  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK 
524  139,7  131  113  115  CZ000319037972  05/05  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
524  139,7  132  109  110  CZ000289703962  09/04  PODYJI A.S.  HORNI BRECKOV 
524  139,7  130  110  118  CZ000300089962  04/18  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
524  139,7  130  119  115  CZ000339357972  01/14  PLEMENARSKE SL. A.S.  PRUSINKY 
524  139,7  128  117  114  CZ000335020972  02/20  AGRODRUZ. POSTOUPKY  POSTOUPKY 
524  139,7  129  115  119  CZ000404793952  10/07  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
524  139,7  134  115  108  CZ000433201981  11/12  ZEMEDELSKA A.S.OPAVA  KYLESOVICE K 234 
524  139,7  131  119  112  CZ000442335981  04/16  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
524  139,7  130  112  117  CZ000436547981  11/10  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
524  139,7  129  113  118  CZ000335470981  05/23  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
524  139,7  130  121  111  CZ000400582981  04/07  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520 
524  139,7  133  111  108  CZ000476489952  07/27  FARMA ROUDNICE S.R.O  ROUDNICE 
524  139,7  131  114  112  CZ000481657953  13/09  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
524  139,7  131  114  112  CZ000481657953  12/14  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
524  139,7  131  116  115  CZ000556118953  02/00  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
524  139,7  133  109  111  CZ000544015953  09/23  HANACKA ZS JEVICKO  JEVICKO VKK 
524  139,7  132  113  108  CZ000545713953  07/30  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK 
524  139,7  131  120  108  CZ000527721953  04/21  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
524  139,7  133  118  112  CZ000592909921  20/06  ZD MORINA  KOZOLUPY VKK 
524  139,7  130  116  117  CZ000619003921  18/25  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE 
524  139,7  131  111  115  CZ000602995921  20/07  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
524  139,7  134  115  109  CZ000609567921  16/03  ZD MORINA  KOZOLUPY VKK 
524  139,7  135  102  116  CZ000589124921  08/11  ZD SEVER LOUKOVEC  CHOCNEJOVICE I 
524  139,7  132  114  115  CZ000600028932  14/24  ZOD MRAKOV  TLUMACOV 
524  139,7  131  118  110  CZ000705672932  10/29  BENOVY-STATEK SRO.  LOMEC-VKK 
524  139,7  129  119  116  CZ000679766932  13/24  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK 
524  139,7  136  105  105  CZ000896250961  11/16  ZERAS A.S .  PAVLOV 
524  139,7  130  120  109  CZ000943050961  12/16  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
524  139,7  132  115  111  CZ000899739961  17/27  DS AGROS,A.S.  NETIN 
524  139,7  132  114  109  CZ000663761961  27/12  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

| nahoru | zavřít okno |