Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
457  139,1  133  108  114  CZ000569642921  17/10  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
457  139,1  131  115  113  CZ000569805921  13/22  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
457  139,1  131  112  119  CZ000629431921  01/11  ZDV KRCHLEBY A.S.  KRCHLEBY VS 
457  139,1  134  100  112  CZ000647345921  06/20  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
457  139,1  131  114  116  CZ000638682932  23/04  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK 
457  139,1  130  112  114  CZ000673369932  22/02  ZS SRBICE A.S.  PODEVOUSY 
457  139,1  132  109  111  CZ000711814932  14/08  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
457  139,1  130  116  117  CZ000702079932  12/15  ZS SRBICE A.S.  PODEVOUSY 
457  139,1  136  100  108  CZ000645551932  08/13  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
457  139,1  134  110  111  CZ000762865961  07/11  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
457  139,1  134  110  111  CZ000762865961  07/11  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
457  139,1  131  116  110  CZ000738773961  18/09  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
457  139,1  136  101  104  CZ000861760931  00/26  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
494  139,0  132  117  104  CZ000910539961  02/08  ZS HORNI KRUPA A.S.  HORNI KRUPA 
494  139,0  130  115  113  CZ000846852961  04/20  DV BATELOV  BATELOV VKK 
494  139,0  132  107  117  CZ000936949931  17/21  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
494  139,0  132  113  117  CZ000954885931  10/27  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
494  139,0  134  110  112  CZ000909726961  11/21  OSIVA A.S.  POHLED 
494  139,0  132  113  110  CZ000804899961  02/04  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA 
494  139,0  131  112  113  CZ000989799961  01/13  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
494  139,0  134  103  116  CZ000327263972  08/01  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA 
494  139,0  132  114  109  CZ000337324962  15/00  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
494  139,0  129  118  113  CZ000304602972  11/18  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE 
494  139,0  133  116  112  CZ000336989962  03/24  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE 
494  139,0  133  106  114  CZ000368294972  02/10  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
494  139,0  135  109  110  CZ000350344962  01/29  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
494  139,0  131  114  113  CZ000330183962  05/14  STATEK LITOBRATRICE  LITOBRATRICE 
494  139,0  131  109  116  CZ000351997972  06/08  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK 
494  139,0  133  113  114  CZ000409560952  13/09  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
494  139,0  129  122  114  CZ000442981981  10/09  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
494  139,0  131  113  116  CZ000414164981  03/00  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
494  139,0  129  119  115  CZ000442920981  03/10  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
494  139,0  131  118  115  CZ000449118952  15/25  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I 
494  139,0  132  111  114  CZ000522301953  14/08  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY 
494  139,0  135  111  113  CZ000475218952  03/08  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY 
494  139,0  131  118  111  CZ000489615953  01/21  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC 
494  139,0  132  115  109  CZ000547161953  08/21  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
494  139,0  133  113  114  CZ000527964953  15/13  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
494  139,0  134  108  107  CZ000529335953  19/26  HANACKA ZS JEVICKO  JEVICKO VKK 
494  139,0  131  112  114  CZ000560829921  10/12  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

| nahoru | zavřít okno |