Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.06.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
411  139,1  131  114  110  CZ000597260921  14/16  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE 
411  139,1  132  112  112  CZ000597163921  03/11  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE 
411  139,1  129  120  114  CZ000640297921  16/19  AGRO DRUZSTVO NACERA  HORNI LHOTA-FARMA 
411  139,1  130  111  116  CZ000640598921  04/28  AGRO DRUZSTVO NACERA  HORNI LHOTA-FARMA 
411  139,1  131  114  113  CZ000641070921  04/00  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK 
411  139,1  131  116  114  CZ000695614921  05/01  ZD ROSOVICE  PICIN 
411  139,1  133  100  108  CZ000645551932  22/13  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
411  139,1  131  109  106  CZ000751505932  13/23  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
449  139,0  132  108  111  CZ000992418931  18/08  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
449  139,0  130  114  111  CZ000046147964  06/29  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV 
449  139,0  132  107  111  CZ000904599961  02/25  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV 
449  139,0  130  111  114  CZ000961130961  16/12  ZEMKO KOZLI A.S.  HNEVKOVICE 
449  139,0  130  112  113  CZ000963594961  14/20  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK 
449  139,0  130  108  117  CZ000943838961  15/04  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
449  139,0  130  112  116  CZ000897980961  03/21  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
449  139,0  128  118  114  CZ000031468934  07/14  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
449  139,0  129  114  113  CZ000068210934  01/00  VYSOCINA D.HRACHOVIC  DOL. HRACHOVICE 
449  139,0  132  106  108  CZ000351671962  14/16  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
449  139,0  131  101  115  CZ000409380952  03/06  ZD DOLANY  SVINISTANY 
449  139,0  129  113  115  CZ000414135981  16/00  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
449  139,0  129  117  113  CZ000430191981  16/27  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
449  139,0  132  116  109  CZ000436536971  00/20  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
449  139,0  131  109  109  CZ000432023971  09/12  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
449  139,0  130  114  113  CZ000454794971  00/25  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK 
449  139,0  130  110  112  CZ000436645981  06/17  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
449  139,0  128  119  116  CZ000535765953  17/22  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
449  139,0  128  119  116  CZ000535765953  16/03  ZD SLOUPNICE  RETOVA 
449  139,0  128  119  116  CZ000535765953  15/02  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
449  139,0  130  110  115  CZ000576153953  05/24  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
449  139,0  130  114  110  CZ000576130953  05/04  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
449  139,0  132  105  108  CZ000547258953  09/02  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
449  139,0  131  105  116  CZ000490244953  01/22  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK 
449  139,0  131  105  116  CZ000490244953  01/22  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK 
449  139,0  128  117  114  CZ000513663953  02/27  AGRO KUNCINA A.S.  KUNCINA VKK 
449  139,0  130  111  116  CZ000488789953  13/24  STR.ZEM.SK.LANSKROUN  DOLNI TRESNOVEC 17 
449  139,0  130  113  114  CZ000641061921  16/21  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK 
449  139,0  131  109  106  CZ000544812921  09/21  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK 
449  139,0  131  111  114  CZ000608920921  09/01  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE 
449  139,0  128  118  117  CZ000778388932  10/09  FOMAS, S.R.O.  SPALENEC 
449  139,0  131  115  108  CZ000955720961  03/20  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

| nahoru | zavřít okno |