Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
388  140,4  133  103  110  CZ000355702972  12/19  ZOD LESNA  PERNA VKK 
388  140,4  131  105  113  CZ000362408962  05/10  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
388  140,4  132  114  110  CZ000480169981  02/23  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
388  140,4  129  118  118  CZ000433949981  20/25  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520 
388  140,4  133  105  108  CZ000455397981  17/01  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
388  140,4  132  110  112  CZ000400787981  14/27  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520 
388  140,4  132  112  113  CZ000455705971  03/26  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
388  140,4  133  112  113  CZ000475218952  11/09  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY 
388  140,4  132  113  115  CZ000499114953  02/04  AG SKORENICE A.S.  UJEZD 
388  140,4  132  105  113  CZ000547419953  03/05  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
388  140,4  131  116  117  CZ000581638953  01/27  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK 
388  140,4  131  111  116  CZ000675640932  16/08  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ 
388  140,4  132  108  115  CZ000739235932  11/20  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK 
388  140,4  130  120  116  CZ000762933961  19/30  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
388  140,4  132  106  110  CZ000738918961  12/21  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
388  140,4  133  107  106  CZ000958488961  08/12  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
417  140,3  133  111  110  CZ000897142961  11/24  ZERAS A.S .  PAVLOV 
417  140,3  132  117  114  CZ000937235931  08/24  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
417  140,3  132  117  113  CZ000937228931  02/07  ZD PLUHUV ZDAR  K532 - H 
417  140,3  131  108  111  CZ000338142972  16/00  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA 
417  140,3  131  115  113  CZ000441107971  08/14  RENOFARMA ZAHORAN  VSECHOVICE 
417  140,3  132  107  114  CZ000436620981  21/05  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
417  140,3  128  121  116  CZ000455188981  15/21  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
417  140,3  132  110  109  CZ000449219971  16/04  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
417  140,3  135  99  107  CZ000464805971  04/25  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
417  140,3  133  107  112  CZ000432050971  08/23  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
417  140,3  129  119  114  CZ000392889981  02/27  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
417  140,3  133  106  114  CZ000445289952  19/03  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
417  140,3  132  112  112  CZ000489141953  21/05  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC 
417  140,3  133  111  112  CZ000547679953  05/00  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
417  140,3  133  106  112  CZ000526367953  07/27  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
417  140,3  132  108  111  CZ000545610953  10/04  JAMENSKA A.S.  JAMNE NAD ORLICI 
417  140,3  132  116  110  CZ000614400921  14/24  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H 
417  140,3  130  120  113  CZ000527991953  04/04  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
417  140,3  131  113  117  CZ000584120953  04/01  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
417  140,3  128  122  118  CZ000578999953  02/15  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
417  140,3  131  120  116  CZ000627063921  24/28  HORAK KAREL ING.  ZEHUN 
417  140,3  131  118  112  CZ000618465921  11/19  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK 
417  140,3  132  117  114  CZ000646690921  08/27  ZD ROSOVICE  PICIN 
417  140,3  131  113  110  CZ000643270921  08/04  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

| nahoru | zavřít okno |