Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.06.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
41  142,0  133  108  116  CZ000006706964  21/23  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
41  142,0  134  110  110  CZ000337417962  09/21  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
41  142,0  132  110  118  CZ000375933962  05/08  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
41  142,0  133  108  111  CZ000547688953  10/04  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
41  142,0  134  105  109  CZ000774647932  05/23  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
46  141,9  133  119  106  CZ000019170934  10/01  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 
46  141,9  133  110  110  CZ000368559972  09/20  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
46  141,9  132  115  115  CZ000435288981  02/24  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
46  141,9  134  112  103  CZ000547376953  20/16  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
46  141,9  133  107  115  CZ000535869953  04/30  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
46  141,9  131  115  117  CZ000579151953  07/05  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
52  141,8  133  112  111  CZ000497154952  11/18  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK 
53  141,7  133  111  109  CZ000017925964  10/15  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
53  141,7  132  108  116  CZ000944172961  12/26  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
53  141,7  132  109  118  CZ000019087934  10/25  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 
53  141,7  134  107  102  CZ000547490953  17/09  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
57  141,6  133  115  113  CZ000937362931  12/17  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
57  141,6  133  114  108  CZ000897961961  06/14  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
57  141,6  133  110  111  CZ000455641971  14/06  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
57  141,6  133  107  110  CZ000657481921  06/26  POSPICHAL MIROSLAV  KLIMETICE 
57  141,6  134  110  103  CZ000782105932  06/16  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
57  141,6  133  111  109  CZ000973187931  10/07  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
63  141,5  130  118  114  CZ000925073961  07/00  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II 
63  141,5  134  117  107  CZ000897712961  08/15  ZERAS A.S .  PAVLOV 
63  141,5  134  114  105  CZ000967040961  01/09  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK 
63  141,5  130  121  113  CZ000060462964  01/24  ZOD HORICE  HORICE 
63  141,5  132  113  114  CZ000564162953  19/20  ZD MOSTEK  MOSTEK 
63  141,5  133  106  113  CZ000608674921  17/01  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE 
63  141,5  133  107  113  CZ000727638932  08/29  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
70  141,4  133  111  108  CZ000988281961  13/25  ZD VELKY BERANOV  KOZLOV VKK 
70  141,4  132  113  115  CZ000436547981  03/20  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
70  141,4  133  114  115  CZ000563608953  20/01  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
70  141,4  135  110  108  CZ000656143921  04/11  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
74  141,3  133  111  111  CZ000706368932  03/01  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
75  141,2  133  117  111  CZ000319178972  15/14  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
75  141,2  133  107  114  CZ000362759962  08/10  BONAGRO,A.S.  VINICNE SUMICE-KU 
75  141,2  134  106  107  CZ000351665962  14/28  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
75  141,2  135  112  102  CZ000368327962  08/25  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
75  141,2  132  113  109  CZ000368292962  08/20  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
75  141,2  134  109  103  CZ000462647971  09/03  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |