Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (10.02.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
333  140,4  132  109  111  CZ000623050921  01/12  ZD ROSOVICE  PICIN 
333  140,4  133  106  112  CZ000760835932  04/24  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
363  140,3  133  105  110  CZ000980922931  17/09  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK 
363  140,3  131  107  117  CZ000995194961  05/04  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
363  140,3  133  111  110  CZ000988270961  12/11  ZD VELKY BERANOV  KOZLOV VKK 
363  140,3  131  117  114  CZ000004031934  04/12  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
363  140,3  133  108  106  CZ000013375934  06/28  RYNAGRO A.S.  VRESCE KRAVIN 
363  140,3  132  113  116  CZ000342380972  17/16  KELECSKO  KELC 
363  140,3  132  119  114  CZ000319155972  00/15  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
363  140,3  133  105  108  CZ000413127971  23/06  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
363  140,3  132  112  116  CZ000480173981  04/29  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
363  140,3  130  117  116  CZ000422666981  20/11  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3 
363  140,3  133  104  108  CZ000455402981  18/26  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
363  140,3  134  104  106  CZ000462647971  05/04  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE 
363  140,3  133  106  114  CZ000445289952  21/04  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
363  140,3  129  116  117  CZ000472631952  10/16  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
363  140,3  131  118  113  CZ000494925952  07/24  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
363  140,3  132  113  111  CZ000402852953  13/09  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
363  140,3  132  106  113  CZ000547949953  05/03  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
363  140,3  134  98  108  CZ000424823953  01/22  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
363  140,3  131  123  111  CZ000578471953  10/23  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
363  140,3  130  118  114  CZ000586525921  24/02  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
363  140,3  132  112  114  CZ000663094921  12/23  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
363  140,3  132  118  114  CZ000656116921  15/15  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
363  140,3  130  120  114  CZ000640297921  12/20  AGRO DRUZSTVO NACERA  HORNI LHOTA-FARMA 
363  140,3  131  117  114  CZ000685768921  07/26  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
363  140,3  136  96  107  CZ000727533932  17/27  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
363  140,3  131  115  115  CZ000763530961  17/24  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
389  140,2  130  116  116  CZ000957768931  03/23  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE 
389  140,2  131  113  116  CZ000966932961  11/14  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK 
389  140,2  132  110  114  CZ000020305964  05/19  ZD VELKY BERANOV  KOZLOV VKK 
389  140,2  133  108  107  CZ000357054972  05/21  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
389  140,2  132  113  114  CZ000323228962  16/15  ZD OLBRAMKOSTEL  OLBRAMKOSTEL VKK 
389  140,2  132  108  112  CZ000355008972  17/28  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
389  140,2  133  104  113  CZ000368283972  11/30  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
389  140,2  133  106  109  CZ000351014962  14/16  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
389  140,2  132  111  113  CZ000361418962  08/10  STATEK LITOBRATRICE  LITOBRATRICE 
389  140,2  133  103  112  CZ000351918962  06/16  AGRO JEVISOVICE, A.S  JEVISOVICE 
389  140,2  131  115  115  CZ000480253981  04/05  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
389  140,2  130  113  114  CZ000472081981  09/09  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

| nahoru | zavřít okno |