Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (10.02.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
310  140,5  131  111  112  CZ000497311952  08/20  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK 
310  140,5  133  114  109  CZ000556163953  13/13  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
310  140,5  132  115  115  CZ000499054953  09/11  AG SKORENICE A.S.  UJEZD 
310  140,5  133  108  110  CZ000547945953  07/18  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
310  140,5  132  114  114  CZ000614415921  16/26  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H 
310  140,5  132  116  112  CZ000614430921  16/17  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H 
310  140,5  130  117  113  CZ000584164953  05/15  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
310  140,5  133  107  106  CZ000663968921  09/09  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
310  140,5  133  108  110  CZ000774590932  04/19  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
310  140,5  131  116  113  CZ000924712961  10/17  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II 
310  140,5  131  117  116  CZ000955864961  00/17  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
310  140,5  133  110  111  CZ000955480961  00/17  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
333  140,4  132  112  112  CZ000954739931  13/14  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK 
333  140,4  132  109  110  CZ000957595961  21/27  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI 
333  140,4  132  107  114  CZ000962278961  10/23  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK 
333  140,4  131  114  113  CZ000963594961  10/21  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK 
333  140,4  132  110  111  CZ000997387961  13/22  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV 
333  140,4  129  118  112  CZ000978319931  05/21  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
333  140,4  136  103  104  CZ000897646961  06/15  ZERAS A.S .  PAVLOV 
333  140,4  132  113  112  CZ000052923964  02/01  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK 
333  140,4  132  104  115  CZ000287279972  12/22  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
333  140,4  132  112  114  CZ000319134972  02/03  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
333  140,4  132  109  115  CZ000323171962  18/17  ZD OLBRAMKOSTEL  OLBRAMKOSTEL VKK 
333  140,4  130  119  112  CZ000342575972  08/03  KELECSKO  KELC 
333  140,4  133  110  109  CZ000338356962  02/11  PATRIA KOBYLI,A.S.  KOBYLI 
333  140,4  130  109  116  CZ000369097972  08/19  ZEAS NEDAKONICE,A.S.  NEDAKONICE SCH 
333  140,4  132  109  114  CZ000409281952  15/15  ZD DOLANY  SVINISTANY 
333  140,4  133  118  107  CZ000447511981  09/15  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
333  140,4  132  114  112  CZ000413041971  13/26  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
333  140,4  131  109  112  CZ000390741971  07/17  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD 
333  140,4  129  119  115  CZ000455484981  11/29  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
333  140,4  132  112  114  CZ000455705971  05/27  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
333  140,4  131  111  112  CZ000436645981  02/19  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
333  140,4  131  111  116  CZ000575506921  20/28  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
333  140,4  133  105  110  CZ000544664953  22/17  ZOD SEDLISTE  SEDLISTE 
333  140,4  131  114  114  CZ000556378953  06/09  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
333  140,4  132  110  117  CZ000510125953  21/12  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
333  140,4  133  115  114  CZ000528070953  16/14  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
333  140,4  130  119  111  CZ000540291953  08/15  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
333  140,4  132  107  115  CZ000646310921  19/11  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>

| nahoru | zavřít okno |