Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
272  141,0  133  110  110  CZ000519210953  03/18  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK 
272  141,0  131  111  119  CZ000540028953  01/22  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
272  141,0  131  118  117  CZ000569321921  10/19  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
272  141,0  132  113  109  CZ000607315921  09/14  MONTAMILK,S.R.O.  KAMENNE ZBOZI 
272  141,0  130  120  118  CZ000763481961  14/14  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
272  141,0  132  113  110  CZ000849290961  33/17  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
287  140,9  131  113  116  CZ000797558931  01/17  PRIMA AGRI PT. A.S.  NEBAHOVY K 208 
287  140,9  134  112  111  CZ000314190972  04/20  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK 
287  140,9  131  114  119  CZ000338348962  08/08  PATRIA KOBYLI,A.S.  KOBYLI 
287  140,9  131  120  115  CZ000339376972  01/19  PLEMENARSKE SL. A.S.  PRUSINKY 
287  140,9  131  121  117  CZ000400699981  15/16  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520 
287  140,9  132  107  113  CZ000380164981  18/02  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE 
287  140,9  132  117  115  CZ000419453981  04/29  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
287  140,9  129  116  118  CZ000408733981  04/18  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3 
287  140,9  135  112  109  CZ000446397952  06/15  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
287  140,9  133  116  111  CZ000419530981  01/17  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
287  140,9  131  112  119  CZ000424983953  16/08  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
287  140,9  132  118  109  CZ000423096953  03/07  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
287  140,9  132  118  113  CZ000481435953  11/17  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
287  140,9  138  103  106  CZ000616647921  18/09  DZS STRUHAROV A.S.  STRUHAROV - ML.FARMA 
287  140,9  137  103  109  CZ000616762921  16/02  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
287  140,9  130  118  115  CZ000580476921  04/01  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
303  140,8  132  111  117  CZ000860065961  09/23  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H 
303  140,8  132  115  115  CZ000895669961  06/22  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
303  140,8  130  119  117  CZ000309808972  07/14  KELECSKO  KELC 
303  140,8  130  115  118  CZ000314362972  16/15  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK 
303  140,8  132  115  116  CZ000332598962  09/07  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE 
303  140,8  132  111  115  CZ000377757971  11/00  ZD BOHUNOVICE S.R.O.  STARNOV- VKK 
303  140,8  131  116  117  CZ000428675971  04/29  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK 
303  140,8  132  112  114  CZ000422687981  01/02  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3 
303  140,8  133  111  113  CZ000481572953  21/25  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
303  140,8  133  111  113  CZ000481572953  07/27  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
303  140,8  133  111  113  CZ000481572953  07/26  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
303  140,8  132  110  118  CZ000489350953  11/09  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC 
303  140,8  131  120  115  CZ000563608953  02/02  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
303  140,8  130  114  117  CZ000529709921  08/11  AGRO DRUZSTVO NACERA  HORNI LHOTA-FARMA 
303  140,8  133  109  114  CZ000627020921  14/05  HORAK KAREL ING.  ZEHUN 
303  140,8  128  120  117  CZ000742466961  20/17  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
303  140,8  131  119  117  CZ000762852961  18/07  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
320  140,7  130  115  118  CZ000886812931  13/14  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |