Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
233  140,0  134  103  112  CZ000413180971  12/11  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
233  140,0  133  114  114  CZ000535098953  15/26  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
233  140,0  135  111  108  CZ000535166953  14/30  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
233  140,0  132  114  114  CZ000618156921  15/19  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK 
233  140,0  131  117  113  CZ000609124921  01/26  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE 
233  140,0  133  118  115  CZ000593581921  02/20  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE 
233  140,0  135  114  107  CZ000656143921  04/13  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
233  140,0  135  104  110  CZ000738618961  23/29  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA 
233  140,0  134  115  106  CZ000962128961  12/10  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV 
233  140,0  132  113  112  CZ000861819931  00/14  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO 
251  139,9  131  113  116  CZ000823679931  22/25  ZEMSPOL DESNA, S.R.O  RANCIROV 
251  139,9  132  114  115  CZ000955142931  08/19  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
251  139,9  131  113  114  CZ000962110961  01/05  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV 
251  139,9  131  116  112  CZ000989779961  04/01  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
251  139,9  132  113  116  CZ000342386972  07/26  KELECSKO  KELC 
251  139,9  130  117  115  CZ000297250972  02/10  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA 
251  139,9  133  109  111  CZ000316797962  19/14  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
251  139,9  133  114  112  CZ000319134972  04/18  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
251  139,9  133  107  115  CZ000368244972  05/06  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
251  139,9  131  112  117  CZ000335294972  11/29  ZEAS NEDAKONICE,A.S.  NEDAKONICE SCH 
251  139,9  132  111  115  CZ000377757971  14/30  ZD BOHUNOVICE S.R.O.  STARNOV- VKK 
251  139,9  131  109  113  CZ000406174981  18/10  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
251  139,9  132  113  113  CZ000445682971  07/23  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY 
251  139,9  133  109  116  CZ000474895952  21/25  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY 
251  139,9  132  115  113  CZ000514654953  20/10  ZOD ZALSI  JEHNEDI 
251  139,9  137  95  110  CZ000481472952  10/00  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF 
251  139,9  134  111  108  CZ000535562953  07/01  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
251  139,9  131  120  118  CZ000535638953  04/26  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
251  139,9  132  117  114  CZ000497984952  01/25  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE 
251  139,9  132  123  110  CZ000497964952  01/12  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE 
251  139,9  133  114  112  CZ000556127953  05/11  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
251  139,9  134  108  112  CZ000510680953  23/26  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
251  139,9  134  108  115  CZ000569599921  20/07  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
251  139,9  134  108  115  CZ000569599921  06/07  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
251  139,9  134  108  115  CZ000569599921  06/07  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
251  139,9  133  115  114  CZ000627066921  16/20  HORAK KAREL ING.  ZEHUN 
251  139,9  134  113  112  CZ000530852921  05/23  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK 
251  139,9  135  103  111  CZ000702394932  20/15  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN 
251  139,9  132  112  110  CZ000695968932  15/26  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
251  139,9  132  115  115  CZ000742501932  04/24  ZD CERVENY HRADEK  CERVENY HRADEK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |