Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (10.02.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
241  140,8  133  107  111  CZ000900655961  18/13  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
241  140,8  133  112  108  CZ000989182931  15/11  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI 
241  140,8  133  111  113  CZ000962770961  03/14  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA 
241  140,8  133  111  115  CZ000010860934  04/17  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
241  140,8  131  114  115  CZ000982012961  01/23  HOD DOLNI HERMANICE  DOLNI HERMANICE 
241  140,8  132  118  113  CZ000350202962  17/01  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
241  140,8  133  108  110  CZ000353270972  09/11  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
241  140,8  134  108  108  CZ000461083952  09/11  ZD DOLANY  SVINISTANY 
241  140,8  133  110  111  CZ000461251952  01/14  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
241  140,8  134  107  113  CZ000435288981  22/18  VFU BRNO  KUNIN- FARMA 
241  140,8  132  113  117  CZ000436431971  13/09  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
241  140,8  132  114  113  CZ000480293981  02/28  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
241  140,8  131  113  116  CZ000472973952  06/28  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
241  140,8  134  107  113  CZ000505138952  06/02  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
241  140,8  131  111  114  CZ000458060981  11/05  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
241  140,8  132  111  113  CZ000494711952  05/29  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
241  140,8  133  114  110  CZ000556193953  13/00  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
241  140,8  133  105  113  CZ000547419953  05/06  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
241  140,8  130  117  116  CZ000481437953  04/20  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
241  140,8  132  111  115  CZ000608920921  05/02  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE 
241  140,8  137  102  104  CZ000584576921  16/07  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE 
241  140,8  128  124  116  CZ000661109921  10/19  ZS KOSOVA HORA A.S.  JANOV 
241  140,8  134  108  106  CZ000650984921  02/09  ZOD STAROSEDL.HRADEK  STAROSEDLSKY HRADEK 
241  140,8  131  107  117  CZ000684825932  09/27  MIRABO MILAVCE A.S.  MILAVCE-NOVA STAJ 
241  140,8  135  103  105  CZ000730933932  01/20  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
266  140,7  133  106  104  CZ000995268961  14/12  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
266  140,7  135  101  103  CZ000995350961  12/27  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
266  140,7  132  112  112  CZ000955095931  12/24  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
266  140,7  136  94  104  CZ000992582931  09/20  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
266  140,7  133  104  110  CZ000897414961  10/03  ZOD CHOUSTNIK  BUDISLAV 
266  140,7  133  118  109  CZ000943056931  12/07  ZD RATIBOR  RATIBOR- NK 
266  140,7  133  107  115  CZ000006706964  17/24  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
266  140,7  129  123  112  CZ000976708961  08/09  ZD BACKOV  ZBOZI 
266  140,7  132  118  115  CZ000842336961  17/14  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK 
266  140,7  133  118  109  CZ000943056931  01/29  ZD RATIBOR  RATIBOR- NK 
266  140,7  133  114  107  CZ000896249961  10/14  ZERAS A.S .  PAVLOV 
266  140,7  134  104  108  CZ000340022962  23/12  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK 
266  140,7  133  114  113  CZ000319106972  16/10  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
266  140,7  132  105  113  CZ000362408962  07/12  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
266  140,7  134  118  111  CZ000344450962  05/23  AGRO MONET, A.S.  TESANY 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |