Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
237  141,1  132  109  118  CZ000351916972  17/24  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK 
237  141,1  134  105  113  CZ000368283972  09/29  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
237  141,1  133  107  112  CZ000356731972  10/12  AGRODELTA S R.O.  HVOZDNA 
237  141,1  133  111  113  CZ000409281952  13/14  ZD DOLANY  SVINISTANY 
237  141,1  132  106  111  CZ000461484971  09/11  ZOD CERNOTIN  CERNOTIN 
237  141,1  132  116  115  CZ000480344981  00/22  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
237  141,1  133  105  111  CZ000544664953  20/16  ZOD SEDLISTE  SEDLISTE 
237  141,1  132  113  114  CZ000564162953  13/20  ZD MOSTEK  MOSTEK 
237  141,1  132  115  116  CZ000535995953  06/18  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
237  141,1  129  122  113  CZ000579045953  01/23  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
237  141,1  133  106  106  CZ000647121921  19/12  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
237  141,1  134  99  111  CZ000673787932  05/04  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
253  141,0  132  114  114  CZ000886808931  04/30  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE 
253  141,0  131  113  116  CZ000966932961  09/13  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK 
253  141,0  133  114  107  CZ000896249961  08/13  ZERAS A.S .  PAVLOV 
253  141,0  133  114  114  CZ000319106972  14/09  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
253  141,0  132  112  116  CZ000480173981  02/28  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
253  141,0  133  109  111  CZ000449025981  20/25  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
253  141,0  132  111  113  CZ000461249981  08/20  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
253  141,0  133  108  108  CZ000455553981  08/24  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
253  141,0  131  112  113  CZ000429401981  03/14  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE 
253  141,0  133  106  111  CZ000547349953  10/02  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
253  141,0  134  107  110  CZ000547659953  05/12  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
253  141,0  133  116  110  CZ000510249953  22/10  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
253  141,0  132  115  114  CZ000556316953  04/26  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
253  141,0  132  111  117  CZ000510125953  19/11  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
253  141,0  134  115  114  CZ000528070953  14/13  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
253  141,0  134  105  105  CZ000544675953  05/29  ZOD SEDLISTE  SEDLISTE 
253  141,0  132  110  113  CZ000572855921  24/12  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
253  141,0  131  111  115  CZ000657560921  01/05  ZD BREZINA  PODOLI VKK 
253  141,0  134  105  105  CZ000746901932  11/01  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE 
253  141,0  131  115  115  CZ000763530961  15/23  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
253  141,0  133  115  115  CZ000955212961  03/12  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
274  140,9  132  112  112  CZ000954739931  11/13  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK 
274  140,9  132  106  115  CZ000992080931  04/21  ZD POJBUKY  DOMAMYSL 
274  140,9  133  108  110  CZ000220089942  24/29  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE 
274  140,9  132  104  114  CZ000287279972  10/21  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
274  140,9  132  111  113  CZ000361418962  06/09  STATEK LITOBRATRICE  LITOBRATRICE 
274  140,9  133  118  111  CZ000344450962  03/22  AGRO MONET, A.S.  TESANY 
274  140,9  132  111  114  CZ000422202981  04/00  RENOFARMA SLEZAN A.S  OLBRAMICE-ROBOT 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |