Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
200  141,0  134  105  109  CZ000992554931  03/27  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI 
200  141,0  131  109  116  CZ000992524931  02/00  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
200  141,0  134  102  115  CZ000042306934  01/16  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI 
200  141,0  133  108  110  CZ000032267964  16/26  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV 
200  141,0  133  113  109  CZ000897942961  08/20  ZERAS A.S .  PAVLOV 
200  141,0  132  110  113  CZ000046193964  05/19  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV 
200  141,0  132  108  113  CZ000287827972  21/01  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
200  141,0  132  108  113  CZ000287827972  21/00  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
200  141,0  132  108  113  CZ000287827972  20/00  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
200  141,0  134  109  108  CZ000409708952  13/20  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
200  141,0  132  116  114  CZ000455605971  17/10  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
200  141,0  133  112  110  CZ000449102952  06/25  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I 
200  141,0  132  108  114  CZ000564166953  20/21  ZD MOSTEK  MOSTEK 
200  141,0  133  110  112  CZ000526803953  17/02  ZD MOSTEK  MOSTEK 
200  141,0  135  109  110  CZ000600245953  04/05  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK 
200  141,0  132  110  113  CZ000585130953  06/21  HANACKA ZS JEVICKO  JEVICKO VKK 
200  141,0  135  98  110  CZ000673787932  13/04  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
200  141,0  134  106  110  CZ000760835932  10/22  UNESOVSKY STATEK AS.  PERNAREC 
219  140,9  133  113  113  CZ000895266931  20/03  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
219  140,9  133  113  107  CZ000989182931  21/10  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI 
219  140,9  132  106  113  CZ000897149961  07/27  ZERAS A.S .  PAVLOV 
219  140,9  132  112  117  CZ000357072972  01/17  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
219  140,9  133  111  114  CZ000319187972  17/22  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
219  140,9  134  113  107  CZ000355603972  13/14  ZOD LESNA  PERNA VKK 
219  140,9  135  108  107  CZ000355534972  13/12  ZOD LESNA  PERNA VKK 
219  140,9  132  114  115  CZ000405013952  23/21  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
219  140,9  133  101  109  CZ000461560971  09/02  ZOD CERNOTIN  CERNOTIN 
219  140,9  132  111  113  CZ000446988952  05/24  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
219  140,9  132  108  111  CZ000575787921  10/05  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
219  140,9  135  107  105  CZ000600345953  01/22  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK 
219  140,9  135  95  104  CZ000535623953  09/18  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
232  140,8  133  109  108  CZ000897414961  16/02  ZOD CHOUSTNIK  BUDISLAV 
232  140,8  132  106  112  CZ000934773961  07/13  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
232  140,8  132  106  112  CZ000934773961  07/13  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA 
232  140,8  133  113  115  CZ000944454961  08/13  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
232  140,8  132  111  110  CZ000974106961  13/17  ZD CASTROV  CASTROV 
232  140,8  133  116  113  CZ000937362931  14/18  ZD PLUHUV ZDAR  PLUHUV ZDAR VKK II 
232  140,8  133  107  107  CZ000977847931  05/26  ZD PLUHUV ZDAR  K532 - H 
232  140,8  133  111  109  CZ000461205952  10/24  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
232  140,8  132  107  112  CZ000488825952  10/05  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>

| nahoru | zavřít okno |