Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
151  142,2  135  114  112  CZ000762747961  01/19  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
162  142,1  136  111  114  CZ000927894961  22/12  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
162  142,1  136  111  114  CZ000927894961  22/09  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
162  142,1  136  111  114  CZ000927894961  21/19  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
162  142,1  136  111  114  CZ000927894961  21/17  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
162  142,1  136  111  114  CZ000927894961  21/14  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
162  142,1  130  121  116  CZ000731835961  09/05  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE 
162  142,1  133  115  111  CZ000349322981  07/12  RENOFARMA SLEZAN A.S  OLBRAMICE - PORODNA 
162  142,1  130  120  118  CZ000335667981  03/22  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
162  142,1  132  119  115  CZ000424712953  23/08  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
162  142,1  134  109  115  CZ000481430953  10/00  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
162  142,1  134  113  111  CZ000539267953  13/00  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK 
162  142,1  130  121  119  CZ000489056953  14/24  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC 
162  142,1  135  112  114  CZ000569637921  03/09  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
162  142,1  132  117  112  CZ000733194932  05/24  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR 
162  142,1  137  107  110  CZ000943009961  11/19  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
177  142,0  133  111  115  CZ000315885962  16/17  ZD OLBRAMKOSTEL  OLBRAMKOSTEL VKK 
177  142,0  130  116  120  CZ000312079962  11/06  STATEK LITOBRATRICE  LITOBRATRICE 
177  142,0  134  117  113  CZ000481379953  15/22  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
177  142,0  134  111  111  CZ000481602953  07/14  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
177  142,0  132  114  119  CZ000499150953  03/15  AG SKORENICE A.S.  UJEZD 
177  142,0  132  113  112  CZ000491077953  05/19  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
177  142,0  134  116  111  CZ000638466921  07/11  MONTAMILK,S.R.O.  KAMENNE ZBOZI 
177  142,0  135  115  109  CZ000852280931  12/06  ZOD KOLNY  KOLNY VKK 
177  142,0  134  115  111  CZ000743769961  17/26  ZERAS A.S .  PAVLOV 
177  142,0  131  118  115  CZ000909698961  10/25  OSIVA A.S.  POHLED 
187  141,9  130  114  119  CZ000902721931  06/22  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
187  141,9  132  118  111  CZ000321134972  16/28  PLEMENARSKE SL. A.S.  PRUSINKY 
187  141,9  132  118  112  CZ000400787981  02/27  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520 
187  141,9  136  105  113  CZ000445289952  07/03  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
187  141,9  130  119  119  CZ000424726953  15/29  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
187  141,9  135  115  105  CZ000481282953  15/26  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
187  141,9  134  108  112  CZ000473652921  18/25  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
187  141,9  130  119  117  CZ000688415961  12/06  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
187  141,9  131  116  119  CZ000865916961  04/16  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE 
196  141,8  136  108  108  CZ000847223961  11/28  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
196  141,8  135  111  110  CZ000432001971  13/03  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
196  141,8  130  118  112  CZ000424012953  22/27  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
196  141,8  132  112  118  CZ000575506921  06/27  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
196  141,8  135  110  114  CZ000569637921  14/13  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |