Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (09.06.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
111  140,7  132  111  111  CZ000575688921  00/24  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
111  140,7  133  111  105  CZ000547751953  08/04  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
111  140,7  135  96  105  CZ000535623953  07/18  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
111  140,7  134  98  109  CZ000424823953  05/20  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
125  140,6  131  112  109  CZ000031111964  10/27  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
125  140,6  133  109  110  CZ000032267964  14/26  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV 
125  140,6  131  115  115  CZ000034845934  06/28  ZEVERA, A.S.  OKROUHLA RADOUN 
125  140,6  133  109  115  CZ000842772961  07/28  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK 
125  140,6  136  109  102  CZ000355569972  09/13  ZOD LESNA  PERNA VKK 
125  140,6  131  110  113  CZ000374111972  00/23  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
125  140,6  129  121  116  CZ000479223981  07/04  ZP OTICE, A.S.  UHLIROV SCH 
125  140,6  133  102  109  CZ000461560971  07/02  ZOD CERNOTIN  CERNOTIN 
125  140,6  132  108  111  CZ000575787921  08/05  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
125  140,6  132  110  112  CZ000547653953  09/23  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
125  140,6  133  110  112  CZ000526803953  15/02  ZD MOSTEK  MOSTEK 
125  140,6  129  120  115  CZ000663211921  16/25  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
137  140,5  131  113  114  CZ000955095931  16/23  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
137  140,5  132  108  109  CZ000897414961  14/02  ZOD CHOUSTNIK  BUDISLAV 
137  140,5  131  114  112  CZ000962142961  14/25  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV 
137  140,5  132  115  109  CZ000897942961  06/20  ZERAS A.S .  PAVLOV 
137  140,5  131  109  117  CZ000995412961  03/08  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
137  140,5  132  111  113  CZ000319106972  04/30  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
137  140,5  132  104  115  CZ000337430962  07/05  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC 
137  140,5  131  108  116  CZ000353182962  12/05  AGROLIP A.S. LIPOV  LIPOV 
137  140,5  131  111  114  CZ000461185952  10/00  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
137  140,5  133  109  110  CZ000461251952  05/12  ZD DOLANY  SLATINA K 174 
137  140,5  132  110  112  CZ000494711952  09/28  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
137  140,5  132  111  110  CZ000446698952  03/25  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
137  140,5  132  109  111  CZ000536208953  04/14  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
137  140,5  131  113  112  CZ000643270921  14/04  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
137  140,5  133  114  115  CZ000955212961  09/12  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN 
152  140,4  131  115  116  CZ000957768931  07/22  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE 
152  140,4  131  106  115  CZ000943369961  09/10  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
152  140,4  132  111  110  CZ000974106961  11/17  ZD CASTROV  CASTROV 
152  140,4  130  110  113  CZ000287416972  24/24  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
152  140,4  131  104  115  CZ000339947972  05/15  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
152  140,4  132  105  110  CZ000383050972  03/23  ZOD LESNA  PERNA VKK 
152  140,4  134  106  107  CZ000547677953  09/20  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
152  140,4  132  113  115  CZ000581641953  07/19  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK 
152  140,4  130  116  113  CZ000584164953  09/14  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |