Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
119  141,6  138  100  108  CZ000630221921  18/25  DZS STRUHAROV A.S.  CHOTYSANY VKK 
119  141,6  134  116  112  CZ000746863932  05/20  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE 
123  141,5  137  105  110  CZ000950885961  16/27  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
123  141,5  132  115  115  CZ000314798972  09/02  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK 
123  141,5  135  118  102  CZ000731835961  02/29  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE 
123  141,5  131  116  117  CZ000312049972  22/17  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK 
123  141,5  135  119  113  CZ000457083952  04/22  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I 
123  141,5  133  117  115  CZ000481749953  08/06  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
123  141,5  138  100  109  CZ000575215921  23/04  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
123  141,5  135  115  113  CZ000614294921  10/08  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H 
123  141,5  134  116  112  CZ000535995953  00/18  ZD SLOUPNICE  NEMCICE 
123  141,5  132  116  117  CZ000488789953  01/24  STR.ZEM.SK.LANSKROUN  DOLNI TRESNOVEC 17 
133  141,4  134  112  115  CZ000943590931  05/07  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK 
133  141,4  135  110  112  CZ000319120972  07/26  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
133  141,4  135  115  112  CZ000319180972  03/21  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA 
133  141,4  137  100  111  CZ000473907952  24/14  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE 
133  141,4  134  113  115  CZ000535115953  20/08  ZD SLOUPNICE  RETOVA 
133  141,4  137  104  108  CZ000486774953  19/00  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
133  141,4  133  116  114  CZ000556118953  07/30  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
133  141,4  134  114  112  CZ000556127953  07/12  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
133  141,4  135  113  112  CZ000469878953  17/08  OSEVA A.S. CHRUDIM  VKK KOCI 
133  141,4  136  110  113  CZ000569659921  09/19  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
143  141,3  136  117  113  CZ000936500961  01/18  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H 
143  141,3  135  109  115  CZ000323728962  17/28  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
143  141,3  134  111  112  CZ000461021952  03/15  ZD DOLANY  SVINISTANY 
143  141,3  134  117  114  CZ000455605971  03/10  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK 
143  141,3  132  118  113  CZ000430191981  04/27  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
143  141,3  132  112  115  CZ000458060981  03/03  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
143  141,3  134  113  113  CZ000481572953  13/26  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
143  141,3  134  113  113  CZ000481572953  13/25  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
143  141,3  136  114  114  CZ000510293953  10/09  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK 
143  141,3  133  114  118  CZ000656032921  06/03  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I 
143  141,3  133  117  113  CZ000741878932  04/08  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN 
143  141,3  134  111  115  CZ000763530961  09/23  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
143  141,3  134  116  117  CZ000762852961  08/11  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
156  141,2  135  115  112  CZ000926870961  09/01  VRCHA A.S.  CHRENOVICE - NK 
156  141,2  132  116  116  CZ000989800961  06/02  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV 
156  141,2  135  108  111  CZ000220089942  18/29  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE 
156  141,2  134  111  112  CZ000431381981  06/04  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 
156  141,2  132  115  116  CZ000414135981  04/00  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 27
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |