Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 24 | 25 | 26 |
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
971  138,7  131  110  105  CZ000456746971  18/02  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK 
971  138,7  132  105  106  CZ000455562981  14/23  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK 
971  138,7  129  116  118  CZ000469889981  10/26  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK 
971  138,7  128  108  116  CZ000464890971  01/14  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK 
971  138,7  130  113  115  CZ000483407981  04/07  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520 
971  138,7  130  110  112  CZ000436645981  08/17  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
971  138,7  131  105  110  CZ000437577981  06/03  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
971  138,7  131  108  113  CZ000477801981  07/24  ZEMEDELSKA A.S.OPAVA  KYLESOVICE K 234 
971  138,7  130  111  113  CZ000526143952  05/12  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY 
971  138,7  131  110  110  CZ000494816952  15/11  ZEAS PODORLICKO  TRNOV 
971  138,7  129  114  114  CZ000509284952  09/05  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK 
971  138,7  131  103  112  CZ000516560952  05/15  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE 
971  138,7  132  111  106  CZ000556253953  16/14  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
971  138,7  132  113  106  CZ000556255953  15/14  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
971  138,7  131  112  114  CZ000499081953  13/22  AG SKORENICE A.S.  UJEZD 
971  138,7  130  111  110  CZ000575442921  12/02  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK 
971  138,7  132  108  107  CZ000576225953  08/20  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC 
971  138,7  133  99  108  CZ000547702953  11/28  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK 
971  138,7  130  112  114  CZ000581657953  08/28  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK 
971  138,7  133  109  104  CZ000600225953  04/11  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK 
971  138,7  131  108  113  CZ000600219953  04/07  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK 
971  138,7  130  106  113  CZ000600269953  04/03  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK 
971  138,7  129  112  113  CZ000556169953  08/01  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
971  138,7  130  111  116  CZ000578844953  01/18  ZOD ZICHLINEK  TATENICE 
971  138,7  131  109  107  CZ000679230921  10/02  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK 
971  138,7  126  123  116  CZ000661109921  16/18  ZS KOSOVA HORA A.S.  JANOV 
971  138,7  131  110  105  CZ000662943921  14/27  AGD KACICE, S.R.O.  KACICE 
971  138,7  129  114  114  CZ000692827921  06/18  ZD PNOVICE  PNOVICE VKK 
971  138,7  131  114  113  CZ000624381921  06/20  ZAS MEZIHAJI A.S.  KNEZICE 
971  138,7  132  108  102  CZ000690026921  08/15  DZS STRUHAROV A.S.  STRUHAROV - ML.FARMA 
971  138,7  133  107  110  CZ000674050921  05/08  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
971  138,7  132  99  110  CZ000624760921  00/27  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN 
971  138,7  130  120  115  CZ000922564931  00/25  MIRABO MILAVCE A.S.  MILAVCE-NOVA STAJ 
971  138,7  132  101  110  CZ000774606932  10/13  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
971  138,7  134  97  105  CZ000782145932  07/13  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN 
971  138,7  132  101  106  CZ000773312932  06/06  ALIMEX NEZVESTICE AS  ZAKAVA 
971  138,7  131  109  103  CZ000711729932  04/26  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE 
971  138,7  130  110  114  CZ000945187961  11/13  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 24 | 25 | 26 |

| nahoru | zavřít okno |