Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2019  MERRIMAC  FRAZZLED  101  897  1656  42  76  99  586  586  31  31  97  674  0,29  0,05  51  27  123  124  113  148  101  110  128,3   
000042  2019  RENEGADE  JEDI  901  458  9567  35  1632  99  424  4153  32  839  99  1062  -0,09  0,08  31  43  125  81  107  150  115  112  128,2   
000042  2018  CHALLENGER  JEDI  101  2609  3567  170  527  99  1588  2015  101  293  99  260  0,04  0,14  13  24  118  106  128  150  108  117  128,2   
000042  2017  SUPERHERO  SILVER  906  678  7826  46  1432  99  521  3589  34  777  99  548  0,30  0,04  48  22  121  126  110  150  106  113  128,2   
000045  2017  IMAX  JEDI  906  680  7978  53  1643  99  600  4627  44  1157  99  1952  -0,14  -0,19  57  37  124  111  113  138  111  105  128,0   
000045  2012  BOOKEM  WATSON  170  1122  52141  80  10423  99  642  19010  55  4778  99  486  0,13  0,25  30  43  127  117  101  110  115  102  128,0   
000047  2019  RENEGADE  FRAZZLED  901  432  6334  47  507  99  423  1331  40  192  98  1332  0,06  -0,05  55  36  125  105  109  150  94  109  127,7   
000048  2015  YODER  BALISTO  118  1051  15107  65  2672  99  737  6067  43  1237  99  1280  0,01  -0,01  48  39  125  115  109  127  103  102  127,5   
000049  2012  MOGUL  ROBUST  803  1003  51772  64  8724  99  862  20373  52  4502  98  615  0,40  0,09  59  29  125  100  105  131  108  111  127,0   
000050  2017  PANTHER  FOXSONG  901  1769  8233  106  574  99  1488  1859  84  161  99  1084  -0,10  -0,05  31  29  120  126  120  150  97  109  126,9   
000051  2019  SEMINO  GATEDANCER  604  558  558  66  66  99  430  430  49  49  96  1077  0,08  0,06  47  41  127  106  91  134  108  109  126,8   
000052  2017  FRAZZLED  DELTA  901  777  18807  87  1446  99  591  4211  67  596  99  1070  0,13  0,00  51  33  125  103  120  150  77  103  126,6   
000053  2017  ACHIEVER  RUBICON  118  1435  7813  67  514  99  1092  2218  46  249  99  289  0,67  0,33  69  46  135  94  103  134  89  74  126,4   
000054  2016  JEDI  KINGBOY  121  679  9839  53  1840  99  520  4421  35  897  99  1223  -0,33  -0,03  13  35  118  128  121  124  93  118  126,3   
000054  2019  PURSUIT  DUKE  101  539  4162  48  432  99  427  1462  38  235  98  -404  0,65  0,24  40  13  119  98  125  150  111  103  126,3   
000056  2016  JEDI  BALISTO  906  618  10111  39  1899  99  546  4408  30  1015  97  1296  -0,16  -0,08  32  31  120  119  116  131  102  113  126,2   
000056  2016  DUKE  SUPERSHOT  906  489  7670  43  1338  99  428  3561  38  858  99  2725  -0,48  -0,21  48  57  129  121  100  121  92  99  126,2   
000056  2019  HOTSPOT  MISSOURI  703  917  917  76  76  99  603  603  54  54  97  746  -0,10  0,11  18  37  122  91  109  132  122  112  126,2   
000056  2017  ROWDY  MIDNIGHT  910  666  9055  53  973  99  546  2056  38  260  99  1368  0,03  -0,07  53  35  125  121  97  119  101  115  126,2   
000060  2018  SEMINO  BOARD  401  564  606  42  68  99  421  421  36  36  96  798  0,04  0,09  34  35  123  104  97  139  114  112  126,0   
000061  2017  FRAZZLED  BALISTO  901  910  12022  69  740  99  665  2330  53  208  99  977  -0,01  -0,03  35  28  120  119  115  147  94  110  125,7   
000062  2013  MOGUL  LAVAMAN  101  2632  4467  182  479  99  1683  2069  122  202  99  250  0,39  0,17  43  27  123  114  108  104  108  111  125,4   
000063  2018  SURGEON  HEFALO ISY  903  459  3844  60  1574  99  414  1639  48  534  99  1604  -0,59  -0,10  38  117  127  124  146  92  108  125,3   
000063  2015  SUPERSHOT  MOGUL  401  1706  1873  103  216  99  1255  1255  68  68  98  887  0,02  0,01  35  29  121  124  109  125  104  112  125,3   
000065  2016  PENMANSHIP  YODER  906  558  2332  46  569  99  486  955  42  271  98  1531  -0,39  -0,06  18  41  121  87  117  122  120  108  125,2   
000066  2017  HOTLINE  DELTA  101  1873  6148  118  841  99  1056  2789  74  489  99  1195  0,17  0,04  60  42  129  85  90  98  115  111  125,1   
000066  2016  JEDI  DAY  901  842  5829  65  779  99  605  2343  40  390  99  1084  -0,15  -0,03  26  31  119  120  112  141  94  116  125,1   
000066  2016  BRAVO  G-FORCE  101  552  4391  66  1197  99  407  1969  44  546  99  827  0,00  0,04  31  31  121  112  102  150  109  108  125,1   
000066  2017  SUPERHERO  YODER  803  579  1407  53  282  99  538  714  43  104  98  872  0,06  0,01  37  29  121  103  113  105  106  118  125,1   
000070  2017  MATTERS  RUBICON  119  919  9471  53  977  99  710  2702  41  354  99  980  0,34  0,03  67  34  127  110  99  140  86  99  124,9   
000071  2019  SEMINO  MARDI GRAS  401  564  621  62  102  99  412  412  45  45  96  16  0,49  0,27  43  29  125  79  102  125  117  112  124,7   
000071  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  899  899  86  86  99  636  636  67  67  97  676  0,38  -0,02  59  20  121  126  107  119  104  106  124,7   
000073  2014  MONTROSS  SUPERSIRE  901  2413  29607  142  5362  99  2087  14844  109  3226  99  1904  0,03  -0,09  72  48  131  106  91  106  89  105  124,6   
000074  2018  IMAX  JEDI  401  888  1162  60  205  99  595  647  42  72  97  1970  -0,12  -0,13  59  46  128  89  106  99  105  105  124,5   
000075  2013  MILES  SHAMROCK  901  3797  26565  162  3875  99  2976  8863  114  1451  99  1297  0,09  -0,06  56  33  124  109  102  105  111  107  124,3   
000075  2016  BOARD  BALISTO  803  2690  2736  161  181  99  2027  2063  117  133  99  1487  -0,19  -0,12  36  32  121  125  110  102  111  107  124,3   
000075  2019  CHARL  MODESTY  703  504  504  34  34  99  400  400  26  26  96  458  0,24  -0,06  38  114  124  121  140  108  118  124,3   
000078  2015  PROFIT  ALTAOAK  901  469  2406  55  736  99  427  733  46  159  98  504  -0,30  0,16  -8  34  117  112  125  135  105  110  124,2   
000079  2012  EPIC  TRIGGER  703  1495  18098  84  2698  99  769  5700  47  991  99  1712  -0,38  -0,07  26  45  123  101  96  108  110  119  124,1   
000080  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  597  597  54  54  99  456  456  43  43  97  1627  -0,08  -0,07  52  42  127  90  100  114  108  104  124,0   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |