Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2016  JEDI  KINGBOY  121  639  9503  51  1771  99  508  4288  35  868  97  1247  -0,34  -0,03  14  35  120  128  120  124  93  117  127,2   
000041  2012  MOGUL  ROBUST  803  947  49461  63  8397  99  822  19577  52  4365  98  595  0,40  0,09  58  29  126  102  105  122  108  111  127,2   
000043  2017  ROWDY  MIDNIGHT  910  664  8385  53  905  99  546  2014  38  252  97  1370  0,02  -0,08  53  34  125  121  98  120  101  115  127,0   
000044  2016  DUKE  SUPERSHOT  906  474  7538  41  1314  99  412  3485  37  839  97  2663  -0,48  -0,22  48  55  129  121  101  122  92  100  126,8   
000045  2015  SUPERSHOT  MOGUL  401  1562  1697  95  188  99  1127  1127  64  64  98  927  0,02  0,00  36  30  121  125  109  124  105  112  126,7   
000046  2017  ACHIEVER  RUBICON  118  1276  7629  62  506  99  967  2091  44  246  98  248  0,66  0,33  68  44  135  95  102  133  89  74  126,6   
000047  2019  HOTSPOT  MISSOURI  703  861  861  75  75  99  552  552  53  53  97  772  -0,13  0,09  16  35  121  88  108  136  123  113  126,3   
000048  2018  IMAX  JEDI  401  876  1128  60  197  99  593  642  41  70  97  1977  -0,13  -0,13  59  45  129  91  108  102  105  105  126,2   
000048  2013  MOGUL  LAVAMAN  101  2632  4423  182  457  99  1683  2069  122  202  99  251  0,38  0,17  43  27  124  114  108  105  108  111  126,2   
000050  2017  HOTLINE  DELTA  101  1815  5916  109  795  99  1038  2636  72  461  98  1216  0,16  0,03  60  42  130  85  90  99  116  111  126,0   
000051  2017  PANTHER  FOXSONG  901  1404  7492  99  509  99  1199  1511  77  135  98  933  -0,08  -0,03  27  26  118  127  117  150  97  108  125,9   
000051  2017  SUPERHERO  YODER  803  565  1367  53  272  99  527  695  43  102  97  901  0,05  0,00  38  29  122  103  112  105  107  118  125,9   
000053  2016  JEDI  BALISTO  906  614  10080  39  1881  99  546  4398  30  1011  97  1266  -0,16  -0,08  31  31  121  118  116  120  102  113  125,8   
000054  2017  FRAZZLED  BALISTO  901  769  11866  66  736  99  553  2217  52  206  97  1003  -0,03  -0,04  34  27  120  119  115  143  94  110  125,7   
000055  2016  JEDI  DAY  901  817  5742  64  770  99  587  2318  40  389  97  1038  -0,15  -0,03  24  29  119  121  111  142  93  117  125,5   
000056  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  847  847  84  84  99  587  587  64  64  97  648  0,38  -0,01  59  19  121  127  107  123  105  106  125,4   
000056  2014  MONTROSS  SUPERSIRE  901  2323  29187  140  5314  99  2011  14599  109  3193  99  1914  0,01  -0,10  72  47  132  106  91  109  89  105  125,4   
000058  2017  MATTERS  RUBICON  119  725  8988  43  901  99  539  2503  35  341  97  945  0,34  0,03  66  33  128  112  97  137  85  102  125,3   
000058  2016  PENMANSHIP  YODER  906  558  2308  46  565  98  486  955  42  271  97  1497  -0,40  -0,06  17  40  121  87  116  121  120  109  125,3   
000058  2016  BOARD  BALISTO  803  2677  2722  161  180  99  2013  2048  117  132  99  1497  -0,19  -0,12  36  32  121  125  110  102  111  107  125,3   
000061  2013  MILES  SHAMROCK  901  3714  25912  161  3781  99  2930  8568  114  1406  99  1278  0,09  -0,07  56  32  125  109  102  109  111  107  125,2   
000062  2016  GATEDANCER  RUBICON  703  1019  8448  66  1214  99  749  2378  48  357  98  1166  0,09  -0,02  52  34  126  97  101  142  91  109  124,9   
000062  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  595  595  54  54  99  456  456  43  43  97  1646  -0,09  -0,08  52  42  127  88  100  116  108  104  124,9   
000064  2012  EPIC  TRIGGER  703  1484  17906  84  2653  99  755  5553  47  962  98  1720  -0,38  -0,08  26  45  124  101  94  110  110  120  124,8   
000065  2015  ALTASPRING  MOGUL  906  925  8072  62  1697  99  830  4966  60  1237  98  1336  0,13  -0,09  62  32  126  89  102  115  117  103  124,5   
000066  2017  JEDI  SILVER  910  942  6565  60  879  99  708  2851  39  408  98  1025  -0,02  0,09  36  42  127  101  99  120  86  111  124,4   
000067  2014  JEROD  MOGUL  101  1834  3577  131  627  99  1157  1833  83  291  98  -596  0,63  0,28  30  10  118  121  118  104  111  109  124,3   
000067  2015  PROFIT  ALTAOAK  901  469  2398  55  734  98  427  734  46  159  97  455  -0,29  0,16  -9  32  118  111  125  128  106  110  124,3   
000069  2016  SUPERMAN  TANGO  101  858  1039  66  80  99  495  495  31  31  97  687  -0,06  0,10  20  33  121  58  123  122  108  115  124,2   
000070  2015  YODER  ALTAEMBASSY  119  2240  20149  94  2708  99  1675  7346  72  1135  99  -605  0,91  0,26  53  120  129  104  123  99  109  124,1   
000071  2012  BOOKEM  WATSON  170  1509  39903  94  7509  99  985  12748  63  3099  98  868  0,05  0,09  37  37  126  104  94  112  105  113  124,0   
000072  2017  FEDERAL  ALTAHOTROD  604  815  2118  42  759  99  705  1066  33  255  98  1582  -0,40  -0,14  19  32  118  92  118  129  117  107  123,8   
000073  2016  ALTASPRING  NUMERO UNO  121  975  5096  47  631  99  664  2358  23  301  97  1177  -0,10  -0,10  34  26  119  109  111  131  98  116  123,7   
000074  2015  YODER  MORGAN  901  725  8399  45  520  99  555  822  36  102  97  363  0,44  0,08  53  21  123  120  101  127  106  98  123,3   
000075  2015  YODER  SUPERSIRE  118  625  21947  48  3607  99  532  6494  33  1211  97  955  0,27  -0,02  60  28  125  107  98  129  116  93  123,2   
000076  2015  BALISTO  EPIC  101  659  12218  60  3521  99  432  6672  40  1886  97  -57  0,27  0,12  21  12  115  137  112  112  123  96  123,0   
000077  2018  SOUND SYSTEM  JOSUPER  703  794  794  51  51  99  496  496  31  31  97  985  0,27  -0,03  61  27  124  67  101  126  106  113  122,9   
000078  2015  KINGBOY  SUPERSIRE  906  1159  10789  74  2211  99  985  5383  59  1306  98  1354  -0,25  -0,13  26  27  118  118  116  115  102  112  122,8   
000078  2014  JOSUPER  MOGUL  119  1398  9215  81  1407  99  984  2726  59  573  98  1467  -0,21  -0,10  34  34  121  107  102  138  101  105  122,8   
000080  2017  ELDORADO  RUBICON  101  3377  7374  202  885  99  2358  3450  136  441  99  642  0,17  -0,07  39  12  116  127  106  133  108  113  122,7   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |