Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2016  BOARD  BALISTO  803  2511  2556  158  177  99  1888  1921  117  131  99  1429  -0,14  -0,12  38  32  121  112  107  106  113  107  124,5   
000042  2018  MILKTIME  JEDI  101  1960  4359  122  471  99  1151  2163  73  286  98  2036  -0,35  -0,16  35  46  125  107  102  145  96  103  124,3   
000042  2012  G-FORCE  BOXER  101  1144  8364  122  2159  99  568  2771  85  826  97  -334  0,43  0,33  28  25  123  98  91  122  119  112  124,3   
000044  2017  JEDI  SILVER  910  898  6342  59  778  99  681  2764  39  390  98  771  -0,01  0,11  28  39  125  96  100  137  98  112  124,2   
000044  2014  JEROD  MOGUL  101  1834  3549  131  621  99  1157  1832  83  290  99  -746  0,70  0,34  35  10  117  114  116  106  110  110  124,2   
000046  2017  SUPERHERO  YODER  803  553  1318  51  242  99  519  681  42  98  97  695  0,11  0,03  38  26  120  89  111  116  108  118  124,0   
000047  2016  ALTASPRING  NUMERO UNO  121  728  4402  44  557  99  508  1982  22  260  97  1144  -0,09  -0,10  33  25  117  102  114  135  103  115  123,6   
000048  2016  JEDI  BALISTO  906  604  9855  38  1817  99  534  4364  29  1007  97  1229  -0,11  -0,09  34  30  118  105  113  122  102  113  123,5   
000049  2017  FEDERAL  ALTAHOTROD  604  692  2001  41  753  99  592  938  32  241  97  1348  -0,31  -0,13  17  27  113  100  119  137  117  107  123,4   
000050  2017  KERRIGAN  BOOKEM  201  510  510  56  56  98  418  418  48  48  97  1301  -0,02  -0,09  46  32  123  99  97  113  114  108  123,2   
000051  2015  YODER  BALISTO  118  956  13689  61  2345  99  663  5309  43  1030  98  752  0,12  0,02  40  27  120  96  108  144  106  103  123,1   
000052  2015  PROFIT  ALTAOAK  901  459  2225  55  701  98  414  716  46  157  97  431  -0,26  0,15  -9  32  114  100  123  127  107  110  122,8   
000053  2012  MOGUL  PLANET  803  1145  8468  107  2250  99  880  4161  75  1128  98  246  0,24  0,06  33  15  114  98  127  110  117  102  122,6   
000054  2015  ALTAHOTROD  MOGUL  101  5634  25771  267  4871  99  3794  15055  175  3107  99  437  0,31  0,10  47  26  123  94  95  91  122  109  122,5   
000054  2016  SUPERMAN  TANGO  101  606  975  52  76  99  406  406  25  25  96  417  -0,04  0,10  13  26  115  76  123  127  108  115  122,5   
000056  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  642  642  76  76  99  457  457  58  58  97  381  0,43  0,00  57  13  117  113  106  129  105  108  122,1   
000057  2015  SUPERSHOT  SUPERSIRE  401  1717  1717  115  115  99  1146  1146  84  84  98  1752  -0,11  -0,15  53  38  126  101  89  121  101  109  121,7   
000058  2014  MONTROSS  GRAFEETI  101  2933  6918  225  925  99  1859  4364  137  829  99  1141  -0,11  -0,07  31  30  118  97  106  108  108  115  121,6   
000059  2016  CHEVALIER  TANGO  703  835  835  45  45  99  420  420  37  37  97  562  0,18  0,01  39  19  117  106  105  110  110  110  120,9   
000060  2011  BOOKEM  SHOTTLE  901  1110  16580  96  2249  99  875  2673  70  619  98  1253  -0,20  -0,12  25  26  114  101  117  112  103  115  120,7   
000061  2013  MOGUL  SNOWMAN  170  833  59751  70  12694  99  699  30205  59  7182  98  510  0,33  -0,01  52  16  118  88  100  107  123  108  120,5   
000062  2014  SHOTGLASS  SHAMROCK  903  886  9461  73  4390  99  634  2732  50  1117  98  943  -0,08  -0,08  28  21  113  105  112  113  117  106  120,3   
000063  2015  KINGBOY  SUPERSIRE  906  1082  10603  73  2159  99  914  5265  59  1311  98  1235  -0,20  -0,12  25  26  114  103  113  117  104  112  120,1   
000063  2014  JOSUPER  MOGUL  119  872  8074  61  1309  99  594  2137  48  513  97  1410  -0,19  -0,11  32  32  119  99  98  142  104  106  120,1   
000065  2012  SUDAN  MAN-O-MAN  703  865  1532  57  195  99  539  581  46  73  97  193  0,30  0,12  37  20  118  96  107  98  110  106  119,4   
000066  2016  ARMOUR  PLATINUM  703  704  704  49  49  99  526  526  37  37  97  103  0,30  0,10  34  15  115  99  111  115  110  105  119,2   
000067  2015  ALTASPRING  ALTAEMBASSY  101  891  1387  76  122  99  560  616  52  64  97  243  0,30  0,19  39  30  124  77  100  91  110  104  119,1   
000068  2015  YODER  MORGAN  901  604  8039  43  479  99  458  725  34  100  97  -120  0,58  0,13  50  11  117  101  103  135  107  101  118,9   
000069  2014  SKYLINE  MOGUL  101  1146  2786  91  267  99  781  1259  53  142  98  207  0,14  0,09  22  17  113  78  113  99  121  112  118,8   
000070  2013  NUMERO UNO  ROBUST  101  840  1060  107  154  99  455  497  70  90  97  35  0,39  0,13  39  15  117  104  104  94  108  110  118,5   
000071  2011  BRONCO  SHOTTLE  170  776  1847  46  253  99  445  523  35  70  97  1502  -0,32  -0,18  21  27  113  116  108  104  107  110  118,4   
000071  2017  KERRIGAN  SUPERSHOT  604  683  3203  53  1341  99  569  1085  39  339  97  1022  -0,35  -0,04  29  112  105  105  141  104  114  118,4   
000073  2011  ROBUST  PLANET  703  2487  37772  110  2546  99  1849  4805  91  584  99  319  0,34  0,12  45  25  122  90  113  107  95  96  118,3   
000073  2015  YODER  ALTAEMBASSY  119  1822  16413  83  2235  99  1395  6198  64  1025  99  -919  0,98  0,28  51  -1  115  107  100  138  102  109  118,3   
000075  2012  BOOKEM  MAN-O-MAN  803  530  16354  53  4429  99  414  6890  42  1928  97  425  -0,08  0,12  28  116  102  114  98  111  98  118,1   
000075  2012  SUDAN  MAN-O-MAN  906  1139  28568  76  6965  99  912  19103  65  4851  98  683  0,02  0,02  27  25  117  95  101  110  105  112  118,1   
000075  2010  MAN-O-MAN  JORDAN  101  2132  33343  157  7484  99  1468  16374  105  3614  99  220  0,17  0,17  25  27  120  100  95  104  111  102  118,1   
000078  2015  SUPERSHOT  ALTAEMBASSY  910  563  4187  44  508  99  490  820  37  143  97  1322  -0,14  -0,09  34  32  120  86  95  135  107  102  117,9   
000079  2011  SNOWMAN  SOCRATES  901  1660  38385  122  5830  99  1387  11559  100  2368  99  1661  -0,46  -0,16  11  34  115  101  105  103  111  107  117,6   
000080  2016  JEDI  DAY  901  674  4850  54  663  99  498  2065  34  360  97  371  -0,04  0,01  10  14  108  110  108  145  102  117  117,4   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |