Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000041  2017  FEDERAL  ALTAHOTROD  604  747  2022  42  747  99  642  1000  33  250  97  1545  -0,40  -0,12  18  35  120  98  119  137  117  107  126,9   
000042  2018  SOUND SYSTEM  JOSUPER  703  670  670  44  44  99  427  427  28  28  96  1118  0,29  -0,03  68  33  129  71  102  128  106  113  126,8   
000042  2017  ROWDY  MIDNIGHT  910  583  7543  46  771  98  505  1937  35  241  97  1294  0,03  -0,07  50  33  125  118  99  123  103  115  126,8   
000044  2019  MILKTIME  FRAZZLED  101  774  1103  87  146  99  552  618  54  82  97  1635  -0,40  -0,14  21  35  120  137  97  149  105  117  126,7   
000044  2015  PROFIT  ALTAOAK  901  465  2351  55  715  98  423  728  46  158  96  534  -0,29  0,15  -6  34  119  114  126  129  106  110  126,7   
000046  2016  JEDI  KINGBOY  121  547  8585  46  1552  98  447  3965  33  825  97  1237  -0,35  -0,03  12  35  120  128  118  130  95  116  126,6   
000047  2018  VANCOUVER  RUBICON  803  568  568  53  53  98  445  445  42  42  97  1502  -0,05  -0,06  50  40  128  89  100  123  111  104  126,5   
000048  2013  MILES  SHAMROCK  901  3438  23071  159  3377  99  2741  7241  113  1189  99  1198  0,11  -0,06  54  31  125  109  102  116  112  107  126,4   
000049  2016  BOARD  BALISTO  803  2575  2620  159  178  99  1941  1976  117  132  99  1473  -0,19  -0,11  36  33  122  126  109  106  112  107  126,3   
000050  2012  EPIC  TRIGGER  703  1404  17604  81  2591  99  715  5345  46  935  98  1641  -0,36  -0,06  25  44  125  103  93  112  112  120  126,1   
000051  2016  GATEDANCER  RUBICON  703  622  6756  50  903  99  445  1773  35  284  97  1192  0,09  -0,02  53  35  126  100  102  132  96  109  126,0   
000051  2012  BOOKEM  WATSON  170  1490  39773  94  7457  99  978  12670  63  3087  98  894  0,05  0,08  37  38  126  105  95  116  104  113  126,0   
000053  2017  JEDI  SILVER  910  930  6273  60  828  99  697  2803  39  396  98  982  -0,03  0,10  33  44  128  99  100  132  91  111  125,9   
000053  2018  CHALLENGER  JEDI  101  1270  2151  99  430  99  799  1176  60  235  98  17  0,03  0,16  19  116  103  126  150  107  118  125,9   
000055  2015  YODER  MORGAN  901  682  8213  45  495  99  523  790  36  102  97  314  0,48  0,09  54  21  123  119  103  135  106  100  125,6   
000055  2015  YODER  SUPERSIRE  118  475  18796  44  3192  98  432  6052  32  1150  97  897  0,28  0,00  59  29  126  104  98  131  116  93  125,6   
000057  2015  ALTAHOTROD  MOGUL  101  5762  26463  269  4979  99  3890  15523  177  3177  99  590  0,26  0,09  45  29  125  98  99  82  123  108  125,1   
000058  2014  JEROD  MOGUL  101  1834  3556  131  624  99  1157  1832  83  290  98  -609  0,63  0,29  30  11  118  121  118  103  112  109  124,9   
000059  2012  G-FORCE  BOXER  101  1151  8428  122  2173  99  573  2784  85  830  97  -98  0,38  0,29  30  28  124  96  90  113  120  112  124,8   
000060  2015  KINGBOY  SUPERSIRE  906  1119  10629  73  2171  99  952  5277  59  1294  98  1298  -0,24  -0,11  25  28  119  117  117  121  102  112  124,6   
000060  2015  YODER  ALTAEMBASSY  119  1949  17564  87  2387  99  1494  6378  67  1054  99  -634  0,91  0,28  52  121  130  102  130  100  109  124,6   
000060  2016  SUPERMAN  TANGO  101  692  1061  60  84  99  429  429  27  27  96  610  -0,02  0,11  20  32  122  60  121  123  108  115  124,6   
000063  2013  MOGUL  SNOWMAN  170  835  59507  70  12779  99  701  30290  59  7196  98  635  0,30  -0,01  51  20  121  100  103  105  122  108  124,4   
000064  2017  KERRIGAN  BOOKEM  201  517  517  58  58  98  422  422  49  49  96  1300  -0,05  -0,08  43  32  123  106  97  104  114  108  124,3   
000065  2014  JOSUPER  MOGUL  119  1023  8368  65  1336  99  710  2345  51  529  98  1395  -0,21  -0,08  31  35  123  109  102  138  102  106  124,1   
000065  2016  ALTASPRING  NUMERO UNO  121  897  4633  45  582  99  623  2158  22  279  97  1134  -0,10  -0,09  32  26  119  109  110  137  100  115  124,1   
000065  2016  JEDI  DAY  901  753  5094  59  678  99  539  2176  36  373  97  869  -0,13  -0,01  20  27  119  117  112  149  89  118  124,1   
000068  2015  CRESCENDO  G-FORCE  101  603  7915  57  2210  99  490  3800  36  1042  97  678  -0,10  0,00  17  21  116  104  116  139  112  110  123,7   
000068  2014  MONTROSS  GRAFEETI  101  3104  7138  227  945  99  1950  3885  140  621  99  1199  -0,15  -0,06  30  31  121  99  108  107  108  115  123,7   
000070  2015  MONTROSS  MCCUTCHEN  803  1664  1970  152  188  99  1279  1279  109  109  98  2126  -0,28  -0,23  49  39  125  86  98  98  118  105  123,4   
000070  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  481  29383  41  4282  98  413  10303  34  2210  97  994  0,17  -0,03  52  28  124  94  100  123  103  107  123,4   
000070  2015  BALISTO  EPIC  101  659  12115  60  3512  99  432  6612  40  1876  97  -63  0,25  0,13  20  12  116  138  112  114  122  97  123,4   
000070  2017  ELDORADO  RUBICON  101  3206  7064  192  847  99  2260  3309  131  430  99  618  0,16  -0,06  38  13  116  126  105  138  108  113  123,4   
000074  2016  HELIX  YODER  901  856  12799  75  1868  99  742  4882  62  906  98  966  0,10  -0,14  45  15  118  115  114  130  112  102  123,3   
000074  2014  FLAME  MOGUL  906  629  12945  49  3492  99  563  7515  42  2267  97  -527  0,64  0,34  34  19  123  94  105  123  103  109  123,3   
000074  2016  CHEVALIER  TANGO  703  857  857  47  47  99  428  428  38  38  97  665  0,12  0,00  35  21  119  119  106  106  110  110  123,3   
000077  2012  MOGUL  PLANET  803  1148  8521  108  2258  99  886  4177  76  1130  98  274  0,20  0,05  28  14  117  99  126  114  117  101  123,2   
000078  2017  PANTHER  FOXSONG  901  560  5698  63  425  98  484  791  48  103  97  482  0,03  0,03  20  19  117  116  118  150  96  109  123,1   
000078  2015  RUBICON  ROBUST  121  578  15126  37  1342  98  499  3872  26  608  97  1054  -0,12  -0,06  28  26  119  123  102  138  97  116  123,1   
000080  2014  SHOTGLASS  SHAMROCK  903  966  9555  76  4399  99  704  2806  54  1123  98  933  -0,12  -0,08  24  20  116  118  115  113  113  106  122,6   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |