Výsledky býků - PH - plemeno H (sestavy) - Plemeno H - Býci s vysokým počtem dcer v ČR (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>
Pořadí Jméno býka Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Jméno otce Jméno otce matky Org. Produkce Spoleh-
livost mléko
Exteriér Spolehlivost exteriér P l e m e n n é   h o d n o t y DSI mléka SB RPH SB PLD RPH plodnost DLO RPH dlouho- věkost EXT DSI končetin DSI vemeno SIH Test
dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB dcer v ČR dcer ITB stád ČR stád ITB MLK mléko tuk % blk % tuk kg blk kg
000001  2018  MARIUS  ALTATOPSHOT  910  909  8694  67  704  99  743  2719  50  357  98  1088  0,45  0,28  82  68  146  113  110  150  100  101  144,8   
000002  2019  TIMBERLAKE  ALTAROBSON  906  498  1816  40  398  98  433  1101  33  206  96  2199  -0,28  0,01  52  71  139  100  110  147  109  113  141,2   
000003  2017  ALTATOPSHOT  SILVER  119  545  2180  51  527  98  454  804  39  137  97  524  0,40  0,27  55  48  135  125  102  132  120  113  139,3   
000004  2019  CHARL  ALTATOPSHOT  803  649  649  64  64  99  608  608  52  52  97  1437  -0,03  0,04  50  51  132  148  107  149  110  111  138,9   
000005  2018  ALTAMONTOYA  MODESTY  101  2268  2873  115  181  99  1447  1500  74  86  99  1017  0,34  0,18  69  54  138  102  97  140  109  114  138,0   
000006  2018  GYMNAST  YODER  803  667  796  69  126  99  552  552  51  51  97  2027  0,02  -0,15  76  46  132  122  109  122  116  117  137,5   
000007  2019  CRIMSON  BLOWTORCH  101  1831  2645  110  245  99  1157  1275  67  117  98  1441  0,13  0,04  65  50  134  108  108  150  108  111  137,3   
000008  2017  LIVINGTON  INCENTIVE  101  1190  8819  88  2237  99  620  3996  57  1100  97  203  0,72  0,27  71  36  134  137  99  107  121  103  135,8   
000009  2015  SILVER  SUPERSIRE  901  1691  23841  123  2416  99  1533  4354  100  501  99  426  0,51  0,23  61  40  133  111  120  138  116  88  135,4   
000010  2017  APPRENTICE  SILVER  906  683  3096  60  615  99  563  1754  47  437  97  856  0,07  0,03  38  31  123  130  127  136  115  114  134,6   
000010  2016  MITCHELL  BOMBERO  703  1652  9690  107  1847  99  1178  4333  79  932  98  487  0,30  0,11  45  29  125  129  116  130  124  114  134,6   
000012  2015  DOORSOPEN  JABIR  906  1185  17812  79  4614  99  1065  8465  71  2460  98  1483  -0,13  -0,02  41  45  128  107  109  122  116  119  133,0   
000013  2016  ALTAHOTROD  GAINSBARRE  903  780  9417  53  3954  99  738  3097  45  1044  98  1036  -0,03  0,18  36  54  132  121  92  115  111  113  132,7   
000014  2016  KERRIGAN  BALISTO  903  528  5008  52  2057  98  479  1722  45  640  97  896  0,24  0,13  55  43  131  106  104  120  116  103  132,4   
000015  2019  SEMINO  GATEDANCER  201  817  817  93  93  99  655  655  66  66  97  531  0,26  0,18  43  37  129  113  97  145  116  112  132,2   
000015  2017  SPECTRE  RUBICON  119  1788  11399  102  1397  99  1460  4113  74  631  99  977  0,18  0,03  52  34  127  126  110  150  108  107  132,2   
000017  2017  ALTATOPSHOT  RUBICON  910  1804  18739  104  2161  99  1322  7707  68  1004  98  1338  0,09  0,06  58  50  134  100  104  132  99  104  131,7   
000018  2017  ALTATOPSHOT  YODER  910  746  9927  41  616  99  519  2126  27  211  97  966  0,34  0,23  66  57  139  121  103  125  73  92  131,2   
000019  2017  IMAX  JEDI  101  794  1094  60  98  99  571  571  35  35  97  1180  0,07  -0,06  49  30  124  126  119  144  100  114  131,1   
000020  2018  MILKTIME  JEDI  101  2265  5041  129  523  99  1299  2464  73  320  98  2387  -0,41  -0,17  45  54  130  128  104  149  92  102  130,9   
000021  2017  IMAX  JEDI  906  484  6351  45  1432  98  441  3469  39  958  96  1948  -0,13  -0,19  58  39  126  110  110  141  112  104  130,7   
000022  2013  BALISTO  EPIC  118  790  11717  64  2575  99  544  3784  48  878  97  -192  0,40  0,40  27  36  128  108  107  115  119  104  130,6   
000023  2012  BOOKEM  WATSON  170  1122  52190  80  10367  99  642  18982  55  4759  98  433  0,13  0,26  28  43  129  118  101  109  116  102  130,0   
000023  2015  YODER  BALISTO  118  1012  14045  64  2478  99  710  5476  43  1060  98  1266  0,03  -0,01  50  39  128  118  108  143  102  102  130,0   
000025  2018  IMAX  JEDI  401  837  1034  58  164  99  582  615  41  60  97  1963  -0,13  -0,12  59  47  131  92  108  118  107  105  129,9   
000026  2015  SUPERSHOT  ALTAEMBASSY  910  2132  23566  91  2869  99  1630  7365  65  1123  99  1004  0,06  0,12  42  46  131  107  108  125  92  109  129,7   
000027  2012  MOGUL  ROBUST  803  773  45092  57  7652  99  705  17793  48  4024  98  601  0,40  0,09  58  30  127  104  105  126  108  112  129,4   
000028  2017  IMAX  SUPERSHOT  906  559  3081  45  521  98  542  2151  40  420  97  2419  -0,40  -0,18  47  54  130  112  111  124  86  109  129,1   
000029  2017  HOTLINE  DELTA  101  1777  5412  102  691  99  1015  2209  69  364  98  1192  0,17  0,04  59  43  131  86  91  110  116  111  128,8   
000030  2019  SEMINO  GATEDANCER  401  744  744  80  80  99  481  481  60  60  97  -56  0,48  0,20  39  20  122  117  104  148  116  111  128,7   
000031  2015  SUPERSHOT  MOGUL  401  1191  1300  82  154  99  876  876  57  57  98  946  0,02  0,01  37  31  123  127  110  123  106  112  128,5   
000032  2016  PENMANSHIP  YODER  906  551  2252  46  557  98  480  949  42  271  97  1529  -0,39  -0,06  18  41  123  87  118  125  120  108  128,0   
000033  2015  ALTASPRING  MOGUL  906  918  7882  62  1592  99  823  4841  60  1198  98  1328  0,15  -0,07  63  34  127  90  102  124  118  103  127,8   
000033  2018  VANCOUVER  RUBICON  201  723  723  80  80  99  508  508  61  61  97  639  0,40  0,00  60  21  123  128  107  132  105  107  127,8   
000035  2016  JEDI  BALISTO  906  610  10024  38  1846  99  544  4374  29  1006  97  1297  -0,15  -0,08  33  31  121  121  117  127  103  113  127,6   
000036  2017  SUPERHERO  YODER  803  553  1325  51  247  98  520  684  42  97  97  887  0,06  0,01  38  30  123  102  114  110  108  118  127,5   
000037  2013  MOGUL  LAVAMAN  101  2628  4414  182  456  99  1682  2067  122  201  99  241  0,39  0,18  43  27  125  114  108  106  108  111  127,3   
000038  2019  HOTSPOT  MISSOURI  703  679  679  65  65  99  458  458  45  45  96  670  -0,14  0,11  12  34  121  80  109  144  124  113  127,1   
000039  2017  ACHIEVER  RUBICON  118  861  7192  47  472  99  682  1796  39  238  97  213  0,66  0,35  66  46  137  99  100  136  88  75  127,0   
000039  2014  MONTROSS  SUPERSIRE  901  1974  27980  134  5166  99  1714  13791  105  3102  99  1864  0,05  -0,08  73  49  134  105  91  110  89  105  127,0   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
1 | 2 | 3 | >>

| nahoru | zavřít okno |