Výsledky býků - Fenotypové průměry potomstva v přirozené plemenitbě (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 55
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>
 Linie - registr     Laktace   Počet
laktací
  Dny     Mléko    % tuku   Kg tuku  % bílkovin Kg bílkovin   SB  
1.100 denni 14  100  3 178  3,58  114  3,46  110  154 
  1.L  14  296  9 055  3,76  340  3,66  331  199 
  2.L  11  293  10 998  3,69  406  3,63  399  327 
  3.L  284  12 132  3,74  454  3,62  440  673 
  1.2.3.L  29  291  10 728  3,73  400  3,64  390  400 
1.100 denni 36  100  2 919  3,81  111  3,28  96  142 
  1.L  36  302  8 176  3,70  302  3,40  278  220 
  2.L  23  300  8 144  3,65  297  3,37  274  293 
  3.L  305  8 872  3,68  327  3,51  311  766 
  1.2.3.L  64  302  8 398  3,68  309  3,43  288  426 
1.100 denni 27  100  2 682  3,77  101  3,14  84  212 
  1.L  26  294  7 294  3,87  282  3,38  247  165 
  2.L  14  302  9 061  3,78  342  3,40  308  224 
  3.L  298  9 554  3,73  356  3,34  319  310 
  1.2.3.L  46  298  8 636  3,79  327  3,37  291  233 
1.100 denni 42  100  2 527  3,87  98  3,46  87  378 
  1.L  42  294  7 384  3,88  287  3,71  274  338 
  2.L  20  291  8 780  3,88  341  3,79  333  534 
  3.L  296  8 919  3,84  342  3,74  334  1 190 
  1.2.3.L  69  294  8 361  3,86  323  3,75  313  687 
1.100 denni 27  100  2 385  4,18  100  3,41  81  127 
  1.L  27  295  6 536  4,18  273  3,61  236  134 
  2.L  22  293  7 816  4,12  322  3,49  273  174 
  3.L  16  296  8 506  4,07  346  3,57  303  175 
  1.2.3.L  65  295  7 619  4,12  314  3,55  271  161 
1.100 denni 16  100  2 835  3,83  109  3,22  91  65 
  1.L  16  298  8 008  3,83  307  3,41  273  92 
  2.L  11  299  8 533  3,89  332  3,43  293  362 
  3.L  305  8 780  3,90  342  3,49  307  673 
  1.2.3.L  32  301  8 440  3,88  327  3,45  291  376 
1.100 denni 28  100  2 688  4,07  109  3,25  87  150 
  1.L  28  295  7 110  4,15  295  3,49  248  184 
  2.L  19  292  7 944  4,11  327  3,64  289  271 
  3.L  299  10 084  4,07  410  3,42  345  237 
  1.2.3.L  50  296  8 379  4,11  344  3,51  294  230 
1.100 denni 37  100  2 535  3,82  97  3,16  80  210 
  1.L  37  292  7 005  4,03  282  3,35  235  280 
  2.L  34  286  9 150  3,74  343  3,39  310  605 
  3.L  291  9 321  3,82  356  3,47  323  391 
  1.2.3.L  77  290  8 492  3,85  327  3,41  289  425 
1.100 denni 21  100  2 631  3,74  98  3,36  88  142 
  1.L  19  294  7 166  3,79  272  3,56  255  117 
  2.L  14  305  8 625  3,69  318  3,54  305  107 
  3.L  294  7 300  3,94  288  3,45  252  471 
  1.2.3.L  37  298  7 697  3,80  292  3,52  271  232 
1.100 denni 100  2 340  3,85  90  3,33  78  181 
  1.L  292  5 815  3,87  225  3,54  206  187 
  2.L  300  8 475  3,61  306  3,33  283  170 
  3.L  291  8 260  4,21  348  3,32  274  996 
  1.2.3.L  15  294  7 516  3,90  293  3,38  254  451 
1.100 denni 38  100  2 822  4,02  113  3,35  95  144 
  1.L  38  281  7 566  4,14  313  3,52  266  127 
  2.L  32  289  8 710  3,96  345  3,50  305  185 
  3.L  13  294  8 680  3,95  343  3,54  307  331 
  1.2.3.L  83  288  8 319  4,01  333  3,52  293  214 
1.100 denni 20  100  2 750  4,21  116  3,37  93  304 
  1.L  20  295  7 619  4,16  317  3,60  275  176 
  2.L  12  278  8 699  4,15  361  3,58  312  179 
  3.L  294  8 837  4,05  358  3,59  317  114 
  1.2.3.L  40  289  8 385  4,12  345  3,59  301  156 
1.100 denni 17  100  2 312  3,83  89  3,21  74  142 
  1.L  15  298  6 415  3,92  251  3,37  216  114 
  2.L  13  298  7 199  3,91  282  3,39  244  241 
  3.L  292  7 778  4,10  319  3,43  267  579 
  1.2.3.L  32  296  7 131  3,98  284  3,40  243  311 
1.100 denni 46  100  2 954  4,11  121  3,28  97  228 
  1.L  46  302  8 412  4,10  345  3,57  300  204 
  2.L  31  300  10 067  4,06  408  3,55  357  225 
  3.L  292  10 772  3,88  418  3,46  373  269 
  1.2.3.L  81  298  9 750  4,00  390  3,52  343  233 
1.100 denni 100  2 753  3,80  105  2,98  82  115 
  1.L  305  7 405  4,21  312  3,44  255  179 
  2.L  287  7 845  3,92  308  3,56  279  194 
  3.L  274  7 980  3,40  271  3,40  271 
  1.2.3.L  289  7 743  3,83  297  3,47  268  187 
1.100 denni 93  100  2 115  4,17  88  3,11  66  213 
  1.L  93  298  5 298  4,21  223  3,46  183  256 
  2.L  36  293  6 142  4,23  260  3,64  224  238 
  3.L  305  7 745  4,44  344  3,77  292  314 
  1.2.3.L  130  298  6 395  4,31  276  3,64  233  269 
1.100 denni 100  2 689  3,81  103  3,19  86  101 
  1.L  284  7 188  3,92  282  3,38  243  182 
  2.L  294  8 654  3,94  341  3,45  299  405 
  1.2.3.L  11  289  7 921  3,93  311  3,42  271  294 
                   
1.100 denni 27  100  2 601  4,18  109  3,02  79  186 
  1.L  27  296  6 786  4,14  281  3,31  225  253 
  2.L  10  282  7 684  3,91  301  3,40  261  176 
  3.L  283  8 853  3,56  315  3,06  271  108 
  1.2.3.L  39  287  7 774  3,85  299  3,24  252  179 
1.100 denni 14  100  2 277  4,09  93  3,41  78  196 
  1.L  14  299  6 617  4,01  265  3,57  236  202 
  2.L  12  302  6 498  3,69  240  3,37  219  329 
  3.L  298  6 497  4,16  270  3,50  227  436 
  1.2.3.L  32  300  6 537  3,95  258  3,48  228  322 
1.100 denni 27  100  3 041  3,73  113  3,11  95  275 
  1.L  27  298  8 560  3,76  322  3,39  290  375 
  2.L  13  290  8 547  3,84  328  3,42  292  226 
  3.L  305  10 648  3,86  411  3,63  387  1 950 
  1.2.3.L  41  298  9 252  3,82  354  3,49  323  850 
1.100 denni 100  2 616  3,90  102  3,71  97  638 
  1.L  305  6 096  3,92  239  3,87  236  745 
  2.L  305  8 338  4,03  336  3,65  304  1 259 
  1.2.3.L  305  7 217  3,98  288  3,74  270  1 002 
                   
1.100 denni 25  100  2 155  4,16  90  3,46  75  253 
  1.L  14  301  6 145  4,14  254  3,63  223  170 
  1.2.3.L  14  301  6 145  4,14  254  3,63  223  170 
                   
                   
1.100 denni 18  100  2 855  3,87  111  3,30  94  202 
  1.L  18  295  8 352  3,86  323  3,50  292  168 
  2.L  301  10 502  3,80  399  3,49  367  139 
  1.2.3.L  25  298  9 427  3,82  361  3,50  330  153 
                   
1.100 denni 100  2 643  4,09  108  3,35  89  346 
  1.L  305  7 536  4,14  312  3,65  275  477 
  2.L  301  8 304  4,08  339  3,78  314  521 
  1.2.3.L  13  303  7 920  4,10  325  3,72  294  499 
                   
1.100 denni 15  100  1 795  3,31  59  2,93  53  66 
  1.L  15  279  4 642  3,59  167  3,18  147  137 
  2.L  293  5 220  3,77  197  3,14  164  89 
  1.2.3.L  16  286  4 931  3,69  182  3,16  156  113 
                   
1.100 denni 13  100  2 966  3,91  116  3,28  97  517 
  1.L  13  287  7 806  3,94  307  3,48  271  275 
  2.L  285  8 921  3,86  345  3,47  309  404 
  1.2.3.L  22  286  8 364  3,90  326  3,47  290  340 
                   
1.100 denni 57  100  2 730  3,99  109  3,25  89  199 
  1.L  57  296  7 453  4,20  313  3,58  267  168 
  2.L  30  294  9 207  4,14  381  3,55  327  193 
  3.L  300  8 896  4,21  374  3,62  322  211 
  1.2.3.L  91  297  8 518  4,18  356  3,58  305  190 
1.100 denni 41  100  2 566  4,01  103  3,37  86  280 
  1.L  40  294  6 745  4,10  277  3,68  248  268 
  2.L  16  275  7 289  4,31  314  3,60  262  355 
  3.L  288  8 277  4,46  369  3,63  301  432 
  1.2.3.L  61  286  7 437  4,30  320  3,63  270  352 
1.100 denni 17  100  2 974  3,87  115  3,32  99  107 
  1.L  17  291  8 446  3,88  328  3,50  296  119 
  2.L  297  10 543  3,66  386  3,38  357  52 
  3.L  305  11 980  3,34  401  3,30  395  135 
  1.2.3.L  23  298  10 323  3,60  372  3,38  349  102 
1.100 denni 24  100  2 566  3,99  102  3,16  81  195 
  1.L  23  298  7 408  4,00  296  3,40  252  164 
  2.L  287  8 052  3,84  309  3,46  279  417 
  1.2.3.L  29  292  7 730  3,92  303  3,43  266  291 
                   
1.100 denni 100  1 295  2,86  37  3,01  39  121 
  1.L  293  3 254  3,13  102  3,35  109  118 
  2.L  270  5 571  3,54  197  3,45  192  40 
  1.2.3.L  282  4 413  3,39  150  3,41  151  79 
                   
1.100 denni 16  100  2 968  3,96  118  3,43  102  255 
  1.L  296  9 200  3,81  350  3,42  315  389 
  2.L  285  10 592  3,92  415  3,58  379  356 
  1.2.3.L  12  291  9 896  3,87  383  3,50  347  372 
                   
1.100 denni 36  100  2 837  4,75  135  3,07  87  197 
  1.L  31  293  7 438  4,59  341  3,32  247  230 
  2.L  291  8 073  4,45  359  3,17  256  293 
  1.2.3.L  39  292  7 756  4,52  350  3,24  251  261 
                   
1.100 denni 45  100  2 769  3,67  102  3,31  92  412 
  1.L  44  296  7 686  3,73  287  3,51  270  355 
  2.L  11  297  8 487  3,40  288  3,45  293  465 
  1.2.3.L  55  297  8 086  3,55  287  3,48  281  410 
                   
1.100 denni 76  100  2 879  3,58  103  3,34  96  298 
  1.L  74  298  7 942  3,67  291  3,54  281  329 
  2.L  23  301  8 464  3,57  302  3,51  297  393 
  3.L  305  9 148  3,28  300  3,50  321  346 
  1.2.3.L  99  301  8 518  3,50  298  3,52  300  356 
1.100 denni 27  100  2 667  3,86  103  3,49  93  355 
  1.L  21  295  7 608  4,03  307  3,72  283  334 
  2.L  296  8 900  4,04  360  3,71  330  407 
  1.2.3.L  28  295  8 254  4,04  333  3,71  306  370 
                   
1.100 denni 42  100  2 227  4,19  93  3,27  73  137 
  1.L  34  299  5 684  4,25  241  3,45  196  224 
  2.L  11  297  6 276  4,21  264  3,42  215  240 
  1.2.3.L  45  298  5 980  4,23  253  3,43  205  232 
                   
1.100 denni 15  100  2 390  3,86  92  3,17  76  1 014 
  1.L  12  280  5 232  4,07  213  3,36  176  677 
  2.L  305  7 835  3,74  293  3,06  240  433 
  1.2.3.L  13  293  6 534  3,87  253  3,18  208  555 
                   
1.100 denni 21  100  2 202  4,08  90  3,01  66  248 
  1.L  18  297  5 988  3,98  238  3,27  196  251 
  1.2.3.L  18  297  5 988  3,98  238  3,27  196  251 
                   
                   
1.100 denni 29  100  2 372  4,15  98  3,20  76  283 
  1.L  20  297  6 378  4,17  266  3,45  220  265 
  2.L  290  7 749  3,81  295  3,42  265  146 
  1.2.3.L  23  293  7 063  3,97  281  3,44  243  206 
                   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 55
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>

| nahoru | zavřít okno |