Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2839  DUKE  NXB-117  HOLVAL ISY  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,2  129  107  110  +1504  +0,06  +61  -0,06  +40  91  G+  83    120  115  130  122  84  114  99  96  118  110  114  105  106  115  114  114  118  104  96      116  107  114  117 
2839  HOTLINE  NEO-571  JEDI  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  127,2  127  112  110  +1048  +0,00  +39  +0,05  +40  101  G+  83    120  106  111  111  95  114  118  80  124  116  106  86  119  114  113  109  119  114  100      112  117  118  118 
2839  BILLY  NEO-451  MYRLE  1.HRADECKA ZEMED. AS  BRANKA U OPAVY  127,2  132  93  95  +363  +0,48  +56  +0,24  +39  121  G+  80    95  90  86  100  88  103  82  136  87  99  106  111  95  94  84  107  98  109  104      102  93  94  97 
2839  CRIMSON  NXB-283  JOSUPER  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  127,2  128  104  108  +1411  -0,13  +39  +0,00  +44  114  G+  82    108  105  97  102  108  99  103  102  102  117  94  103  112  104  87  104  104  110  101      105  105  110  108 
2839  ALTARONDON  NXB-577  ALTAZAREK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  127,2  128  103  114  +1744  -0,11  +52  -0,10  +42  100  G+  80    115  89  77  99  93  99  99  96  108  123  97  119  122  123  92  99  105  108  94      107  104  117  111 
2839  ALTATOPSHOT  NEO-879  BARDO  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE  127,2  131  90  103  +989  +0,11  +47  +0,12  +46  114  79    119  101  83  105  112  113  76  118  86  101  99  97  106  102  106  110  104  106  91      105  94  105  105 
2839  MARISTOCRAT  NEO-790  MITCHELL  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  127,2  124  112  116  +1250  +0,02  +48  -0,07  +31  115  VG  85    116  93  105  110  81  115  110  105  106  122  106  108  123  120  112  102  113  116  110      117  120  124  123 
2839  LANGLEY  NEO-036  CYPRIPEDE  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,2  129  106  104  +977  +0,17  +52  +0,07  +40  102  79    107  111  100  101  93  106  108  104  108  110  114  96  107  106  94  99  110  111  101      109  106  107  107 
2969  CRIMSON  NXB-557  NOTORIOUS  AGRIA OBRATAN ZOD  OBRATAN  127,1  128  104  104  +1490  -0,03  +52  -0,04  +42  113  79    99  97  87  104  110  93  106  88  109  107  88  105  106  106  88  97  107  102  97      102  104  107  104 
2969  ALTATOPSHOT  NEO-617  ALTAPAINTER  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,1  129  94  108  +622  +0,17  +39  +0,19  +42  117  79    103  104  89  103  83  115  81  119  87  107  101  121  108  101  111  101  109  102  103      109  97  111  109 
2969  ALTAPLINKO  NEO-820  ALTALANSING  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  127,1  133  95  99  +1025  +0,23  +60  +0,12  +47  93  G+  81    102  71  79  102  94  94  101  110  85  101  100  129  97  105  105  94  110  115  93      103  99  103  102 
2969  BON JOVI  NEO-120  AJAX  DV BATELOV  BATELOV VKK  127,1  129  109  102  +1405  -0,06  +45  +0,00  +46  99  79    115  103  90  106  85  111  112  91  110  101  108  80  112  113  104  112  107  108  104      112  112  108  108 
2969  FREESTYLE  NXB-358  APPRENTICE  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  127,1  124  114  110  +993  +0,01  +38  +0,01  +33  120  G+  82    117  99  97  115  110  94  115  115  116  116  98  107  126  108  94  93  108  112  121      108  119  115  114 
2969  HAWAI  NXB-261  KICKBALL  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  127,1  124  114  111  +1388  -0,06  +45  -0,08  +34  121  G+  84    121  96  91  111  109  123  109  89  119  105  92  112  114  111  113  101  107  118  116      113  120  114  115 
2969  LOUXOR  NXB-397  LE KING  AGRO CHOMUTICE A.S.  ZAVOD 03 VKK DONIN  127,1  124  115  112  +829  -0,01  +30  +0,06  +34  122  G+  83    119  106  92  108  107  119  117  80  126  111  94  105  127  113  98  110  106  107  110      117  122  115  116 
2969  ALTAPLINKO  NEO-669  REFLECTOR  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  127,1  128  104  103  +1130  +0,05  +47  +0,04  +41  116  78    103  71  78  100  102  91  105  113  96  100  84  115  103  102  105  94  102  110  108      101  108  102  101 
2969  ALTARONDON  NEO-614  DUKE  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,1  125  102  113  +1507  -0,04  +51  -0,10  +35  129  G+  81    108  101  98  108  83  106  96  81  120  121  100  97  119  119  104  102  112  102  85      108  102  119  115 
2969  BENNIE  NXB-540  SYLVESTER  ZD DOLANY  SVINISTANY  127,1  128  106  113  +1172  -0,03  +39  +0,04  +43  95  79    125  92  91  105  88  130  104  78  97  110  106  112  117  119  107  109  112  120  103      114  112  118  116 
2969  BANNER  NXB-174  DIESEL  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  127,1  127  107  109  +1340  -0,02  +46  -0,02  +39  107  G+  83    114  109  113  110  70  112  104  101  109  115  90  117  109  105  96  107  111  108  102      113  110  110  113 
2969  MILLS  NXB-342  BALISTO  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  127,1  128  113  102  +1580  -0,32  +27  +0,00  +51  100  G+  83    121  108  99  104  94  105  110  78  130  109  107  84  116  105  86  104  112  110  113      107  117  112  112 
2969  MILLINGTON  NEO-940  MITCHELL  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  127,1  127  112  107  +1376  -0,01  +49  -0,04  +38  104  G+  81    117  104  103  122  96  114  111  95  123  111  114  104  105  112  100  109  116  108  107      107  115  110  111 
2969  HARPER  NXB-202  ALTABGOOD  MALCINSKA A.S.  MALCIN 1  127,1  127  114  107  -83  +0,39  +31  +0,32  +33  105  G+  81    103  99  111  111  86  108  114  100  119  120  108  97  120  106  80  100  105  109  113      106  120  113  114 
2969  CRIMSON  NXB-342  BALISTO  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  127,1  128  107  100  +831  +0,22  +52  +0,08  +36  117  G+  82    108  110  108  104  89  110  107  97  107  112  102  104  106  104  76  93  111  103  109      110  109  107  109 
2969  SPECTRE  NEO-833  KENOBI  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  127,1  129  109  101  +1859  -0,29  +39  -0,07  +50  102  78    104  97  99  108  111  98  105  90  105  106  101  124  104  106  79  105  112  112  109      102  114  105  106 
2969  HOTLINE  NEO-442  NILSON  DRUZSTVO AGROCHMEL  KNEZEVES  127,1  128  118  102  +974  +0,17  +52  +0,04  +37  92  79    122  105  104  108  95  113  129  88  114  104  115  96  101  103  102  115  116  111  122      116  127  105  110 
2969  MORANT  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,1  126  108  111  +729  +0,08  +35  +0,11  +37  115  VG  85    106  98  100  106  102  107  106  116  97  118  103  100  115  110  100  112  108  113  117      103  114  115  112 
2969  BANNER  NXB-440  ZACK  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,1  128  108  109  +1675  -0,18  +43  -0,06  +45  99  G+  82    124  117  111  107  97  115  114  96  103  111  97  109  108  108  104  116  113  107  108      117  111  111  114 
2969  MEDLEY  NXB-557  NOTORIOUS  AGRIA OBRATAN ZOD  CETORAZ  127,1  130  102  101  +1210  +0,10  +54  +0,03  +43  105  G+  82    108  111  103  106  87  101  117  108  90  101  96  102  102  101  108  91  115  105  112      106  106  107  108 
2969  ESBIT  NXB-298  AMPLIFY  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  127,1  125  111  111  +669  +0,02  +27  +0,12  +36  122  G+  83    109  114  109  117  106  103  129  107  105  112  101  114  114  116  105  92  111  116  118      106  115  114  113 
2969  GRIFF  NXB-165  KINGBOY  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  127,1  127  113  102  +1067  +0,11  +50  +0,01  +36  114  G+  81    113  101  112  112  89  101  97  98  123  102  109  115  100  116  85  102  113  111  114      106  118  106  109 
2969  JACUZZI-RED  RED-614  ATOMIUM RED  ZS SVOBODNE A.S.  HAVLOVICE  127,1  125  114  103  +241  +0,55  +58  +0,13  +22  126  G+  81    116  101  79  104  98  105  137  87  108  107  98  91  108  106  99  97  107  110  113      106  121  108  109 
2969  BENNIE  NEO-819  AMPLUS  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  127,1  128  105  107  +1314  -0,07  +41  +0,02  +45  106  G+  81    117  95  103  112  90  124  109  91  101  106  110  103  114  119  87  96  111  111  104      111  107  112  111 
2969  HARPER  NXB-351  HOTLINE  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  127,1  127  113  106  +532  +0,25  +42  +0,14  +34  107  G+  84    112  107  110  114  71  113  117  92  111  115  111  91  114  109  89  107  110  112  116      111  119  113  114 
2969  ALTARONDON  NXB-324  MR. COBAIN  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,1  125  107  113  +1135  +0,03  +45  -0,02  +33  121  G+  81    115  103  95  102  100  106  104  85  120  119  97  106  120  114  96  104  112  104  97      107  108  117  114 
2969  DUKO  NXB-486  ZEKON  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  127,1  125  109  110  +754  +0,12  +39  +0,07  +33  126  G+  83    103  93  87  105  86  98  92  105  107  119  107  93  116  115  97  106  112  115  114      105  114  117  115 
2969  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  127,1  128  100  107  +1131  +0,13  +54  +0,02  +39  114  G+  82    113  116  115  113  85  99  104  108  94  110  93  110  106  116  87  109  115  101  99      106  103  110  111 
2969  BONAFIDE  NEO-612  ALAN  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,1  131  108  96  +736  +0,28  +53  +0,14  +41  101  78    94  86  80  103  86  88  102  106  103  97  114  100  104  100  76  104  103  114  116      92  111  101  98 
2969  TORONTO  NXB-065  MORGAN  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,1  125  113  112  +921  +0,15  +49  +0,00  +31  116  G+  84    113  103  94  112  83  114  124  116  101  109  103  123  113  113  115  100  111  112  124      114  122  117  118 
2969  ACHIEVER  NXB-325  PEAK  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,1  132  98  94  +1406  +0,08  +59  +0,01  +46  110  75    97  88  85  95  81  88  100  111  70  101  113  112  91  100  80  111  105  111  122      95  109  99  97 
2969  HALFTIME  NEO-587  URANUS  AGRO MONET, A.S.  TESANY  127,1  126  112  114  +1001  +0,17  +53  +0,00  +31  104  G+  82    102  93  112  118  82  106  110  109  108  119  106  105  114  114  113  109  114  108  117      107  118  119  117 
2969  AXEL  NXB-364  UXUS  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,1  123  111  104  +1846  -0,16  +51  -0,21  +32  125  79    117  106  97  108  88  112  109  80  121  105  109  111  107  108  93  91  112  104  110      113  112  112  112 
2969  MOON  NEO-692  CYRANO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,1  124  100  116  +1195  -0,11  +33  +0,00  +37  112  G+  83    103  104  98  109  77  106  96  102  103  117  105  136  117  126  132  110  118  103  89      107  100  123  116 
2969  URANUS  NXB-338  URIN  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,1  124  110  110  +1722  -0,07  +56  -0,18  +33  94  79    113  97  95  107  83  100  115  107  102  111  109  103  109  114  109  106  114  121  120      101  115  114  111 
2969  EASTWOOD  NEO-865  DYNAMO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,1  125  115  100  +1283  -0,05  +42  -0,03  +37  111  G+  80    115  100  108  111  97  116  111  103  106  112  122  75  109  109  88  113  116  104  119      120  125  111  114 
2969  SHAWARMA  NGA-678  ANTIDOTE  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,1  122  115  104  +1012  +0,00  +37  -0,03  +28  120  78    102  97  91  107  106  112  105  72  110  114  111  74  118  109  101  117  101  109  122      108  123  110  111 
2969  ALTAZAREK  NEO-743  AUDIBLE  KELECSKO  KELC  127,1  126  110  107  +960  +0,08  +43  +0,03  +35  92  G+  81    109  103  75  96  87  93  115  100  92  123  91  114  119  102  82  89  107  107  119      98  121  114  110 
2969  HOTSPOT  NEO-682  SIRIO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  127,1  118  117  113  +286  -0,03  +8  +0,14  +25  114  G+  83    97  84  90  99  90  108  107  83  111  134  107  106  125  129  80  109  110  116  134      110  127  122  118 
2969  SHAWARMA  NEO-643  EVEREST  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC  127,1  120  108  114  +1109  -0,11  +30  -0,06  +28  122  78    104  102  92  102  85  85  98  81  112  116  107  100  123  107  117  115  102  106  110      96  110  115  109 
2969  BIGSHOT  NXB-563  COFFEE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  127,1  120  115  117  +510  +0,16  +34  +0,03  +21  113  G+  81    108  102  82  111  76  109  116  106  123  124  89  108  124  118  120  101  110  110  114      112  121  123  119 
2969  COFFEE  NEO-710  IMAX  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,1  125  113  108  +819  +0,13  +42  +0,04  +32  93  78    105  116  93  106  82  123  114  66  143  127  112  94  128  112  84  99  113  91  94      112  123  122  117 
2969  ALTAIZZA  NXB-544  PROSPEROUS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,1  124  113  110  +321  +0,24  +34  +0,17  +30  101  G+  82    103  93  93  106  72  98  123  105  101  118  109  112  105  115  104  113  115  116  116      97  122  113  110 
2969  CRIMSON  NXB-174  DIESEL  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,1  120  112  113  +1216  -0,11  +34  -0,10  +26  124  G+  83    109  101  86  110  70  100  112  70  139  119  88  108  119  112  100  100  109  107  106      103  117  118  115 
2969  CHARMING  NEO-645  BLOWTORCH  ZOD LESNA  PERNA VKK  127,1  123  110  114  +665  +0,21  +44  +0,04  +26  121  G+  84    119  110  94  99  63  118  109  84  130  134  99  99  133  120  104  103  110  101  99      117  113  126  120 
2969  KODIAK  NXB-442  ZADAR  ZEAS NEDAKONICE,A.S.  NEDAKONICE SCH  127,1  121  120  106  +667  +0,03  +28  +0,04  +27  118  75    109  97  79  105  95  119  137  109  108  109  105  92  110  119  94  107  118  118  140      113  130  113  111 
2969  MIGEL  NXB-628  TOSCO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  127,1  124  108  111  +1707  -0,15  +48  -0,16  +34  119  G+  83    104  101  90  109  118  101  136  127  71  114  114  100  111  115  111  112  112  112  137      102  126  117  113 
2969  MORANT  NXB-298  AMPLIFY  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,1  126  116  109  +1014  -0,01  +36  +0,04  +38  97  G+  80    101  84  86  106  62  97  130  103  103  112  112  105  112  108  94  104  110  113  127      97  126  112  110 
2969  MORANT  NEO-258  SNOWFALL  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,1  124  122  109  +652  +0,15  +38  +0,08  +30  103  G+  81    117  101  118  115  98  98  129  95  126  116  120  106  115  106  88  105  110  117  126      104  133  113  117 
2969  BANDARES  NXB-169  MILES  ZD SLOUPNICE  RETOVA  127,1  126  111  105  +487  +0,28  +43  +0,15  +33  115  G+  81    109  104  78  86  99  98  109  75  110  119  94  82  115  118  86  107  102  97  111      102  115  113  108 
2969  LANGLEY  NGA-666  JEROEN  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  127,1  126  117  104  +1171  +0,11  +54  -0,03  +33  108  G+  80    98  122  100  100  92  109  136  76  112  119  116  97  110  111  78  103  114  103  120      108  125  110  109 
2969  CAMARO  NXB-037  SUPERSIRE  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  127,1  123  113  99  +1273  -0,17  +30  -0,04  +36  116  G+  80    97  90  82  103  107  104  112  92  126  109  98  101  100  106  80  102  108  105  112      105  117  106  107 
2969  BENJI  NXB-484  CHAN  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,1  127  112  105  +1090  +0,12  +51  +0,00  +35  99  G+  83    116  78  85  110  103  106  111  99  89  115  110  78  123  117  91  104  110  122  131      112  128  119  117 
2969  LANGLEY  NEO-553  CLOWN  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,1  129  103  99  +816  +0,28  +56  +0,08  +36  96  G+  81    113  100  120  109  80  99  110  112  92  101  122  82  102  108  110  110  115  119  102      103  110  108  110 
2969  BANNER  NXB-134  ROCKET  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,1  125  107  112  +1122  +0,01  +43  +0,00  +35  107  G+  81    125  96  103  108  105  99  108  109  97  111  87  105  115  113  113  101  108  106  116      106  113  114  112 
2969  BANNER  NXB-497  CRESCENDO  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,1  124  117  114  +1123  -0,01  +40  -0,03  +32  99  G+  82    115  97  95  115  84  115  114  92  123  124  91  113  121  117  90  109  108  107  127      117  123  118  118 
2969  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  127,1  128  108  102  +792  +0,26  +53  +0,09  +36  104  G+  82    115  98  107  109  81  116  112  116  108  112  114  116  109  115  69  105  108  103  111      111  110  107  110 
2969  MARTINI  NEO-587  URANUS  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,1  126  110  99  +1611  -0,17  +42  -0,09  +39  120  G+  83    107  94  106  115  86  129  120  114  101  98  96  127  90  117  112  108  129  109  114      113  116  107  111 
2969  VANCOUVER  NXB-553  AXEL  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK  127,1  125  115  104  +1564  -0,11  +46  -0,11  +36  111  G+  82    125  83  78  110  122  102  115  93  115  98  119  93  117  116  89  108  114  118  114      108  121  111  112 
2969  BORD RED P  NXB-351  HOTLINE  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,1  124  116  111  +1040  -0,02  +36  +0,00  +34  113  G+  83    122  109  84  102  114  118  117  99  117  116  99  94  121  117  100  108  113  114  131      107  121  117  113 
2969  DUKO  NEO-547  G-FORCE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,1  121  119  110  +451  +0,09  +26  +0,10  +27  131  G+  81    105  85  83  101  106  107  122  94  108  117  109  86  123  119  107  114  109  121  136      104  129  119  116 
2969  ALBERTO  NXB-225  DIECAST  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  127,1  122  100  112  +1873  -0,40  +29  -0,17  +37  124  G+  84    118  95  93  107  85  104  101  126  93  112  106  107  111  111  118  109  116  110  96      109  103  113  113 
2969  BONAPARTE  NXB-381  ALTATOPSHOT  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  127,1  127  117  104  +1238  -0,07  +39  +0,02  +42  94  78    110  103  90  111  92  105  122  94  106  97  103  128  100  117  121  101  113  109  133      105  127  109  111 
2969  ALTAGILMORE  NEO-803  ALTASTARJACK  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  127,1  126  105  101  +97  +0,37  +36  +0,24  +30  111  79    105  107  95  102  76  103  89  82  106  117  90  79  110  100  99  94  110  101  98      108  108  109  108 
2969  BENNIE  NEO-752  PISTON  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  127,1  124  104  106  +1825  -0,47  +21  -0,10  +45  111  G+  82    114  85  99  112  100  111  96  104  96  112  109  108  109  121  78  104  119  117  106      107  109  117  114 
2969  ALTALAWSON  NEO-692  CYRANO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,1  122  119  108  +501  +0,10  +28  +0,11  +29  102  G+  84    114  128  96  96  92  115  119  98  122  118  104  92  127  113  87  102  109  106  123      108  127  115  115 
2969  HELIX  NXB-359  MATTERS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,1  126  110  102  +1091  +0,29  +67  -0,06  +27  107  G+  81    115  111  91  105  106  103  125  95  121  95  98  100  114  109  88  98  106  109  95      111  111  106  108 
2969  ALTAPLINKO  NEO-112  JUNIOR  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  127,1  125  109  102  +881  +0,08  +41  +0,03  +33  106  G+  80    106  76  74  99  121  99  115  97  105  102  90  126  103  108  96  94  109  113  108      101  113  107  105 
2969  AXEL  NEO-773  TOPNOTCH  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,1  123  107  113  +1423  -0,12  +40  -0,09  +34  115  G+  82    121  81  78  111  99  112  99  105  103  117  96  131  123  125  99  105  119  112  117      115  111  123  118 
2969  BOXER  NXB-489  ZIKMUND  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,1  126  105  105  +1183  +0,07  +50  -0,03  +34  96  G+  84    111  85  74  100  101  93  111  77  106  115  88  81  118  115  91  108  110  108  106      104  105  114  109 
2969  STAR P RDC  NXB-610  BUILDER P  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,1  123  111  108  +914  -0,07  +27  +0,04  +35  130  G+  84    115  84  71  109  97  113  97  63  127  112  93  105  127  118  95  81  115  113  105      111  115  120  115 
2969  DUKO  NEA-782  LOSTEDEN  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  127,1  128  96  104  +1356  -0,12  +38  +0,01  +45  116  G+  82    102  79  87  113  73  110  84  126  84  104  82  106  103  112  104  93  110  117  102      108  103  111  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>

| nahoru | zavřít okno |