Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2737  SEMINO  NEO-027  HILL  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,3  121  123  114  +1010  +0,00  +38  -0,05  +26  106  G+  84    116  111  102  110  103  100  138  73  136  128  132  107  127  114  92  108  115  103  137      111  136  121  119 
2737  SUMMERLAKE  NEO-320  RUMIK  OSIVA A.S.  POHLED  127,3  120  122  103  +665  +0,15  +39  +0,00  +21  122  G+  80    110  124  104  115  107  110  123  82  115  107  110  106  102  102  91  105  115  106  132      112  134  109  112 
2737  SEMINO  NEO-201  FACEBOOK  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,3  123  121  109  +237  +0,29  +35  +0,16  +26  89  G+  81    114  120  108  111  66  100  119  88  123  110  111  108  112  102  105  106  106  111  136      106  131  110  112 
2737  MOTIVATED  NEO-736  ROMERO  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,3  122  115  115  +1770  -0,42  +23  -0,13  +40  113  G+  84    114  94  100  113  83  116  106  103  126  115  130  106  119  119  118  131  115  115  110      116  123  118  119 
2737  DEFENSE  NEO-868  MONONA  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  127,3  123  118  106  +409  +0,26  +39  +0,10  +25  106  G+  82    107  100  102  114  82  113  123  101  107  112  111  87  117  113  91  107  114  112  137      112  129  114  114 
2737  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,3  125  113  103  +801  +0,11  +40  +0,06  +34  123  G+  84    108  110  87  104  90  93  122  58  111  122  112  77  130  109  84  110  113  108  122      107  116  116  115 
2737  BRUNO  NXB-431  VANCOUVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,3  121  117  108  +633  +0,11  +34  +0,04  +26  122  G+  84    120  109  104  113  84  106  117  100  108  121  97  94  121  115  83  101  108  113  127      117  127  117  118 
2737  DUKO  RED-719  ZUMA  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,3  121  112  109  +1348  -0,15  +35  -0,11  +30  131  G+  81    114  77  93  116  84  78  101  105  118  116  112  94  114  126  90  108  122  128  102      91  118  118  115 
2737  FACTOTUM  NEO-498  RUBICON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,3  124  112  111  +654  +0,17  +40  +0,07  +29  108  79    124  109  89  108  78  126  129  99  98  131  116  88  132  121  100  111  113  109  133      114  120  122  119 
2737  ALPHABET  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,3  126  110  110  +1758  -0,10  +54  -0,15  +36  99  G+  81    113  110  80  110  84  97  95  76  133  120  119  92  127  119  89  120  114  100  110      105  114  121  115 
2737  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,3  124  109  102  +850  +0,05  +36  +0,04  +32  121  G+  84    100  94  84  105  97  83  114  57  113  127  114  85  122  118  70  109  119  112  105      99  111  118  115 
2737  MAXIMO  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,3  119  112  109  +1269  -0,09  +38  -0,13  +25  110  G+  81    108  104  78  109  91  103  117  87  107  126  97  86  127  119  96  100  112  113  109      109  119  122  118 
2737  BANNER  NEO-848  LUKAKU  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,3  128  97  103  +1102  +0,11  +52  +0,01  +37  108  G+  81    110  119  112  112  91  96  88  118  97  112  96  114  107  97  80  102  108  100  96      102  97  107  108 
2737  DUKO  NEO-586  UNIQUE  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  127,3  125  100  105  +943  +0,02  +37  +0,04  +35  137  G+  80    104  118  126  105  76  106  94  106  93  112  93  93  106  110  98  101  106  108  105      106  103  111  111 
2737  BRUTUS  NXB-446  RAIDEN  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  127,3  122  111  112  +948  -0,01  +33  +0,00  +29  106  G+  82    123  120  101  108  64  121  97  98  117  122  125  99  129  110  98  114  108  105  109      112  115  117  115 
2737  ALTAALANZO  NEO-914  TWITCH  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,3  122  116  110  +112  +0,39  +39  +0,15  +21  102  G+  80    112  68  68  99  91  113  97  78  118  120  110  105  119  114  82  106  106  119  123      106  123  114  112 
2737  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  127,3  128  108  109  +636  +0,33  +54  +0,12  +34  101  79    116  94  101  105  82  111  111  99  99  114  115  92  113  115  100  114  110  108  111      108  114  115  112 
2737  ALBERTO  NXB-058  CABRIOLET  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  127,3  127  101  109  +1149  -0,04  +38  +0,04  +42  120  G+  81    107  95  98  106  69  103  89  117  94  105  103  115  109  104  110  110  104  109  107      105  106  109  108 
2737  MORANT  NEO-701  SERAC  ZEMEDELSKA A.S.OPAVA  KYLESOVICE K 234  127,3  128  104  110  +456  +0,37  +50  +0,16  +33  111  79    97  99  97  107  78  93  101  114  101  126  101  95  119  111  92  102  106  99  111      95  105  115  109 
2737  DUKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  127,3  126  103  112  +1107  -0,06  +34  +0,03  +40  127  G+  80    117  88  89  109  82  102  86  102  97  113  111  104  123  113  98  102  109  115  104      102  108  116  111 
2737  ALTAHOTHAND  NEO-648  ELDORADO  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE  127,3  124  114  113  +754  +0,08  +36  +0,06  +32  125  G+  82    103  108  106  109  102  109  132  74  109  112  95  106  118  115  106  103  115  110  102      108  121  112  112 
2737  LANGLEY  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,3  131  105  95  +1541  +0,04  +61  -0,03  +45  102  79    117  113  112  107  87  119  106  82  97  99  111  82  101  106  91  110  115  104  103      113  111  103  108 
2737  JACUZZI-RED  NEO-120  AJAX  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,3  127  112  98  +210  +0,43  +46  +0,22  +31  122  G+  82    109  95  87  100  96  105  136  82  106  100  101  88  105  107  89  98  112  111  111      109  117  105  107 
2737  ALTAZAREK  NXB-351  HOTLINE  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  127,3  128  105  109  +1069  +0,16  +55  +0,02  +38  104  79    121  96  67  99  92  114  111  110  91  122  103  99  132  116  82  102  113  110  112      111  113  118  113 
2737  CRIMSON  NXB-342  BALISTO  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  127,3  129  106  99  +867  +0,16  +47  +0,10  +40  116  G+  80    113  97  102  105  90  101  103  93  111  105  98  105  99  101  84  104  107  100  106      106  106  103  104 
2737  CANDOR  NXB-530  HARPER  AGRO MONET, A.S.  TESANY  127,3  129  108  109  +582  +0,38  +56  +0,13  +34  95  G+  80    109  106  113  105  84  103  112  63  137  134  122  91  115  113  90  116  108  96  93      103  112  120  115 
2737  ALTAZAREK  NXB-502  ZENO  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  127,3  128  102  108  +677  +0,29  +52  +0,12  +36  111  G+  84    104  89  77  107  97  94  103  118  89  119  97  104  116  111  83  92  112  106  111      104  108  117  112 
2737  ALTAHOTHAND  NXB-037  SUPERSIRE  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  127,3  125  113  108  +1455  -0,21  +32  -0,05  +39  127  G+  80    111  92  89  110  122  106  131  86  105  107  100  96  107  114  117  105  119  113  101      108  121  113  112 
2737  APPRENTICE  NEO-732  ZEPPELIN  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA VKK  127,3  128  105  110  +1971  -0,41  +31  -0,07  +53  100  G+  82    101  111  98  110  94  104  99  106  98  111  100  108  111  115  99  105  112  112  108      114  110  115  114 
2737  BENNIE  NEO-800  COPIOUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  127,3  129  104  107  +2071  -0,36  +39  -0,10  +53  100  G+  81    121  95  78  101  101  128  107  87  97  108  109  94  115  119  91  103  118  116  103      112  109  114  111 
2737  BELLWETHER  NXB-342  BALISTO  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  127,3  124  117  110  +488  +0,15  +32  +0,14  +32  115  G+  81    114  99  92  107  84  115  126  98  118  115  101  108  120  110  94  94  109  100  122      113  123  116  115 
2737  MORANT  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  127,3  128  103  112  +620  +0,12  +34  +0,17  +40  108  79    103  89  86  108  106  103  105  107  93  119  110  96  122  120  101  105  106  113  107      98  109  116  111 
2737  ALTAZAREK  NEO-614  DUKE  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,3  130  100  105  +1373  +0,07  +57  +0,00  +43  102  G+  81    109  99  87  111  94  94  93  110  99  110  98  101  113  110  81  99  112  110  93      103  103  111  108 
2737  WERNER  NXB-370  JETSET  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  127,3  125  106  115  +889  +0,06  +39  +0,05  +35  120  G+  83    101  92  80  97  89  107  99  118  106  124  106  112  123  120  98  105  113  100  109      106  107  122  115 
2737  MORANT  NXB-272  HURION ISY  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK  127,3  127  109  108  +442  +0,24  +38  +0,19  +36  108  G+  82    110  93  107  105  88  102  111  107  103  120  111  90  117  110  91  112  108  112  107      106  114  114  113 
2737  MORANT  RED-635  AVIATOR  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,3  127  107  110  +245  +0,49  +53  +0,18  +28  113  G+  84    102  94  105  106  95  103  106  113  97  112  114  102  111  113  100  113  110  113  117      107  113  114  113 
2737  MITCHELL  NEO-448  MODESTO  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  127,3  124  114  108  +447  +0,31  +45  +0,10  +26  127  G+  81    113  96  101  112  81  107  109  108  113  114  125  94  112  113  95  109  110  106  122      102  120  114  112 
2737  ALTAPLINKO  NEA-844  MASSEY  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  127,3  129  104  105  +466  +0,24  +39  +0,22  +40  109  G+  82    105  79  81  105  91  98  100  104  104  104  98  103  110  101  93  103  103  115  98      103  106  105  106 
2839  AXEL  NEO-587  URANUS  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  127,2  129  111  104  +2361  -0,28  +57  -0,21  +48  92  78    107  109  111  105  91  118  119  88  111  107  105  101  103  110  100  100  120  97  112      117  114  108  109 
2839  JACUZZI-RED  RED-550  JOTAN  ZS SRBICE A.S.  PODEVOUSY  127,2  126  115  104  -302  +0,72  +50  +0,30  +23  113  G+  84    105  95  86  101  102  98  136  77  105  113  97  79  117  110  99  100  102  108  118      104  123  111  110 
2839  HELIX  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,2  129  101  103  +1468  +0,05  +59  -0,05  +40  112  G+  81    112  100  100  104  80  108  91  110  105  103  106  87  111  109  101  115  108  110  94      109  102  109  109 
2839  ALTAZAREK  NXB-342  BALISTO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  127,2  129  103  106  +1454  -0,14  +39  +0,00  +47  106  78    107  82  80  101  83  94  98  125  90  119  92  105  115  106  81  90  107  109  114      100  109  113  108 
2839  BANNER  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  127,2  130  103  102  +1839  -0,15  +52  -0,09  +47  107  79    120  116  114  106  102  119  106  100  97  108  88  105  102  102  90  102  107  102  107      111  106  103  106 
2839  MERCUTIO  NEO-056  OMANOMAN  AGRO CHOMUTICE A.S.  ZAVOD 03 VKK DONIN  127,2  126  111  111  +821  +0,02  +32  +0,10  +38  112  G+  82    113  97  97  103  95  107  115  78  115  111  111  104  115  112  106  119  112  107  104      116  115  116  115 
2839  PRINCE  NXB-546  DYLAN  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  127,2  122  118  114  -128  +0,52  +40  +0,22  +20  124  G+  84    120  114  111  118  80  109  124  84  112  114  113  105  126  110  116  115  113  113  117      114  128  118  120 
2839  ZING  NEO-468  SYMION  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  127,2  126  111  110  +1720  -0,11  +52  -0,14  +37  112  G+  82    116  93  86  109  98  118  113  104  108  109  99  112  113  109  106  100  112  110  110      113  117  113  114 
2839  ESBIT  NEO-493  STARTREK  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,2  126  111  107  +499  +0,14  +31  +0,18  +37  114  78    117  109  105  108  122  87  129  114  98  111  90  105  110  108  106  85  103  105  124      97  118  110  109 
2839  ALTAGILMORE  NEO-813  ALTALIAISON  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  127,2  132  89  101  +1175  +0,03  +47  +0,09  +49  116  G+  81    100  90  87  100  96  107  84  117  75  102  83  106  107  101  91  89  105  109  95      108  95  106  105 
2839  MERCUTIO  NXB-370  JETSET  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  127,2  126  110  106  +1112  -0,27  +15  +0,08  +45  126  79    112  103  106  99  101  117  119  77  120  113  111  104  106  108  90  112  107  99  101      115  111  109  109 
2839  GRIFF  NXB-035  BOOKEM  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  127,2  129  112  101  +325  +0,43  +50  +0,21  +34  101  G+  83    121  101  102  109  99  97  110  102  117  99  93  110  102  116  86  98  115  106  114      103  116  105  107 
2839  BANNER  NXB-497  CRESCENDO  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  127,2  128  108  106  +1465  -0,05  +48  -0,03  +42  106  G+  81    107  109  106  107  73  106  105  104  110  111  98  107  108  102  90  100  111  106  105      109  110  109  110 
2839  MORANT  NXB-028  ALTAEXACTER  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  127,2  129  106  108  +1303  +0,01  +50  +0,00  +42  99  G+  80    108  104  100  108  84  101  104  111  98  117  109  93  112  107  102  103  105  108  114      107  111  113  112 
2839  MERCUTIO  NEO-624  HAMMIG ISY  STAGRA SPOL.S R.O.  JILEM  127,2  125  108  110  +1257  -0,29  +19  +0,04  +46  123  G+  81    121  111  100  104  96  113  116  87  116  111  114  126  115  106  98  116  112  97  100      115  108  113  112 
2839  BANNER  NEO-724  LANDON  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  127,2  129  107  109  +1233  +0,08  +53  +0,00  +39  95  G+  82    106  122  125  109  75  98  116  95  107  118  97  106  109  111  95  103  112  99  104      105  109  113  113 
2839  BANNER  NEO-724  LANDON  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  127,2  126  108  110  +640  +0,23  +44  +0,11  +34  114  G+  80    114  121  116  107  96  105  106  90  104  118  94  107  109  108  101  101  111  106  108      107  112  110  112 
2839  COPYRIGHT  NXB-342  BALISTO  DRUZSTVO VYSOCINA  ARNOLEC  127,2  127  109  107  +1404  -0,07  +44  -0,02  +41  110  G+  80    110  102  107  109  98  118  118  76  110  117  102  91  123  114  84  99  114  107  106      114  111  116  114 
2839  ALTAZAREK  NXB-065  MORGAN  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  127,2  129  103  104  +2069  -0,25  +50  -0,14  +48  112  G+  81    99  94  80  105  83  105  94  123  93  120  109  100  112  111  73  102  114  112  110      102  108  111  108 
2839  NILSON  NEO-587  URANUS  ZEMSPOL DESNA, S.R.O  RANCIROV  127,2  129  114  107  +1248  +0,01  +47  +0,02  +43  85  79    106  97  96  105  100  104  119  99  104  103  101  111  106  107  106  106  110  109  121      106  122  107  109 
2839  AXEL  NEO-425  MAYFLOWER  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  127,2  125  113  111  +1766  -0,15  +49  -0,16  +36  117  G+  81    106  100  96  109  89  102  113  87  113  107  105  114  111  121  109  102  116  104  112      109  118  116  115 
2839  MUSCLE UP  NEO-645  BLOWTORCH  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE  127,2  127  116  104  +447  +0,26  +40  +0,17  +35  105  G+  84    124  104  104  116  90  99  115  83  122  123  126  69  117  110  99  122  113  108  115      108  122  115  118 
2839  DUKO  NEO-713  FORWARD  ZD NOVOSEDLY  VOLENICE VBJ  127,2  127  106  107  +1029  +0,04  +42  +0,05  +39  116  G+  81    97  97  98  105  85  104  95  99  103  105  94  101  106  112  108  108  116  113  105      105  110  110  109 
2839  HALFTIME  NXB-610  BUILDER P  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  127,2  124  112  115  +372  +0,34  +45  +0,12  +26  120  G+  83    121  88  98  111  100  107  104  80  121  119  105  105  128  117  112  105  113  113  106      108  117  120  118 
2839  BELLWETHER  NXB-329  IPERSIRE  VUZV UHRINEVES  UHRINEVES-NETLUKY  127,2  120  111  115  +492  +0,13  +31  +0,07  +24  123  G+  83    112  117  90  106  78  114  112  104  108  122  89  105  117  99  125  111  106  103  122      110  115  116  115 
2839  EASTWOOD  NEO-865  DYNAMO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,2  122  119  103  +724  +0,01  +28  +0,04  +29  109  79    120  100  75  107  107  116  128  89  110  138  94  70  139  123  97  90  110  112  128      116  130  130  124 
2839  DUKO  NXB-134  ROCKET  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,2  122  115  107  +748  +0,00  +27  +0,05  +30  122  G+  82    115  85  91  107  109  117  95  72  134  124  95  86  123  112  92  97  105  111  112      110  124  118  117 
2839  CAMARO  NXB-568  BONJOUR  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,2  120  108  108  +1007  -0,14  +24  -0,02  +29  122  78    101  89  62  94  112  101  105  92  112  128  87  90  125  115  88  95  113  98  101      104  109  120  111 
2839  AXEL  NEO-698  CURRY  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,2  125  110  108  +1344  -0,03  +46  -0,07  +34  102  G+  80    119  109  106  104  103  97  88  95  109  108  108  95  112  111  107  104  112  108  122      106  114  113  113 
2839  DUKE  NEO-553  CLOWN  KELECSKO  KELC  127,2  126  109  108  +967  +0,24  +58  +0,00  +30  108  G+  82    111  124  122  113  71  102  117  128  103  112  105  105  107  105  105  101  116  104  117      104  112  112  113 
2839  FUGLEMAN  NXB-351  HOTLINE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  127,2  126  120  105  +477  +0,19  +35  +0,17  +35  99  G+  80    120  120  102  112  110  120  126  92  128  124  109  81  111  122  85  115  116  104  128      118  129  113  117 
2839  GOLOMAN  NXB-535  GARIDO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  127,2  122  105  111  +649  +0,18  +41  +0,03  +25  121  G+  82    89  61  60  93  78  124  109  109  78  107  102  97  124  122  108  102  108  123  117      106  120  116  110 
2839  CASH  NXB-502  ZENO  ZOD LESNA  PERNA VKK  127,2  121  118  105  +948  -0,09  +26  +0,00  +30  129  79    104  79  89  107  92  113  113  89  112  121  110  72  115  113  100  113  111  111  133      113  127  115  115 
2839  CRIMSON  NEO-848  LUKAKU  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,2  121  108  105  +849  +0,13  +44  -0,03  +23  120  79    101  117  114  110  95  94  106  115  107  108  81  110  103  105  106  91  110  109  112      106  110  108  110 
2839  MERCEDES  NEO-898  MORANT  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,2  127  96  103  +555  +0,25  +43  +0,14  +35  111  G+  80    95  101  97  101  97  86  108  120  72  112  110  95  108  97  90  102  111  103  107      100  105  109  108 
2839  BANNER  NEO-898  MORANT  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  127,2  128  106  101  +1034  +0,08  +46  +0,06  +40  116  79    136  127  123  105  77  123  100  95  122  124  83  86  115  101  79  93  111  91  100      122  103  111  114 
2839  HOTLINE  NXB-298  AMPLIFY  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,2  126  120  106  +775  +0,12  +40  +0,10  +37  89  78    122  92  120  110  86  125  129  90  108  108  99  101  109  103  96  105  119  121  126      119  132  110  115 
2839  SKY  NEO-549  PAISLEY  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  127,2  124  112  94  +1015  +0,02  +40  -0,01  +31  100  78    109  98  105  111  93  115  105  93  106  100  105  69  97  115  106  120  112  113  115      116  119  106  110 
2839  LOUXOR  NXB-232  ABEL  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  127,2  124  113  110  +308  +0,30  +39  +0,15  +27  120  G+  83    125  112  102  111  107  130  120  86  130  112  100  97  117  110  105  110  114  105  98      121  120  113  116 
2839  AMPLUS  NXB-338  URIN  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,2  122  110  99  +297  +0,40  +47  +0,09  +21  119  75    108  108  109  109  65  119  123  98  104  105  103  112  104  101  77  97  109  103  118      109  113  105  106 
2839  BADR  NEO-603  URS  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,2  124  111  100  +741  +0,00  +28  +0,09  +34  102  G+  83    106  63  89  112  88  97  102  84  109  96  110  102  99  110  97  106  112  123  112      103  116  104  106 
2839  BERRY  NEO-688  VALMONT  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,2  124  113  106  +373  +0,24  +36  +0,14  +29  106  77    113  121  111  113  86  128  121  74  121  124  106  88  120  113  86  94  106  105  117      124  116  117  119 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>

| nahoru | zavřít okno |