Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2227  ALTAACER  NXB-342  BALISTO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  127,8  128  109  106  +1285  +0,00  +47  +0,01  +42  108  G+  82    102  80  88  104  79  100  110  106  99  113  102  93  114  106  92  101  110  112  117      98  115  112  110 
2227  HALFTIME  NXB-594  MARTIN  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  127,8  126  114  112  +1298  +0,01  +49  -0,03  +37  106  G+  82    106  81  92  113  95  100  112  109  103  113  109  105  116  115  108  102  115  122  115      104  124  117  114 
2227  CRIMSON  NXB-527  MILLINGTON  ZS ZALUZANY A.S.  ZALUZANY VKK  127,8  128  108  104  +1183  +0,09  +52  +0,00  +37  121  G+  82    99  114  111  101  88  102  112  78  121  119  102  111  105  105  78  103  118  102  99      106  108  109  109 
2227  ALTALIAISON  NEO-695  ALTAPURITY  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  127,8  131  102  105  +813  +0,16  +45  +0,15  +44  100  G+  82    117  109  107  109  102  101  107  103  95  116  96  98  111  110  84  97  109  106  103      103  105  114  111 
2227  FUGLEMAN  NXB-072  BOSS  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,8  127  113  109  +651  +0,12  +36  +0,14  +38  111  G+  84    104  89  81  107  93  94  109  96  103  120  108  93  116  112  90  108  112  116  127      104  122  116  115 
2227  DUKE  NEO-696  BECKHAM  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  127,8  134  100  98  +1952  -0,10  +61  -0,06  +54  85  78    102  115  117  114  85  130  101  101  107  102  119  97  98  106  89  112  112  104  89      115  98  103  106 
2227  AMADEUS  NEO-587  URANUS  ZEMSPOL DESNA, S.R.O  RANCIROV  127,8  129  114  107  +1802  -0,14  +51  -0,10  +45  95  G+  80    120  119  112  110  77  105  121  93  109  108  109  103  107  109  102  100  111  108  116      109  121  111  114 
2227  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  127,8  127  111  112  +1028  +0,10  +48  +0,04  +38  100  G+  84    123  101  104  109  95  104  116  102  103  119  109  98  117  113  107  109  107  115  117      110  118  115  115 
2227  ALTAPLINKO  NXB-365  ALTAAMULET  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,8  127  105  112  +665  +0,19  +42  +0,13  +36  115  G+  82    115  76  67  96  113  95  105  113  96  118  84  109  112  115  101  105  110  118  102      105  111  113  111 
2227  BENNIE  NEO-738  CAMERON  DV BATELOV  BATELOV VKK  127,8  129  109  107  +1738  -0,37  +27  -0,01  +54  100  G+  81    124  105  88  106  84  127  111  82  105  116  94  104  115  115  80  96  113  111  106      116  114  114  114 
2227  ALTAZAREK  NEO-553  CLOWN  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  127,8  128  106  111  +1036  +0,06  +44  +0,06  +41  107  G+  84    114  90  86  112  92  93  108  117  92  117  104  108  115  107  94  105  114  112  115      102  113  115  113 
2227  ZING  NEO-658  ULRICK  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,8  122  109  113  +1349  -0,13  +37  -0,10  +31  109  G+  82    121  106  86  99  89  117  97  106  109  120  82  122  118  114  101  99  111  114  114      114  112  121  117 
2227  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,8  121  111  102  +599  +0,05  +28  +0,06  +27  125  G+  80    96  97  92  104  86  111  107  96  107  118  94  85  112  111  78  105  105  104  122      107  115  110  109 
2227  CLOUDY  NXB-431  VANCOUVER  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,8  122  113  117  +965  +0,02  +38  -0,02  +28  109  VG  85    120  102  93  110  102  127  102  106  104  122  109  109  120  120  113  113  122  116  125      122  122  122  123 
2227  COFFEE  NXB-440  ZACK  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,8  122  120  108  +969  -0,14  +22  +0,02  +34  92  G+  84    119  93  96  110  82  120  129  88  136  125  120  80  125  122  96  105  115  116  120      110  132  121  120 
2227  DUKO  NXB-455  OCTOBERFEST  KELECSKO  KELC  127,8  124  107  110  +1194  -0,03  +40  -0,05  +32  127  79    108  95  86  99  93  102  97  85  109  122  104  104  125  125  77  111  110  106  105      105  108  119  113 
2227  HALFTIME  HPP-377  ACHAB  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  127,8  124  109  112  +870  +0,08  +40  +0,03  +32  118  G+  83    116  82  88  97  87  95  98  90  104  118  96  134  127  120  112  92  111  107  107      99  116  125  118 
2227  MARTIN  NEO-733  RANGER  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,8  128  109  110  +1602  -0,21  +38  -0,04  +46  91  G+  81    110  113  99  111  95  91  138  116  81  98  109  119  110  108  128  108  107  113  123      99  124  112  112 
2227  MARTIN  NXB-232  ABEL  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,8  123  121  106  +714  +0,03  +30  +0,07  +31  100  G+  80    99  122  104  99  77  109  137  114  103  110  131  99  104  107  108  121  105  102  138      111  136  111  113 
2227  IMAX  NXB-065  MORGAN  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  127,8  124  109  112  +1613  -0,07  +52  -0,15  +33  109  G+  83    107  92  98  111  77  123  99  74  111  116  108  107  120  113  91  104  108  111  100      113  113  116  115 
2227  APACHE  NEO-614  DUKE  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  127,8  124  106  104  +1331  +0,01  +50  -0,09  +31  129  G+  81    110  90  96  98  93  105  103  79  93  109  96  101  104  102  96  101  105  109  118      107  114  105  105 
2227  SHAWARMA  NEO-724  LANDON  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  127,8  126  99  108  +1071  +0,05  +45  +0,01  +36  119  G+  83    118  102  98  108  99  99  91  96  99  98  99  111  116  113  98  104  114  104  100      103  99  110  108 
2227  AXEL  NXB-360  ALTACRAIG  ZD SLOUPNICE  RETOVA  127,8  120  120  115  +923  +0,17  +50  -0,09  +18  114  G+  84    118  109  97  113  69  112  131  73  118  121  115  116  126  116  104  103  113  109  126      113  129  123  122 
2227  RAPID  NXB-360  ALTACRAIG  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  127,8  129  104  108  +943  +0,14  +48  +0,09  +41  82  G+  84    109  111  99  110  73  100  117  111  101  122  114  95  114  109  87  112  110  101  107      98  104  114  111 
2227  ALTAZAZZLE  NXB-165  KINGBOY  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  127,8  125  115  107  +280  +0,24  +32  +0,20  +31  99  G+  80    115  86  90  108  112  107  98  107  115  112  103  95  111  111  94  107  112  124  130      105  121  112  112 
2227  AMPLUS  NEO-648  ELDORADO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,8  122  113  109  +500  +0,19  +36  +0,07  +25  110  G+  80    94  84  112  111  76  99  114  67  113  131  82  101  121  123  90  78  109  111  105      102  119  122  116 
2227  LANGLEY  NXB-351  HOTLINE  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,8  127  111  111  +980  +0,15  +50  +0,04  +36  101  G+  82    110  113  101  109  98  116  102  106  120  110  107  99  113  115  113  109  116  113  106      113  114  113  113 
2227  HOTLINE  NEO-728  RELEVANT  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,8  124  120  112  +459  +0,21  +36  +0,13  +30  105  G+  82    122  109  93  94  95  125  137  74  114  113  111  97  115  113  115  110  117  110  117      114  131  117  116 
2227  BANNER  NXB-351  HOTLINE  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,8  125  118  113  +275  +0,40  +46  +0,15  +26  106  G+  81    117  102  104  109  61  102  132  93  113  120  88  117  114  110  106  106  111  109  126      101  126  115  114 
2227  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,8  130  109  105  +1737  -0,10  +53  -0,07  +46  104  G+  82    114  117  123  109  81  121  119  104  111  110  92  104  103  112  90  104  117  105  98      117  112  109  114 
2227  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,8  124  106  110  +865  +0,05  +37  +0,03  +32  130  G+  80    109  99  102  103  79  106  107  107  107  114  110  96  117  114  99  107  117  111  102      106  107  115  113 
2227  DUKO  NXB-417  SAXOBEAT  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,8  123  112  103  +935  -0,05  +30  +0,03  +34  122  G+  82    107  114  92  98  104  99  112  77  118  106  116  93  105  105  98  107  113  106  109      100  115  110  109 
2227  DUKO  NXB-433  RENEGADE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,8  124  110  104  +845  +0,05  +37  +0,03  +32  120  G+  82    113  96  93  110  95  108  96  102  112  110  109  81  111  117  101  119  122  120  110      105  115  114  114 
2227  MITCHELL  NXB-355  NICKSON  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,8  122  110  112  +772  +0,10  +38  +0,02  +27  112  78    122  87  88  115  95  129  111  111  101  101  108  112  117  116  116  107  117  115  122      119  115  115  114 
2227  BONAPARTE  NEO-798  MOONSHINE  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  127,8  124  118  107  +588  +0,15  +36  +0,10  +30  102  G+  81    122  135  112  108  76  106  136  89  116  107  100  120  110  104  98  95  106  100  132      109  124  109  114 
2227  KODIAK  NXB-620  ALTAGILMORE  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  127,8  127  108  87  +724  +0,20  +46  +0,10  +36  120  78    110  97  88  109  97  106  89  119  112  102  95  79  95  107  75  101  116  108  114      112  110  100  103 
2227  MITCHELL  NXB-401  IVON EBA  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  127,8  121  122  110  +689  +0,11  +36  +0,01  +24  123  G+  82    119  123  129  119  90  122  136  112  121  108  115  102  115  111  110  99  115  111  137      113  131  114  118 
2227  HELIX  NEO-498  RUBICON  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,8  129  104  102  +1299  +0,10  +57  -0,01  +40  95  G+  84    117  104  99  119  90  102  97  115  102  101  117  100  103  104  95  110  114  119  102      106  106  106  110 
2227  BONAPARTE  NEO-843  ATTILA  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,8  127  119  108  +1057  +0,01  +40  +0,05  +40  72  G+  83    111  104  98  110  65  91  135  73  109  100  111  99  110  115  115  105  116  110  130      102  128  109  110 
2227  ALLIGATOR  NEO-571  JEDI  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  127,8  123  112  116  +1736  -0,33  +31  -0,14  +37  119  G+  81    121  120  114  113  86  117  107  98  134  124  95  97  129  125  121  104  118  107  106      119  118  126  124 
2227  CLOUDY  NXB-285  CAELUM  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  127,8  123  115  107  +399  +0,30  +42  +0,10  +25  113  G+  82    116  111  104  112  94  107  117  99  116  124  109  89  116  111  88  107  118  112  113      110  122  116  117 
2227  RUBICON  NEO-690  MR PUMA  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,8  121  116  108  +292  +0,24  +33  +0,10  +22  118  VG  85    115  119  117  112  70  121  118  75  131  111  118  115  107  107  99  116  113  109  123      113  123  110  114 
2227  RUBICON  NXB-351  HOTLINE  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,8  123  120  112  +1064  +0,08  +47  -0,05  +28  94  VG  85    113  106  99  109  88  104  139  75  126  125  113  114  116  114  89  102  115  102  119      105  129  117  116 
2227  HONEYCOMB  NEO-553  CLOWN  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,8  127  113  99  +757  +0,29  +55  +0,07  +33  101  G+  82    105  97  104  114  75  104  123  99  97  103  79  115  104  106  81  87  113  109  128      105  124  105  110 
2227  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,8  124  109  110  +769  +0,09  +37  +0,05  +31  106  78    101  74  75  103  92  93  110  99  94  111  114  105  121  114  89  106  103  123  113      98  120  115  113 
2227  BRUNO  NEO-727  VH BOOTH  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  127,8  126  117  100  +33  +0,43  +39  +0,26  +30  101  G+  82    117  84  90  104  93  108  109  105  134  103  106  85  108  101  98  107  105  111  122      106  127  106  108 
2227  BANNER  NXB-599  BARKLEY  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,8  128  108  114  +956  +0,13  +48  +0,05  +37  87  G+  81    114  119  119  101  83  108  100  95  128  120  93  127  118  112  106  109  111  100  97      114  110  116  116 
2227  RAPID  NEO-740  SOUND SYSTEM  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  127,8  126  112  107  +1067  +0,00  +40  +0,03  +38  96  G+  81    119  108  107  119  76  109  127  123  100  117  121  84  117  112  96  120  111  111  121      106  119  116  116 
2227  CAPTAIN  NEO-876  MAXIMO  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,8  124  106  101  +624  +0,24  +45  +0,05  +27  107  G+  80    98  62  79  109  96  83  103  81  100  108  82  87  109  107  93  94  107  115  100      92  112  110  107 
2227  RENEGADE  NXB-582  EMERALD  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  127,8  127  105  99  +1569  -0,15  +43  -0,05  +43  106  G+  82    115  112  85  106  88  106  129  89  93  100  114  82  111  115  83  112  111  109  106      107  111  105  107 
2227  ZENO  NEO-282  MOGUL  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,8  126  106  112  +999  +0,14  +50  +0,01  +33  111  G+  84    108  100  88  113  114  98  112  96  95  111  98  117  114  114  104  106  110  103  116      110  111  115  114 
2227  KAMERAAD  NEO-802  SANTORIUS  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  127,8  117  123  113  +1129  -0,14  +28  -0,11  +22  127  VG  86    115  102  104  117  83  107  125  90  119  114  127  128  120  117  107  124  116  119  140      114  136  120  122 
2227  BIG AL  NEO-690  MR PUMA  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,8  124  113  105  -618  +0,77  +41  +0,36  +18  121  VG  86    102  74  78  108  76  90  101  102  109  129  110  78  129  111  87  105  102  115  112      101  122  119  114 
2227  COFFEE  NEO-614  DUKE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  130  100  102  +1337  +0,05  +54  +0,01  +45  97  VG  85    117  113  117  120  98  121  94  94  103  111  108  78  115  109  94  101  112  105  86      114  103  112  114 
2227  GRIFF  NEA-844  MASSEY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  126  108  108  +797  +0,17  +45  +0,06  +33  103  VG  86    111  106  97  106  86  118  95  102  116  113  136  101  116  115  87  132  115  110  110      117  109  112  112 
2227  GRIFF  NEO-571  JEDI  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  125  108  105  +1449  -0,31  +23  -0,02  +43  117  VG  85    110  85  94  108  108  91  110  97  106  97  100  111  101  122  109  109  121  116  105      104  112  111  110 
2227  ALIN  NEO-634  GATEDANCER  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,8  126  115  104  +1918  -0,32  +38  -0,14  +43  105  G+  82    111  99  82  104  81  96  114  87  119  102  125  103  104  103  105  117  108  109  108      100  122  108  108 
2227  CHARMING  NXB-502  ZENO  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,8  124  111  114  +1607  -0,10  +48  -0,13  +34  112  G+  82    116  91  74  112  95  112  113  85  108  115  112  120  118  122  97  117  118  104  110      110  115  120  116 
2227  KODIAK  NEO-924  FENWAY  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,8  121  107  115  +395  +0,16  +29  +0,09  +23  120  G+  83    107  108  75  97  92  109  111  105  96  116  90  114  123  113  111  101  106  111  116      109  113  116  113 
2227  ZILLION  NEO-587  URANUS  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,8  123  112  111  +494  +0,22  +38  +0,09  +27  124  G+  81    100  102  84  102  82  99  102  98  138  124  105  100  115  111  97  107  106  105  102      104  120  114  112 
2227  MARISTOCRAT  NXB-451  DOC  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,8  122  112  116  +1340  -0,06  +43  -0,11  +29  104  G+  84    125  94  113  124  92  123  102  104  106  136  122  112  125  119  106  129  113  113  128      117  118  126  125 
2227  TAOS  NXB-573  BIG AL  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,8  122  112  114  +717  +0,00  +27  +0,07  +32  103  VG  85    116  107  68  104  91  105  125  90  101  119  103  110  123  108  108  104  108  111  122      105  118  116  113 
2227  BRISTOL  281-236  YODER  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,8  123  116  110  +1561  -0,13  +44  -0,14  +32  112  VG  85    108  93  88  104  102  106  121  72  113  120  104  86  124  122  104  106  111  109  120      108  123  120  117 
2227  FORTNITE  NEO-513  SILVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,8  120  119  107  +1094  -0,08  +33  -0,07  +26  122  77    118  78  63  110  121  92  108  89  110  109  117  80  118  126  103  114  122  117  135      104  131  117  112 
2227  ALPHABET  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,8  127  106  98  +1568  -0,05  +53  -0,08  +40  99  79    108  89  79  112  105  104  93  90  122  99  124  87  104  109  89  110  113  114  88      106  109  104  106 
2227  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,8  123  117  109  +1092  -0,07  +33  -0,01  +33  120  G+  83    115  112  86  104  105  93  126  54  125  127  131  92  136  124  90  122  116  101  121      107  123  124  121 
2227  RENEGADE  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  128  109  111  +1575  -0,04  +53  -0,06  +43  94  G+  84    112  117  90  111  78  103  130  92  94  109  111  103  114  109  110  119  110  107  120      101  116  112  111 
2227  BANNER  NEO-442  NILSON  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,8  128  118  106  +1063  -0,01  +38  +0,06  +42  106  G+  84    122  132  125  106  76  109  120  95  119  130  90  136  122  108  79  89  108  102  123      112  126  117  119 
2227  MAXIMO  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,8  123  109  103  +1053  -0,07  +31  -0,01  +32  105  G+  81    113  103  103  116  76  114  100  117  111  106  91  95  109  110  90  95  107  114  103      109  112  107  109 
2227  ALTATIKI  NEO-749  SEMINO  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,8  124  109  108  +727  +0,15  +41  +0,06  +31  101  G+  82    106  106  104  111  62  97  114  104  99  109  114  99  109  102  115  112  109  110  124      107  115  110  110 
2227  BORD RED P  RED-717  CONAN PP RED  ZOD HORICE  HORICE  127,8  127  104  111  +1341  -0,23  +27  +0,03  +46  107  G+  81    118  78  88  110  97  120  114  114  85  114  102  99  120  118  90  114  115  120  117      111  113  115  114 
2227  WOODY  NXB-072  BOSS  ZOD HORICE  HORICE  127,8  122  121  99  +668  +0,10  +34  +0,05  +28  130  79    105  115  124  105  107  93  142  79  102  108  112  86  102  116  83  117  118  106  138      100  136  106  109 
2227  BORD RED P  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  127,8  129  108  92  +1247  -0,05  +41  +0,03  +44  126  78    104  90  82  100  96  104  120  106  101  96  95  91  102  94  79  102  104  110  111      101  112  97  100 
2227  BELLWETHER  NXB-483  MADAGASCAR  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  127,8  126  115  112  +701  +0,12  +37  +0,10  +35  111  G+  83    113  104  82  106  93  106  119  97  113  114  97  107  115  112  106  104  114  115  117      106  121  116  115 
2227  ALTAGILMORE  NXB-202  ALTABGOOD  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  127,8  134  90  95  +645  +0,33  +54  +0,22  +47  115  G+  81    103  88  75  103  90  100  76  111  85  100  88  91  103  95  87  96  101  106  93      106  93  101  102 
2227  BENNIE  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  127,8  129  107  112  +1414  -0,13  +39  +0,01  +47  98  G+  82    107  97  89  105  89  129  104  79  105  115  107  112  112  121  98  107  121  115  106      115  109  117  116 
2227  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,8  130  103  106  +844  +0,17  +47  +0,12  +42  107  G+  81    121  119  115  114  94  101  110  103  107  111  90  106  108  103  89  103  107  106  93      109  102  106  108 
2227  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  127,8  127  109  111  +677  +0,16  +40  +0,12  +36  113  G+  83    104  116  87  105  83  107  114  112  105  122  88  103  113  106  108  102  114  112  111      110  113  116  114 
2227  AXEL  NEO-617  ALTAPAINTER  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,8  127  108  112  +1537  -0,03  +53  -0,09  +38  117  78    112  83  83  110  88  105  103  100  97  114  112  107  113  118  99  105  110  115  118      107  115  118  113 
2227  BILLY  NEO-774  SPECTRE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,8  134  99  90  +953  +0,32  +65  +0,12  +45  105  G+  82    101  88  88  109  89  105  100  123  85  95  116  98  102  98  68  115  109  120  111      104  105  98  101 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>

| nahoru | zavřít okno |