Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1979  BELLWETHER  NXB-556  CASSVILLE  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  128,1  126  112  111  +273  +0,27  +34  +0,22  +34  116  79    105  94  67  101  92  106  122  100  107  111  85  112  119  107  96  103  106  106  116      107  118  111  109 
1979  MORANT  NEO-724  LANDON  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,1  130  104  111  +773  +0,24  +51  +0,12  +39  100  G+  81    107  100  100  110  94  91  103  104  92  121  120  93  119  117  95  116  109  115  112      103  110  118  114 
1979  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  128,1  128  109  115  +755  +0,03  +31  +0,15  +42  102  G+  83    110  95  92  107  75  127  115  75  106  122  97  105  123  121  102  108  120  114  105      107  112  117  114 
1979  BANNER  NXB-351  HOTLINE  ZD SEDLEJOV  NEVCEHLE  128,1  129  110  105  +1168  +0,10  +52  +0,02  +40  105  79    119  121  117  114  71  116  127  108  107  111  105  89  107  111  103  105  118  114  100      106  115  108  113 
1979  AXEL  NXA-686  PLANET  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  124  108  111  +1843  -0,12  +55  -0,21  +31  114  G+  82    121  88  102  117  103  110  131  105  93  110  115  95  121  126  103  107  122  121  118      114  116  121  119 
1979  MOON  NXB-431  VANCOUVER  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,1  124  112  113  +1173  -0,10  +33  -0,01  +35  119  G+  81    109  93  80  107  96  114  103  114  115  120  122  119  119  120  89  110  111  118  117      111  115  118  115 
1979  BANNER  NXB-474  RELOADER  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,1  126  109  115  +931  +0,13  +47  +0,03  +34  112  G+  80    106  91  104  106  96  99  109  80  97  135  102  114  125  114  97  112  107  105  111      105  118  121  117 
1979  BANNER  NXB-496  SUPERMAN  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,1  129  107  107  +1046  +0,20  +58  +0,04  +38  98  G+  83    113  115  121  113  90  104  115  109  94  116  109  120  105  106  90  114  107  97  116      105  113  109  109 
1979  MORANT  NEO-660  CANTUS  KELECSKO  KELC  128,1  127  110  111  +592  +0,22  +42  +0,15  +36  104  G+  80    109  84  84  100  91  94  99  95  112  123  98  102  126  105  93  97  97  106  107      104  115  117  114 
1979  FUGLEMAN  NEO-902  ALTAGOPRO  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,1  122  111  104  +734  -0,02  +25  +0,06  +32  120  G+  82    106  94  76  114  82  110  109  88  121  128  105  72  126  115  83  111  110  112  111      106  113  119  117 
1979  COFFEE  NEO-773  TOPNOTCH  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  125  109  113  +570  +0,18  +38  +0,12  +32  98  G+  82    112  122  109  99  83  106  116  88  124  134  96  101  127  114  107  94  115  95  91      114  113  123  117 
1979  ALTAALANZO  NEO-463  ALTASPRING  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  125  114  110  +482  +0,30  +45  +0,11  +29  92  G+  84    109  87  102  109  88  108  123  88  97  124  98  96  124  117  94  91  111  112  129      113  126  121  118 
1979  BELLWETHER  NXB-318  DANCER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,1  128  113  106  +144  +0,46  +46  +0,24  +31  98  G+  83    108  98  78  109  97  94  126  99  110  110  97  86  117  113  98  102  109  109  119      106  118  114  112 
1979  LANGLEY  NXB-116  RUSTY  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,1  128  106  103  +1364  -0,02  +48  +0,00  +42  105  G+  83    106  136  119  103  78  107  119  107  108  103  104  104  101  105  101  109  116  91  103      108  106  105  108 
1979  SUPERCUP  NXB-095  ROCKY  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,1  126  103  99  +935  +0,00  +34  +0,07  +39  123  G+  84    112  109  105  109  102  109  87  109  120  116  130  76  117  107  76  113  102  98  85      110  104  111  111 
1979  MORANT  NEO-583  BREWMASTER  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,1  124  117  115  +863  +0,23  +53  -0,01  +26  108  G+  82    102  99  92  108  81  90  124  98  106  125  108  115  123  115  102  109  105  104  134      103  126  122  117 
1979  FERRY  NXB-568  BONJOUR  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,1  122  114  110  +750  +0,11  +39  +0,01  +26  128  G+  83    112  90  78  103  94  109  118  107  104  103  113  113  119  113  95  105  113  111  110      106  124  114  114 
1979  SHAWARMA  NXB-058  CABRIOLET  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,1  128  83  103  +1566  -0,04  +53  -0,07  +41  117  G+  80    97  101  104  112  101  100  74  130  60  101  107  119  98  110  107  112  109  112  90      104  91  106  105 
1979  HOTLINE  NXB-314  FINDER  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,1  125  121  105  +786  +0,20  +48  +0,04  +30  104  G+  83    126  105  105  105  93  114  122  88  125  104  96  108  111  112  93  88  111  111  127      115  131  109  113 
1979  U-MAGICSTAR  NXB-418  MALCOLM  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  124  111  103  +1635  -0,16  +43  -0,12  +36  117  G+  83    122  117  100  110  102  128  106  113  106  104  112  93  107  103  98  114  108  97  129      117  115  106  111 
1979  MORANT  NEO-587  URANUS  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  128  113  100  +643  +0,26  +48  +0,13  +36  101  G+  81    101  104  101  109  77  101  107  94  120  105  91  90  103  112  99  94  109  107  110      96  118  106  107 
1979  SHAWARMA  NXB-533  LANGLEY  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  128,1  127  100  104  +1671  -0,16  +45  -0,08  +43  119  G+  82    110  95  118  118  99  111  119  118  84  104  119  82  112  119  100  118  117  106  104      109  106  112  111 
1979  MARTINI  NXB-553  AXEL  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  123  108  111  +1468  -0,19  +35  -0,10  +33  123  G+  83    119  96  104  119  101  122  118  99  94  104  103  105  115  118  110  112  116  110  113      117  117  116  117 
1979  DUKO  NXB-298  AMPLIFY  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,1  120  118  106  +986  -0,18  +19  +0,00  +32  120  G+  81    101  72  87  111  76  90  119  90  102  114  108  80  121  126  89  102  115  132  122      94  133  120  116 
1979  BANNER  NXB-553  AXEL  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  128  104  106  +1372  +0,01  +52  -0,03  +40  114  VG  85    113  100  121  108  91  106  103  94  102  108  94  110  106  107  95  105  109  104  95      111  108  106  110 
1979  ENDURANCE  NXB-351  HOTLINE  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  125  118  109  +866  +0,05  +37  +0,06  +35  99  G+  84    118  86  98  111  111  100  123  92  110  113  105  108  117  115  90  92  117  120  114      108  129  117  115 
1979  BANNER  NEO-822  SOLUTION  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  127  111  103  +1311  -0,06  +42  -0,01  +40  111  G+  82    118  136  133  116  71  136  120  93  114  112  95  116  100  103  93  96  114  97  107      131  114  107  115 
1979  ALTATOPSHOT  NEO-803  ALTASTARJACK  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,1  125  104  111  +1313  -0,25  +24  +0,01  +44  102  G+  82    114  100  74  100  79  114  93  90  103  112  90  103  112  106  116  106  113  105  101      104  107  114  110 
1979  ALTAPLINKO  NEO-771  ALTASHOCKWAVE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,1  127  111  102  +229  +0,44  +47  +0,20  +30  109  77    114  88  74  97  102  92  111  106  109  99  78  112  109  100  98  86  99  108  114      98  115  102  101 
1979  AXEL  NXB-359  MATTERS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,1  122  110  111  +1012  +0,11  +48  -0,05  +26  121  G+  83    104  100  96  117  79  118  131  81  101  101  117  110  109  116  126  122  118  110  127      107  114  111  111 
1979  AVAR  NEO-702  BONNE  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  128,1  125  108  105  +1304  -0,03  +45  -0,06  +34  127  79    105  103  107  107  72  98  101  94  118  108  113  119  105  100  94  106  108  108  98      99  109  108  108 
1979  CAELUM  NXB-625  KP CARTER  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  128,1  124  112  108  +1091  -0,04  +36  +0,00  +35  114  G+  82    110  118  115  105  109  113  100  95  115  124  136  102  113  112  81  114  104  103  117      109  117  115  115 
1979  ESBIT  NXB-298  AMPLIFY  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  128,1  125  122  103  +754  +0,13  +40  +0,08  +34  109  78    119  108  113  118  96  112  136  112  106  91  96  112  100  109  130  98  114  127  137      108  136  107  113 
1979  SILVER  NEO-614  DUKE  URBANEK DAVID ING.  OSECEK 23  128,1  124  119  112  +728  +0,27  +52  +0,02  +27  107  G+  83    113  108  91  106  84  108  112  97  112  116  135  100  118  113  113  132  109  109  131      113  129  116  117 
1979  GRIFF  NXB-351  HOTLINE  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  128,1  122  117  109  +522  +0,16  +34  +0,07  +26  114  G+  83    106  99  91  106  91  112  106  93  117  104  115  113  108  119  108  123  115  112  136      107  125  112  113 
1979  ALBERTO  NEO-603  URS  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,1  120  113  107  +1932  -0,38  +32  -0,23  +32  127  79    102  82  81  109  84  94  121  85  107  107  107  101  115  110  92  97  110  105  120      101  120  113  110 
1979  CAPTAIN  NXB-398  GYMNAST  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,1  121  117  111  +789  +0,06  +35  +0,00  +26  111  79    105  83  86  105  81  107  130  79  121  130  95  92  123  123  97  93  116  108  101      106  126  122  117 
1979  ENTITY  NEO-816  CRIMSON  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,1  126  95  109  +1196  +0,07  +51  -0,03  +35  118  G+  84    102  95  65  106  92  107  101  122  76  111  106  122  113  103  97  112  107  104  110      104  101  109  107 
1979  MITCHELL  NEO-584  HAMSTER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  121  112  113  +586  +0,15  +36  +0,03  +23  129  G+  83    122  96  86  109  91  112  111  114  103  117  106  115  128  116  94  98  111  114  130      108  119  119  116 
1979  GRANDO RED  NEO-802  SANTORIUS  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,1  121  111  113  +846  -0,06  +26  +0,02  +30  114  G+  81    105  87  93  126  61  83  104  118  108  124  107  117  120  113  90  110  110  113  121      94  115  118  113 
1979  GYMNAST  NXB-281  BAROLO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  124  108  118  +1142  -0,21  +21  +0,03  +40  106  VG  85    120  84  89  109  85  120  133  96  73  134  97  120  138  122  129  105  117  119  137      118  126  134  126 
1979  SEMINO  NEA-844  MASSEY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  128  110  89  +630  +0,20  +42  +0,15  +38  114  79    108  111  110  106  62  95  115  102  102  102  126  88  97  89  74  106  106  114  126      97  115  99  102 
1979  SEMINO  NXB-037  SUPERSIRE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  125  113  106  +990  +0,09  +45  +0,01  +34  109  G+  80    110  136  138  107  61  113  113  94  122  119  111  116  104  102  91  101  118  101  113      113  116  111  114 
1979  ALTATOPSHOT  NEO-634  GATEDANCER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  127  101  106  +530  +0,22  +40  +0,16  +36  110  G+  82    121  84  87  108  77  96  83  101  89  114  129  89  113  105  108  135  110  120  113      102  110  112  111 
1979  SEMINO  NEO-498  RUBICON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,1  124  106  106  +571  +0,20  +40  +0,08  +28  111  G+  81    106  120  92  102  97  121  101  128  108  117  120  86  120  107  96  99  106  95  110      116  106  115  111 
1979  SEMINO  NXB-266  BOARD  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,1  123  118  110  +939  +0,05  +40  +0,00  +30  118  VG  85    110  119  85  102  82  109  113  94  128  114  110  93  121  109  109  99  105  98  125      113  126  116  115 
1979  GRIFF  NEO-468  SYMION  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,1  128  114  96  +913  +0,14  +47  +0,07  +38  102  G+  80    106  88  102  115  108  101  118  124  98  94  102  117  91  115  91  105  124  119  132      107  125  104  108 
1979  CRISIS  NEO-615  HOTSHOT  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,1  126  105  113  +1243  +0,07  +53  -0,03  +35  97  G+  80    115  82  98  110  97  115  105  116  102  111  112  111  122  122  93  114  103  113  108      110  107  116  114 
1979  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,1  122  109  108  +590  +0,01  +24  +0,09  +29  122  G+  82    102  82  87  102  95  92  104  105  101  126  114  102  120  116  75  100  110  111  118      100  114  120  112 
1979  RENEGADE  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  124  118  112  +1107  -0,05  +36  -0,01  +34  102  G+  83    115  108  94  109  87  114  130  92  119  117  104  136  118  124  108  102  118  113  121      106  126  122  119 
1979  BANKSY  NEO-721  MEGAMAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  126  101  105  +1113  +0,00  +40  +0,02  +38  116  G+  81    110  84  90  110  94  103  101  93  93  103  99  102  98  127  114  102  118  115  102      101  104  112  107 
1979  PENDULUM  NEO-571  JEDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  125  100  107  +832  +0,11  +41  +0,06  +34  114  78    114  75  73  118  105  98  84  92  111  115  118  77  118  106  118  124  107  113  88      104  101  112  109 
1979  CLOUDY  NXB-601  ALAN  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,1  121  112  116  +511  +0,19  +36  +0,05  +23  113  G+  82    122  73  75  109  109  96  95  108  103  117  121  118  123  124  105  117  111  126  123      100  122  120  115 
1979  RAPID  NEO-749  SEMINO  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,1  125  107  104  +719  +0,16  +42  +0,07  +32  106  VG  85    123  118  80  105  91  119  104  126  104  129  136  83  130  106  81  118  107  105  121      115  109  117  115 
1979  HAWAI  RED-709  RAGER RED  SKARYD JAN ING.  STRIZOV  128,1  120  114  117  +1090  -0,03  +37  -0,07  +26  119  G+  83    123  88  81  113  92  115  121  120  90  121  92  108  126  122  120  105  106  115  137      114  130  125  122 
1979  EVEREST  NXB-351  HOTLINE  ZOD KAMEN  TIS  128,1  125  106  106  +557  +0,27  +45  +0,09  +29  98  G+  81    105  93  91  105  79  122  110  99  98  115  105  94  106  111  100  113  115  104  105      113  112  112  111 
1979  ACHIEVER  NXB-342  BALISTO  ZOD KAMEN  SEDLETIN  128,1  122  103  106  -809  +0,83  +38  +0,38  +14  125  G+  82    98  82  107  106  82  86  105  118  78  114  106  107  104  105  95  110  105  113  135      99  115  111  108 
1979  RENEGADE  NEO-617  ALTAPAINTER  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,1  125  112  110  +967  +0,00  +35  +0,03  +35  108  G+  84    114  116  106  109  87  115  124  106  106  117  110  113  108  115  99  102  122  112  113      113  117  116  116 
1979  RENEGADE  NEO-760  HUMBLENKIND  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  128,1  123  122  113  +930  +0,05  +40  +0,00  +30  98  VG  85    117  86  74  106  104  93  137  107  112  130  115  98  131  122  95  112  111  126  133      99  134  124  120 
1979  TROOPER  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,1  123  117  116  +705  +0,17  +42  +0,04  +28  108  G+  84    117  130  95  105  95  109  112  64  124  130  106  132  123  116  120  117  112  108  123      113  125  124  122 
1979  GRIFF  NEO-823  SKY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,1  126  114  94  +510  +0,25  +42  +0,14  +33  110  G+  80    114  86  114  118  80  108  113  117  103  95  113  98  98  117  77  125  122  122  127      111  123  103  111 
1979  MAXIMO  NXB-398  GYMNAST  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,1  119  107  111  +1469  -0,16  +38  -0,17  +26  119  G+  81    113  114  92  106  87  114  107  91  99  120  91  97  115  119  110  91  111  107  119      115  111  118  115 
1979  MOON  NEO-639  UTEK  ZD CASTROV  CASTROV  128,1  124  107  112  +730  +0,07  +34  +0,07  +32  112  G+  82    103  89  81  100  80  93  100  101  107  111  108  97  115  124  115  100  114  117  109      95  108  119  112 
1979  FUGLEMAN  NEO-586  UNIQUE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,1  123  119  106  +204  +0,21  +27  +0,20  +29  119  G+  83    115  88  82  106  94  112  117  79  122  119  104  85  122  112  85  104  106  113  133      110  128  114  114 
1979  OPTIMIZER  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,1  123  119  107  +712  +0,01  +28  +0,08  +33  107  G+  80    103  91  65  97  97  100  131  64  116  105  104  102  118  106  94  97  104  111  119      100  128  110  108 
1979  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,1  126  109  101  +1184  -0,04  +40  +0,00  +38  121  G+  80    108  85  93  112  107  89  107  94  104  114  108  82  108  112  84  113  110  111  105      102  114  111  109 
1979  MORANT  NXB-425  ENDURANCE  ZOD ZALSI  JEHNEDI  128,1  128  106  110  +810  +0,22  +50  +0,08  +36  112  G+  81    106  95  96  105  98  98  98  106  93  114  105  98  118  111  94  111  106  114  116      105  115  113  112 
1979  HALFTIME  NLN-001  CONCERT  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  128,1  127  109  110  +1052  +0,15  +53  +0,01  +35  118  G+  80    105  84  87  111  114  109  115  107  98  109  102  125  110  118  99  108  118  115  111      101  116  112  110 
1979  MITCHELL  NXB-035  BOOKEM  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,1  126  115  109  +1277  -0,09  +38  +0,00  +40  116  G+  83    123  102  104  114  97  122  121  111  108  113  113  91  115  116  107  99  115  114  123      116  122  116  118 
1979  ACHIEVER  NEO-614  DUKE  OD SOBESICE  SOBESICE  128,1  130  102  103  +714  +0,27  +51  +0,15  +40  111  G+  84    109  96  99  112  81  106  101  98  87  114  116  92  106  106  88  108  111  116  115      108  108  109  110 
1979  EAGLE  NXB-502  ZENO  FARMA LUKAVICE PISEC  LUKAVICE HK-KU  128,1  129  103  112  +1771  -0,12  +52  -0,09  +45  105  G+  81    107  102  90  102  96  115  106  101  97  113  87  112  117  117  102  98  114  109  103      112  107  114  113 
1979  WOODY  NEO-547  G-FORCE  PESTITEL STRATOV A.S  MILOVICE  128,1  124  120  109  +545  +0,10  +30  +0,12  +31  131  G+  81    109  109  109  109  104  108  137  91  106  109  107  104  110  119  94  104  117  107  136      110  132  112  114 
1979  HALFTIME  NEO-442  NILSON  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  128,1  127  113  110  +590  +0,32  +51  +0,11  +32  111  G+  82    109  91  100  110  86  107  109  107  105  113  106  105  109  113  104  110  114  110  120      105  120  115  114 
1979  GRIFF  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,1  128  114  105  +521  +0,35  +51  +0,14  +33  110  G+  82    113  101  113  110  98  105  109  94  112  104  104  122  106  112  88  105  109  112  120      113  121  107  111 
1979  ALTAPLINKO  NXB-472  BATTLE  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  128,1  129  104  104  +765  +0,17  +44  +0,13  +41  117  G+  81    105  74  77  101  106  101  103  117  99  100  84  113  106  107  97  98  106  111  102      106  108  106  106 
1979  OPROD  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK  128,1  129  100  111  +1639  -0,16  +44  -0,03  +48  109  G+  83    116  100  78  105  88  123  98  108  97  107  114  107  117  118  100  108  116  108  91      114  103  117  116 
1979  MERCUTIO  NXB-435  LOUXOR  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,1  125  112  114  +544  +0,05  +25  +0,16  +37  122  G+  83    115  95  97  104  97  114  126  79  114  115  101  113  122  115  103  108  111  104  107      116  116  117  115 
1979  BONAFIDE  NXB-423  FRAZZLED  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  128,1  131  100  102  +852  +0,36  +65  +0,10  +39  108  G+  80    98  85  77  102  88  93  115  121  81  105  108  94  110  106  82  110  110  114  116      101  107  108  104 
1979  MASTROLILI  NXB-185  LEMUST  ZD DOLANY  SLATINA K 174  128,1  128  111  107  +1111  +0,06  +47  +0,04  +40  108  G+  83    108  92  115  109  83  122  104  114  101  116  117  91  109  107  107  116  112  116  120      106  119  113  113 
2080  SEMINO  NEO-331  CHEVROLET  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  128,0  128  116  103  +1101  +0,19  +59  +0,00  +35  107  G+  80    104  123  112  110  85  102  124  96  108  119  117  85  110  107  88  105  110  108  127      106  125  111  113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>

| nahoru | zavřít okno |