Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1876  AXEL  NEO-683  TARZAN  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,2  120  105  116  +1342  -0,16  +34  -0,12  +28  124  G+  84    117  78  92  118  97  127  96  99  102  115  131  110  122  126  113  107  116  117  100      120  109  123  120 
1876  HELIX  NEO-498  RUBICON  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,2  128  105  106  +1377  +0,03  +54  -0,03  +40  82  G+  82    112  113  100  104  99  102  107  116  95  103  136  100  112  115  93  127  112  107  110      109  110  111  112 
1876  NEDREBO  NEO-855  ALTALAWSON  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,2  124  111  113  +1485  -0,24  +31  -0,06  +39  106  G+  81    115  107  78  99  115  99  106  92  115  117  106  122  121  119  92  106  115  114  109      107  114  119  115 
1876  PACE RED  NXB-181  SUPERSHOT  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,2  126  112  108  +1586  -0,20  +38  -0,07  +42  101  G+  81    106  61  69  100  89  108  97  107  88  109  106  90  116  107  112  108  106  123  139      105  128  116  111 
1876  MOON  NXB-007  EPIC  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,2  123  111  113  +1326  -0,14  +35  -0,07  +34  106  79    111  100  98  104  74  103  107  105  110  116  109  104  121  112  107  102  107  106  119      100  114  118  114 
1876  RENEGADE  NXB-491  ADVANCE  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  128,2  126  119  110  +1174  -0,08  +35  +0,02  +40  100  G+  82    112  114  86  104  84  91  136  86  118  119  91  128  121  113  92  92  111  107  126      98  127  118  115 
1876  GYMNAST  NXB-377  SPARK  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  128,2  125  113  114  +1694  -0,25  +37  -0,11  +39  97  78    115  114  98  105  71  130  110  79  106  121  112  127  116  113  108  110  116  110  126      118  120  122  120 
1876  ALTANAVIGATE  NXB-577  ALTAZAREK  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,2  127  97  111  +860  +0,07  +38  +0,10  +40  106  G+  81    110  85  68  108  115  95  100  116  87  115  104  103  125  119  90  96  118  111  89      100  104  119  113 
1876  UPSWING  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,2  122  119  106  +27  +0,43  +39  +0,17  +21  109  G+  81    125  98  89  119  94  120  132  76  127  110  107  83  119  119  97  107  123  117  122      114  126  117  117 
1876  HANANS  NXB-544  PROSPEROUS  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,2  122  124  110  +478  +0,09  +27  +0,11  +28  113  G+  83    122  99  113  124  76  123  127  102  123  127  136  75  129  126  118  120  118  122  138      116  136  126  128 
1876  CARENZO  NXB-553  AXEL  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,2  123  111  104  +949  +0,06  +41  +0,00  +29  123  G+  82    116  85  69  102  110  107  110  108  121  131  88  93  129  127  69  104  109  117  113      106  112  120  116 
1876  CROWN-RED  RED-701  PACE RED  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,2  126  112  106  +884  +0,04  +36  +0,07  +37  110  G+  81    108  80  86  107  91  106  122  106  102  108  105  102  114  103  91  100  100  112  129      104  119  111  110 
1876  COLLECTOR  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  128,2  123  103  109  +438  +0,20  +35  +0,11  +27  111  G+  82    106  68  71  107  105  124  113  133  104  107  99  104  117  118  90  100  114  117  87      117  107  113  111 
1876  COPYRIGHT  NEO-754  ALTAMONTOYA  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,2  123  118  113  +1397  -0,14  +37  -0,08  +34  106  G+  84    121  115  109  117  85  129  123  61  132  117  107  94  122  117  110  115  117  115  115      121  127  120  122 
1876  DUKO  NEO-875  ALIF  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,2  124  108  112  +1056  +0,00  +39  -0,01  +33  121  G+  83    101  77  72  104  68  97  108  101  97  128  118  94  127  121  94  112  110  112  119      98  114  124  114 
1876  COWBOY  NXB-458  MISSOURI  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  128,2  123  107  111  +741  +0,04  +31  +0,06  +31  128  G+  81    106  93  101  114  100  96  97  100  100  114  127  104  109  111  111  118  115  123  113      108  112  115  115 
1876  ALTATOPSHOT  NEA-844  MASSEY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,2  128  100  102  +935  +0,21  +54  +0,05  +36  105  G+  80    103  89  79  103  79  106  97  123  92  98  112  100  106  97  100  118  101  116  107      103  103  103  103 
1876  MILFORD  NEO-571  JEDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,2  121  113  108  +619  +0,11  +33  +0,05  +26  115  G+  80    112  120  107  111  83  105  106  97  129  112  103  88  117  120  101  106  114  110  105      110  119  116  117 
1876  ARWEN  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,2  124  118  103  +1422  -0,29  +24  -0,03  +42  86  G+  83    124  124  96  108  107  114  136  87  108  120  105  82  119  112  83  92  111  107  124      114  127  115  116 
1876  AXEL  NEO-614  DUKE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,2  128  97  110  +1617  +0,06  +66  -0,12  +36  117  G+  81    111  120  105  108  98  110  90  106  93  112  114  98  110  113  114  107  118  94  99      111  98  114  111 
1876  LIFEFORCE  NXB-516  MERCUTIO  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,2  128  113  104  +1036  +0,00  +38  +0,08  +43  108  G+  83    101  62  81  105  68  81  117  105  114  119  111  91  120  109  78  94  111  114  103      92  119  115  110 
1876  CYRANO  NEO-634  GATEDANCER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,2  127  110  96  +1625  -0,22  +38  -0,05  +46  101  G+  80    113  83  86  113  99  105  108  109  107  109  106  73  105  102  86  117  113  118  109      106  114  104  105 
1876  BELLWETHER  NXB-232  ABEL  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,2  124  122  113  -302  +0,52  +33  +0,31  +24  113  G+  82    113  83  76  111  76  102  134  101  128  112  92  108  124  111  112  101  107  118  130      107  133  117  115 
1876  DUKO  NXB-428  U-BEST  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  128,2  122  110  105  +1067  -0,07  +33  -0,03  +31  131  G+  81    99  92  73  99  93  85  102  91  122  101  91  112  104  114  99  101  109  112  109      97  112  110  107 
1876  BANNER  NXB-351  HOTLINE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,2  128  107  105  +1269  +0,09  +56  -0,02  +38  114  G+  82    125  112  116  109  86  114  99  83  108  104  77  112  102  101  109  102  104  105  111      113  109  102  108 
1876  GRIFF  NEO-571  JEDI  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,2  123  114  107  +1008  -0,13  +25  +0,03  +36  116  G+  84    118  101  88  117  88  96  107  87  119  116  110  107  118  113  76  105  112  118  109      107  121  113  113 
1876  MOON  NXB-447  JAGUAR  AGROFARM KONOPIK+SYN  HOSTOUN  128,2  123  118  115  +966  -0,07  +29  +0,02  +33  101  G+  82    109  117  80  98  81  104  112  74  118  118  109  112  120  112  113  110  111  113  132      102  126  121  117 
1876  NIGHTHAWK  NXB-398  GYMNAST  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,2  122  108  118  +1090  -0,08  +32  -0,02  +31  112  G+  83    110  99  90  107  84  120  111  96  97  116  106  119  127  131  119  114  124  109  125      115  114  125  121 
1876  CAPTAIN  NEO-833  KENOBI  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,2  125  101  114  +514  +0,25  +42  +0,12  +30  105  G+  83    114  64  78  106  87  114  77  102  96  122  101  103  123  115  105  100  107  109  101      106  109  120  114 
1876  RENEGADE  NEO-457  MONTROSS  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  128,2  127  112  115  +1258  -0,09  +38  +0,00  +41  90  G+  82    101  95  76  104  106  90  124  95  104  122  95  103  114  126  119  99  118  106  106      102  119  122  115 
1876  TAOS  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,2  124  112  112  +939  +0,00  +34  +0,04  +35  104  VG  85    110  111  88  109  82  115  126  130  101  107  87  115  117  104  120  98  107  108  113      111  121  115  115 
1876  TAOS  NEO-891  FORTE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  128,2  123  114  113  +974  -0,03  +33  +0,01  +33  112  VG  85    128  109  82  106  91  110  126  93  122  112  107  103  119  108  113  111  105  109  104      109  118  117  116 
1876  ALBERTO  NXB-589  SPEEDY  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,2  120  108  116  +1515  -0,29  +27  -0,14  +31  129  G+  80    107  83  86  105  68  112  93  130  105  119  114  103  122  119  121  108  111  115  114      114  112  124  118 
1876  SHAWARMA  NXB-174  DIESEL  ZOD HORICE  KOBEROVICE  128,2  125  102  109  +1348  -0,12  +37  -0,04  +37  125  G+  80    118  103  116  113  93  116  89  106  105  103  107  110  111  110  108  119  108  111  101      117  102  108  111 
1876  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,2  128  108  109  +297  +0,30  +38  +0,25  +38  108  G+  81    108  89  80  109  90  102  103  106  100  120  94  97  118  112  89  102  110  114  114      106  113  114  112 
1876  ALTAZAREK  NEO-742  BAYLOR  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC  128,2  131  95  106  +1368  +0,07  +57  +0,01  +46  112  G+  83    117  86  76  104  95  97  91  136  83  118  97  95  118  114  82  93  110  112  99      101  101  115  111 
1876  ALTAPLINKO  RED-757  PANCHO  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,2  129  104  103  +876  +0,15  +46  +0,10  +41  121  78    102  65  73  99  101  93  103  119  94  103  85  116  104  105  91  96  108  117  112      98  109  104  101 
1876  MOON  NEO-745  MAGIER  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,2  127  111  114  +682  +0,00  +25  +0,17  +42  107  G+  84    107  102  89  100  87  104  102  88  110  112  104  117  117  118  109  103  105  114  114      109  116  117  115 
1876  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  128,2  128  107  105  +1076  +0,14  +53  +0,02  +37  126  G+  80    108  113  89  101  95  117  119  92  109  112  88  118  112  107  78  94  112  101  99      111  108  109  109 
1876  MOONSHINE  NXB-431  VANCOUVER  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  128,2  128  110  108  +659  +0,12  +36  +0,16  +40  113  G+  83    113  104  94  113  82  113  113  101  101  102  102  102  115  114  101  104  114  104  120      105  116  113  113 
1876  CAPTAIN  NEO-864  RAPID  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  128,2  132  98  110  +1269  +0,10  +56  +0,04  +46  95  G+  84    117  71  78  120  95  107  106  110  77  115  103  89  121  123  98  106  117  115  99      110  110  120  116 
1876  LANGLEY  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  128,2  128  110  116  +959  +0,01  +37  +0,09  +42  97  G+  83    112  92  98  107  65  120  124  91  97  117  114  118  120  122  109  105  118  113  114      109  118  123  119 
1876  BENNIE  NXB-538  HAWAI  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  128,2  128  104  113  +1673  -0,23  +39  -0,05  +47  112  G+  82    126  86  80  109  104  124  102  95  101  110  104  112  123  123  97  106  116  118  104      110  107  119  114 
1876  ALTAHOTHAND  NXB-065  MORGAN  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE  128,2  124  116  112  +1406  -0,13  +38  -0,07  +36  128  G+  81    110  91  96  112  109  102  136  87  109  107  110  97  116  119  118  107  114  117  109      107  125  118  115 
1876  CRIMSON  NEO-585  U-MAGICSTAR  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,2  128  108  105  +1163  +0,14  +56  +0,00  +36  122  G+  81    121  125  125  104  97  114  103  89  123  112  97  116  104  101  93  102  112  100  101      117  108  108  112 
1876  MILLINGTON  NEO-701  SERAC  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,2  128  112  107  +1461  -0,03  +50  -0,04  +41  108  G+  81    112  107  108  108  79  115  113  87  120  113  105  102  106  111  97  109  114  110  107      111  116  112  113 
1876  ALTAPLINKO  NEO-425  MAYFLOWER  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  128,2  130  107  104  +520  +0,29  +45  +0,20  +40  107  G+  81    110  67  65  98  99  93  102  104  106  110  80  120  104  104  97  88  106  117  101      103  111  106  104 
1876  MORANT  NEO-834  ZETOR  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ  128,2  127  113  113  +985  +0,07  +43  +0,04  +37  108  G+  82    109  97  100  108  82  105  113  97  108  118  108  104  122  115  95  110  108  113  117      105  120  119  116 
1876  JACUZZI-RED  NEO-493  STARTREK  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  128,2  127  113  103  +397  +0,35  +46  +0,16  +32  127  G+  80    107  98  82  98  88  95  136  92  102  103  97  91  109  105  104  101  111  108  114      103  121  110  108 
1876  MORANT  NXB-425  ENDURANCE  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,2  129  107  106  +294  +0,37  +44  +0,25  +37  106  79    105  89  93  108  116  87  100  112  101  115  100  96  114  112  86  96  104  111  109      96  112  113  109 
1876  ALTAPLINKO  NXB-574  PASSAT  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,2  133  103  103  +1088  +0,18  +58  +0,10  +48  82  78    97  71  69  93  89  83  108  114  99  105  94  104  105  104  91  97  107  113  96      91  107  105  102 
1876  PHANTOM  NEO-442  NILSON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,2  130  105  107  +1566  -0,03  +54  -0,04  +45  105  79    107  130  132  108  84  110  115  120  101  108  105  126  104  108  115  101  110  100  98      113  108  111  112 
1876  ALTAGAINES  NXB-577  ALTAZAREK  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  128,2  127  110  111  +1276  -0,04  +43  +0,00  +41  112  G+  81    111  93  75  101  94  99  102  115  111  123  111  114  123  113  82  101  114  110  114      108  112  117  114 
1876  MERCUTIO  NXB-401  IVON EBA  POLABI VYSOKA A.S.  VYSOKA K 2  128,2  127  107  106  +755  +0,03  +31  +0,14  +41  127  G+  81    108  96  97  99  96  107  116  87  106  105  110  108  106  108  96  115  109  104  101      110  110  109  108 
1876  DUKE  NEO-856  ADONIS  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI  128,2  129  110  106  +1740  -0,07  +57  -0,09  +43  104  79    116  122  113  115  87  113  108  94  121  106  107  115  105  107  94  104  117  105  100      115  112  107  111 
1876  CHARMING  NXB-035  BOOKEM  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,2  128  107  109  +1343  +0,02  +52  -0,02  +40  111  G+  83    112  107  110  110  91  111  107  101  104  115  107  94  111  118  104  108  116  108  104      114  111  116  115 
1876  BON JOVI  NXB-540  SYLVESTER  AGRO DV PUKLICE  PRISEKA  128,2  127  111  108  +946  +0,06  +41  +0,07  +39  118  G+  82    112  118  109  106  76  94  113  86  114  112  114  93  114  111  96  109  108  101  105      104  114  113  114 
1876  SEMINO  NXB-142  GENY  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,2  127  113  110  +1303  -0,03  +44  +0,00  +40  105  G+  82    102  120  106  109  70  92  112  107  109  120  115  93  119  107  101  104  108  109  124      99  119  118  113 
1979  MOTIVATED  NXB-305  DOORMAN  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,1  130  110  107  +1535  -0,18  +38  +0,01  +50  95  G+  82    120  99  98  110  80  136  100  98  124  105  105  99  110  110  100  113  110  114  99      109  113  111  112 
1979  WOODY  NEO-724  LANDON  DRUZSTVO AGROCHMEL  KNEZEVES  128,1  124  120  109  +519  +0,17  +35  +0,13  +32  123  G+  82    110  112  124  109  97  93  136  82  105  114  107  119  109  119  86  102  119  109  136      102  133  115  115 
1979  DUKO  NEO-859  CRISIS  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,1  128  106  108  +1073  +0,16  +55  +0,01  +36  121  G+  83    113  100  105  108  92  109  97  109  99  110  102  106  109  112  90  107  112  113  112      110  112  112  113 
1979  BENNIE  NXB-437  GUARANTEE  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  128,1  129  104  111  +1374  -0,16  +35  +0,03  +48  109  G+  81    112  82  78  103  76  131  99  81  95  109  91  105  119  118  103  98  119  116  103      111  110  115  113 
1979  DUKO  NEO-810  KAIRO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,1  127  103  109  +1460  -0,17  +37  -0,02  +43  131  G+  83    114  91  98  106  86  89  96  106  95  112  114  106  108  114  99  111  116  109  109      99  108  114  112 
1979  JACUZZI-RED  NXB-440  ZACK  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,1  125  116  109  +406  +0,42  +53  +0,10  +25  124  G+  84    114  98  94  107  90  121  134  90  110  105  110  97  113  113  112  109  115  117  115      112  124  114  115 
1979  MERCUTIO  NEO-624  HAMMIG ISY  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,1  126  109  110  +1039  -0,03  +35  +0,05  +40  123  G+  80    113  103  103  101  97  114  117  91  113  110  109  112  116  106  98  103  110  98  106      116  110  113  111 
1979  MORANT  NEO-493  STARTREK  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,1  130  106  101  +1110  +0,01  +42  +0,08  +46  113  G+  80    108  95  101  104  100  98  103  110  95  109  110  92  101  105  97  105  104  107  119      104  112  107  107 
1979  RIVER  NXB-538  HAWAI  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  128,1  128  100  111  +929  +0,04  +38  +0,10  +41  126  G+  81    114  94  86  104  96  113  84  115  97  106  92  120  114  108  111  106  109  114  102      111  103  111  110 
1979  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  128,1  128  109  110  +1427  -0,12  +40  +0,00  +45  108  G+  83    122  110  103  108  92  122  106  94  107  117  88  108  118  106  88  105  107  102  111      116  112  111  114 
1979  ALTAPLINKO  NEO-617  ALTAPAINTER  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,1  130  102  105  +833  +0,20  +50  +0,13  +42  108  G+  81    102  73  76  100  94  116  96  114  90  103  97  104  108  106  96  99  105  110  110      112  109  107  108 
1979  APTITUDE  NXB-359  MATTERS  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,1  127  108  113  +1120  +0,13  +53  -0,01  +34  118  G+  81    116  124  95  105  86  102  115  98  94  115  111  116  124  112  95  104  104  106  118      107  116  112  112 
1979  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,1  133  98  105  +1020  +0,22  +58  +0,10  +45  96  G+  81    118  87  81  98  94  101  98  122  93  104  81  116  103  103  110  96  109  110  94      108  100  107  106 
1979  WOODY  NEO-547  G-FORCE  PESTITEL STRATOV A.S  MILOVICE  128,1  124  118  112  +706  +0,11  +36  +0,07  +32  125  G+  82    109  97  106  107  99  99  125  87  102  117  110  106  115  113  97  106  110  108  136      104  130  115  113 
1979  DEFENSE  NEO-749  SEMINO  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,1  125  120  111  +773  +0,27  +54  +0,02  +28  113  G+  83    111  112  120  114  79  102  111  101  117  118  110  112  115  106  96  102  111  113  137      110  130  116  117 
1979  BENNIE  NEO-710  IMAX  AGRO-MERIN,A.S.  BLIZKOV  128,1  129  103  115  +1463  -0,09  +44  -0,01  +45  100  G+  80    117  101  90  108  101  136  104  82  97  117  111  110  126  125  97  110  114  120  104      110  107  120  116 
1979  AXEL  NXB-294  SUPER C  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  128,1  129  103  107  +2429  -0,29  +58  -0,22  +48  111  G+  82    119  93  103  107  98  114  109  100  93  113  111  94  112  122  91  99  115  104  105      114  108  116  114 
1979  BELLWETHER  NEO-474  MVP  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,1  127  108  110  +278  +0,37  +44  +0,21  +33  115  79    114  111  100  105  73  114  110  110  107  114  104  115  113  102  98  110  114  107  114      103  110  113  111 
1979  MORANT  NXB-153  TOPSY  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  128,1  130  104  112  +1314  +0,01  +50  +0,02  +45  95  78    115  98  109  113  80  86  105  125  93  114  110  118  113  109  111  103  105  108  122      98  109  114  111 
1979  ALTAALANZO  NXB-577  ALTAZAREK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,1  128  109  107  +808  +0,18  +47  +0,10  +38  108  G+  82    101  67  63  100  82  98  99  99  103  119  88  102  122  106  86  88  105  117  111      100  116  115  109 
1979  AKELA ET  NXB-431  VANCOUVER  JAMENSKA A.S.  JAMNE NAD ORLICI  128,1  127  106  105  +1656  -0,11  +49  -0,09  +41  130  78    115  102  91  101  102  93  99  105  106  113  112  92  110  115  86  110  104  100  110      107  107  107  106 
1979  GYWER  NEO-917  YEARWOOD  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  128,1  125  119  110  +1814  -0,48  +18  -0,06  +49  114  G+  82    122  104  97  112  97  108  136  73  109  111  103  99  119  121  98  93  112  107  130      112  128  115  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>

| nahoru | zavřít okno |