Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1709  BRUNO  NXB-513  ZERUS  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  128,4  122  111  112  +598  +0,11  +33  +0,07  +28  123  G+  82    110  113  105  106  102  128  117  93  109  122  110  102  113  111  102  110  112  101  107      121  116  117  118 
1709  ALTATOPSHOT  NEO-634  GATEDANCER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  126  106  111  +584  +0,17  +37  +0,14  +35  106  G+  80    115  77  63  100  64  104  93  109  99  120  117  98  130  111  98  122  112  124  114      101  112  117  112 
1709  SANJAY  NXB-486  ZEKON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  125  113  115  +1640  -0,32  +29  -0,06  +45  104  G+  82    122  79  66  103  82  111  119  115  110  119  97  98  126  120  115  114  114  117  120      110  118  120  115 
1709  NIGHTHAWK  NEO-690  MR PUMA  AGRIMA DRAZENOV A.S.  DRAZENOV II  128,4  121  117  111  +1062  -0,05  +34  -0,05  +27  114  G+  84    112  132  89  99  85  113  107  70  136  136  111  93  134  117  99  111  117  98  125      113  127  128  123 
1709  BY-PASS  NEO-842  TIMBERLAKE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  123  109  108  +1310  -0,12  +36  -0,07  +33  107  79    119  85  69  104  107  97  108  66  114  127  108  77  135  133  101  106  113  113  104      103  111  126  118 
1709  GINGER  RED-729  ANDY-RED  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,4  122  116  106  +1203  -0,22  +23  -0,01  +37  119  G+  81    117  96  86  109  102  110  138  101  98  107  112  135  112  113  92  100  114  107  139      114  128  113  114 
1709  MITCHELL  NEO-576  MONTANA  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  120  120  110  +595  +0,16  +37  +0,02  +22  125  G+  80    106  82  78  105  84  105  109  66  143  133  116  87  120  120  95  102  107  115  123      110  133  121  117 
1709  ARWEN  NEO-498  RUBICON  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  125  107  105  +1134  -0,15  +27  +0,03  +40  98  G+  82    108  92  78  102  92  100  96  95  97  102  106  94  109  110  103  107  105  106  120      108  114  110  109 
1709  BANKSY  NEO-586  UNIQUE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  123  112  116  +692  +0,12  +37  +0,06  +29  111  G+  84    112  102  86  102  97  102  118  71  105  117  105  110  125  123  114  102  110  107  119      107  117  122  116 
1709  MINGUS  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  124  122  110  +1207  -0,12  +32  -0,02  +36  105  G+  82    122  100  90  106  94  107  126  101  121  103  105  112  115  101  113  116  111  115  137      103  132  111  112 
1709  CHILTON  NEO-710  IMAX  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,4  125  113  113  +911  +0,01  +35  +0,05  +36  110  G+  83    109  93  68  102  98  108  116  112  122  111  106  113  129  124  92  106  112  110  113      109  117  122  115 
1709  AXEL  NXB-298  AMPLIFY  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,4  127  103  100  +1353  +0,10  +59  -0,06  +35  109  79    110  93  109  111  107  108  101  116  83  99  113  104  97  113  99  103  112  117  123      105  112  106  107 
1709  CRIMSON  NXB-420  ALTAJAKE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,4  127  106  105  +1507  -0,02  +53  -0,08  +38  115  G+  82    119  128  115  111  84  110  99  100  103  107  100  105  108  97  97  102  109  107  111      115  108  105  109 
1709  SHAWARMA  NXB-232  ABEL  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,4  124  102  108  +1622  -0,26  +34  -0,10  +39  127  G+  82    109  90  89  114  89  103  90  109  105  111  116  102  117  118  81  109  113  114  99      106  102  115  111 
1709  BANKSY  NXB-588  SOLUTION  AGROFARM KONOPIK+SYN  HOSTOUN  128,4  122  118  115  +1083  -0,10  +30  -0,02  +31  111  G+  81    116  104  72  103  98  116  109  85  113  133  117  99  130  128  102  116  113  114  127      111  128  129  123 
1709  DUKO  NXB-520  ZING  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  121  112  112  +832  +0,03  +34  +0,00  +27  127  G+  83    112  90  91  106  100  111  108  93  112  125  110  103  122  123  85  109  105  109  116      112  117  120  117 
1709  DUKO  NEO-586  UNIQUE  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,4  124  113  101  +575  +0,07  +28  +0,12  +32  124  G+  82    104  97  91  99  97  106  99  100  114  111  92  88  112  107  89  87  105  99  119      104  119  111  108 
1709  GRIFF  NXB-529  TORQUE  ZOD KAMEN  SEDLETIN  128,4  124  116  102  +692  +0,10  +35  +0,09  +33  118  G+  81    108  91  89  101  77  103  115  78  117  122  102  81  121  118  77  93  109  111  117      116  124  115  115 
1709  FUGLEMAN  NEO-520  ALTAPHONIC  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,4  126  109  108  +378  +0,23  +35  +0,18  +33  111  G+  82    110  77  68  110  87  113  97  112  118  107  93  124  114  110  90  104  106  119  105      109  110  109  110 
1709  PRINCE  NXB-530  HARPER  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,4  128  113  99  +81  +0,52  +49  +0,25  +31  125  79    105  102  103  113  86  90  121  81  108  98  84  98  109  101  91  86  105  118  115      105  119  105  107 
1709  ALTAHOTHAND  NEO-642  ALTAPOLISH  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  128,4  126  116  106  +663  +0,08  +32  +0,14  +38  123  G+  81    106  94  84  111  111  95  136  76  106  102  111  88  110  118  120  106  118  123  112      105  126  113  113 
1709  MERCUTIO  NXB-398  GYMNAST  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  128,4  127  111  109  +1038  -0,14  +25  +0,10  +45  117  G+  80    121  101  97  105  96  119  122  83  110  102  112  109  109  116  105  114  113  102  106      115  114  108  110 
1709  BENNIE  NEO-828  SURFER  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  128,4  130  104  108  +1785  -0,25  +40  -0,03  +53  102  79    118  99  96  112  78  134  108  72  98  108  102  101  114  115  93  100  120  110  101      117  108  113  113 
1709  MOLIERE  NEO-425  MAYFLOWER  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,4  126  113  114  +748  +0,06  +33  +0,11  +37  115  G+  83    119  101  100  109  89  108  121  93  117  123  97  101  118  120  104  110  114  107  120      111  116  119  117 
1709  MASTROLILI  NEO-527  INSIDER  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  128,4  129  112  100  +1428  +0,02  +55  -0,03  +42  111  78    108  88  110  108  79  102  121  102  103  109  112  95  97  106  95  112  117  111  118      106  120  106  107 
1709  BENNIE  NXB-456  MERLOT  ZD DOLANY  SVINISTANY  128,4  129  106  113  +1623  -0,18  +42  -0,04  +46  105  G+  80    125  95  88  111  104  128  96  80  105  117  96  113  114  122  95  104  114  117  100      110  110  116  113 
1709  DUKO  NEO-803  ALTASTARJACK  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,4  124  112  113  +1403  -0,13  +39  -0,06  +36  134  G+  83    115  95  83  111  89  103  99  101  108  118  95  104  116  116  109  101  115  113  121      100  119  120  117 
1709  ALBERTO  NEO-621  ALTACR  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  128,4  128  104  110  +1006  +0,01  +39  +0,09  +43  116  G+  83    117  99  88  99  76  120  102  125  97  116  117  90  123  113  104  107  108  111  109      112  107  116  114 
1709  MORANT  NEO-493  STARTREK  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,4  129  111  110  +564  +0,32  +50  +0,17  +38  95  G+  80    109  90  102  109  91  109  104  115  99  119  112  98  115  110  96  105  105  117  126      102  119  116  113 
1709  BANNER  NXB-475  LENDOR  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,4  130  107  104  +590  +0,28  +47  +0,18  +40  108  G+  81    115  103  101  106  101  108  109  95  106  114  95  105  105  106  81  108  112  104  105      111  110  107  110 
1709  PHILIP  NEO-849  TABASCO  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  128,4  129  103  110  +1164  +0,05  +47  +0,04  +43  110  G+  82    119  125  100  101  90  124  102  127  103  114  111  96  111  114  108  113  113  108  104      118  103  116  114 
1709  SHAWARMA  NEO-896  WOODY  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,4  129  106  97  +1569  -0,09  +48  -0,03  +45  130  79    107  106  115  113  89  97  115  103  89  102  102  79  104  109  92  107  117  112  116      103  114  106  108 
1709  DUKO  NXB-523  ALTAHOTHAND  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,4  125  112  110  +1987  -0,46  +27  -0,13  +46  133  78    107  80  89  106  109  105  114  98  106  109  108  119  109  122  97  104  119  114  112      101  119  114  111 
1709  DUKO  NEO-744  EVEN  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,4  125  109  110  +1044  +0,01  +39  +0,02  +37  135  G+  83    113  95  93  110  90  108  105  95  107  119  103  92  120  121  91  101  116  115  103      110  115  119  116 
1709  MASTROLILI  NXB-401  IVON EBA  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,4  129  113  102  +491  +0,34  +49  +0,18  +37  104  G+  83    113  86  103  114  105  120  114  128  106  105  104  91  99  114  111  103  117  114  119      116  121  109  112 
1709  HAWAI  NXB-383  TRIDENT  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  128,4  127  111  110  +1306  +0,01  +49  -0,03  +37  117  G+  82    122  99  91  103  111  103  97  104  114  107  95  116  117  107  102  100  96  112  112      106  116  112  111 
1709  DUKO  NXB-486  ZEKON  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,4  126  112  111  +1129  -0,02  +39  +0,02  +38  120  G+  80    101  89  92  107  73  101  100  100  106  108  103  112  117  112  102  101  111  119  117      100  119  114  113 
1709  BELLWETHER  NXB-369  CHARLEY  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,4  127  111  107  +976  +0,07  +43  +0,06  +39  120  G+  82    111  94  85  108  99  104  118  109  105  108  97  126  111  108  96  99  111  111  111      107  116  113  111 
1709  BANNER  NXB-568  BONJOUR  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE  128,4  127  107  111  +1501  -0,05  +50  -0,06  +40  120  G+  81    104  105  105  108  88  106  109  92  105  117  90  113  114  107  98  102  106  103  104      111  109  111  111 
1709  BENNIE  NEO-839  AMADEUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,4  129  107  111  +1853  -0,34  +34  -0,05  +52  105  74    116  95  76  103  95  105  104  66  111  110  95  115  118  114  96  100  113  111  104      105  107  114  107 
1801  ALTAPLINKO  NXB-343  COLLUDE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,3  131  101  101  +502  +0,29  +45  +0,24  +43  109  G+  80    97  67  63  100  85  93  97  120  95  99  94  101  107  107  90  95  108  115  98      95  106  105  102 
1801  HALFTIME  NEO-724  LANDON  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  128,3  127  111  112  +1105  +0,11  +52  +0,00  +35  114  G+  84    110  99  100  105  100  106  114  97  107  114  105  114  111  119  105  104  118  113  113      107  117  118  115 
1801  ZAIRE  NXB-403  SNIPER  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,3  126  117  110  +1859  -0,37  +31  -0,09  +47  110  G+  81    111  106  89  105  103  94  123  86  119  110  98  106  109  117  110  101  116  119  125      105  124  115  113 
1801  MOON  NXB-486  ZEKON  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,3  127  110  114  +1265  -0,07  +39  +0,00  +41  112  G+  83    116  100  95  100  68  105  112  94  105  112  113  112  116  113  120  102  115  109  115      104  114  120  116 
1801  ALBERTO  NEO-603  URS  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,3  126  107  111  +1449  -0,12  +41  -0,05  +40  132  G+  84    108  99  96  104  79  113  106  113  100  113  108  101  110  110  120  101  112  106  111      108  111  115  114 
1801  MARIUS  NXB-454  MANDATE  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  128,3  128  106  111  +2123  -0,29  +48  -0,17  +45  118  G+  83    108  83  106  104  83  105  91  104  105  111  109  101  109  113  117  110  108  111  103      105  110  114  112 
1801  ALIF  NEO-648  ELDORADO  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,3  131  105  102  +1488  +0,03  +58  -0,01  +46  102  73    112  110  88  109  99  108  97  89  110  102  99  103  108  112  84  95  106  92  107      102  104  106  102 
1801  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  128,3  127  107  113  +604  +0,14  +35  +0,15  +37  120  G+  80    109  113  75  99  76  104  114  108  104  111  96  112  117  106  114  107  110  105  109      104  109  115  111 
1801  GRIFF  NEO-277  GRAFEETI  STATEK SOBETICE  OBYTCE  128,3  128  113  103  +832  +0,33  +61  +0,04  +32  120  G+  81    102  96  106  110  90  88  105  95  111  101  99  111  103  115  87  101  107  107  118      100  119  106  108 
1801  ESBIT  NXB-237  HABORO  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,3  126  111  105  +1210  -0,10  +35  +0,00  +39  138  G+  82    114  119  105  111  113  94  123  102  107  109  104  132  105  107  103  100  105  109  114      102  116  108  110 
1801  PROSPEROUS  NXB-365  ALTAAMULET  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  128,3  126  107  113  +1156  +0,01  +44  +0,00  +37  124  G+  81    116  99  93  108  92  116  116  104  95  117  108  100  121  120  103  114  116  114  113      114  113  119  115 
1801  ALTAZAREK  NEO-571  JEDI  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,3  131  99  112  +1952  -0,17  +54  -0,10  +49  101  G+  83    114  97  85  110  92  93  94  113  90  117  99  102  128  122  92  101  117  117  99      104  104  121  116 
1801  HOTLINE  NEO-724  LANDON  ZOD ZALSI  JEHNEDI  128,3  127  117  110  +622  +0,32  +52  +0,09  +31  105  VG  85    112  108  111  118  83  121  127  78  113  116  118  89  116  119  109  115  118  108  113      113  125  118  120 
1801  ALTALUCHE  NEO-868  MONONA  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,3  131  110  103  +1488  -0,08  +46  +0,01  +49  95  G+  84    106  88  109  108  95  97  111  92  109  116  116  81  109  114  94  106  108  116  107      105  115  114  113 
1801  WOODY  NEO-549  PAISLEY  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,3  126  119  104  +717  +0,24  +49  +0,07  +31  122  G+  82    112  104  109  109  110  114  134  88  113  111  102  90  108  118  92  95  112  109  132      107  128  112  113 
1801  COFFEE  NXB-398  GYMNAST  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,3  124  118  113  +559  +0,25  +43  +0,07  +27  106  G+  82    103  121  117  106  62  126  134  80  135  126  97  116  115  115  99  97  113  99  119      118  127  120  118 
1801  COWBOY  NXB-585  ASLAN  ZOD BRNISTE  VELKY GRUNOV VKK  128,3  123  114  110  +979  -0,01  +35  +0,01  +33  117  G+  80    108  88  89  108  120  99  108  65  123  124  100  101  114  108  91  103  110  114  109      105  119  116  113 
1801  ALIN  NEO-586  UNIQUE  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,3  122  121  117  +1380  -0,17  +34  -0,09  +32  117  G+  82    123  114  91  115  70  103  122  67  134  123  121  99  128  118  130  110  114  115  126      111  133  128  124 
1801  DUKO  NXB-520  ZING  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,3  123  110  99  +734  +0,12  +39  +0,04  +29  136  G+  81    104  105  108  105  79  94  100  89  111  101  91  119  97  99  94  99  111  114  114      99  113  101  104 
1801  DUKO  NEO-593  ALLTIME  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,3  121  111  109  +721  -0,05  +22  +0,05  +30  138  79    105  94  101  107  99  105  122  92  103  121  103  91  119  117  95  96  119  110  106      105  118  118  115 
1801  AXEL  NEO-724  LANDON  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,3  124  112  115  +876  +0,15  +46  +0,00  +29  100  G+  80    107  94  95  109  91  114  124  75  121  115  105  116  119  125  101  107  120  107  97      112  117  121  117 
1801  ALTAZAREK  NEO-710  IMAX  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,3  128  107  108  +1137  +0,14  +56  +0,00  +37  96  G+  83    107  121  87  101  75  113  101  133  100  135  104  109  131  111  77  95  108  108  119      110  112  123  117 
1801  BRISTOL  NEO-660  CANTUS  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,3  122  120  111  +904  +0,01  +35  +0,00  +30  105  G+  83    121  98  95  119  101  124  136  97  107  110  104  96  122  123  100  109  123  120  137      114  132  119  120 
1801  HALFTIME  NXB-431  VANCOUVER  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  128,3  125  107  108  +841  +0,14  +45  +0,04  +32  117  G+  81    120  74  82  108  118  125  100  123  96  107  109  95  125  108  94  114  108  122  119      116  113  116  115 
1801  MIXER  NEO-790  MITCHELL  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,3  121  121  106  +653  +0,07  +31  +0,03  +25  125  G+  81    100  79  89  111  83  108  116  106  120  114  120  63  124  124  111  110  120  110  137      107  131  121  116 
1801  ZILLION  NEO-554  HASELNUSS  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,3  122  115  110  +521  +0,07  +26  +0,11  +30  134  G+  81    109  88  74  101  97  86  106  78  123  121  105  105  110  116  87  109  117  108  114      96  121  115  112 
1801  SEMINO  NXA-891  SAMBO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,3  126  105  104  +1140  +0,00  +42  +0,02  +39  108  G+  84    100  128  125  103  81  97  103  130  97  110  104  113  102  99  102  97  111  100  114      101  109  109  108 
1801  AMPLUS  NEO-692  CYRANO  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,3  121  107  110  +1142  -0,15  +27  -0,04  +31  121  G+  81    106  103  92  108  112  107  116  109  89  109  118  105  114  116  93  111  107  113  122      107  117  113  112 
1801  ALTAZAREK  NEO-714  TAIRON  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,3  127  112  113  +1492  -0,10  +45  -0,04  +43  92  G+  83    109  106  91  103  108  99  125  107  90  115  97  107  114  112  109  107  110  112  137      103  124  116  113 
1801  CRIMSON  NEO-812  MEDLEY  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,3  123  119  97  +770  +0,16  +44  +0,01  +27  118  G+  80    116  94  95  117  119  92  123  82  113  93  102  90  106  104  93  102  116  121  130      106  128  104  109 
1801  JAZZ  NXB-431  VANCOUVER  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,3  126  104  114  +739  +0,04  +31  +0,11  +37  110  G+  82    121  94  83  105  95  121  74  105  121  125  116  105  120  117  95  108  106  111  102      113  106  117  114 
1801  MORANT  NEO-648  ELDORADO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,3  129  104  111  +534  +0,27  +44  +0,18  +38  100  G+  80    110  100  101  102  94  100  103  112  97  120  114  96  114  112  102  111  113  101  107      110  108  116  112 
1801  MORANT  NXB-314  FINDER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,3  124  115  109  +486  +0,29  +45  +0,10  +28  118  G+  83    115  88  88  109  93  108  121  99  102  120  113  95  123  104  89  104  103  113  122      102  126  115  115 
1801  MORANT  NXB-351  HOTLINE  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,3  128  120  106  +505  +0,30  +46  +0,17  +36  93  G+  83    115  101  96  107  104  105  125  67  131  120  117  81  116  115  91  119  111  110  125      109  130  116  116 
1801  MARISTOCRAT  NXB-553  AXEL  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,3  123  114  114  +1557  -0,11  +46  -0,14  +31  108  G+  81    115  125  102  106  103  111  119  105  109  122  118  136  116  118  116  109  112  104  115      112  121  122  120 
1801  DUKO  NEO-723  BOMBERO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,3  122  109  106  +911  -0,04  +30  +0,01  +31  124  G+  81    124  91  107  108  88  126  90  134  100  112  107  88  108  113  104  107  113  122  113      120  119  113  116 
1801  DUKO  NEO-648  ELDORADO  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,3  122  111  105  +1114  -0,16  +26  -0,02  +32  126  G+  81    104  110  100  99  92  96  106  86  112  111  87  127  109  115  88  88  110  102  108      101  115  112  110 
1801  ALTALUCHE  NXB-522  ALTARONDON  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,3  127  110  110  +1676  -0,17  +45  -0,08  +43  109  G+  84    112  93  93  102  108  96  112  68  135  109  106  104  112  121  105  98  109  107  100      101  114  115  112 
1801  AXEL  NEO-267  POLLEDSTAR  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,3  125  115  107  +1448  +0,00  +53  -0,10  +33  105  G+  82    104  64  89  112  95  94  119  105  103  114  102  137  112  116  88  101  109  122  123      103  125  113  112 
1801  GRIFF  NXB-516  MERCUTIO  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  128,3  128  111  98  +445  +0,29  +43  +0,18  +35  106  G+  81    104  103  103  109  60  86  104  84  121  115  114  108  111  104  64  111  105  106  110      98  113  107  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |