Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1247  MOON  NXB-493  GOAWAY  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  129,1  122  110  111  +1157  -0,13  +29  -0,04  +32  113  G+  81    103  92  79  105  86  106  106  88  98  110  100  123  115  117  105  96  105  105  128      99  118  115  110 
1247  ARWEN  NEO-603  URS  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  129,1  125  112  109  +1538  -0,31  +26  -0,04  +43  102  G+  83    109  99  84  107  92  113  117  87  96  122  107  89  114  107  105  111  113  113  122      115  123  114  114 
1247  DUKO  NEO-587  URANUS  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  129,1  123  120  106  +1480  -0,13  +41  -0,10  +34  112  78    97  92  86  113  71  103  120  85  105  107  110  86  109  122  105  113  121  120  137      102  133  114  113 
1247  KODIAK  NXB-620  ALTAGILMORE  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  129,1  124  110  104  +650  +0,18  +41  +0,07  +30  122  G+  81    103  79  76  107  91  109  118  91  99  106  83  93  108  115  99  92  116  115  118      110  118  113  109 
1247  GYMNAST  NEO-727  VH BOOTH  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  129,1  124  115  110  +1067  -0,05  +34  +0,01  +36  115  G+  82    100  102  98  100  96  104  120  107  122  108  86  125  113  118  122  83  110  107  114      105  119  115  112 
1247  SHAWARMA  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,1  127  94  113  +1415  -0,16  +36  +0,00  +44  107  G+  83    106  95  105  106  91  90  88  108  96  120  103  102  126  115  99  105  113  115  86      106  95  120  115 
1247  CARENZO  NXB-527  MILLINGTON  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,1  128  109  102  +1153  +0,03  +45  +0,02  +39  117  G+  83    114  114  88  103  84  123  126  86  103  118  81  87  115  123  72  103  117  111  108      112  114  113  114 
1247  MITCHELL  NXB-530  HARPER  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,1  126  120  93  +276  +0,36  +43  +0,18  +29  113  77    124  99  109  120  82  113  112  100  117  112  110  84  104  103  71  97  116  118  130      110  130  107  112 
1247  CALVADOS P  NXB-613  ALVARO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,1  130  104  104  +617  +0,22  +43  +0,19  +42  108  G+  81    106  100  87  98  123  102  116  121  107  101  102  96  111  114  93  99  109  100  94      101  103  110  108 
1247  BELLWETHER  NXB-068  CASUAL  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  129,1  124  118  114  +400  +0,20  +33  +0,14  +29  124  G+  82    105  107  88  101  65  107  141  100  118  117  95  100  123  114  110  109  113  102  126      112  124  118  114 
1247  ENTITY  NEO-774  SPECTRE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  129,1  128  100  94  +707  +0,38  +61  +0,08  +33  113  79    103  111  97  107  97  101  121  111  82  98  121  102  92  100  86  122  110  106  103      104  108  99  104 
1247  ZING  NXB-148  HALOGEN  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,1  123  116  114  +1644  -0,19  +41  -0,14  +34  121  VG  85    107  97  82  104  80  102  123  112  101  114  98  122  115  112  115  105  110  107  135      107  127  117  114 
1247  CHILTON  NXB-358  APPRENTICE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,1  128  109  99  +1627  -0,33  +27  +0,00  +51  107  G+  80    99  78  61  90  86  109  125  105  112  105  84  116  117  104  68  91  105  107  98      105  112  108  104 
1247  RAPID  NXB-330  SUPERHERO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,1  126  112  110  +1289  -0,17  +30  +0,00  +42  104  G+  83    115  119  87  105  107  103  124  94  113  122  109  87  129  118  97  109  113  101  128      111  113  121  118 
1247  RIVETING  NXB-398  GYMNAST  ZAS VEZ, A.S.  VEZ  129,1  125  109  108  +974  +0,15  +50  +0,00  +31  116  G+  84    113  94  81  110  110  119  124  136  83  115  102  79  119  129  104  110  118  112  128      113  123  121  118 
1247  PATCH  NEO-457  MONTROSS  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  129,1  130  99  105  +1753  -0,28  +36  -0,02  +52  101  79    97  114  90  110  94  96  109  91  86  97  95  100  109  114  101  107  113  109  100      107  104  109  109 
1247  CHARMING  NXB-553  AXEL  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,1  127  96  115  +1242  +0,09  +54  -0,02  +36  112  G+  83    109  92  94  114  95  112  86  108  90  114  109  113  121  118  110  106  115  115  96      110  99  121  117 
1247  CHARMING  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,1  125  109  113  +726  +0,20  +45  +0,06  +31  111  G+  80    109  91  99  109  92  113  102  91  105  117  113  98  119  120  104  108  112  121  107      112  114  117  116 
1247  DUKO  NEO-634  GATEDANCER  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,1  125  106  112  +1019  +0,02  +40  +0,02  +35  116  79    112  92  90  109  79  103  102  120  109  113  97  117  113  115  104  115  118  117  104      97  107  118  113 
1247  MORANT  NEO-518  ALTASABRE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,1  128  105  106  +1043  +0,03  +42  +0,06  +41  112  G+  83    106  80  87  111  86  101  93  110  93  121  112  76  124  118  94  105  102  117  114      102  114  119  115 
1247  TAOS  NXB-563  COFFEE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  129,1  127  114  117  +1245  -0,08  +38  +0,01  +41  82  VG  85    104  109  97  108  74  93  118  92  111  136  108  107  122  115  114  112  118  104  116      99  121  124  120 
1247  TROOPER  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  129,1  126  109  112  +368  +0,36  +46  +0,15  +30  115  VG  86    116  122  106  111  103  108  115  114  102  133  90  115  114  105  93  103  120  105  98      109  118  119  118 
1247  TAOS  NEO-756  ACHIEVER  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  129,1  124  104  114  +615  +0,20  +42  +0,07  +28  112  G+  84    104  96  86  101  100  104  113  121  82  119  109  102  114  120  109  116  111  109  127      110  114  118  114 
1247  AUSTAD  NXB-486  ZEKON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,1  128  106  99  +599  +0,34  +53  +0,12  +33  108  G+  84    107  90  85  117  95  96  122  133  87  116  125  69  109  111  86  116  120  123  110      103  116  111  111 
1247  ALTAPLINKO  NXB-597  FYI  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  129,1  127  98  102  +509  +0,29  +45  +0,15  +34  119  G+  83    91  63  63  92  99  89  98  114  82  109  88  103  107  104  87  88  100  115  108      95  104  106  102 
1247  BANNER  NEO-743  AUDIBLE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  129,1  133  103  108  +1020  +0,23  +59  +0,10  +45  92  G+  80    115  116  125  111  82  105  118  99  88  112  95  116  105  103  102  107  112  99  102      109  111  110  112 
1247  DUKO  NXB-420  ALTAJAKE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,1  122  112  114  +1153  -0,13  +30  -0,03  +32  137  G+  80    108  79  74  103  92  99  101  103  111  116  115  119  125  121  95  117  113  119  115      105  117  118  115 
1247  ALTAPLINKO  NXB-527  MILLINGTON  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  129,1  131  104  104  +398  +0,48  +58  +0,21  +37  114  G+  80    103  75  77  101  104  96  99  110  104  104  90  113  106  101  98  97  105  112  95      101  106  105  105 
1247  CHARMING  NEO-730  EVEREST  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,1  130  109  108  +921  +0,29  +61  +0,06  +37  106  G+  84    111  95  101  113  84  119  103  99  106  115  113  89  119  114  95  110  114  113  108      115  113  117  116 
1247  ALTAPLINKO  NEO-810  KAIRO  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY  129,1  130  102  109  +470  +0,29  +43  +0,21  +40  118  G+  82    110  76  81  100  104  88  102  99  102  107  83  110  113  108  106  96  114  112  98      103  103  112  108 
1247  ALTAPLINKO  NEO-861  ALTAFLADON  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  129,1  134  99  103  +1284  +0,11  +58  +0,08  +51  93  G+  81    101  79  78  103  96  93  95  101  102  97  94  106  104  107  101  101  103  111  89      102  99  105  103 
1247  BANKSY  NXB-456  MERLOT  AGRO ZLUNICE A.S.  SBER VKK  129,1  128  107  113  +1187  +0,01  +45  +0,03  +42  114  G+  81    113  116  87  104  116  131  105  90  107  110  93  115  125  119  104  96  109  106  100      111  111  117  114 
1247  MITCHELL  NXB-577  ALTAZAREK  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  129,1  127  113  115  +1023  +0,06  +44  +0,05  +39  108  G+  84    109  86  95  114  90  106  111  121  106  118  106  111  120  118  106  102  117  121  124      110  121  122  119 
1247  BELLWETHER  NEO-554  HASELNUSS  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  129,1  128  114  108  +1163  +0,01  +44  +0,04  +42  109  79    110  107  91  105  63  118  118  91  120  108  86  128  108  107  112  104  112  108  112      102  118  110  109 
1247  DUKO  NEO-617  ALTAPAINTER  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  129,1  126  109  109  +996  -0,03  +33  +0,07  +40  137  G+  81    106  93  99  107  92  108  105  115  107  112  103  104  112  113  96  103  110  110  111      110  112  115  114 
1247  SEMINO  NEO-323  PLATINUM  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  129,1  128  116  103  +1159  +0,00  +43  +0,04  +42  114  G+  83    117  132  132  118  76  88  123  100  116  104  122  95  106  108  99  103  113  108  120      103  123  110  113 
1247  GRIFF  NXB-153  TOPSY  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  129,1  130  112  99  +397  +0,47  +57  +0,20  +36  110  G+  81    98  86  102  112  83  94  101  107  113  103  101  119  107  115  72  96  106  107  119      104  116  107  108 
1247  ALTAPLINKO  NEO-803  ALTASTARJACK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  129,1  130  109  108  +607  +0,19  +40  +0,20  +42  107  G+  80    105  68  78  101  82  99  103  104  115  108  89  116  108  103  112  96  107  111  109      103  110  109  105 
1247  MORANT  NEO-442  NILSON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  129,1  131  106  111  +819  +0,20  +49  +0,14  +43  97  79    109  100  88  106  94  98  104  108  97  115  108  113  111  111  102  108  106  108  115      103  110  113  110 
1247  HOTLINE  NXA-912  NOTES  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA VKK  129,1  129  111  108  +1886  -0,17  +52  -0,12  +45  113  G+  82    121  105  108  109  96  92  123  92  105  108  107  93  112  115  107  109  118  115  105      100  118  113  113 
1247  MOON  NEO-798  MOONSHINE  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  129,1  129  105  113  +939  +0,07  +41  +0,10  +43  111  G+  82    116  114  103  102  74  104  98  102  100  109  102  115  113  112  121  100  110  104  113      109  108  117  115 
1247  SPECTRE  NEO-756  ACHIEVER  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  129,1  131  108  102  +952  +0,23  +57  +0,08  +41  112  G+  82    113  88  86  113  97  109  103  96  93  104  114  99  110  103  81  118  111  118  126      106  116  109  110 
1247  BANNER  NXB-516  MERCUTIO  ZEMEDELSKA A.S.  CEJKOVICE  129,1  129  107  111  +1280  +0,04  +51  +0,01  +43  106  G+  84    122  118  121  117  91  110  107  93  109  118  96  113  111  114  96  108  110  103  102      114  108  111  113 
1247  LIGERO  NXB-527  MILLINGTON  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  129,1  132  103  96  +1954  -0,04  +67  -0,11  +48  119  G+  80    100  93  88  103  91  91  106  94  92  106  95  94  103  99  77  95  107  112  104      102  109  102  102 
1247  ALTAPLINKO  NEO-648  ELDORADO  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  129,1  132  101  103  +134  +0,59  +57  +0,29  +37  110  79    107  76  77  94  107  85  96  99  98  99  84  109  107  103  98  93  103  112  99      96  103  105  102 
1247  PRINCE  NEO-812  MEDLEY  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  129,1  131  108  98  +909  +0,30  +61  +0,09  +40  112  78    105  112  122  114  81  90  122  99  92  106  89  91  106  100  86  90  111  112  112      99  117  105  106 
1247  PRINCE  NXB-351  HOTLINE  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  129,1  128  113  105  +432  +0,43  +55  +0,14  +30  124  G+  82    108  100  104  116  95  90  130  85  99  114  92  84  113  107  109  98  113  116  114      104  123  115  114 
1247  SPECTRE  NXB-251  MONTEREY  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  129,1  130  111  106  +1623  -0,11  +48  -0,02  +48  100  G+  81    118  92  81  113  97  114  109  94  105  101  111  101  113  108  96  115  111  116  118      105  117  110  110 
1329  MITCHELL  NXB-617  AUDI  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  129,0  130  113  103  +1370  +0,00  +51  +0,00  +44  106  G+  80    98  90  92  111  85  112  106  110  113  103  107  102  101  117  95  105  112  115  120      108  119  107  108 
1329  MORANT  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  129,0  129  107  113  +866  +0,20  +51  +0,09  +39  108  VG  85    111  104  107  108  86  104  113  107  90  125  113  103  119  115  96  116  112  111  123      108  115  120  118 
1329  MORANT  NEO-724  LANDON  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ  129,0  129  104  108  +909  +0,17  +49  +0,09  +41  116  G+  81    111  104  108  107  81  98  95  102  97  117  118  90  112  115  101  113  112  107  111      102  109  116  113 
1329  DUKO  NXB-598  LIONEL  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,0  129  103  105  +1400  +0,00  +51  -0,02  +42  132  G+  84    107  100  88  106  91  95  94  116  97  106  99  91  111  115  96  102  113  118  103      105  108  111  111 
1329  BANNER  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  129,0  129  109  108  +1077  +0,11  +50  +0,05  +41  110  G+  82    117  114  121  110  78  112  109  95  106  109  93  116  108  109  99  102  111  105  110      111  113  109  112 
1329  MORANT  NEO-614  DUKE  ZD SEDLEJOV  NEVCEHLE  129,0  131  100  108  +1099  +0,14  +54  +0,08  +45  108  G+  84    118  108  129  119  82  96  97  114  93  122  118  107  106  105  94  112  106  110  99      105  104  111  114 
1329  BELLWETHER  NXB-202  ALTABGOOD  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  129,0  127  118  111  -100  +0,52  +42  +0,29  +29  111  G+  83    111  89  72  104  74  95  120  90  115  123  97  107  125  108  86  105  103  110  131      103  125  118  114 
1329  ESCAPADE  NEO-614  DUKE  ZEM.DRUZST. KOROLUPY  KOROLUPY  129,0  135  96  95  +1393  +0,17  +68  +0,06  +52  101  77    111  110  111  112  101  100  110  123  85  98  103  110  94  98  84  102  109  109  98      104  99  97  100 
1329  MORANT  NXB-065  MORGAN  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  129,0  129  106  113  +1244  +0,03  +49  +0,01  +42  109  G+  81    108  109  95  107  83  117  90  102  107  121  101  116  120  111  98  99  106  103  115      111  108  118  115 
1329  MERCUTIO  NEO-661  IMOLA  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  129,0  127  115  110  +925  +0,02  +37  +0,09  +41  112  G+  81    122  106  103  106  88  118  122  74  120  115  117  100  116  112  92  112  109  104  111      115  120  113  115 
1329  ALTAPLINKO  NEO-425  MAYFLOWER  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  129,0  133  101  97  +1217  +0,06  +51  +0,10  +52  106  G+  81    104  76  81  103  105  89  104  111  95  102  75  122  97  108  91  85  109  113  98      99  105  101  102 
1329  MORANT  NEO-614  DUKE  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  129,0  131  103  109  +630  +0,43  +63  +0,14  +37  107  G+  81    111  105  116  109  76  100  93  106  103  120  111  107  107  109  91  114  110  103  100      99  105  113  111 
1329  BANNER  NEO-648  ELDORADO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  129,0  131  105  103  +1577  -0,07  +50  +0,00  +49  110  G+  80    108  122  123  107  91  98  109  107  103  112  85  100  103  104  87  103  110  101  106      108  106  106  108 
1329  AXXON  NEO-898  MORANT  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  129,0  130  109  106  +1346  -0,08  +41  +0,04  +48  107  G+  80    124  103  89  106  88  120  100  102  111  110  104  98  116  100  88  104  105  110  106      113  113  111  111 
1329  JACUZZI-RED  RED-660  FUN P  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  129,0  124  123  107  +84  +0,44  +42  +0,19  +24  120  79    98  104  89  108  84  99  142  81  119  107  92  101  112  106  103  100  119  114  123      105  136  109  112 
1329  ALTAIZZA  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,0  124  110  115  +318  +0,26  +35  +0,17  +30  106  G+  83    121  89  80  116  67  109  111  95  108  126  104  103  127  121  100  106  113  117  110      109  114  123  119 
1329  LANGLEY  NEO-603  URS  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,0  128  99  110  +1489  +0,04  +59  -0,07  +39  99  G+  83    108  91  75  105  108  99  113  103  83  119  112  90  121  118  98  109  115  113  101      105  106  116  111 
1329  STOIC  NEO-591  SALOON  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,0  126  106  115  +1808  -0,23  +43  -0,12  +42  100  VG  86    114  94  99  114  66  131  109  112  102  120  127  101  126  119  111  105  114  114  101      120  110  123  120 
1329  RAPID  NXB-360  ALTACRAIG  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,0  126  109  114  +900  +0,16  +48  +0,04  +34  98  G+  82    128  118  108  118  70  93  125  107  94  126  113  97  128  115  110  107  114  106  123      108  117  123  121 
1329  DUKO  NEO-723  BOMBERO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,0  123  103  104  +1450  -0,17  +37  -0,08  +35  134  G+  82    110  93  99  111  76  105  94  113  89  99  101  98  109  106  104  118  113  120  110      104  111  108  109 
1329  OPTIMIZER  NEO-648  ELDORADO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,0  122  123  116  +469  +0,15  +31  +0,10  +27  108  G+  83    114  102  86  105  88  101  133  62  113  129  106  113  133  122  108  110  109  110  137      102  137  128  122 
1329  BANNER  NXB-486  ZEKON  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  129,0  128  106  104  +605  +0,29  +49  +0,13  +35  105  G+  80    97  132  124  99  63  103  113  101  101  121  95  130  110  108  81  90  113  99  108      110  109  112  111 
1329  SHAWARMA  NXB-617  AUDI  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  129,0  127  103  107  +1472  -0,13  +41  -0,03  +43  113  G+  83    111  102  80  105  82  97  96  110  99  110  102  83  117  115  105  116  109  107  98      104  107  113  110 
1329  BENNIE  NEO-752  PISTON  FRYDLANTSKA ZEM.A.S.  LUBNO VKK  129,0  127  104  111  +1914  -0,26  +43  -0,13  +44  90  G+  81    128  98  101  120  95  128  80  66  125  107  102  108  114  117  104  106  112  115  94      115  105  115  113 
1329  HALFTIME  NEO-688  VALMONT  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,0  123  106  112  +590  +0,23  +43  +0,07  +27  123  G+  82    97  81  96  116  86  110  109  111  86  118  101  109  113  116  93  108  122  127  119      114  117  116  116 
1329  RENEGADE  NEO-614  DUKE  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  129,0  127  118  113  +1392  +0,04  +55  -0,05  +38  98  79    108  131  105  112  65  114  128  97  117  117  116  112  113  109  112  119  116  109  118      111  127  118  118 
1329  BANKSY  NEO-614  DUKE  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  129,0  131  98  98  +1473  +0,03  +57  +0,00  +46  104  G+  80    105  113  97  107  101  108  105  87  86  95  95  108  93  116  115  90  121  103  96      106  105  107  107 
1329  BRUNO  NEO-736  ROMERO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  122  119  116  +692  +0,14  +39  +0,02  +26  118  VG  85    107  101  103  107  100  96  113  66  134  128  116  108  126  127  100  114  117  112  119      103  130  128  122 
1329  BOXER  NEO-662  SILVERIO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  125  107  112  +819  +0,08  +38  +0,07  +35  101  G+  80    111  95  75  101  120  90  103  92  107  114  113  114  124  117  92  99  105  100  109      89  109  118  109 
1329  BERRY  NXB-520  ZING  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  129,0  128  110  105  +1487  -0,05  +49  -0,04  +42  102  G+  83    111  121  130  114  100  125  104  91  111  124  116  82  111  111  95  106  111  103  121      120  112  117  119 
1329  RUBICON  NXB-037  SUPERSIRE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  126  108  102  +1008  +0,09  +46  +0,02  +35  92  G+  80    114  96  89  110  76  88  114  102  106  100  108  98  107  107  89  116  113  113  108      99  111  106  106 
1329  NIGHTHAWK  285-517  KERRIGAN  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  123  104  116  +1007  -0,06  +31  +0,01  +33  108  G+  84    103  87  81  111  69  111  106  96  92  110  112  104  119  124  124  113  117  114  109      107  110  120  115 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 40
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>

| nahoru | zavřít okno |